Portaria MEC n. 11 de 08/01/2013 D.O.U. em 08/01/2013, Seção 1, p. 4.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Presentation
The Master’s Degree Program in Geography (PPPG for its spelling in Portuguese) aims to develop skills and provide theoretical, methodological, epistemological and technical improvement of teachers, researchers and other professionals related to its purpose, which involves central themes in geography. Thus, the Program is built on the prospect of preparing critical professionals who can work in their respective fields using the skills and expertise acquired by experience in graduate school. It also aims to contribute to the deepening of geographical knowledge within each particular line of research.
Area of Concentration
Dynamics of Space Production and Geography Teaching
Lines of Research
1 – Dynamics of Rural and Urban Space Production
2 – Geography Teaching
Study plan
Faculty
Professor Adão José Vital da Costa (PhD in Family Farming Production Systems – Universidade Federal de Pelotas)
Professor Adriano Luís Heck Simon (PhD in Geography – Universidade Estadual de São Paulo /UNESP – Rio Claro)
Professor Erika Collischonn (PhD in Geography – Universidade Federal de Santa Catarina)
Professor Giancarla Salamoni (PhD in Geography – Universidade Estadual de São Paulo/UNESP – Rio Claro)
Professor Giovana Mendes de Oliveira (PhD in Geography – Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Professor Liz Cristiane Dias (PhD in Geography – Universidade Estadual de São Paulo/UNESP – Presidente Prudente)
Professor Maurício Meurer (PhD in Geography – Université de Lyon)
Professor Moisés Ortemar Rehbein (PhD in Geography – Universidade de São Paulo)
Professor Rosangela Lourdes Spironello (PhD in Geography – Universidade de São Paulo)
Professor Sidney Gonçalves Vieira (Post-doctorate in Geography – Universitat de Barcelona)
Number of credits required
The Program consists of 50 credits distributed in 24 course credits, 10 qualifying examination credits and 16 thesis credits.
The Methods and Techniques of Geographical Research course (4 credits) is mandatory for all students in this program. All the other courses are elective courses.
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 610 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0068360 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃOProfessor responsável pela turma: GIOVANA MENDES DE OLIVEIRA | 11 | 5 | 1 | ||||||
0068360 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃOProfessor responsável pela turma: ADRIANO LUIS HECK SIMON | 12 | 5 | 1 | ||||||
0068360 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO | 13 | 5 | 1 | ||||||
0068360 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO | T3 | 5 | 0 | ||||||
0068360 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃOProfessor responsável pela turma: TIARAJU SALINI DUARTE | T5 | 5 | 1 | ||||||
10060181 - Geoprocessamento aplicado na análise ambientalProfessor responsável pela turma: EDVANIA APARECIDA CORREA ALVES Horários
| 13 | 10 | 1 | ||||||
0060354 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IV | 1 | 5 | 2 | ||||||
0060354 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IVProfessor responsável pela turma: GIOVANA MENDES DE OLIVEIRA | 11 | 5 | 1 | ||||||
0060354 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IVProfessor responsável pela turma: SIDNEY GONÇALVES VIEIRA | 3 | 5 | 1 | ||||||
0060354 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IVProfessor responsável pela turma: TIARAJU SALINI DUARTE | 5 | 5 | 1 | ||||||
0060354 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IVProfessor responsável pela turma: CESAR AUGUSTO FERRARI MARTINEZ | 6 | 5 | 1 | ||||||
0060354 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IVProfessor responsável pela turma: ROSANGELA LURDES SPIRONELLO | 7 | 5 | 1 | ||||||
0060354 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IVProfessor responsável pela turma: BRUNO NUNES BATISTA | 9 | 5 | 0 | ||||||
0060013 - TERRITÓRIO, ECONOMIA E AGLOMERAÇÕES COMPETITIVASProfessor responsável pela turma: GIOVANA MENDES DE OLIVEIRA Horários
| 11 | 15 | 2 | ||||||
0060351 - TÓPICOS ESPECIAIS IProfessor responsável pela turma: SIDNEY GONÇALVES VIEIRA Professor Regente: THEO SOARES DE LIMA Horários
| 8 | 10 | 0 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0068357 - A AÇÃO ANTRÓPICA EM SISTEMAS MORFOHIDROGRÁFICOSProfessor responsável pela turma: ADRIANO LUIS HECK SIMON Horários
| 15 | 10 | 3 | ||||||
10060228 - ABORDAGEM GEOGRÁFICA DO TURISMOProfessor responsável pela turma: LAURA RUDZEWICZ Horários
| 14 | 10 | 1 | ||||||
10060254 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA APLICADA À ANÁLISE AMBIENTALProfessor responsável pela turma: GRACIELI TRENTIN Horários
| 16 | 10 | 2 | ||||||
0060326 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO II | 1 | 5 | 1 | ||||||
0060326 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: GIOVANA MENDES DE OLIVEIRA | 11 | 5 | 1 | ||||||
0060326 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: VANDA CARNEIRO DE CLAUDINO SALES | 12 | 5 | 0 | ||||||
0060326 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: EDVANIA APARECIDA CORREA ALVES | 13 | 5 | 2 | ||||||
0060326 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: SIDNEY GONÇALVES VIEIRA | 3 | 5 | 1 | ||||||
0060326 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: TIARAJU SALINI DUARTE | 5 | 5 | 1 | ||||||
0060326 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: ROSANGELA LURDES SPIRONELLO | 7 | 5 | 1 | ||||||
0060326 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: BRUNO NUNES BATISTA | 9 | 5 | 1 | ||||||
10060250 - TEORIA DO ESPAÇO SOCIALProfessor responsável pela turma: SIDNEY GONÇALVES VIEIRA Horários
| 3 | 10 | 10 | ||||||
0060352 - TÓPICOS ESPECIAIS IIProfessor responsável pela turma: VANDA CARNEIRO DE CLAUDINO SALES | 12 | 15 | 3 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Cassiely da Roza Pacheco | 2024 | 1 |
GABRIEL VELOSO ROCHA LEMOS | 2024 | 1 |
Lisiane de Sousa Lemos | 2024 | 1 |
MATHEUS MIDON DOS PASSOS | 2024 | 1 |
MICHEL DA SILVA KNUTH | 2024 | 1 |
RAUL CUNHA FIORI | 2024 | 1 |
ROBSON BRAGA DA ROSA | 2024 | 1 |
ROVANY GONZALES SOARES | 2024 | 1 |
TONY DE SIQUEIRA SECHI | 2024 | 1 |
BRUNA RIBEIRO VIEIRA | 2023 | 1 |
ELINTON GUSTAVO LIZIARDI | 2023 | 1 |
FERNANDA PUGLIA VIEIRA DIAS | 2023 | 1 |
JANINE BERGMANN LOPES | 2023 | 1 |
JOSUÉ KUHN VOLZ | 2023 | 1 |
MÁRLON COÍ ROJAS | 2023 | 1 |
YAGO JACONDINO NUNES | 2023 | 1 |
CAROLINA BORBA DOS SANTOS | 2022 | 2 |
GUILHERME DA SILVA CRIZEL | 2022 | 2 |
JACKSON VASCONCELOS CRIZEL | 2022 | 2 |
LAÍS GARCIA MOREIRA | 2022 | 2 |
NELSON FONSECA PINTO | 2022 | 2 |
REBECA JERÔNIMO NUNES DA SILVA | 2022 | 2 |
SHAKIRA PORCIUNCULA SALASAR | 2022 | 2 |
THALES ROBERTO BARBOSA RODRIGUES | 2022 | 2 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
JOSE ALVARO QUINCOZES MARTINS | 2012 | 2014 |
SIBELI FERNANDES | 2012 | 2014 |
TAMARA FELIPIM | 2012 | 2014 |
ANDLER KIMURA PINTO | 2012 | 2015 |
CARMEN ISABEL PIEPER | 2013 | 2015 |
ELENICE CROCHEMORE RUTZ | 2013 | 2015 |
Gilciane Jansen Recondo | 2013 | 2015 |
IRES DE OLIVEIRA FURTADO | 2013 | 2015 |
JÚLIA VICTORIA CASALINHO PEREIRA | 2012 | 2015 |
NADIA PEREIRA SILVEIRA | 2012 | 2015 |
PAULA NEUMANN NOVACK BANDEIRA | 2013 | 2015 |
VALÉRIA MEDEIROS PIRES | 2012 | 2015 |
ADRIANA DAL MOLIN | 2014 | 2016 |
ANDERSON RODRIGO ESTEVAM DA SILVA | 2015 | 2016 |
ANDRÉ QUANDT KLUG | 2014 | 2016 |
CARLOS ANDRÉ GAYER MOREIRA | 2014 | 2016 |
CAROLINA REHLING GONÇALO | 2014 | 2016 |
DANILO DA SILVA DUTRA | 2014 | 2016 |
FÁBIO CASTILHOS ARRUDA DOS SANTOS | 2014 | 2016 |
JULIANA CRISTINA FRANZ | 2014 | 2016 |
LILIANE REDU KNUTH | 2013 | 2016 |
LUCIANA VENZKE PRANKE | 2014 | 2016 |
LUÍS HENRIQUE FERREIRA DIAS | 2014 | 2016 |
PÂMELA FREITAS DA SILVA | 2014 | 2016 |
SIMONE PORTELINHA RIVAROLI | 2014 | 2016 |
SUELEM RAMOS NOVACK | 2014 | 2016 |
ANDERSON WEBER PEREIRA | 2015 | 2017 |
ÂNDREA LENISE DE OLIVEIRA LOPES | 2015 | 2017 |
ANELIZE MILANO CARDOSO | 2015 | 2017 |
BIANCA MARQUES MAIO | 2015 | 2017 |
CLÁUDIA WERNER FLACH | 2015 | 2017 |
Domitila Theil Radtke | 2015 | 2017 |
HENRIQUE SILVA GORZIZA | 2015 | 2017 |
LUCIANO DE JESUS DA COSTA RIBEIRO | 2015 | 2017 |
MARISA HELENA GONSALVES DE MOURA | 2015 | 2017 |
NELI SCHERDIEN CRUZ | 2015 | 2017 |
ALEX SANDRO AMARAL PEREIRA | 2016 | 2018 |
BRUNA MENDES DA ROSA | 2016 | 2018 |
CAMILA PAULA DE SOUZA | 2016 | 2018 |
DANIELE PRATES MACEDO | 2016 | 2018 |
IGOR ARMINDO ROCKENBACH | 2016 | 2018 |
Juliandersson Victoria Alexandre | 2016 | 2018 |
KAINAN RODRIGUES DOS SANTOS | 2016 | 2018 |
LETICIA FONSECA DA SILVA | 2016 | 2018 |
MAURÍCIO MENDES VON AHN | 2016 | 2018 |
RAISSA BRUM GONÇALVES DE AVILA | 2016 | 2018 |
Ana Paula Melo Da Silva | 2017 | 2019 |
BIANCA SOUSA BARBOSA ALBUQUERQUE | 2017 | 2019 |
DIEGO NODA DOS SANTOS | 2017 | 2019 |
HENRIQUE MÜLLER PRIEBBERNOW | 2017 | 2019 |
José Luiz Lourenço Ribeiro | 2017 | 2019 |
LUCIANO MARTINS DA ROSA | 2017 | 2019 |
SOLANGE OTTE NÖRNBERG | 2017 | 2019 |
VIVIANE SPIERING | 2016 | 2019 |
Ana Carolina Bilhalva Drehmer | 2018 | 2020 |
EVERSON GABRIEL MESQUITA DA MARTHA | 2018 | 2020 |
FERNANDA DO AMARAL BURKERT | 2018 | 2020 |
LUCAS SERPA DA SILVA | 2018 | 2020 |
MARILDA SENNA ALVAREZ | 2018 | 2020 |
RAUL RUBIRA RODRIGUES | 2018 | 2020 |
RICARDO BRANDOLT DE JESUS | 2018 | 2020 |
ROSSELE HACKBART FARIAS | 2018 | 2020 |
ANDRESSA AMARAL DOS SANTOS | 2019 | 2021 |
CINTIA HELENICE LÖPER AIRES | 2019 | 2021 |
Kauana Silveira Cardoso | 2018 | 2021 |
KELVIN DUTRA XAVIER | 2019 | 2021 |
NATHÁLIA BONOW | 2019 | 2021 |
RODRIGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 2019 | 2021 |
ROSANA BOTELHO GONCALVES OSTERMANN | 2019 | 2021 |
VALDIRENE DREHMER | 2019 | 2021 |
ADRIEL COSTA DA SILVA | 2019 | 2022 |
AMÓS JUVÊNCIO PEREIRA DE MOURA | 2020 | 2022 |
ANTONIO LOURENCE KILA DE QUEIROZ | 2020 | 2022 |
CAMILA TATIANE SILVEIRA ALVES | 2020 | 2022 |
GLAUCIANE SANT'ANA | 2020 | 2022 |
GUILHERME AUGUSTO CABREIRA | 2020 | 2022 |
HIGOR PEGLOW DE CARVALHO | 2020 | 2022 |
JOSIANE SILVEIRA SILVEIRA | 2019 | 2022 |
KAREN DUARTE RUZICKI | 2020 | 2022 |
Maiara Berdete Barbachan | 2019 | 2022 |
MARCELI TEIXEIRA DOS SANTOS | 2019 | 2022 |
WILLIAM MARTINS LOURENÇO | 2020 | 2022 |
Edilson Vasconcelos Ribeiro Junior | 2021 | 2023 |
EDUARDO SCHUMANN | 2021 | 2023 |
FABIANE ARAÚJO BOTELHO | 2020 | 2023 |
Gérson Brezola da Silva | 2021 | 2023 |
JERUSA CASSAL DE ALMEIDA | 2020 | 2023 |
Juliana Schwingel Broilo | 2020 | 2023 |
LEONARDO FARIAS PÔRTO | 2020 | 2023 |
LUIZ FELIPE WASSMANSDORF | 2021 | 2023 |
Vinícius Bartz Schwanz | 2021 | 2023 |
MATHEUS KLEINICKE ROSSALES | 2021 | 2024 |
RAFAEL MARTINS DUARTE | 2021 | 2024 |
REGINALDO GALSKI BONCZYNSKI | 2021 | 2024 |
(*) Conceitos de curso: