Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Postgraduate / Mestrado Profissional
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
7070
Código CAPES
53045009001F6
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução n. 10 de 19/08/2016
Portaria MEC n. 922 de 24/10/2014 D.O.U. em 27/10/2014, Seção 1, p. 7.
Portaria MEC n. 922 de 24/10/2014 D.O.U. em 27/10/2014, Seção 1, p. 7.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1317 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23000138 - GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS E INOVAÇÃO EM SERVIÇOSProfessor responsável pela turma: PRISCILA NESELLO Horários
| 1 | 25 | 8 | ||||||
23000140 - MÉTODOS QUALITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAProfessor responsável pela turma: ALISSON EDUARDO MAEHLER Horários
| 1 | 25 | 9 | ||||||
23000152 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIProfessor responsável pela turma: ALISSON EDUARDO MAEHLER | 1 | 25 | 10 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ISAC VERGARA JANSEN | 2024 | 1 |
ISADORA DOS SANTOS BELMONTE | 2024 | 1 |
JOSENEI ALVES PACHECO | 2024 | 1 |
JULIANO SILVA MADEIRA | 2024 | 1 |
JULIA WICKBOLDT STARK | 2024 | 1 |
LUANA DE MELO PEREIRA | 2024 | 1 |
MARCELO ALCANTARA BORGES | 2024 | 1 |
NIANDRA SARTORI FROTA | 2024 | 1 |
RICARDO NEVES CABRAL | 2024 | 1 |
ANDERSON SIMOES URIA | 2023 | 1 |
BEATRIZ DIAS ISLABÃO | 2023 | 1 |
CARLOS ARTHUR SALDANHA DIAS | 2023 | 1 |
Clarissa Ferigollo | 2023 | 1 |
DAIANE ROSSCKOPF CASTRO | 2023 | 1 |
ELIANE STORCH POWER | 2023 | 1 |
ELIZA GELAIN HEINZ | 2023 | 1 |
FERNANDA DE ALMEIDA JOHN | 2023 | 1 |
FERNANDA EGUES SIMOES | 2023 | 1 |
PEDRO AUGUSTO BOEHS DA SILVA | 2023 | 1 |
SILVANA PILOTTO FIGUEIREDO | 2023 | 1 |
ANDERSON CHOLLET | 2022 | 2 |
ÂNGELA MEDEIROS BORBA | 2022 | 2 |
BRUNA DA CRUZ SCHNEID | 2022 | 2 |
LUIS FERNANDO ESPINOSA DE FARIAS | 2022 | 2 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANELISE DA SILVEIRA ALVES | 2017 | 1984 |
DAMASIO DUVAL RODRIGUES NETO | 2016 | 2018 |
DANIELLE NOLASCO ZAFFALON | 2016 | 2018 |
ELIZEU OLIVEIRA DA SILVA | 2017 | 2018 |
FÁBIO DE OLIVEIRA CARDOZO | 2016 | 2018 |
IGNÁCIO NUNES DE GOMES | 2016 | 2018 |
JOICE PEREIRA DA SILVA | 2016 | 2018 |
LISANDRA MACHADO KERCHIRNE | 2016 | 2018 |
Marcelo Nascimento Fagundes | 2016 | 2018 |
MATHEUS BONI BARBOSA | 2016 | 2018 |
OTAVIO AUGUSTO ZANIN DELEVEDOVE | 2016 | 2018 |
Amanda Bleggi | 2017 | 2019 |
CHEILA PINTO MAJADA | 2017 | 2019 |
DAIANE DO AMARAL | 2016 | 2019 |
DANIELA VIEIRA AMARAL | 2017 | 2019 |
DARKO RODRIGUES BUFOLIN | 2017 | 2019 |
FABIANE BERGMANN XAVIER | 2017 | 2019 |
GIOVANI LUIZ GARCIA COSTANTINI | 2017 | 2019 |
JOCASTA SOARES DOS SANTOS | 2017 | 2019 |
JULIA DE OLIVEIRA ISLABAO | 2017 | 2019 |
KELLI VERGARA WATANABE | 2017 | 2019 |
LUIS ANTONIO BORGES TEIXEIRA | 2017 | 2019 |
LUIS WANDERLEY DE SOUZA | 2017 | 2019 |
MORGANA RIVA | 2017 | 2019 |
PAULA DE OLIVEIRA MOITINHO RIPPEL | 2016 | 2019 |
RAFAEL PERES MACHADO | 2017 | 2019 |
VANESSA HOLVORCEM CASANOVA | 2016 | 2019 |
VIVIAN SIMOES BRAVO | 2017 | 2019 |
JULIANA PASSOS SILVEIRA | 2019 | 2021 |
MÁRCIO SCHELLIN BERGMAN | 2019 | 2021 |
PAULO LUIZ CRIZEL KOSCHIER | 2019 | 2021 |
STEFANI DOS SANTOS SOUZA | 2019 | 2021 |
ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES | 2019 | 2022 |
ALINE DA LUZ GARCIA | 2019 | 2022 |
AMANDA KROLOW NORENBERG | 2019 | 2022 |
ANNA LÚCIA RODRIGUES PEREIRA | 2019 | 2022 |
BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS | 2019 | 2022 |
JEREMIAS MAAS LERM | 2021 | 2022 |
JONATHAN DIAS HARDT | 2019 | 2022 |
THÂMISA RAMOS FLORES DOS SANTOS | 2021 | 2022 |
VINÍCIUS CARDOSO MEIRELLES | 2019 | 2022 |
CAMILO CARDOSO HISÉ RODRIGUES | 2022 | 2023 |
DANIELA AIRES BÖETTGE COIMBRA | 2022 | 2023 |
EMILENI TESSMER | 2021 | 2023 |
LEANDRO SOUZA TRINDADE | 2021 | 2023 |
MICAELA DE OLIVEIRA LARROQUE | 2021 | 2023 |
ÂNGELA MEDEIROS BORBA | 2022 | 2024 |
CAREN HARTWIG MILECH DE OLIVEIRA | 2022 | 2024 |
CARINA DIAS FRANCO | 2022 | 2024 |
CRISTIANE MEDIANEIRA CANABARRO FLÔRES HÜBNER | 2022 | 2024 |
FERNANDA EGUES SIMOES | 2023 | 2024 |
JEFERSON DE MELLO REICHOW | 2022 | 2024 |
LEANDRO REZENDE BENTO | 2022 | 2024 |
LUIZA CHAVES GASTAL | 2022 | 2024 |
Luiz Alberto Marin | 2022 | 2024 |
MATHEUS GARCIA PINHO | 2022 | 2024 |
(*) Conceitos de curso:
Location and contacts
- ,
Pelotas, Rio Grande do Sul