Program Name / Conceitos (*)
CAPES (2021)5
Level / Degree
Postgraduate / DOUTORADO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
8056
Código CAPES
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Renovado pela Portaria MEC nº 609 de 14/03/2019.
D.O.U. em 18/03/2019, seção 1, p. 63.
D.O.U. em 18/03/2019, seção 1, p. 63.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ANDERSON LUÍS BRUM DE FREITAS | 2024 | 2 |
BIANCA SCHMITZ BERGMANN | 2024 | 2 |
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | 2024 | 2 |
CAMILA ALEJANDRA LOAYZA VILLENA | 2024 | 2 |
CRISTIAN BORBA DA SILVEIRA | 2024 | 2 |
DAIANE DE ALVARENGA GARCIA AFONSO | 2024 | 2 |
DIEGO PLÁ DA LUZ | 2024 | 2 |
DIRCEU ARNO KRÜGER JUNIOR | 2024 | 2 |
GABRIEL ZARDO DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
JÚLIA DA ROSA DIOGO | 2024 | 2 |
LISIÂNI COELHO | 2024 | 2 |
MARCELINO ISSA DA CUNHA | 2024 | 2 |
MARIANA LUÍZA NEY PRADO | 2024 | 2 |
VINICIUS BORGES DE ALMEIDA | 2024 | 2 |
BENEDITO SALAZAR SOUSA | 2023 | 2 |
GABRIELE VALIM VARGAS | 2023 | 2 |
JOSEANE MACIEL VIANA | 2023 | 2 |
KAMILA MENDES DA SILVA | 2023 | 2 |
LAÍS BRAGA COSTA | 2023 | 2 |
LARISSA GONÇALVES MEDEIROS | 2023 | 2 |
LUIZA PRATES DOS SANTOS | 2023 | 2 |
MARIANA LINK MARTINS | 2023 | 2 |
MARÍLIA LIMA MARTINS | 2023 | 2 |
NATHALY SILVA NALERIO | 2023 | 2 |
Oscar Raimundo dos Santos Júnior | 2023 | 2 |
Sophia Silva de Mendonça | 2023 | 2 |
VIVIAN ANGHINONI CARDOSO CORRÊA | 2023 | 2 |
ANA PAULA CHAMORRO BONOW | 2022 | 2 |
CARIM LUCIANE DA SILVA RODRIGUES | 2022 | 2 |
DANIELA SILVA AGENDES | 2022 | 2 |
MARLISE BUCHWEITZ KLUG | 2022 | 2 |
ALINE REINHARDT DA SILVEIRA | 2021 | 2 |
FERNANDA PEREZ MENDONCA | 2021 | 2 |
JADE BUENO ARBO | 2021 | 2 |
KASSANDRA NAELY RODRIGUES DOS SANTOS | 2021 | 2 |
LISSA PACHALSKI | 2021 | 2 |
MARIANA MÜLLER DE ÁVILA BRUM | 2021 | 2 |
MILLAINE DE SOUZA CARVALHO | 2021 | 2 |
VANESSA DAVID ACOSTA | 2021 | 2 |
ANDREA UALT FONSECA | 2020 | 2 |
AROLDO GARCIA DOS ANJOS | 2020 | 2 |
CAROLINE GONÇALVES FEIJÓ QUADRADO | 2020 | 2 |
CRISTINA NAPP DOS SANTOS | 2020 | 2 |
DIONEI JESUS DE SOUZA | 2020 | 2 |
LUISA DA SILVA HIDALGO | 2020 | 2 |
PRISCILA COSTA MACHADO | 2020 | 2 |
TAÍS CHAVES PRESTES | 2020 | 2 |
VIVIANE PERES DE JESUS LINO | 2020 | 2 |
BRUNA RIBEIRO VIRAQUÉ | 2019 | 2 |
DUDLEI FLORIANO DE OLIVEIRA | 2019 | 2 |
JÉSSICA DE OLIVEIRA DA COSTA | 2019 | 2 |
MIRIAM BEATRIZ PEDONE DE SOUZA | 2019 | 2 |
VERIDIANA PEREIRA BORGES | 2019 | 2 |
BRUNA SANTANA DIAS CAVALHEIRO | 2018 | 2 |
LAUREN CARLA ESCOTTO MOREIRA | 2018 | 2 |
PAOLA OLIVEIRA DOS SANTOS | 2018 | 2 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALEXANDRE BET DA ROSA CARDOSO | 2019 | 2022 |
ANDRÉ FIRPO BEVILÁQUA | 2018 | 2022 |
GRACIELE URRUTIA DIAS SILVEIRA | 2019 | 2022 |
ALINE BEHLING DUARTE | 2019 | 2023 |
BRUNA TEIXEIRA CORRÊA | 2018 | 2023 |
CAROLINA FERNANDES ALVES PASTORIZA | 2019 | 2023 |
DÉBORA MEDEIROS DA ROSA AIRES | 2019 | 2023 |
EUGÊNIA ADAMY BASSO | 2019 | 2023 |
HELENA DOS SANTOS KIELING | 2018 | 2023 |
JANAÍNA BUCHWEITZ E SILVA | 2018 | 2023 |
MAICON FARIAS VIEIRA | 2018 | 2023 |
MÁRCIO AURÉLIO FRIEDRICH | 2019 | 2023 |
MIRELLA MORAES DE BORBA | 2019 | 2023 |
REBECA BULCÃO DA SILVA | 2018 | 2023 |
RENAN CASTRO FERREIRA | 2018 | 2023 |
ALINE ROSINSKI VIEIRA | 2019 | 2024 |
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA | 2020 | 2024 |
ANTONELLA ROMINA SAVIA VIDALES | 2020 | 2024 |
CAMILA PILOTTO FIGUEIREDO | 2020 | 2024 |
EDUARDO SOARES DA CUNHA | 2019 | 2024 |
JEHNIFER PENNING DA ROSA | 2019 | 2024 |
LAURA SILVA DE SOUZA | 2019 | 2024 |
LÓREN CRISTINE FERREIRA CUADROS | 2019 | 2024 |
MARIANE PEREIRA ROCHA | 2019 | 2024 |
PETERSON LIMA SCHIMULFENING | 2019 | 2024 |
RENATA RIBEIRO MUNHOZ | 2018 | 2024 |
SANTIAGO BRETANHA FREITAS | 2019 | 2024 |
THAÍS DE ALMEIDA ROCHEFORT | 2018 | 2024 |
VIRGINIA BARBOSA LUCENA CAETANO | 2019 | 2024 |
BRUNA SANTANA DIAS CAVALHEIRO | 2018 | 2025 |
BRUNA VITÓRIA TEJADA | 2020 | 2025 |
CAROLINE GONÇALVES FEIJÓ QUADRADO | 2020 | 2025 |
TAÍS CHAVES PRESTES | 2020 | 2025 |