Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Postgraduate / ESPECIALIZAÇÃO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9112
Código CAPES
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução Nº 97, de 14 de março de 2023 do Conselho Universitário da UFPel
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
0540038 | BIOÉTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0540039 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0520041 | Gestão do Sus | Obrigatória | 4 | 68 |
0400074 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1030081 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | Obrigatória | 4 | 68 |
1070009 | SEGURANÇA DO PACIENTE | Obrigatória | 4 | 68 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
0400083 | ATENÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA NO PROCESSO SAÚDE E DOENÇA I | Obrigatória | 90 | |
0400082 | ATENÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA NO PROCESSO SAÚDE E DOENÇA II | Obrigatória | 90 | |
03500041 | ESTÁGIO MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA I | Obrigatória | 1019 | |
03500042 | ESTÁGIO MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA II | Obrigatória | 891 | |
03500043 | ESTÁGIO MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA III | Obrigatória | 1034 | |
03500044 | ESTÁGIO MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA IV | Obrigatória | 598 | |
0409179 | SEMINÁRIO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL I | Obrigatória | 75 | |
0409149 | SEMINÁRIO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL II | Obrigatória | 30 | |
13370154 | TCP I | Obrigatória | 30 | |
13370155 | TCP II | Obrigatória | 54 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
03500039 | ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA EM SAÚDE BUCAL I | Obrigatória | 195 | |
03500040 | ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA EM SAÚDE BUCAL II | Obrigatória | 150 | |
03500028 | Estágio em Odontopediatria Clínica I | Obrigatória | 376 | |
03500029 | Estágio em Odontopediatria Clínica II | Obrigatória | 690 | |
03500023 | Ética e Legislação Odontológica | Obrigatória | 30 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
13370148 | Atividade Física e Saúde da Criança I | Obrigatória | 90 | |
13370149 | Atividade Física e Saúde da Criança II | Obrigatória | 105 | |
13370150 | ATIVIDADE FíSICA E SAúDE DA CRIANçA III | Obrigatória | 105 | |
13370151 | Atividade física e saúde da criança IV | Obrigatória | 75 | |
13370152 | Atividade Física e Saúde da Criança V | Obrigatória | 376 | |
13370153 | Atividade Física e Saúde da Criança VI | Obrigatória | 690 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
16400080 | Avaliação Nutricional da Criança | Obrigatória | 45 | |
16400081 | Educação Alimentar e Nutricional | Obrigatória | 45 | |
16400078 | Estágio em Nutrição Pediátrica I | Obrigatória | 376 | |
16400079 | Estágio em Nutrição Pediátrica II | Obrigatória | 690 | |
16400083 | Patologia e dietoterapia dos distúrbios nutricionais e das condições clínicas especiais da criança I | Obrigatória | 120 | |
16400084 | Patologia e dietoterapia dos distúrbios nutricionais e das condições clínicas especiais da criança II | Obrigatória | 105 | |
16400085 | Pesquisa Clínica | Obrigatória | 30 | |
16400082 | Políticas e Programas de Nutrição em Saúde Pública na atenção à Saúde da Criança | Obrigatória | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1233 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
0400074 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | 1 | 6 | 50 |
1070009 - SEGURANÇA DO PACIENTE | 1 | 6 | 50 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
03500042 - ESTÁGIO MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA II | 1 | 5 | 5 |
0409179 - SEMINÁRIO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL I | 1 | 5 | 5 |
13370154 - TCP IProfessor responsável pela turma: VANESSA POLINA PEREIRA DA COSTA Professor Regente: ALESSANDRA DOUMID BORGES PRETTO Professor Regente: Anelise Reis Gaya Professor Regente: ANA REGINA ROMANO | 1 | 5 | 5 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
13370150 - ATIVIDADE FíSICA E SAúDE DA CRIANçA IIIProfessor responsável pela turma: Anelise Reis Gaya | 1 | 2 | 2 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
16400082 - Políticas e Programas de Nutrição em Saúde Pública na atenção à Saúde da CriançaProfessor responsável pela turma: GICELE COSTA MINTEM Professor Regente: LEONARDO POZZA DOS SANTOS Professor Regente: JANAINA VIEIRA DOS SANTOS MOTTA | 1 | 2 | 1 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ADRIANA MACHADO PEREZ | 2024 | 1 |
AUREA CRISTINA RIBEIRO VILAS BOAS | 2024 | 1 |
CEZAR AUGUSTO BRITO PINHEIRO | 2024 | 1 |
Natalia Vieira Firmino | 2024 | 1 |
WASHINGTON MIRANDA DE SOUSA | 2024 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
MILENA GOVEIA MATHIES HASSE | 2013 | 2015 |
MIRIÃ LUTZ | 2013 | 2015 |
GIOVANA RIBEIRO PEGORARO | 2019 | 2021 |
MARCOS VINÍCIUS PEGORARO | 2019 | 2021 |
MARIA LUIZA MARINS MENDES DE AVILA | 2019 | 2021 |
ROCHELE BARBOZA PINHEIRO | 2019 | 2021 |
VALÉRIA JARDIM PIRES | 2019 | 2021 |
EDUARDA COUTO PLÁCIDO NUNES | 2021 | 2023 |
Marina da Costa Rocha | 2021 | 2023 |
(*) Conceitos de curso: