Nome do Projeto
OBTENÇÃO E AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
01/09/2016 - 31/08/2019
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Agrárias - Ciência e Tecnologia de Alimentos
Resumo
A estreita relação entre a alimentação e a saúde está amplamente difundida e a procura por alimentos que propiciam um aporte nutricional saudável ou por uma necessidade específica, cresce a cada dia. Diante disto, justificando que muitas vezes o processo produtivo dos alimentos, como: pães, bolos, biscoitos e bebida láctea realizado de forma artesanal, por falta de opção no mercado consumidor. Durante a execução do projeto se estudar a substituição de farinha de trigo e outros ingredientes por outras farinhas tanto de cereais, como de leguminosas, colostro fermentado, gomas, edulcorantes e as interações que se estabelecem entre ingredientes na elaboração de alimentos, livres de glúten e lactose, que tem reduzido valor calórico e com propriedades de alimentos funcionais.
Objetivo Geral
Desenvolver alimentos que atendam as necessidades nutricionais e de saúde específicas e que apresentem uniformidade, qualidade e informação nutricional.
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|
| ALINE MACHADO PEREIRA | 20 | 15/08/2014 | 31/08/2016 |
| BIANCA PIO AVILA | 20 | 15/08/2014 | 31/08/2016 |
| CRISTINA SOARES GETTENS | 20 | 09/09/2015 | 31/08/2016 |
| ELESSANDRA DA ROSA ZAVAREZE | 1 | 15/08/2014 | 31/08/2016 |
| ELIEZER AVILA GANDRA | 1 | 15/08/2014 | 31/08/2016 |
| FABIANA TORMA BOTELHO | 1 | 15/08/2014 | 31/08/2016 |
| HELENA REISSIG SOARES VITOLA | 10 | 15/08/2014 | 30/03/2015 |
| JÚLIA NICKEL | 4 | 15/08/2014 | 30/08/2016 |
| LARISSA RIBERAS SILVEIRA | 12 | 01/08/2015 | 31/07/2016 |
| LISLEI SCHERWINSKE GRÜTZMANN | 12 | 15/08/2014 | 15/08/2014 |
| MARINA CASSURIAGA DE SOUZA | 12 | 01/01/2018 | 31/07/2018 |
| PAOLA VALENTE RODRIGUES | 12 | 01/08/2017 | 31/12/2017 |
| VANESSA KLUG DE OLIVEIRA | 20 | 09/09/2015 | 31/08/2016 |
| VIRGÍNIA DE JESUS DA SILVA | 4 | 15/08/2014 | 31/08/2016 |
Fontes Financiadoras
| Sigla / Nome | Valor | Administrador |
|---|---|---|
| CAPES | R$ 4.000,00 |