Nome do Servidor
VILSON BORBA PINTO
Matrícula SIAPE
1282339
Categoria
Técnico administrativo
Data de ingresso no serviço público
27/05/1998
Data de ingresso na UFPel
27/05/1998
Data de ingresso no cargo
01/03/2005
Cargo
Auxiliar de Veterinária e Zootecnia
Classe / Nível
C / 416
Titulação
Doutorado
Função / Unidade
Coordenador / Centro Agropecuário da Palma
Gratificação / Data inicial
CD-04 / 03/01/2014
Lotação
Regime / Jornada de Trabalho
Estatutário / 40 horas
Situação
Ativo Permanente
Formação acadêmica
Mestrado em Zootecnia (Universidade Federal de Pelotas, 2015)
Especialização em EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Universidade Cidade de São Paulo, 2011)
Graduação em CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA (Universidade Federal de Pelotas, 2009)
Informações extraídas do Lattes
Participação do servidor em projetos nos últimos 5 anos
CH indica a carga horária semanal.
Pesquisa | ||||
---|---|---|---|---|
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Desenvolvimento de vacinas recombinantes para Linfadenite Caseosa | 01/07/2018 | 01/07/2022 | 1 | |
Prospecção de novas lectinas vegetais da região sul do Rio Grande do Sul e o estudo de sua atividade biológica visando a aplicação como insumos biotecnológicos | 21/07/2017 | 31/12/2020 | 1 | |
Perfil de sensibilidade, determinação da concentração inibitória mínima de sanitizantes e formação de biofilme de Staphylococcus spp. isolados durante a ordenha | 09/08/2017 | 31/08/2019 | 1 | |
Alternativas para o controle do ciclo estral de bovinos e ovinos | 31/01/2021 | 31/01/2025 | 1 | |
Extensão | ||||
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Projeto Integrado do Centro Agropecuário da Palma | 01/02/2023 | 01/02/2027 | 10 | |
Biotec Para Crianças | 05/06/2023 | 20/12/2024 | 1 |
Programa de Gestão de Desempenho (PGD)
Plano de trabalho do servidor para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024:
Atividade | Horas | Quant. | Modalidade |
---|---|---|---|
Acompanhamento de e-mail institucional | 8 | 2 | PRESENCIAL |
Acompanhamento e Gestão de Patrimônio e Almoxarifado | 2 | 3 | PRESENCIAL |
Fiscalização de Contratos | 4 | 1 | PRESENCIAL |
Elaboração / Análise de projetos | 4 | 1 | PRESENCIAL |
Auxílio com plantio e condução de lavouras | 8 | 8 | PRESENCIAL |
Acompanhamento de frequência e desempenho dos servidores | 2 | 3 | PRESENCIAL |
Acompanhamento de experimentação animal | 8 | 6 | PRESENCIAL |
Acompanhamento e atendimento de Ordens de Serviço | 2 | 2 | PRESENCIAL |
Contatos
Horário de trabalho:
SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|
08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 |
13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 |