Nome do Curso / Conceitos (*)
Programa de Residência Multiprofissional em Atenção em Oncologia
Nível / Grau
Pós-Graduação / ESPECIALIZAÇÃO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9113
Código CAPES
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
RESOLUÇÃO Nº 96, DE 14 DE MARÇO DE 2023.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0540038 | BIOÉTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0540039 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0520041 | Gestão do Sus | Obrigatória | 4 | 68 |
0400074 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1030081 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | Obrigatória | 4 | 68 |
1070009 | SEGURANÇA DO PACIENTE | Obrigatória | 4 | 68 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18890010 | AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM FAMÍLIAS COM PACIENTES ONCOLÓGICOS | Obrigatória | 17 | |
18890012 | CUIDADOS PALIATIVOS E TERMINALIDADE | Obrigatória | 34 | |
07420017 | FISIOPATOLOGIA E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER | Obrigatória | 17 | |
18890009 | POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS PARA O PACIENTE COM CÂNCER | Obrigatória | 34 | |
07950156 | REABILITAÇÃO DO PACIENTE ONCOLÓGICO | Obrigatória | 34 | |
03490043 | RESIDÊNCIA HOSPITALAR I | Obrigatória | 576 | |
07950157 | RESIDÊNCIA HOSPITALAR II | Obrigatória | 576 | |
18890013 | RESIDÊNCIA HOSPITALAR III | Obrigatória | 576 | |
18890014 | RESIDÊNCIA HOSPITALAR IV | Obrigatória | 576 | |
03490041 | ROUND E SEMINÁRIOS DE ONCOLOGIA I | Obrigatória | 34 | |
07950158 | ROUND E SEMINÁRIOS DE ONCOLOGIA II | Obrigatória | 34 | |
07950159 | ROUND E SEMINÁRIOS DE ONCOLOGIA III | Obrigatória | 34 | |
03490040 | TERAPÊUTICAS ANTINEOPLÁSICAS | Obrigatória | 50 | |
03490042 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DA RESIDÊNCIA I | Obrigatória | 34 | |
03490044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DA RESIDÊNCIA II | Obrigatória | 84 | |
18890011 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ONCOLOGIA | Obrigatória | 17 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040048 | ANATOMIA APLICADA À ONCOLOGIA | Obrigatória | 17 | |
03500038 | ATENÇÃO ODONTOLÓGICA EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | Obrigatória | 17 | |
03490037 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA O PACIENTE ONCOLÓGICO | Obrigatória | 51 | |
03500036 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA | Obrigatória | 34 | |
03490033 | MEDICINA BUCAL | Obrigatória | 34 | |
03490034 | ODONTOLOGIA HOSPITALAR | Obrigatória | 118 | |
03490035 | ODONTOLOGIA HOSPITALAR I | Obrigatória | 576 | |
03490036 | ODONTOLOGIA HOSPITALAR II | Obrigatória | 576 | |
03490038 | ODONTOLOGIA HOSPITALAR III | Obrigatória | 576 | |
03490039 | ODONTOLOGIA HOSPITALAR IV | Obrigatória | 576 | |
09040047 | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA | Obrigatória | 50 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
07950152 | SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO ONCOLÓGICA | Obrigatória | 32 | |
07950151 | TERAPIA OCUPACIONAL E AS TECNOLOGIAS ASSISTIVA EM ONCOLOGIA | Obrigatória | 50 | |
07950148 | TERAPIA OCUPACIONAL E ATENÇÃO HOSPITALAR E DOMICILIAR EM ONCOLOGIA: FUNDAMENTOS DA TERAPIA OCUPACIONAL | Obrigatória | 76 | |
07950146 | TERAPIA OCUPACIONAL E CUIDADOS PALIATIVOS E FAMILIARES | Obrigatória | 51 | |
07950153 | TERAPIA OCUPACIONAL EM ONCOLOGIA E CICLOS DE VIDA: ADULTO E IDOSO | Obrigatória | 70 | |
07950147 | TERAPIA OCUPACIONAL EM ONCOLOGIA E CICLOS DE VIDA: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | Obrigatória | 42 | |
07950149 | TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR I | Obrigatória | 576 | |
07950150 | TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR II | Obrigatória | 576 | |
07950154 | TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR III | Obrigatória | 576 | |
07950155 | TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR IV | Obrigatória | 576 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
18890020 | A ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS E TERMINALIDADE | Obrigatória | 50 | |
18890016 | A SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NAS DIFERENTES MODALIDADES TERAPÊUTICAS | Obrigatória | 59 | |
18890018 | ENFERMAGEM ONCOLÓGICA HOSPITALAR I | Obrigatória | 576 | |
18890019 | ENFERMAGEM ONCOLÓGICA HOSPITALAR II | Obrigatória | 576 | |
18890023 | ENFERMAGEM ONCOLÓGICA HOSPITALAR III | Obrigatória | 576 | |
18890024 | ENFERMAGEM ONCOLÓGICA HOSPITALAR IV | Obrigatória | 576 | |
18890015 | METODOLOGIAS PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA: SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM | Obrigatória | 51 | |
18890021 | MODELOS DE GESTÃO DO SERVIÇO ONCOLÓGICO | Obrigatória | 51 | |
18890017 | O PAPEL DA ENFERMAGEM NA POLÍTICA NACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER | Obrigatória | 59 | |
18890022 | SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE E FAMÍLIA EM SITUAÇÕES ONCOLÓGICAS CIRÚRGICAS E COMPLICAÇÕES | Obrigatória | 51 |
6º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1234 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
0400074 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | 1 | 5 | 50 |
1070009 - SEGURANÇA DO PACIENTE | 1 | 5 | 50 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
03490042 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DA RESIDÊNCIA IProfessor responsável pela turma: MAITÊ PERES DE CARVALHO | 1 | 4 | 4 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
18890015 - METODOLOGIAS PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA: SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: ANA PAULA MOUSINHO TAVARES | 1 | 2 | 2 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
AMANDA DA SILVEIRA NADAL | 2024 | 1 |
CAMILA SCHANDER DA ROCHA | 2024 | 1 |
Carla Evangelista de Araujo | 2024 | 1 |
Denyson Reinaldo Xisto da Silva | 2024 | 1 |
Ivan Lucas Ribeiro Araújo | 2024 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
RITA DE CÁSSIA COSTA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2010 | 2012 |
ANDRESSA HOFFMANN PINTO | 2011 | 2013 |
RAFAELA BÜLOW BERGMANN | 2011 | 2013 |
ADRIANA WINTER HOLZ PEGLOW | 2012 | 2014 |
GABRIELA ESMERIO STUDZINSKI | 2012 | 2014 |
MARIA FERNANDA SOUZA MOREIRA | 2012 | 2014 |
VANESSA REGINA LIMBERGER | 2012 | 2014 |
FERNANDA GRILL HAAS | 2013 | 2015 |
JANINE WAECHTER | 2013 | 2015 |
BERNARDO DA FONSECA ORCINA | 2018 | 2020 |
JANAINA DO COUTO MINUTO | 2018 | 2020 |
BRUNA RODRIGUES DA SILVA | 2019 | 2021 |
CARIL CONSTANTE FERREIRA DO AMARAL | 2019 | 2021 |
CRISTHIANE WITTE NUNES | 2019 | 2021 |
JEFERSON MOREIRA SILVEIRA | 2019 | 2021 |
JÚLIA TRAUTMANN BANDEIRA | 2019 | 2021 |
ANA CLÁUDIA PEREIRA DE MEDEIROS | 2021 | 2023 |
CARMEN LÚCIA BERNEIRA MOREIRA | 2021 | 2023 |
CAROLINE GENEZI VITORIA PEREIRA | 2021 | 2023 |
GABRIELA CARDOSO DE CARDOSO | 2021 | 2023 |
KERIAN DOROTHY REHBEIN | 2021 | 2023 |
(*) Conceitos de curso: