Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2021)2CPC (2021)2CC (2012)4
Nível / Grau
Graduación / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
VESPERTINO
Código UFPel
3010
Código e-MEC
113619
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 44 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1610 de 15 de outubro de 2009
Curso reconhecido pela Portaria nº 175 de 18/04/2013. Publicada no D.O.U. de 19/04/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Curso reconhecido pela Portaria nº 175 de 18/04/2013. Publicada no D.O.U. de 19/04/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900047 | FUNDAMENTOS DA HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900008 | HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE ORIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10790014 | INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900169 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE ACERVOS | Obrigatória | 4 | 60 |
10910001 | PRÉ-HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900171 | EDUCAÇÃO PATRIMONIAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900009 | HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE OCIDENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
20000262 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
10900170 | ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS I10900169 - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE ACERVOS | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900172 | EDUCAÇÃO PATRIMONIAL II10900171 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900174 | HISTÓRIA MEDIEVAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900173 | INTRODUÇÃO À HISTÓRIA PÚBLICA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900023 | TEORIAS DA HISTÓRIA I10900047 - FUNDAMENTOS DA HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10910002 | ANTROPOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900177 | ARQUEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900176 | HISTÓRIA MEDIEVAL II10900174 - HISTÓRIA MEDIEVAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900175 | LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ORAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10900027 | TEORIAS DA HISTÓRIA II10900023 - TEORIAS DA HISTÓRIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900028 | HISTÓRIA DA AMÉRICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900178 | HISTÓRIA DA IDADE MODERNA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900180 | HISTÓRIA DO BRASIL COLONIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10900095 | METODOLOGIA E PRÁTICA DA PESQ. EM HISTÓRIA10900027 - TEORIAS DA HISTÓRIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
10900179 | ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS II10900170 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900182 | HISTÓRIA DA ÁFRICA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900031 | HISTÓRIA DA AMÉRICA II10900028 - HISTÓRIA DA AMÉRICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900183 | HISTÓRIA DO BRASIL ENTRE O IMPÉRIO E A 1ª REPÚBLICA10900180 - HISTÓRIA DO BRASIL COLONIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10900181 | LABORATÓRIO DE PROJETOS EM HISTÓRIA10900095 - METODOLOGIA E PRÁTICA DA PESQ. EM HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900185 | HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900034 | HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900186 | HISTÓRIA IBÉRICA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900184 | ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS III10900170 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS I10900179 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
10900074 | ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISA10900095 - METODOLOGIA E PRÁTICA DA PESQ. EM HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900187 | HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA II10900185 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900188 | HISTÓRIA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO10900183 - HISTÓRIA DO BRASIL ENTRE O IMPÉRIO E A 1ª REPÚBLICA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900035 | HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL II10900034 - HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900166 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900189 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 120 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 998
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900020 - EDUCAÇÃO PATRIMONIALProfessor responsável pela turma: VIVIANE ADRIANA SABALLA Horários
| P1 | 35 | 30 | ||||||
10900009 - HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE OCIDENTALProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA Horários
| T2 | 55 | 48 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10910007 - ARQUEOLOGIA IProfessor responsável pela turma: CLAUDIO BAPTISTA CARLE Horários
| M1 | 55 | 49 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIAProfessor responsável pela turma: Diego Rabelo Nonato Horários
| T1 | 55 | 9 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900029 - HISTÓRIA MODERNA IIProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI Horários
| T1 | 50 | 24 | ||||||
10900027 - TEORIAS DA HISTÓRIA IIProfessor responsável pela turma: MARCIA JANETE ESPIG Horários
| T2 | 55 | 17 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10910002 - ANTROPOLOGIAProfessor responsável pela turma: ADRIANE LUISA RODOLPHO Horários
| T1 | 55 | 18 | ||||||
10900030 - HISTÓRIA DO BRASIL IIProfessor responsável pela turma: LEONARDO DE OLIVEIRA CONEDERA Horários
| T1 | 50 | 27 | ||||||
10900055 - LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ORALProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL Horários
| M1 | 50 | 30 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900056 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA IIProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES Horários
| T2 | 50 | 25 | ||||||
10900034 - HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL IProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T2 | 50 | 25 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900060 - HISTÓRIA DO BRASIL IVProfessor responsável pela turma: EDGAR AVILA GANDRA Horários
| T1 | 50 | 20 |
Versão do Currículo: 999
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10910007 - ARQUEOLOGIA IProfessor responsável pela turma: CLAUDIO BAPTISTA CARLE Horários
| M1 | 55 | 49 | ||||||
10900020 - EDUCAÇÃO PATRIMONIALProfessor responsável pela turma: VIVIANE ADRIANA SABALLA Horários
| P1 | 35 | 30 | ||||||
10900009 - HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE OCIDENTALProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA Horários
| T2 | 55 | 48 | ||||||
10900072 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOSProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN Horários
| P1 | 55 | 40 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIAProfessor responsável pela turma: Diego Rabelo Nonato Horários
| T1 | 55 | 9 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10910002 - ANTROPOLOGIAProfessor responsável pela turma: ADRIANE LUISA RODOLPHO Horários
| T1 | 55 | 18 | ||||||
10900028 - HISTÓRIA DA AMÉRICA IProfessor responsável pela turma: FERNANDO DA SILVA CAMARGO Horários
| T1 | 55 | 24 | ||||||
10900025 - HISTÓRIA MEDIEVAL IIProfessor responsável pela turma: DANIELE GALLINDO GONCALVES Horários
| T1 | 55 | 25 | ||||||
10900027 - TEORIAS DA HISTÓRIA IIProfessor responsável pela turma: MARCIA JANETE ESPIG Horários
| T2 | 55 | 17 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900036 - HISTÓRIA DA ÁFRICAProfessor responsável pela turma: PAULO RICARDO PEZAT Horários
| T1 | 35 | 35 | ||||||
10900030 - HISTÓRIA DO BRASIL IIProfessor responsável pela turma: LEONARDO DE OLIVEIRA CONEDERA Horários
| T1 | 50 | 27 | ||||||
10900034 - HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL IProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T2 | 50 | 25 | ||||||
10900029 - HISTÓRIA MODERNA IIProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI Horários
| T1 | 50 | 24 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR | P1 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS | P10 | 6 | 2 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL | P11 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: MARCIA JANETE ESPIG | P12 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: MAURO DILLMANN TAVARES | P13 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI | P14 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: PAULO RICARDO PEZAT | P15 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: VIVIANE ADRIANA SABALLA | P16 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: WILIAN JUNIOR BONETE | P17 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ALESSANDRA GASPAROTTO | P2 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN | P3 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES | P4 | 6 | 2 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: DANIELE GALLINDO GONCALVES | P5 | 6 | 3 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: EDGAR AVILA GANDRA | P6 | 6 | 1 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ELISABETE DA COSTA LEAL | P7 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA | P8 | 6 | 0 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: FERNANDO DA SILVA CAMARGO | P9 | 6 | 0 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900056 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA IIProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES Horários
| T2 | 50 | 25 | ||||||
10900060 - HISTÓRIA DO BRASIL IVProfessor responsável pela turma: EDGAR AVILA GANDRA Horários
| T1 | 50 | 20 | ||||||
10900055 - LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ORALProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL Horários
| M1 | 50 | 30 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR | P1 | 6 | 1 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS | P10 | 6 | 3 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL | P11 | 6 | 2 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: MARCIA JANETE ESPIG | P12 | 6 | 1 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: MAURO DILLMANN TAVARES | P13 | 6 | 0 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI | P14 | 6 | 0 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: PAULO RICARDO PEZAT | P15 | 6 | 3 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: VIVIANE ADRIANA SABALLA | P16 | 6 | 0 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: WILIAN JUNIOR BONETE | P17 | 6 | 0 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: JORGE EREMITES DE OLIVEIRA | P18 | 1 | 1 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ALESSANDRA GASPAROTTO | P2 | 6 | 0 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN | P3 | 6 | 3 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES | P4 | 6 | 2 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: DANIELE GALLINDO GONCALVES | P5 | 7 | 7 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: EDGAR AVILA GANDRA | P6 | 6 | 2 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ELISABETE DA COSTA LEAL | P7 | 6 | 0 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA | P8 | 6 | 2 | ||||||
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: FERNANDO DA SILVA CAMARGO | P9 | 6 | 0 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900102 - IMAGEM E TEORIAS DA HISTÓRIAProfessor responsável pela turma: ELISABETE DA COSTA LEAL Horários
| T2 | 25 | 14 | ||||||
10900101 - TÓPICOS DE TEORIAS DA HISTÓRIAProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR Horários
| T1 | 50 | 5 |
Versão do Currículo: 1373 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIAProfessor responsável pela turma: Diego Rabelo Nonato Horários
| T1 | 55 | 9 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900009 - HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE OCIDENTALProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA Horários
| T2 | 55 | 48 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10910002 - ANTROPOLOGIAProfessor responsável pela turma: ADRIANE LUISA RODOLPHO Horários
| T1 | 55 | 18 | ||||||
10900027 - TEORIAS DA HISTÓRIA IIProfessor responsável pela turma: MARCIA JANETE ESPIG Horários
| T2 | 55 | 17 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900028 - HISTÓRIA DA AMÉRICA IProfessor responsável pela turma: FERNANDO DA SILVA CAMARGO Horários
| T1 | 55 | 24 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900034 - HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL IProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T2 | 50 | 25 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR | P1 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS | P10 | 6 | 2 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL | P11 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: MARCIA JANETE ESPIG | P12 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: MAURO DILLMANN TAVARES | P13 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI | P14 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: PAULO RICARDO PEZAT | P15 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: VIVIANE ADRIANA SABALLA | P16 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: WILIAN JUNIOR BONETE | P17 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ALESSANDRA GASPAROTTO | P2 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN | P3 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES | P4 | 6 | 2 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: DANIELE GALLINDO GONCALVES | P5 | 6 | 3 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: EDGAR AVILA GANDRA | P6 | 6 | 1 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ELISABETE DA COSTA LEAL | P7 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA | P8 | 6 | 0 | ||||||
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: FERNANDO DA SILVA CAMARGO | P9 | 6 | 0 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR | P1 | 6 | 1 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS | P10 | 6 | 3 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL | P11 | 6 | 2 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: MARCIA JANETE ESPIG | P12 | 6 | 1 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: MAURO DILLMANN TAVARES | P13 | 6 | 0 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI | P14 | 6 | 0 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: PAULO RICARDO PEZAT | P15 | 6 | 3 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: VIVIANE ADRIANA SABALLA | P16 | 6 | 0 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: WILIAN JUNIOR BONETE | P17 | 6 | 0 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: JORGE EREMITES DE OLIVEIRA | P18 | 1 | 1 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ALESSANDRA GASPAROTTO | P2 | 6 | 0 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN | P3 | 6 | 3 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES | P4 | 6 | 2 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: DANIELE GALLINDO GONCALVES | P5 | 7 | 7 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: EDGAR AVILA GANDRA | P6 | 6 | 2 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ELISABETE DA COSTA LEAL | P7 | 6 | 0 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA | P8 | 6 | 2 |
10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: FERNANDO DA SILVA CAMARGO | P9 | 6 | 0 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900102 - IMAGEM E TEORIAS DA HISTÓRIAProfessor responsável pela turma: ELISABETE DA COSTA LEAL Horários
| T2 | 25 | 14 | ||||||
10900101 - TÓPICOS DE TEORIAS DA HISTÓRIAProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR Horários
| T1 | 50 | 5 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
CLÁUDIA ABRAÃO DOS SANTOS CELENTE | 2024 | 2 |
Daniel da Silva Borges | 2024 | 2 |
Eduarda Baneiro Liberatti | 2024 | 2 |
Fernando Antônio de Oliveira Brod | 2024 | 2 |
Isadora Carriconde Ribeiro | 2024 | 2 |
Jerônimo Gonzales Jara | 2024 | 2 |
Juliane Emanuela de Sias Matias | 2024 | 2 |
Julio Roberto Dahmer Spohr | 2024 | 2 |
Kauana Weege da Rocha | 2024 | 2 |
Luis Eduardo dos Santos Celente | 2024 | 2 |
Mariângela Hoffmann Bruscatto | 2024 | 2 |
Tales Schneider Silva | 2024 | 2 |
Thais Borges Corrêa | 2024 | 2 |
Vitória Mendes Lemos | 2024 | 2 |
AGNUS CAVICHIOLI PEREIRA | 2024 | 1 |
AHRON SILVEIRA NUNES | 2024 | 1 |
AMANDA LOUREIRO DUTRA | 2024 | 1 |
ANA CAROLINA LEITE SILVEIRA | 2024 | 1 |
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA PAZ | 2024 | 1 |
ARTHUR RICARDO REITER | 2024 | 1 |
BRUNO PEDROSO SILVA | 2024 | 1 |
DEBORA CRISTINA MACHADO TORRES | 2024 | 1 |
Débora Pereira Lucas Costa | 2024 | 1 |
EDUARDA WINKEL DE VASCONCELLOS | 2024 | 1 |
ELENICE NOGUEIRA PINHEIRO | 2024 | 1 |
EVELIN GULARTE DUARTE | 2024 | 1 |
FERNANDO BOFF | 2024 | 1 |
FILIPE PEREIRA DUARTE | 2024 | 1 |
FILLIPE DE OLIVEIRA MARRERO | 2024 | 1 |
GABRIELA BRUM FROS | 2024 | 1 |
GABRIELE VITÓRIA DOROW GONCALVES | 2024 | 1 |
