Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2021)2CPC (2021)2CC (2025)4
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
VESPERTINO
Código UFPel
3010
Código e-MEC
113619
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 44 | |||
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1610 de 15 de outubro de 2009
Curso reconhecido pela Portaria nº 175 de 18/04/2013. Publicada no D.O.U. de 19/04/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Curso reconhecido pela Portaria nº 175 de 18/04/2013. Publicada no D.O.U. de 19/04/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10900047 | FUNDAMENTOS DA HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900008 | HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE ORIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10790014 | INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900169 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE ACERVOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10910001 | PRÉ-HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10900171 | EDUCAÇÃO PATRIMONIAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900009 | HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE OCIDENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 20000262 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900170 | ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS I10900169 - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE ACERVOS | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10900172 | EDUCAÇÃO PATRIMONIAL II10900171 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900174 | HISTÓRIA MEDIEVAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900173 | INTRODUÇÃO À HISTÓRIA PÚBLICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900023 | TEORIAS DA HISTÓRIA I10900047 - FUNDAMENTOS DA HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10910002 | ANTROPOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10910174 | ARQUEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900176 | HISTÓRIA MEDIEVAL II10900174 - HISTÓRIA MEDIEVAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900175 | LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ORAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900027 | TEORIAS DA HISTÓRIA II10900023 - TEORIAS DA HISTÓRIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10900028 | HISTÓRIA DA AMÉRICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900178 | HISTÓRIA DA IDADE MODERNA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900180 | HISTÓRIA DO BRASIL COLONIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900095 | METODOLOGIA E PRÁTICA DA PESQ. EM HISTÓRIA10900027 - TEORIAS DA HISTÓRIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900179 | ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS II10900170 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10900182 | HISTÓRIA DA ÁFRICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900031 | HISTÓRIA DA AMÉRICA II10900028 - HISTÓRIA DA AMÉRICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900183 | HISTÓRIA DO BRASIL ENTRE O IMPÉRIO E A 1ª REPÚBLICA10900180 - HISTÓRIA DO BRASIL COLONIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900181 | LABORATÓRIO DE PROJETOS EM HISTÓRIA10900095 - METODOLOGIA E PRÁTICA DA PESQ. EM HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10900185 | HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900034 | HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900186 | HISTÓRIA IBÉRICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900184 | ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS III10900170 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS I10900179 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900198 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I10900095 - METODOLOGIA E PRÁTICA DA PESQ. EM HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10900187 | HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA II10900185 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900188 | HISTÓRIA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO10900183 - HISTÓRIA DO BRASIL ENTRE O IMPÉRIO E A 1ª REPÚBLICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900035 | HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL II10900034 - HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10900199 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II10900198 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10900189 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 120 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 998
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900009 - HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE OCIDENTALProfessor responsável pela turma: NATALIA GARCIA PINTO Horários
| T1 | 50 | 45 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIAProfessor responsável pela turma: DIEGO RABELO NONATO Horários
| T1 | 50 | 34 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900029 - HISTÓRIA MODERNA IIProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI Horários
| T1 | 50 | 21 | ||||||
| 10900027 - TEORIAS DA HISTÓRIA IIProfessor responsável pela turma: NATALIA GARCIA PINTO Horários
| T1 | 50 | 26 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10910002 - ANTROPOLOGIAProfessor responsável pela turma: ADRIANE LUISA RODOLPHO Horários
| T1 | 50 | 36 | ||||||
| 10900030 - HISTÓRIA DO BRASIL IIProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T1 | 50 | 18 | ||||||
| 10900055 - LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ORALProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL Horários
| M1 | 50 | 18 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900056 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA IIProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES Horários
| T1 | 50 | 21 | ||||||
| 10900034 - HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL IProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T1 | 50 | 23 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900060 - HISTÓRIA DO BRASIL IVProfessor responsável pela turma: MARCOS CESAR BORGES DA SILVEIRA Horários
| T1 | 50 | 19 |
Versão do Currículo: 999
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000262 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS Professor responsável pela turma: THIAGO SANTOS DA SILVA Horários
| T1 | 50 | 43 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900009 - HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE OCIDENTALProfessor responsável pela turma: NATALIA GARCIA PINTO Horários
| T1 | 50 | 45 | ||||||
| 10900072 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOSProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN Horários
| P1 | 50 | 27 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIAProfessor responsável pela turma: DIEGO RABELO NONATO Horários
| T1 | 50 | 34 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10910002 - ANTROPOLOGIAProfessor responsável pela turma: ADRIANE LUISA RODOLPHO Horários
| T1 | 50 | 36 | ||||||
| 10900028 - HISTÓRIA DA AMÉRICA IProfessor responsável pela turma: FERNANDO DA SILVA CAMARGO Horários
| T1 | 50 | 45 | ||||||
| 10900025 - HISTÓRIA MEDIEVAL IIProfessor responsável pela turma: DANIELE GALLINDO GONCALVES Horários
| T1 | 50 | 19 | ||||||
| 10900025 - HISTÓRIA MEDIEVAL IIProfessor responsável pela turma: DANIELE GALLINDO GONCALVES Horários
| T99 | 1 | 1 | ||||||
| 10900027 - TEORIAS DA HISTÓRIA IIProfessor responsável pela turma: NATALIA GARCIA PINTO Horários
| T1 | 50 | 26 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900036 - HISTÓRIA DA ÁFRICAProfessor responsável pela turma: PAULO RICARDO PEZAT Horários
| T1 | 50 | 19 | ||||||
| 10900030 - HISTÓRIA DO BRASIL IIProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T1 | 50 | 18 | ||||||
| 10900034 - HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL IProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T1 | 50 | 23 | ||||||
| 10900029 - HISTÓRIA MODERNA IIProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI Horários
| T1 | 50 | 21 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISA | P1 | 6 | 2 |
| 10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN | P3 | 6 | 1 |
| 10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES | P4 | 6 | 3 |
| 10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: EDGAR AVILA GANDRA | P6 | 6 | 1 |
| 10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS | P9 | 6 | 2 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900056 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA IIProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES Horários
| T1 | 50 | 21 | ||||||
| 10900060 - HISTÓRIA DO BRASIL IVProfessor responsável pela turma: MARCOS CESAR BORGES DA SILVEIRA Horários
| T1 | 50 | 19 | ||||||
| 10900055 - LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ORALProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL Horários
| M1 | 50 | 18 | ||||||
| 10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR | P1 | 6 | 1 | ||||||
| 10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL | P11 | 6 | 2 | ||||||
| 10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: PAULO RICARDO PEZAT | P16 | 6 | 2 | ||||||
| 10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN | P3 | 6 | 2 | ||||||
| 10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES | P4 | 6 | 2 | ||||||
| 10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: DANIELE GALLINDO GONCALVES | P5 | 6 | 0 | ||||||
| 10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA | P7 | 6 | 3 | ||||||
| 10900166 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS | P9 | 6 | 4 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900042 - HISTÓRIA DAS IDEIAS POLÍTICAS E SOCIAISProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR Horários
| T2 | 50 | 7 | ||||||
| 10900080 - HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS SOCIAISProfessor responsável pela turma: MARCIA JANETE ESPIG Horários
| T1 | 50 | 23 | ||||||
| 10900045 - SEMINÁRIO DE HISTÓRIA SOCIAL IProfessor responsável pela turma: VIVIANE ADRIANA SABALLA Horários
| T1 | 50 | 1 | ||||||
| 10900083 - SEMINÁRIO ESPECIAL: TÓPICOS DE HISTÓRIA DAS MULHERESProfessor responsável pela turma: REJANE BARRETO JARDIM Horários
| T1 | 50 | 13 |
Versão do Currículo: 1373 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIAProfessor responsável pela turma: DIEGO RABELO NONATO Horários
| T1 | 50 | 34 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900171 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL IProfessor responsável pela turma: VIVIANE ADRIANA SABALLA Horários
| P1 | 50 | 28 | ||||||
| 10900009 - HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE OCIDENTALProfessor responsável pela turma: NATALIA GARCIA PINTO Horários
| T1 | 50 | 45 | ||||||
| 20000262 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS Professor responsável pela turma: THIAGO SANTOS DA SILVA Horários
| T1 | 50 | 43 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10910002 - ANTROPOLOGIAProfessor responsável pela turma: ADRIANE LUISA RODOLPHO Horários
| T1 | 50 | 36 | ||||||
| 10900027 - TEORIAS DA HISTÓRIA IIProfessor responsável pela turma: NATALIA GARCIA PINTO Horários
| T1 | 50 | 26 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900028 - HISTÓRIA DA AMÉRICA IProfessor responsável pela turma: FERNANDO DA SILVA CAMARGO Horários
| T1 | 50 | 45 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900034 - HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL IProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T1 | 50 | 23 | ||||||
| 10900198 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI | P15 | 6 | 1 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900042 - HISTÓRIA DAS IDEIAS POLÍTICAS E SOCIAISProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR Horários
| T2 | 50 | 7 | ||||||
| 10900080 - HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS SOCIAISProfessor responsável pela turma: MARCIA JANETE ESPIG Horários
| T1 | 50 | 23 | ||||||
| 10900045 - SEMINÁRIO DE HISTÓRIA SOCIAL IProfessor responsável pela turma: VIVIANE ADRIANA SABALLA Horários
| T1 | 50 | 1 | ||||||
| 10900083 - SEMINÁRIO ESPECIAL: TÓPICOS DE HISTÓRIA DAS MULHERESProfessor responsável pela turma: REJANE BARRETO JARDIM Horários
| T1 | 50 | 13 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ALDECYR MENDES DAMAZIO | 2025 | 2 |
| ALISSON CASTRO BATISTA | 2025 | 2 |
| ANDREW INSAURRIAGA LEIVAS | 2025 | 2 |
| CLÁUDIA MARINA FERREIRA VARGAS | 2025 | 2 |
| DELCE DO AMARAL PETRY | 2025 | 2 |
| EDUARDA BANEIRO LIBERATTI | 2025 | 2 |
| FÁBIO NORA DO ROSÁRIO | 2025 | 2 |
| GABRIELA GONÇALVES DA ROSA FERREIRA | 2025 | 2 |
| GILBERTO EUGENIO POZZOBON | 2025 | 2 |
| IEDA DA SILVA DE SOUZA | 2025 | 2 |
| JORGE OTÁVIO TRINDADE GONZAGA REIS | 2025 | 2 |
| LILIANA CANTOS DE CASTRO | 2025 | 2 |
| RAFAELA GOVEA LEMOS | 2025 | 2 |
| VALERIA VILLALBA SOARES DE OLIVEIRA | 2025 | 2 |
| WALLISTON PIMENTEL DA SILVA | 2025 | 2 |
| YURI EDUARDO MARTINS ALMEIDA | 2025 | 2 |
| ANDRESSA SALVETTI TERRES | 2025 | 1 |
| ANELISE GONCALVES SILVA | 2025 | 1 |
| ANTONIA SILVA LUCAS GUASTUCCI | 2025 | 1 |
| ANTONIO GONCALVES BROCESSEWISK | 2025 | 1 |
| BETRIZ BELEIA ROSA | 2025 | 1 |
| CAMILA RAMOS BARBOSA | 2025 | 1 |
| CATIA BIANCA PALADINO BENITES | 2025 | 1 |
| CRISTHINE CASARIN MOTTA | 2025 | 1 |
| EDUARDA BLANK CORRÊA | 2025 | 1 |
| FABRICIO VALENTE DE MORAES | 2025 | 1 |
| FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| GABRIELA DA SILVA PEREIRA | 2025 | 1 |
| GUILHERME DE LIMA OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| GUILHERME FERREIRA DA SILVA | 2025 | 1 |
| HENRIQUE DA SILVA DE SOUSA | 2025 | 1 |
| ISABELA HUTH FLOOR | 2025 | 1 |
| JEAN GOULARTE DE ANDRADE LEÃO | 2025 | 1 |
| JOAO CARLOS PINTO DA SILVA | 2025 | 1 |
| JOAO MARCELO LUCHE ATHAIDE DA SILVA | 2025 | 1 |
| JOAO PAULO DUMONT LOCK | 2025 | 1 |
| JOÃO VICENTE ROCHA | 2025 | 1 |
| JULIANA GONCALVES DANNENBERG | 2025 | 1 |
| KRYSTYNA LAGRANHA MASLINKIEWICZ | 2025 | 1 |
| LEONARDO DUARTE ALVES | 2025 | 1 |
| LUCAS DE ARAUJO SCHAFER | 2025 | 1 |
| MATHEUS DE BITENCOURTE TELES | 2025 | 1 |
| MICHEL PINHEIRO AMARO | 2025 | 1 |
| MURILO LIMA BRUM | 2025 | 1 |
| PAOLA CAROLINA ECKERT | 2025 | 1 |
| PAULO VICTOR MARTINS GONCALVES | 2025 | 1 |
| PEDRO HENRIQUE FAE DIAS | 2025 | 1 |
| RAFAELA LOPES BAARTZ | 2025 | 1 |
| TARLEY CARNEIRO FILHO | 2025 | 1 |
| TIAGO GOMEZ PRESSI | 2025 | 1 |
| WENDEL EDUARDO ARRUDA NUNES | 2025 | 1 |
| YAGO VINHAS PONS | 2025 | 1 |
| CLÁUDIA ABRAÃO DOS SANTOS CELENTE | 2024 | 2 |
| JERÔNIMO GONZALES JARA | 2024 | 2 |
| JULIANE EMANUELA DE SIAS MATIAS | 2024 | 2 |
| JULIO ROBERTO DAHMER SPOHR | 2024 | 2 |
| KAUANA WEEGE DA ROCHA | 2024 | 2 |
| THAIS BORGES CORRÊA | 2024 | 2 |
| VITÓRIA MENDES LEMOS | 2024 | 2 |
| AGNUS CAVICHIOLI PEREIRA | 2024 | 1 |
| AHRON SILVEIRA NUNES | 2024 | 1 |
| AMANDA LOUREIRO DUTRA | 2024 | 1 |
| ANTONIO CARLOS NOGUEIRA PAZ | 2024 | 1 |
| ARTHUR RICARDO REITER | 2024 | 1 |
| BRUNO PEDROSO SILVA | 2024 | 1 |
| DEBORA CRISTINA MACHADO TORRES | 2024 | 1 |
| DÉBORA PEREIRA LUCAS COSTA | 2024 | 1 |
| EVELIN GULARTE DUARTE | 2024 | 1 |
| FERNANDO BOFF | 2024 | 1 |
| FILIPE PEREIRA DUARTE | 2024 | 1 |
| GABRIELA BRUM FROS | 2024 | 1 |
| GABRIELE VITÓRIA DOROW GONCALVES | 2024 | 1 |
| GABRIEL REIS TOMKOWSKI | 2024 | 1 |
| ITALO DE LIMA MILBRATH | 2024 | 1 |
| IZADORA FERREIRA PEZZOPANE | 2024 | 1 |
| JAQUELINE DA SILVA ANDRADE | 2024 | 1 |
| JAYME HENRIQUE ARAUJO NIEWIEROWSKI | 2024 | 1 |
| JERONIMO DOS SANTOS DE AZAMBUJA | 2024 | 1 |
| JOHNSON PEPE LUCAS | 2024 | 1 |
| JORGE FRANCISCO MORAES LEITE | 2024 | 1 |
| KAROLINE SANTOS SILVEIRA | 2024 | 1 |
| LARA PEREIRA ANDERSON | 2024 | 1 |
| MARIA EDUARDA SOUZA DE ARAUJO | 2024 | 1 |
| MARIA FERNANDA GRECCO RINALDI | 2024 | 1 |
| MARIANA DOS SANTOS ZACHIA ALAN | 2024 | 1 |
| NARIANE DE PAULA DIAS | 2024 | 1 |
| PATRIK DA FONSECA PAZ | 2024 | 1 |
| PEDRO RIBERO DA SILVA | 2024 | 1 |
| THALES RAMOS MELO | 2024 | 1 |
| VALDA MARIA BRAGA ALVES | 2024 | 1 |
| VERONICA DUARTE RIBEIRO | 2024 | 1 |
| ADELLY LIMA ALEGRE | 2023 | 2 |
| SANDRO ALENCAR DE AVILA SCHMITT | 2023 | 2 |
| ANIELE CASTRO KONFLANZ | 2023 | 1 |
| CAROLINA ABELAIRA SILVEIRA | 2023 | 1 |
| GUSTAVO BERNARDES GROSSMANN | 2023 | 1 |
| KAROLAINE CAPUA | 2023 | 1 |
| LEONARDO ISLABAO DA SILVEIRA | 2023 | 1 |
| MARCIO CORREA FERREIRA | 2023 | 1 |
| MARIANA FLORES MINHO | 2023 | 1 |
| RIAN SOARES GALARCA | 2023 | 1 |
| SOFIA LEE FERLAUTO MELLO | 2023 | 1 |
| YUKI SANTOS DE SOUZA | 2023 | 1 |
| ALOISIO TORRES GRUN | 2022 | 2 |
| BEATRIZ FERREIRA MELO | 2022 | 2 |
| BERNARDO MARQUES LEAL | 2022 | 2 |
| ELIZANGILA SIQUEIRA WALERKO | 2022 | 2 |
| FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA | 2022 | 2 |
| PEDRO DA SILVA FOUCHY | 2022 | 2 |
| RAFAELA RODRIGUES MACHADO | 2022 | 2 |
| VÂNIA GOMES GOULART | 2022 | 2 |
| ANA LUCIA ROCKENBACH WELTER | 2022 | 1 |
| CAMILA KARAM HORTA | 2022 | 1 |
| FERNANDA GOULART DOS SANTOS | 2022 | 1 |
| GEOVANI DE FREITAS SILVA FILHO | 2022 | 1 |
| HENRIQUE FREITAS KRUSSER | 2022 | 1 |
| JEAN DA SILVA RIOS | 2022 | 1 |
| JOANNA DE LIMA CHAVES | 2022 | 1 |
| LORENZA NACHIBAR LOPES DE ABREU | 2022 | 1 |
| LUIZA GRIEP FLUGEL | 2022 | 1 |
| LUIZA SILVA DE LUCAS | 2022 | 1 |
| MARIA LUIZA GUIMARAES BARBOSA SILVA | 2022 | 1 |
| MARIA TEREZA ANTUNES DE OLIVEIRA | 2022 | 1 |
| MARÍSIA SOARES ROCHA | 2022 | 1 |
| MATEUS HELLWIG HOLZ | 2022 | 1 |
| PEDRO AVILA FERNANDES GODINHO | 2022 | 1 |
| SERGIO TORMA BLANK | 2022 | 1 |
| TARSO DOS SANTOS IPPOLITO | 2022 | 1 |
| THOMAZ CHAGAS MARTINEZ | 2022 | 1 |
| VINICIUS PORCIUNCULA VIANA | 2022 | 1 |
| JESUS GERLACH ALVES | 2021 | 2 |
| MARIA APARECIDA BETIMPS KRÜGER | 2021 | 2 |
| CAMILA HEINRICH DE OLIVEIRA | 2021 | 1 |
| CAROLINA SOARES DE SOARES | 2021 | 1 |
| DYNAEL FAGUNDES SCHILLER | 2021 | 1 |
| GIANNE DE ALMEIDA ANDRADE | 2021 | 1 |
| GREICE RAMOS SOUZA DA SILVA | 2021 | 1 |
| MARGOLENE GARCIA | 2021 | 1 |
| MATEUS DE BITTENCOURT GARCEZ NOGUEIRA | 2021 | 1 |
| RAFAEL TAVARES CARVALHAL | 2021 | 1 |
| GABRIELA DALLAZEM BISOTTO | 2020 | 1 |
| GABRIELA TEIXEIRA | 2020 | 1 |
| RAI PEREIRA OLIVEIRA | 2020 | 1 |
| RONY CENTENO SOARES JÚNIOR | 2020 | 1 |
| JOÃO GOMES BRAATZ | 2019 | 2 |
| CAROLINE CARDOSO DA SILVA | 2019 | 1 |
| KAUANE DOS SANTOS BRISOLARA | 2019 | 1 |
| PAOLA TREVISOL CARAVACA | 2019 | 1 |
| PAULO RICARDO VARGAS DA ROCHA JUNIOR | 2018 | 1 |
| ELAINE MASCARENHAS COSTA | 2016 | 1 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| ALINE CARVALHO PORTO | 2008 | 2012 |
| CHÉLI NUNES MEIRA | 2008 | 2012 |
| DÁRIO MILECH NETO | 2008 | 2012 |
| GIULLIA CALDAS DOS ANJOS | 2008 | 2012 |
