Nome do Curso / Conceitos (*)
CC (2019)5
Nível / Grau
Graduación / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (VESPERTINO+NOTURNO)
Código UFPel
5010
Código e-MEC
5000549
Unidade
Coordenador
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 67 de 29/01/2015. Publicada na Seção 1, página 29 do D.O.U de 30/01/2015.
Renovação de reconhecimento pela Portaria nº 172, de 10/06/2020. Publicada na Seção 1, página 34 do D.O.U. de 12/06/2020.
Renovação de reconhecimento pela Portaria nº 172, de 10/06/2020. Publicada na Seção 1, página 34 do D.O.U. de 12/06/2020.
Contextualização
Objetivos
O Curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual surge como ponto de convergência entre os estudos de cinema e artes visuais, através das disciplinas já presentes nos diferentes cursos do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Cinema e Audiovisual Resolução CNE/CES Nº 10, de 27 de junho de 2006, o curso tem por objetivo geral proporcionar o desenvolvimento de projetos de produção de obras de cinema e audiovisual em diferentes gêneros e formatos, destinados à veiculação nas mídias contemporâneas; bem como fomentar a reflexão e o interesse pela pesquisa na área, dando suporte à produção teórica e fornecendo uma base para a continuidade do percurso acadêmico em futuras pesquisas de mestrado e doutorado. O objetivo manifesta-se na relevância que a formação exerce na comunidade onde está inserido, considerando ser, até 2016, a única oferta de formação pública superior em audiovisual no estado do Rio Grande do Sul.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão e a formulação de teorias; Empregar tais conceitos e teorias em análises críticas da realidade, posicionando-se segundo pontos de vista ético-políticos; Deter um conjunto significativo de conhecimentos e de informações na área, importantes para a realização de produtos audiovisuais; Dominar as linguagens audiovisuais, experimentar e inovar no seu uso; Dominar os processos de produção, gestão e interpretação audiovisuais, em sua perspectiva de atualização tecnológica; Refletir criticamente sobre sua prática profissional; Resolver problemas profissionais de sua área de atuação, formulando alternativas factuais e conceituais diante de questões concretas surgidas na área, Saber trabalhar em equipe, desenvolvendo relações que facilitem a realização coletiva de um produto. Cabe também o acréscimo de que a formação promovida pelo curso de Cinema e Audiovisual da UFPEL visa como competência do profissional a capacidade de diálogo com os setores produtivos do audiovisual no contexto brasileiro e em outros contextos. Neste sentido, é necessária a compreensão das tríades formadoras do espaço audiovisual (SILVA, 2009) a partir do núcleo produção, exibição e distribuição, assim como as outras relações formadoras deste espaço que são decorrentes deste núcleo. Também é competência do profissional a sensibilidade as mudanças contínuas na formação do campo audiovisual a partir da expansão do núcleo da atividade cinematográfica.
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000811 | CRIATIVIDADE MEDIADA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000844 | HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000843 | IMAGEM DIGITAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
05000842 | INTRODUÇÃO À LINGUAGEM AUDIOVISUAL | Obrigatória | 2 | 30 |
05000845 | INTRODUÇÃO AO ROTEIRO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000799 | OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000812 | ÁUDIO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000688 | CINEMA BRASILEIRO05000844 - HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000689 | DIREÇÃO DE PRODUÇÃO05000842 - INTRODUÇÃO À LINGUAGEM AUDIOVISUAL | Obrigatória | 2 | 30 |
05000801 | IMAGEM DIGITAL II05000843 - IMAGEM DIGITAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000742 | NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS05000799 - OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
05000846 | ROTEIRO I05000845 - INTRODUÇÃO AO ROTEIRO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000847 | STORYBOARD05000845 - INTRODUÇÃO AO ROTEIRO | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000813 | ÁUDIO II05000812 - ÁUDIO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000693 | HISTÓRIA E TEORIA DO DOCUMENTÁRIO05000844 - HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 2 | 30 |
05000729 | Laboratório de Realização I05000842 - INTRODUÇÃO À LINGUAGEM AUDIOVISUAL | Obrigatória | 6 | 90 |
05000690 | MONTAGEM I05000801 - IMAGEM DIGITAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
05000793 | ROTEIRO II05000846 - ROTEIRO I | Obrigatória | 2 | 30 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000850 | DIREÇÃO DE ARTE05000842 - INTRODUÇÃO À LINGUAGEM AUDIOVISUAL | Obrigatória | 4 | 60 |
05000851 | DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA I05000742 - NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS | Obrigatória | 4 | 60 |
05000849 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO II05000693 - HISTÓRIA E TEORIA DO DOCUMENTÁRIO | Obrigatória | 6 | 90 |
05000694 | MONTAGEM II05000690 - MONTAGEM I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000692 | PREPARAÇÃO DE ATORES | Obrigatória | 4 | 60 |
05000848 | PRODUÇÃO EXECUTIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000853 | CINEMA CONTEMPORÂNEO05000844 - HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 2 | 30 |
05000717 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | Obrigatória | 2 | 30 |
05000854 | DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA II05000851 - DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000852 | DIREÇÃO I05000729 - Laboratório de Realização I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000856 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO III05000729 - Laboratório de Realização I | Obrigatória | 6 | 90 |
05000855 | PRODUÇÃO PARA TV E MÍDIAS ALTERNATIVAS05000848 - PRODUÇÃO EXECUTIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000815 | CRÍTICA DE CINEMA05000844 - HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 2 | 30 |
05000859 | DESIGN PARA PROJETO05000843 - IMAGEM DIGITAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
05000857 | DIREÇÃO II05000852 - DIREÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000860 | FINANCIAMENTO, LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AUDIOVISUAL05000848 - PRODUÇÃO EXECUTIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000858 | PROJETO EM AUDIOVISUAL I05000856 - LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO III | Obrigatória | 136 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000862 | DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO05000848 - PRODUÇÃO EXECUTIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
05000695 | FINALIZAÇÃO05000694 - MONTAGEM II | Obrigatória | 4 | 60 |
05000861 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA PARA AUDIOVISUALTodas Disciplinas até o 6 semestre | Obrigatória | 6 | 90 |
05000863 | PROJETO EM AUDIOVISUAL II05000858 - PROJETO EM AUDIOVISUAL I | Obrigatória | 204 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000819 | ESTÁGIO CURRICULAR | Obrigatória | 240 | |
05000865 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO05000861 - METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA PARA AUDIOVISUAL | Obrigatória | 204 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000823 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 250 |
Optativas
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001150 | TÓPICOS ESPECIAIS V | Optativa | 4 | 60 |
05001151 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | Optativa | 4 | 60 |
05001152 | TÓPICOS ESPECIAIS VII | Optativa | 4 | 60 |
05001153 | TÓPICOS ESPECIAIS VIII | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1045
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000812 - ÁUDIO IProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 21 | 21 | ||||||
05000688 - CINEMA BRASILEIROProfessor responsável pela turma: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| T1 | 20 | 24 | ||||||
05000801 - IMAGEM DIGITAL IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M2 | 21 | 21 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000689 - DIREÇÃO DE PRODUÇÃOProfessor Regente: Mateus Brum de Armas Professor responsável pela turma: LIANGELA CARRET XAVIER Horários
| M1 | 21 | 21 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000694 - MONTAGEM IIProfessor responsável pela turma: MICHAEL ABRANTES KERR Horários
| M1 | 21 | 21 | ||||||
05000692 - PREPARAÇÃO DE ATORESProfessor Regente: Mateus Brum de Armas Professor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Professor Regente: ALINE CASTAMAN Professor Regente: MARIA FONSECA FALKEMBACH Horários
| M1 | 22 | 22 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000815 - CRÍTICA DE CINEMAProfessor responsável pela turma: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| T1 | 17 | 19 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
05000819 - ESTÁGIO CURRICULARProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI | P1 | 28 | 56 |
05000818 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: ROSANA SOARES | P1 | 21 | 30 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000820 - CICLO DE CINEMA IProfessor responsável pela turma: WAGNER IVAN DA ROSA PIREZ Horários
| T1 | 14 | 12 | ||||||
05000714 - CINEMA PÓS-MODERNOProfessor responsável pela turma: WAGNER IVAN DA ROSA PIREZ Horários
| M1 | 14 | 7 | ||||||
05000026 - HISTÓRIA EM QUADRINHOSProfessor responsável pela turma: MAURÍCIO RODRIGUES GONÇALVES Horários
| M4 | 19 | 38 | ||||||
05000670 - ICONOLOGIA DA ARTE IProfessor responsável pela turma: ROSANA SOARES Horários
| T4 | 14 | 19 | ||||||
05000794 - PRODUÇÃO DE AUDIOVISUIAIS PARA TELEVISÃOProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER | M1 | 1 | 36 | ||||||
05000728 - TÓPICOS ESPECIAIS IProfessor responsável pela turma: MICHAEL ABRANTES KERR Horários
| T1 | 14 | 14 |
Versão do Currículo: 1046 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000812 - ÁUDIO IProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 21 | 21 | ||||||
05000688 - CINEMA BRASILEIROProfessor responsável pela turma: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| T1 | 20 | 24 | ||||||
05000689 - DIREÇÃO DE PRODUÇÃOProfessor Regente: Mateus Brum de Armas Professor responsável pela turma: LIANGELA CARRET XAVIER Horários
| M1 | 21 | 21 | ||||||
05000801 - IMAGEM DIGITAL IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M2 | 21 | 21 | ||||||
05000846 - ROTEIRO IProfessor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Horários
| M1 | 24 | 25 | ||||||
05000847 - STORYBOARDProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M1 | 23 | 24 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000850 - DIREÇÃO DE ARTEProfessor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| M1 | 25 | 25 | ||||||
05000851 - DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA IProfessor responsável pela turma: WAGNER IVAN DA ROSA PIREZ Horários
| M1 | 27 | 27 | ||||||
05000849 - LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Horários
| M1 | 22 | 22 | ||||||
05000694 - MONTAGEM IIProfessor responsável pela turma: MICHAEL ABRANTES KERR Horários
| M1 | 21 | 21 | ||||||
05000692 - PREPARAÇÃO DE ATORESProfessor Regente: Mateus Brum de Armas Professor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Professor Regente: ALINE CASTAMAN Professor Regente: MARIA FONSECA FALKEMBACH Horários
| M1 | 22 | 22 | ||||||
05000848 - PRODUÇÃO EXECUTIVAProfessor Regente: Mateus Brum de Armas Professor responsável pela turma: LIANGELA CARRET XAVIER Horários
| M1 | 22 | 22 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000854 - DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA IIProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI Horários
| M1 | 14 | 14 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000815 - CRÍTICA DE CINEMAProfessor responsável pela turma: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| T1 | 17 | 19 | ||||||
05000859 - DESIGN PARA PROJETOProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M1 | 23 | 23 | ||||||
05000857 - DIREÇÃO IIProfessor responsável pela turma: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| M1 | 17 | 17 | ||||||
05000858 - PROJETO EM AUDIOVISUAL IProfessor responsável pela turma: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| P1 | 16 | 16 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
05000819 - ESTÁGIO CURRICULARProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI | P1 | 28 | 56 |
05000818 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: ROSANA SOARES | P1 | 21 | 30 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000730 - ANÁLISE FÍLMICAProfessor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| T1 | 14 | 23 | ||||||
05000820 - CICLO DE CINEMA IProfessor responsável pela turma: WAGNER IVAN DA ROSA PIREZ Horários
| T1 | 14 | 12 | ||||||
05000867 - ELEMENTOS DE LINGUAGEM MUSICALProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 8 | 13 | ||||||
05000794 - PRODUÇÃO DE AUDIOVISUIAIS PARA TELEVISÃOProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER | M1 | 1 | 36 | ||||||
05000728 - TÓPICOS ESPECIAIS IProfessor responsável pela turma: MICHAEL ABRANTES KERR Horários
| T1 | 14 | 14 | ||||||
05000743 - TÓPICOS ESPECIAIS IIProfessor responsável pela turma: ROSANA SOARES Horários
| T1 | 14 | 17 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ANA LUIZA SILVEIRA DE SOUZA | 2024 | 1 |
CATARINA FERNANDES MAGALHAES | 2024 | 1 |
DENNER AUGUSTO DA SILVA PIRES SOUZA | 2024 | 1 |
GABRIELA SALGUEIRO CHARANEK | 2024 | 1 |
GUSTAVO DOMINGUES RAMAZZINI | 2024 | 1 |
HENRIQUE MENDES GOMES | 2024 | 1 |
ISABELA VITORIA CARPENA CASTRO | 2024 | 1 |
ISABELLI DOS SANTOS RODRIGUES | 2024 | 1 |
IZADORA DE LAFORET PADILHA RODRIGUES | 2024 | 1 |
JOAO GABRIEL RIBEIRO SOUZA | 2024 | 1 |
JONATHAN DE CASTRO SILVA | 2024 | 1 |
LUISY PACHECO CORREIA | 2024 | 1 |
MACALISTER DE PEREIRA OSORIO | 2024 | 1 |
MARIA EDUARDA DA COSTA LEITE | 2024 | 1 |
MARINA BELMONTE PARADA | 2024 | 1 |
MARYANA CORREA NOLASCO | 2024 | 1 |
MATHEUS LEITES DOS PASSOS | 2024 | 1 |
MIRIANA SANTOS DA SILVA | 2024 | 1 |
PABLO ROBERTO ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | 2024 | 1 |
RAPHAEL DE OLIVEIRA RAMOS ANTUNES | 2024 | 1 |
ALEXIA MARTINS ATTUATI | 2023 | 1 |
ANA CLARA VILLAR DE SENA | 2023 | 1 |
CAMILA AVILA DA SILVA | 2023 | 1 |
CAMILA MULLER NUNES | 2023 | 1 |
DHULIAN SAMUEL DA SILVA DE OLIVEIRA | 2023 | 1 |
ELISIANE BASTOS PALINSKI | 2023 | 1 |
ERIKA FAGUNDES GONCALVES | 2023 | 1 |
JASMIM BORGES DE SOUZA | 2023 | 1 |
JOAO VICTOR RODRIGUES DAS NEVES | 2023 | 1 |
JOAO VITOR DE MORAES TORRES | 2023 | 1 |
JOSE LUIZ VOTTO | 2023 | 1 |
JÚLIA MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 2023 | 1 |
LIGIA PEREIRA DOS SANTOS | 2023 | 1 |
LIRIEL DE LEON DOS SANTOS DIAS | 2023 | 1 |
LUCAS VIANNA DUARTE | 2023 | 1 |
LUISA DA ROSA OLIVEIRA | 2023 | 1 |
LUIZA DA CONCEICAO GARCIA | 2023 | 1 |
MARIA LUISA NESELLO MOREIRA | 2023 | 1 |
MARIANA GONCALVES DE ALMEIDA | 2023 | 1 |
ROGER PEGLOW RITTER | 2023 | 1 |
TERESA HAMMES SANCHOTENE SEVERO | 2023 | 1 |
TIAGO DE OLIVEIRA SCHEFER | 2023 | 1 |
ANA NATIELE DUTRA FALCAO | 2022 | 1 |
ANDREI MEDALHA GUERRA | 2022 | 1 |
GABRIEL DUTRA PRATES | 2022 | 1 |
GABRIEL MOMESSO GRILLO | 2022 | 1 |
GUILHERME BANDEIRA MACHADO | 2022 | 1 |
HELEN CAROLINA DA SILVA | 2022 | 1 |
HENRIQUE MONTEIRO PALIARI | 2022 | 1 |
JESSICA MARIA ROCHA DA SILVA | 2022 | 1 |
JULIA CAROLINE DE OLIVEIRA MADRUGA | 2022 | 1 |
LUAN ALVES | 2022 | 1 |
MANUELA DA SILVA DE MESQUITA | 2022 | 1 |
MARIANA DE OLIVEIRA REGO FARIAS | 2022 | 1 |
MILLENA FERNANDES MAIA | 2022 | 1 |
MINT PIRES VARGAS BOLZAN | 2022 | 1 |
NIKOLE FERREIRA DOS SANTOS | 2022 | 1 |
ODARA FERNANDES GADDO | 2022 | 1 |
THIAGO RIBEIRO | 2022 | 1 |
TUAN LANGONI NUNES | 2022 | 1 |
VALENTINA FERREIRA ACOSTA | 2022 | 1 |
VICENTE PEDRO DA SILVA NETO | 2022 | 1 |
VINICIUS PASSALACQUA BURIGO | 2022 | 1 |
AMANDA FONTOURA REZER | 2021 | 1 |
CRISLAINE FREITAS ALVES | 2021 | 1 |
EDUARDA ANVERSA TREICHEL | 2021 | 1 |
EDUARDA BARCELOS | 2021 | 1 |
FELIPE SOUZA RAMOS | 2021 | 1 |
FERNANDA GARCIA LUCAS | 2021 | 1 |
GIORDANO MOROCINI BORGES | 2021 | 1 |
GIOVANNA GUEDES ARRUDA | 2021 | 1 |
GIULIA BELMONTE KIST | 2021 | 1 |
GUILHERME CANTARELI AMADO | 2021 | 1 |
JULIA MARGARITES DAVILA | 2021 | 1 |
KELVIN WENDEL BOHN | 2021 | 1 |
LORENZO PALMEIRO LENZ | 2021 | 1 |
MARCELA COELHO SEVERO | 2021 | 1 |
MARIA CLARA DOS SANTOS SOUZA | 2021 | 1 |
MARIZELE FERREIRA GARCIA | 2021 | 1 |
NELSON YHORAN PAZETO DE ALMEIDA | 2021 | 1 |
VINICIOS RODRIGO WIEDERGRUN | 2021 | 1 |
ADRYAN CHAVES COPELLO | 2020 | 1 |
ALICE DIAS DE OLIVEIRA | 2020 | 1 |
ANDRIELE SILVA DA SILVA | 2020 | 1 |
ANTHONY MELO SOARES | 2020 | 1 |
BARBARA PERALTA CISCO | 2020 | 1 |
CORA GLAUCHE ZUKOV | 2020 | 1 |
EDUARDO WILBORN | 2020 | 1 |
ELIZ SOARES SIGALES | 2020 | 1 |
GABRIEL HENRIQUE POSSIGNOLO GOMES | 2020 | 1 |
Gabriel Urrutia Leão | 2020 | 1 |
GUILHERME BRANDINO PAGANINI | 2020 | 1 |
GUSTAVO CAETANO DE SOUZA | 2020 | 1 |
GUSTAVO DELLA FLORA CAVALHEIRO | 2020 | 1 |
GUSTAVO HAMESTER MEURER | 2020 | 1 |
JULIA AFONSO CASTRO | 2020 | 1 |
LARISSA JARDIM XAVIER | 2020 | 1 |
MARIA LUISA DOS ANJOS MONTEIRO | 2020 | 1 |
MILLENA NUNES MORETI | 2020 | 1 |
YAGO MAYER FORTE | 2020 | 1 |
BRUNO FEIRA ALVES MARTINS | 2019 | 1 |
DANIEL DA SILVA SOARES | 2019 | 1 |
ISADORA TAHANI PEIXOTO EID | 2019 | 1 |
LISANDRA MARIA MULLER | 2019 | 1 |
MAYCOL PAIXAO BASTOS | 2019 | 1 |
PEDRO HENRIQUE DUZZI | 2019 | 1 |
ROBERTA LOCATELI RAMIREZ | 2019 | 1 |
THIAGO LINDEMANN DA SILVA | 2019 | 1 |
YAGO MIKAEL DE SOUZA | 2019 | 1 |
JEAN CEIGLINSKI DO AMARAL BICHET | 2018 | 1 |
LUIZ FERNANDO DOS REIS RODOLFO | 2017 | 1 |
YAN MELLO OLIVEIRA | 2017 | 1 |
LUCIANO SILVA FERREIRA | 2016 | 1 |
VICTOR HENRIQUE DE SOUZA ORTOLAN | 2016 | 1 |
DOUGLAS SERAFIM BENITO | 2014 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
BETTINA WIETH GONÇALVES | 2011 | 2014 |
CAIO MORETO MAZZILLI | 2011 | 2014 |
CAROLINA MONTEIRO ALVES | 2011 | 2014 |
DANIELLE MENEZES SOARES | 2011 | 2014 |
GABRIELA RICHTER LAMAS | 2011 | 2014 |
GILSON JOSÉ FAGUNDES JÚNIOR | 2011 | 2014 |
JEFFERSON ROSA GIRON | 2011 | 2014 |
LUCAS MENDONÇA FERNANDES | 2011 | 2014 |
MARIANI CAROLINA DE LIMA | 2011 | 2014 |
RAILANE MOREIRA MOURÃO | 2011 | 2014 |
TATIANA MITIKO SATO | 2011 | 2014 |
THIAGO RODRIGUES SILVEIRA | 2011 | 2014 |
DANIEL REIGADA PIVA | 2011 | 2015 |
EDUARDA LYSIAK JACOBS | 2012 | 2015 |
FRANCINE MÜLLER ANTUNES | 2012 | 2015 |
GABRIEL PAIXÃO CIOCHETTI | 2012 | 2015 |
GIOVANNI COSTA MASSA | 2012 | 2015 |
ISIS LAMAS DA ROSA | 2012 | 2015 |
JACQUELINE DE ALMEIDA | 2012 | 2015 |
JARDEL VACHELISKI RECKZIEGEL | 2011 | 2015 |
KELLY DEMO CHRIST | 2012 | 2015 |
LUCAS RODRIGUES NERIS | 2012 | 2015 |
MARCOS SIMÕES HAAS | 2012 | 2015 |
MATEUS NEISS SOARES | 2012 | 2015 |
PEDRO COIMBRA LIMA JUNIOR | 2012 | 2015 |
PEDRO FRIO DA SILVA | 2012 | 2015 |
ADRIANA YAMAMOTO MARTINS DE SIQUEIRA | 2012 | 2016 |
BRUNA FORTES THEDIM SARDILLI | 2012 | 2016 |
DÉBORA MITIE DA CRUZ INONHE | 2013 | 2016 |
DIGLIANE KÉSIA ANDRADE CARMO | 2013 | 2016 |
DOUGLAS HENRIQUE OSTRUCA DOS SANTOS | 2013 | 2016 |
HÉLIO GORNIAK JÚNIOR | 2011 | 2016 |
HULI DE PAULA BALASZ | 2013 | 2016 |
JACOB MATHEUS DE MATTOS E ALVES | 2012 | 2016 |
PATRÍCIA RODRIGUES CUSTODIO | 2013 | 2016 |
RÉGIS AGUIAR DUTRA | 2013 | 2016 |
VINÍCIUS SILVA DE ABREU | 2013 | 2016 |
ALESSANDRO RODRIGUES | 2012 | 2017 |
ALEXANDER SIRE LIMA | 2012 | 2017 |
ALEXANDRE SEVERO MASOTTI | 2013 | 2017 |
ALINE D' TÓDARO | 2013 | 2017 |
ALVARO BONADIMAN AGUIAR | 2013 | 2017 |
ARTHUR KRUSSER FELTRACO | 2014 | 2017 |
CAIO DE MARCO SANTOS | 2011 | 2017 |
CAMILA ALBRECHT FREITAS | 2013 | 2017 |
GABRIELA DOS SANTOS MONTEZI | 2014 | 2017 |
GRAZIELE MÔNICA CARDOZO | 2013 | 2017 |
HAMILTON OLIVEIRA BITTENCOURT JÚNIOR | 2014 | 2017 |
JÚLIA GONÇALVES DE MOURA | 2013 | 2017 |
LÍVIA RODRIGUES AROUCHE SANTOS | 2013 | 2017 |
LUIZ EDUARDO DUTRA DE OLIVEIRA | 2014 | 2017 |
MARINA ECHER BARBIERI | 2014 | 2017 |
MATHEUS STRELOW SARAIVA | 2014 | 2017 |
NATHÁLIA GOTARDO DUTRA | 2014 | 2017 |
PAULO TAKEO ITO JÚNIOR | 2013 | 2017 |
ALICIA NUNES DE MORAIS | 2014 | 2018 |
AMANDA LEMOS PINHEIRO | 2013 | 2018 |
ANALU FAVRETTO | 2015 | 2018 |
ANA PAULA OGLIARI CASAGRANDE | 2015 | 2018 |
ANDERSON LUIZ EBERTS TRINDADE | 2015 | 2018 |
AUGUSTO CÉSAR DANTAS DE SOUZA | 2012 | 2018 |
FERNANDO MACHADO DOS SANTOS | 2014 | 2018 |
FERNANDO MILANI MARRERA | 2014 | 2018 |
GABRIEL BLAZ PEREIRA | 2013 | 2018 |
GUSTAVO FERREIRA DE MENEZES | 2014 | 2018 |
Humberto Schumacher da Gama Júnior | 2015 | 2018 |
JULIANO LUZ DE LIMA | 2011 | 2018 |
JULIA PINTO DE SOUZA | 2015 | 2018 |
LUCAS DE SÁ ARAÚJO | 2011 | 2018 |
MARIANA POUEY DA CUNHA | 2014 | 2018 |
MARILIA SHEILA DOS SANTOS | 2015 | 2018 |
