Nome do Projeto
Seleção de genótipos e de parâmetros de parboilização para melhorias na qualidade do arroz parboilizado
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
13/05/2019 - 13/05/2023
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Agrárias - Ciência e Tecnologia de Alimentos
Resumo
Objetiva-se, com o presente projeto, avaliar o comportamento de parboilização dos principais genótipos de arroz produzidos no Brasil, bem como mensurar a intensidade das alterações nas propriedades químicas e tecnológicas em cada genótipo, em função das características dos grãos e dos parâmetros de autoclavagem. Para isso, o projeto será dividido em dois estudos. No Estudo 1, amostras de 6 genótipos de arroz (IRGA 424 RI, Guri CL, Puitá Inta CL, Lexus CL, Titan CL e Inov CL) serão parboilizadas em três diferentes condições de autoclavagem: branda, intermediária e severa. Serão avaliadas as seguintes variáveis: cor, tempo de cocção, teor de aminoácidos livres, açúcares redutores, teor de hidroxi-metil-furfural, teor de furosina, rendimento de grãos inteiros e quebrados, solubilidade proteica, propriedades térmicas e de pasta. No Estudo 2 serão utilizadas duas moléculas inibidoras de escurecimento, glicina e glutationa reduzida, que serão testadas em cada genótipo. Ambas serão adicionadas na etapa de encharcamento, na concentração de 1,0%. As metas do projeto incluem a publicação de ao menos um artigo científico e dois artigos técnicos, e, também, o desenvolvimento de protocolo operacional de parboilização de cada genótipo estudado, o que deverá aumentar a qualidade e a competitividade do arroz parboilizado brasileiro frente a mercados nacional e internacional cada vez mais exigentes em qualidade.
Objetivo Geral
Avaliar efeitos do genótipo e da intensidade de parboilização sobre a qualidade do arroz parboilizado.
Equipe do Projeto
Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
---|---|---|---|
ADRIANO HIRSCH RAMOS | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
ADRIELLE DE ANDRADE MUNSBERG | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
ALINE ALVES CLARK | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
CAMILA SILVEIRA LAUTENSCHLAGER | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
CAROLINE LAMBRECHT DITTGEN | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
CESAR AUGUSTO GAIOSO FILHO | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
CRISTIAN DE SOUZA BATISTA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
EDIMARA POLIDORO | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
FRANCIENE ALMEIDA VILLANOVA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
GINIANI CARLA DORS | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
GUSTAVO HEINRICH LANG | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
IGOR DA SILVA LINDEMANN | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
JAMES BUNDE ROSCHILDT | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
JANAINA VILELLA GOVEIA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
JAQUELINE POZZADA DOS SANTOS | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
JESSIE TUANI CAETANO CARDOSO | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
JULIA DA CUNHA MORALES | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
LUCAS ÁVILA DO NASCIMENTO | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
LÁZARO DA COSTA CORREA CANIZARES | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MANUELA HILLAL WEYMAR | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MAURICIO DE OLIVEIRA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MIRIÃ MIRANDA DA SILVEIRA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MOACIR CARDOSO ELIAS | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MOISÉS BOTELHO FABIÃO | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
NEWITON DA SILVA TIMM | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
RAFAELA BATISTA CORREA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
ROSANA COLUSSI | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
THAYNÁ CORPES PEREIRA | 1 | 01/08/2020 | 13/05/2023 |
THAYNÁ CORPES PEREIRA | 20 | 01/08/2019 | 31/07/2020 |
Fontes Financiadoras
Sigla / Nome | Valor | Administrador |
---|---|---|
FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) | R$ 15.300,00 | |
CAPES/PROAP | R$ 8.000,00 |