Nome do Projeto
Residências artísticas
Ênfase
Extensão
Data inicial - Data final
24/04/2017 - 12/12/2025
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Linguística, Letras e Artes
Eixo Temático (Principal - Afim)
Cultura / Educação
Linha de Extensão
Artes cênicas
Resumo
O projeto pretende organizar oficinas e workshops artísticos com convidados reconhecidos nas diversas áreas da dança e outras artes, possibilitando discussões e quebra de preconceitos sobre a área.
Objetivo Geral
Promover a acessibilidade à dança para a população em geral.
Justificativa
A comunidade pelotense ainda tem uma visão fechada sobre a dança e o projeto vem para compartilhar informações a respeito de diversos tipos de dança. Além de promover a educação a partir do corpo.
Metodologia
Convite aos professores e divulgação do evento na internet e rádio. Inscrições. Realização das oficinas e emissão de certificados.
Indicadores, Metas e Resultados
Espera-se promover a interação do curso de dança com a comunidade pelotense através de cursos com profissionais renomados na área da dança.
Equipe do Projeto
Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
---|---|---|---|
ALICE BRAZ ITURRIET | |||
ALLISON LOURENÇO DOS SANTOS | |||
ANA MARIA DA SILVA | |||
ANDERSON ROBERTO CRUZ DA SILVEIRA | |||
ANTONELLA CARINGI DE AQUINO | |||
ARTHUR JOSÉ DOS SANTOS | |||
Alêxander Christopher Pereira Garcia | |||
BEATRIZ LARA BUCHWISER SILVA PEDRASSANI | |||
BELIZA GONZALES ROCHA | |||
BERNARDO HAERTER SILVEIRA | |||
BRAYAN BRETANHA MACHADO | |||
BRUNNA MACHADO MEDEIROS | |||
CARMEN ANITA HOFFMANN | 26 | ||
CAROLINE MARTINS MORAES | |||
CATARINA LEITE RASSIER | |||
CINTIA PEREIRA FERNANDES | |||
CRISTIAN DAMIAN TEVEZ | |||
DANIELA DE MORAES MEINE | |||
DANIELA LLOPART CASTRO | |||
DANIELA RICARTE TEIXEIRA POLLEZI DO AMARAL | |||
DÉBORA SOUTO ALLEMAND | 18 | ||
EDUARDO MARTINS BEMFICA | |||
ELEONORA CAMPOS DA MOTTA SANTOS | |||
FABIO ANSELMO BARBOSA | |||
FELIPE CREMONINI DE LEON | |||
FIONA MARIA GANDO GUERRA | |||
FRANCINE DA SILVA LEMOS | |||
GABI OLIVEIRA LIMA | |||
GEOVANA SILVA DE CARVALHO | |||
GRAZIELLE RAMOS BESSA | |||
HELENA THOFEHRN LESSA | 26 | ||
ISABELA LOPES SENE | |||
ISADORA MARTEN BRIAO | |||
JACIARA JORGE | 12 | ||
JANAINA BRUNA DOS SANTOS MOREIRA | |||
JANIEL VEGA BITENCOURT | |||
JEFERSON DE OLIVEIRA CABRAL | 11 | ||
JEFERSON DE OLIVEIRA CABRAL | 6 | ||
JOSIANE GISELA FRANKEN CORREA | 5 | ||
JOÃO LUCAS DA CRUZ | |||
JULIANA LOPEZ CEOLIN | |||
JÉSSICA SCHUSTER PEREIRA | |||
JÚLIA GARAGORRY GARCIA | |||
JÚLIA HENRIQUES COSTA | |||
KELVIN YURI DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | |||
LETICIA LIGORIO DA FONSECA NEVES | |||
LUANA SOARES COELHO | |||
LUDMILA DE LIMA COUTINHO | |||
MANOEL GILDO ALVES NETO | |||
MARIA ANTÔNIA SOARES COELHO FIALHO | |||
MARINA TIMM MEDEIROS | |||
MAYSON GONÇALVES BRUM | |||
MILENE DOMINGUES AROCHA | |||
NATALIA CRISTINA DE CAMARGO | |||
RAMON DE OLIVEIRA GRANADO | |||
RENATA MORAES GOIA | |||
ROBSON BORDIGNON PÓLVORA | |||
ROBSON TEIXEIRA PORTO | 0 | ||
ROWAN ROMEIRO ALVES | |||
SARA SCHNACK ACRAS DE SOUZA | |||
SARAH BEATRICE ABDALLA GROHMANN BARBOSA | |||
SIDINÉIA MILANO GARCIA | |||
TAÍS BASTOS BOTELHO ARRIETA | |||
THAIRONE LAGES DORNELES | |||
Thiago Silva de Amorim Jesus | 8 | ||
URSULA ROSA DA SILVA | |||
VICTOR JÚLIO MARTINS DE FRANÇA | |||
VICTOR TECHERA SILVEIRA | |||
WELLINGTON ARANHA DOS SANTOS | |||
YANE BUENO CAETANO | |||
YASMIN PEREIRA FARIAS |