
Nome do Servidor
GUSTAVO LEITE CASTRO
Matrícula SIAPE
1794778
Categoria
Técnico administrativo
Data de ingresso no serviço público
03/10/2016
Data de ingresso na UFPel
03/10/2016
Data de ingresso no cargo
03/10/2016
Cargo
Operador de radio telecomunicações
Classe / Nível
C / 013
Titulação
Técnico
Lotação
Regime / Jornada de Trabalho
Estatutário / 40 horas
Situação
Ativo Permanente
Participação do servidor em projetos nos últimos 5 anos
CH indica a carga horária semanal.
| Extensão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
| Música do Centro de Artes: Apresentações Artísticas | 07/11/2022 | 15/12/2027 | 2 | |
| PRAE ACOLHE! | 28/11/2022 | 30/01/2026 | 1 | |
| IX Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão (SIIEPE) da UFPel | 15/05/2023 | 30/11/2023 | 1 | |
| VII SEMANA INTEGRADA DE INOVAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: O papel político, social e científico da Universidade na sociedade atual | 30/06/2021 | 30/11/2021 | 4 | |
| VI SEMANA INTEGRADA DE INOVAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 30/03/2020 | 30/11/2020 | 40 | |
| Ensino | ||||
| Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
| II UNIFICA - II Congresso dos Projetos Unificados do Centro de Artes | 17/03/2025 | 31/03/2026 | 15 | |
Programa de Gestão de Desempenho (PGD)
Plano de trabalho do servidor para o período de 01/10/2025 a 31/10/2025:
| Atividade | Horas | Quant. | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Afastamento/férias/licenças ou outras ocorrências de afastamento previstas em Lei | 8 | 1 | PRESENCIAL |
| Realizar a gestão de equipes (frequência, planejamento, acompanhamento, instrução, etc) | 2 | 1 | PRESENCIAL |
| Realizar a gestão de equipes (frequência, planejamento, acompanhamento, instrução, etc) | 2 | 1 | TELETRABALHO |
| Manter atualizados os canais de informações e atendimento (páginas, redes sociais...) | 40 | 1 | PRESENCIAL |
| Manter atualizados os canais de informações e atendimento (páginas, redes sociais...) | 40 | 1 | TELETRABALHO |
| Organizar eventos | 42 | 1 | PRESENCIAL |
| Organizar eventos | 42 | 1 | TELETRABALHO |
Contatos