Nome do Curso / Conceitos (*)
Epidemiologia
CAPES (2021)7
Nível / Grau
Pós-Graduação / DOUTORADO
Modalidade
Presencial
Turno
DIURNO
Código UFPel
8082
Código CAPES
42003016011P3
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Portaria n. 306 de 26/02/1997
Portaria MEC n. 132 de 02/02/1999 D.O.U. em 30/12/1998, Seção 1, p. 85.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 132 de 02/02/1999 D.O.U. em 30/12/1998, Seção 1, p. 85.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 343 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0450030 - Análise de desigualdades em saúdeProfessor Regente: ALUISIO JARDIM DORNELLAS DE BARROS Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER Horários
| AD | 15 | 14 | ||||||
07450012 - ANÁLISE DE VARIÁVEL INSTRUMENTALProfessor Regente: FERNANDO PIRES HARTWIG | AI | 15 | 9 | ||||||
0458122 - AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEProfessor Regente: INA DA SILVA DOS SANTOS | AS | 15 | 12 | ||||||
0450023 - EPIDEMIOLOGIA DA VIOLÊNCIA | EV | 15 | 3 | ||||||
0458034 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA ORIENTADA I | ED | 10 | 4 | ||||||
0458090 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA ORIENTADA II | ED | 5 | 14 | ||||||
0458087 - MÉTODOS QUALITATIVOS EM SAÚDEProfessor Regente: HELEN DENISE GONCALVES DA SILVA Horários
| MQ | 15 | 10 | ||||||
0458083 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA DO DOUTORADO VI | SD | 5 | 1 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0458133 - AVALIAÇÃO NUTRICIONALProfessor Regente: JANAINA VIEIRA DOS SANTOS MOTTA | AN | 15 | 0 | ||||||
0458121 - EPIDEMIOLOGIA CLÍNICAProfessor Regente: INA DA SILVA DOS SANTOS | EC | 15 | 24 | ||||||
0458099 - EPIDEMIOLOGIA DA SAÚDE BUCALProfessor Regente: FLAVIO FERNANDO DEMARCO | EB | 20 | 5 | ||||||
0458091 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA ORIENTADA III | 1 | 25 | 0 | ||||||
0458092 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA ORIENTADA IVProfessor Regente: HELEN DENISE GONCALVES DA SILVA | ED | 15 | 3 | ||||||
0458104 - ESTUDOS EM CICLO VITAL III | CV | 5 | 2 | ||||||
0458105 - ESTUDOS EM CICLO VITAL IV | CV | 5 | 2 | ||||||
0458108 - ESTUDOS EM CICLO VITAL VIIProfessor Regente: BERNARDO LESSA HORTA | CV | 15 | 12 | ||||||
0458109 - ESTUDOS EM CICLO VITAL VIIIProfessor Regente: BERNARDO LESSA HORTA | CV | 15 | 11 | ||||||
0458100 - MÉTODOS AVANÇADOS DE PESQUISA EM ATIVIDADE FÍSICAProfessor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Professor Regente: BRUNA GONÇALVES CORDEIRO DA SILVA Horários
| AF | 15 | 14 | ||||||
16400112 - MÉTODOS AVANÇADOS EM AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTARProfessor responsável pela turma: JULIANA DOS SANTOS VAZ Professor Regente: SANDRA COSTA VALLE Horários
| 1 | 2 | 15 | ||||||
0458015 - MODELOS MULTINÍVELProfessor Regente: ALUISIO JARDIM DORNELLAS DE BARROS Horários
| MM | 15 | 11 | ||||||
0458073 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES IIIProfessor Regente: INA DA SILVA DOS SANTOS Professor Regente: HELEN DENISE GONCALVES DA SILVA Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER Professor Regente: ANDREA HOMSI DAMASO | A | 25 | 5 | ||||||
0458073 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES IIIProfessor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA | B | 25 | 1 | ||||||
0458073 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES IIIProfessor Regente: FLAVIO FERNANDO DEMARCO Professor Regente: ALUISIO JARDIM DORNELLAS DE BARROS | C | 25 | 2 | ||||||
0458073 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES IIIProfessor Regente: LUCIANA TOVO RODRIGUES Professor Regente: HELEN DENISE GONCALVES DA SILVA Professor Regente: ELAINE TOMASI | D | 25 | 3 | ||||||
0458073 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES IIIProfessor Regente: LUCIANA TOVO RODRIGUES | E | 25 | 1 | ||||||
0458074 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES IVProfessor Regente: INA DA SILVA DOS SANTOS Professor Regente: HELEN DENISE GONCALVES DA SILVA Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER Professor Regente: ANDREA HOMSI DAMASO | A | 25 | 5 | ||||||
0458074 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES IVProfessor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA | B | 25 | 1 | ||||||
0458074 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES IVProfessor Regente: FLAVIO FERNANDO DEMARCO Professor Regente: ALUISIO JARDIM DORNELLAS DE BARROS | C | 25 | 2 | ||||||
0458074 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES IVProfessor Regente: LUCIANA TOVO RODRIGUES Professor Regente: HELEN DENISE GONCALVES DA SILVA Professor Regente: ELAINE TOMASI | D | 25 | 3 | ||||||
0458074 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES IVProfessor Regente: LUCIANA TOVO RODRIGUES | E | 25 | 1 | ||||||
0458077 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES VIIProfessor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Professor Regente: PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL Professor Regente: JOSEPH MURRAY Professor Regente: LUIZ AUGUSTO FACCHINI Professor Regente: LUCIANA TOVO RODRIGUES Professor Regente: JANAINA VIEIRA DOS SANTOS MOTTA Professor Regente: FLAVIO FERNANDO DEMARCO Professor Regente: FERNANDO PIRES HARTWIG Professor Regente: ELAINE TOMASI Professor Regente: BRUNA GONÇALVES CORDEIRO DA SILVA | A | 25 | 11 | ||||||
0458077 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES VIIProfessor Regente: FERNANDO PIRES HARTWIG Professor Regente: JOSEPH MURRAY Professor Regente: LUCIANA TOVO RODRIGUES Professor Regente: JANAINA VIEIRA DOS SANTOS MOTTA Professor Regente: INA DA SILVA DOS SANTOS Professor Regente: HELEN DENISE GONCALVES DA SILVA Professor Regente: FLAVIO FERNANDO DEMARCO Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER Professor Regente: ELAINE TOMASI Professor Regente: BRUNA GONÇALVES CORDEIRO DA SILVA Professor Regente: BERNARDO LESSA HORTA Professor Regente: ANDREA HOMSI DAMASO Professor Regente: ALUISIO JARDIM DORNELLAS DE BARROS | B | 25 | 13 | ||||||
0458077 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES VIIProfessor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Professor Regente: JOSEPH MURRAY Professor Regente: LUCIANA TOVO RODRIGUES Professor Regente: HELEN DENISE GONCALVES DA SILVA Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER Professor Regente: ELAINE TOMASI Professor Regente: BERNARDO LESSA HORTA Professor Regente: ANDREA HOMSI DAMASO | C | 25 | 9 | ||||||
0458077 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES VIIProfessor Regente: JOSEPH MURRAY Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER Professor Regente: BERNARDO LESSA HORTA Professor Regente: ANDREA HOMSI DAMASO | D | 25 | 4 | ||||||
0458077 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES VIIProfessor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER | E | 25 | 1 | ||||||
0458078 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES VIIIProfessor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Professor Regente: PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL Professor Regente: JOSEPH MURRAY Professor Regente: LUIZ AUGUSTO FACCHINI Professor Regente: LUCIANA TOVO RODRIGUES Professor Regente: JANAINA VIEIRA DOS SANTOS MOTTA Professor Regente: FLAVIO FERNANDO DEMARCO Professor Regente: FERNANDO PIRES HARTWIG Professor Regente: ELAINE TOMASI Professor Regente: BRUNA GONÇALVES CORDEIRO DA SILVA | A | 25 | 11 | ||||||
0458078 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES VIIIProfessor Regente: JOSEPH MURRAY Professor Regente: LUCIANA TOVO RODRIGUES Professor Regente: JANAINA VIEIRA DOS SANTOS MOTTA Professor Regente: INA DA SILVA DOS SANTOS Professor Regente: HELEN DENISE GONCALVES DA SILVA Professor Regente: FLAVIO FERNANDO DEMARCO Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER Professor Regente: FERNANDO PIRES HARTWIG Professor Regente: ELAINE TOMASI Professor Regente: BRUNA GONÇALVES CORDEIRO DA SILVA Professor Regente: BERNARDO LESSA HORTA Professor Regente: ANDREA HOMSI DAMASO Professor Regente: ALUISIO JARDIM DORNELLAS DE BARROS | B | 25 | 13 | ||||||
0458078 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES VIIIProfessor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Professor Regente: JOSEPH MURRAY Professor Regente: LUCIANA TOVO RODRIGUES Professor Regente: HELEN DENISE GONCALVES DA SILVA Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER Professor Regente: ELAINE TOMASI Professor Regente: BERNARDO LESSA HORTA Professor Regente: ANDREA HOMSI DAMASO | C | 25 | 9 | ||||||
0458078 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES VIIIProfessor Regente: JOSEPH MURRAY Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER Professor Regente: BERNARDO LESSA HORTA Professor Regente: ANDREA HOMSI DAMASO | D | 25 | 4 | ||||||
0458078 - ORIENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES VIIIProfessor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER | E | 25 | 1 | ||||||
0458025 - POLÍTICAS E PLANEJAMENTO EM SAÚDEProfessor Regente: LUIZ AUGUSTO FACCHINI | PS | 15 | 19 | ||||||
0458119 - SAÚDE PÚBLICAProfessor Regente: BRUNO PEREIRA NUNES Professor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER | 1 | 25 | 20 | ||||||
0458080 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA DO DOUTORADO III | SD | 10 | 5 | ||||||
0458081 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA DO DOUTORADO IV | SD | 10 | 5 | ||||||
0458084 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA DO DOUTORADO VIIProfessor Regente: JOSEPH MURRAY Professor Regente: FERNANDO PIRES HARTWIG Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER | SD | 30 | 14 | ||||||
0458085 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA DO DOUTORADO VIIIProfessor Regente: JOSEPH MURRAY Professor Regente: FERNANDO PIRES HARTWIG Professor Regente: FERNANDO CESAR WEHRMEISTER | SD | 30 | 13 | ||||||
0458066 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA III | 1 | 40 | 4 | ||||||
0458067 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA IV | 1 | 40 | 4 | ||||||
0458070 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA VIIProfessor Regente: ANDREA HOMSI DAMASO Professor Regente: BRUNA GONÇALVES CORDEIRO DA SILVA Professor Regente: FERNANDO PIRES HARTWIG Horários
| SP | 20 | 27 | ||||||
0458071 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA VIIIProfessor Regente: ANDREA HOMSI DAMASO Professor Regente: FERNANDO PIRES HARTWIG Professor Regente: BRUNA GONÇALVES CORDEIRO DA SILVA | SP | 20 | 27 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ALINE DA SILVA LOPES | 2024 | 1 |
ANTONIO ORLANDO FARIAS MARTINS FILHO | 2024 | 1 |
Bárbara Berrutti | 2024 | 1 |
LUÍS PAULO VIDALETTI RUAS | 2024 | 1 |
RAFAELA DO CARMO BORGES | 2024 | 1 |
REGINA HOBUS | 2024 | 1 |
Karisa Roxo Brina | 2023 | 2 |
ANA PAULA OLIVEIRA ROSSES | 2023 | 1 |
Camila Corrêa Colvara | 2023 | 1 |
GABRIEL CALEGARO | 2023 | 1 |
Larissa Ádna Neves Silva | 2023 | 1 |
LARISSA PICANÇO PINHEIRO | 2023 | 1 |
LAURA MOREIRA GOULARTE | 2023 | 1 |
LISETE GRIEBELER SOUZA | 2023 | 1 |
LUCIANA RODRIGUES PERRONE | 2023 | 1 |
LUÍSA SILVEIRA DA SILVA | 2023 | 1 |
MIGUEL KONRADT MASCARENHAS | 2023 | 1 |
Priscila da Silva Echevarria | 2023 | 1 |
PRISCILA MOREIRA VARGAS | 2023 | 1 |
TAINÃ DUTRA VALÉRIO | 2023 | 1 |
BÁRBARA PETER GONÇALVES | 2022 | 1 |
Giulia Salaberry Leite | 2022 | 1 |
Ingrid Medeiros Lessa | 2022 | 1 |
MICHELE KRÜGER VAZ MOREIRA | 2022 | 1 |
NILVIA SOARES AURÉLIO | 2022 | 1 |
ANDRESSA SOUZA CARDOSO | 2021 | 1 |
ANGEL CAROLINE CHIRIVINO ANTUNES DA ROCHA | 2021 | 1 |
ANNA MÜLLER PEREIRA | 2021 | 1 |
BRUNA VENTURIN | 2021 | 1 |
Charles Philipe de Lucena Alves | 2021 | 1 |
Clarissa Fialho Hartmann | 2021 | 1 |
ETIENE DIAS ALVES | 2021 | 1 |
GABRIELA AVILA MARQUES | 2021 | 1 |
JÚLIA FREIRE DANIGNO | 2021 | 1 |
MARINA DE BORBA OLIVEIRA FREIRE | 2021 | 1 |
PAULO VICTOR CESAR DE ALBUQUERQUE | 2021 | 1 |
JÉSSICA RODRIGUES GOMES | 2020 | 1 |
MARCELO TORRES DA SILVA | 2020 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANACLAUDIA GASTAL FASSA | 1997 | 2000 |
DENISE PETRUCCI GIGANTE | 1997 | 2000 |
SERGIO TESSARO | 1998 | 2000 |
ELAINE PINTO ALBERNAZ | 1998 | 2002 |
MARIA CECILIA FORMOSO ASSUNCAO | 1999 | 2002 |
RAUL ANDRES MENDOZA SASSI | 1998 | 2002 |
ELAINE TOMASI | 1999 | 2003 |
MARIA CRISTINA GONZALEZ | 1999 | 2003 |
MOEMA NUDILEMON CHATKIN | 1999 | 2003 |
NEIVA CRISTINA JORGE VALLE | 1999 | 2003 |
PAULO ORLANDO ALVES MONTEIRO | 1999 | 2003 |
ROSANGELA DA COSTA LIMA | 1999 | 2003 |
BEATRIZ FRANCK TAVARES | 1999 | 2004 |
DENISE SILVA DA SILVEIRA | 1999 | 2004 |
ALICIA MATIJASEVICH MANITTO | 2001 | 2005 |
DIEGO GARCIA BASSANI | 2001 | 2005 |
LUÍS ANTÔNIO BENVEGNÚ | 2001 | 2005 |
MARIANGELA FREITAS DA SILVEIRA | 2001 | 2005 |
NEICE MULLER XAVIER FARIA | 2001 | 2005 |
PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL | 2003 | 2005 |
SANDRO SCHREIBER DE OLIVEIRA | 2001 | 2005 |
ANDREA HOMSI DAMASO | 2003 | 2006 |
MARCELO COZZENSA DA SILVA | 2003 | 2006 |
MARLOS RODRIGUES DOMINGUES | 2003 | 2006 |
AYDIN NAZMI | 2005 | 2007 |
EDUARDO FABIAN BERGEL AYLLÓN | 2003 | 2007 |
IANDORA KROLOW TIMM SCLOWITZ | 2003 | 2007 |
JOÃO JOAQUIM FREITAS DO AMARAL | 2003 | 2007 |
MARIA LAURA VIDAL CARRETT | 2003 | 2007 |
CELENE MARIA LONGO DA SILVA | 2005 | 2008 |
DENISE CARRICONDE MARQUES | 2005 | 2008 |
FELIPE FOSSATI REICHERT | 2005 | 2008 |
LEILA POSENATO GARCIA | 2005 | 2008 |
MARCELO FERNANDES CAPILHEIRA | 2005 | 2008 |
MARIA ALICE SOUZA DE OLIVEIRA DODE | 2005 | 2008 |
VERA MARIA FREITAS DA SILVEIRA | 2005 | 2008 |
DAVID ALEJANDRO GONZALEZ CHICA | 2007 | 2009 |
FÚLVIO BORGES NEDEL | 2005 | 2009 |
MARIA APARECIDA PINHEIRO RODRIGUES | 2005 | 2009 |
MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR | 2007 | 2009 |
VERA MARIA VIEIRA PANIZ | 2005 | 2009 |
ELAINE THUME | 2007 | 2010 |
GIANCARLO BACCHIERI | 2007 | 2010 |
JOÃO LUIZ DORNELLES BASTOS | 2007 | 2010 |
SAMANTA WINCK MADRUGA | 2007 | 2010 |
SAMUEL DE CARVALHO DUMITH | 2007 | 2010 |
MARINEL MOR DALL AGNOL | 2007 | 2011 |
RICARDO BICA NOAL | 2007 | 2011 |
ALAN GOULARTE KNUTH | 2009 | 2012 |
FERNANDO CESAR WEHRMEISTER | 2010 | 2012 |
JEOVANY MARTINEZ MESA | 2009 | 2012 |
MARIA BEATRIZ JUNQUEIRA DE CAMARGO | 2009 | 2012 |
MARIA CLARA RESTREPO MÉNDEZ | 2009 | 2012 |
CARLOS ALBERTO DELGADO BOCANEGRA | 2010 | 2013 |
EDUARDO DICKIE DE CASTILHOS | 2009 | 2013 |
FRANKLIN CORREA BARCELLOS | 2009 | 2013 |
MARIA AURORA DROPA CHRESTANI CESAR | 2009 | 2013 |
RENATA MORAES BIELEMANN | 2011 | 2013 |
RICARDO LANZETTA HAACK | 2010 | 2013 |
SUELE MANJOURANY SILVA DURO | 2009 | 2013 |
TALES EMILIO COSTA AMORIM | 2009 | 2013 |
ALEXANDRE EMIDIO RIBEIRO SILVA | 2010 | 2014 |
ALITÉIA SANTIAGO DILELIO | 2010 | 2014 |
ANDREIA MORALES CASCAES | 2010 | 2014 |
CHRISTIAN LORET DE MOLA ZANATTI | 2011 | 2014 |
FABIANA VARGAS FERREIRA | 2010 | 2014 |
GICELE COSTA MINTEM | 2010 | 2014 |
GIOVANNY VINICIUS ARAUJO DE FRANCA | 2011 | 2014 |
JANAINA VIEIRA DOS SANTOS MOTTA | 2010 | 2014 |
ROBERTA DE VARGAS ZANINI | 2011 | 2014 |
RODRIGO DALKE MEUCCI | 2011 | 2014 |
SILVANA PAIVA ORLANDI | 2010 | 2014 |
VICTOR DELPIZZO CASTAGNO | 2009 | 2014 |
BRUNA CELESTINO SCHNEIDER | 2011 | 2015 |
BRUNO PEREIRA NUNES | 2013 | 2015 |
FABIO ALBERTO CAMARGO FIGUEIRA | 2011 | 2015 |
HELLEN CASTILLO LAURA | 2011 | 2015 |
INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA | 2011 | 2015 |
JOSIANE LUZIA DIAS DAME | 2011 | 2015 |
LENISE MENEZES SEERIG | 2013 | 2015 |
LUDMILA CORREA MUNIZ | 2011 | 2015 |
NADIA SPADA FIORI | 2011 | 2015 |
ROGERIO DA SILVA LINHARES | 2011 | 2015 |
SANDRA PETRESCO | 2010 | 2015 |
VIRGILIO VIANA RAMIRES | 2011 | 2015 |
ANA DANIELA IZOTON DE SADOVSKY | 2013 | 2016 |
ANA LUIZA GONÇALVES SOARES | 2013 | 2016 |
ANTÔNIO AUGUSTO SCHÄFER | 2012 | 2016 |
BIANCA DEL PONTE DA SILVA | 2012 | 2016 |
CAROLINA AVILA VIANNA | 2012 | 2016 |
FERNANDA DE OLIVEIRA MELLER | 2012 | 2016 |
FRANCIÉLE MARABOTTI COSTA LEITE | 2013 | 2016 |
GABRIELA CALLO QUINTE | 2012 | 2016 |
LENICE DE CASTRO MUNIZ DE QUADROS | 2011 | 2016 |
LEONARDO POZZA DOS SANTOS | 2012 | 2016 |
MÁRCIA MARA CORREA | 2013 | 2016 |
MARIA CAROLINA BORGES | 2013 | 2016 |
MARÍLIA CRUZ GUTTIER | 2012 | 2016 |
TIAGO NEUENFELD MUNHOZ | 2013 | 2016 |
ADRIANA MARCHON ZAGO | 2013 | 2017 |
ANA PAULA SANTANA COELHO ALMEIDA | 2013 | 2017 |
ANDRÉIA SOPRANI DOS SANTOS | 2013 | 2017 |
BRUNA GONÇALVES CORDEIRO DA SILVA | 2013 | 2017 |
CAROLINA DE VARGAS NUNES COLL | 2013 | 2017 |
ERIKA ALEJANDRA GIRALDO GALLO | 2012 | 2017 |
GRÉGORE IVEN MIELKE | 2013 | 2017 |
JOSEPH GARY | 2015 | 2017 |
JULIANA LOPES FÁVERO | 2013 | 2017 |
KEILA CRISTINA MASCARELLO | 2013 | 2017 |
LEONARDO FERREIRA FONTENELLE | 2013 | 2017 |
MARILIA ARNDT MESENBURG | 2013 | 2017 |
PAULA DUARTE DE OLIVEIRA | 2013 | 2017 |
RAQUEL SIQUEIRA BARCELOS | 2013 | 2017 |
ROMILDO LUIZ MONTEIRO ANDRADE | 2013 | 2017 |
ROMINA BUFFARINI | 2013 | 2017 |
SHANA GINAR DA SILVA | 2013 | 2017 |
SUSANA BUBACH | 2013 | 2017 |
VERA LUCIA SCHMIDT DA SILVA | 2012 | 2017 |
WANESSA LACERDA PÓTON | 2013 | 2017 |
ANDREA RAMIREZ VARELA | 2015 | 2018 |
BÁRBARA DOS REIS SANTOS | 2013 | 2018 |
BERNARDO ANTONIO AGOSTINI | 2016 | 2018 |
CAUANE BLUMENBERG SILVA | 2015 | 2018 |
FERNANDA EWERLING | 2015 | 2018 |
FERNANDO PIRES HARTWIG | 2015 | 2018 |
MÁRCIO DE ALMEIDA MENDES | 2013 | 2018 |
Ana Paula Gomes dos Santos de Armas | 2015 | 2019 |
ANDREA TUCHTENHAGEN WENDT | 2015 | 2019 |
CAROLINE DOS SANTOS COSTA | 2015 | 2019 |
ELMA IZZE DA SILVA MAGALHÃES | 2015 | 2019 |
FERNANDO RIBAS FEIJÓ | 2016 | 2019 |
GLORIA ISABEL NIÑO CRUZ | 2015 | 2019 |
ISABEL OLIVEIRA BIERHALS | 2015 | 2019 |
LUIZA ISNARDI CARDOSO RICARDO | 2015 | 2019 |
LUNA STRIEDER VIEIRA | 2015 | 2019 |
NATÁLIA PEIXOTO LIMA | 2015 | 2019 |
ROSALIA GARCIA NEVES | 2015 | 2019 |
SIMONE FARIAS ANTUNEZ REIS | 2015 | 2019 |
THAYNÃ RAMOS FLORES | 2015 | 2019 |
THIAGO GONZALEZ BARBOSA E SILVA | 2015 | 2019 |
VANESSA IRIBARREM AVENA MIRANDA | 2015 | 2019 |
BÁRBARA HEATHER LUTZ | 2016 | 2020 |
FRANCINE DOS SANTOS COSTA | 2016 | 2020 |
JANAINA CALU COSTA | 2017 | 2020 |
LINA SOFIA MORON DUARTE | 2016 | 2020 |
NADÈGE JACQUES | 2016 | 2020 |
THAIS MARTINS DA SILVA | 2017 | 2020 |
ADRIANA KRAMER FIALA MACHADO | 2017 | 2021 |
CAROLINE CARDOZO BORTOLOTTO | 2017 | 2021 |
FRANCINE SILVA DOS SANTOS | 2017 | 2021 |
JESEM DOUGLAS YAMALL ORELLANA | 2017 | 2021 |
LAÍSA RODRIGUES MOREIRA | 2017 | 2021 |
LUISA FERNANDA ARROYAVE ECHEVERRY | 2017 | 2021 |
MARIANA LIMA CORRÊA | 2018 | 2021 |
MARIANA OTERO XAVIER | 2017 | 2021 |
MARIANE DA SILVA DIAS | 2017 | 2021 |
MARINA XAVIER CARPENA | 2017 | 2021 |
PAULA LOBO MARCO | 2017 | 2021 |
PRISCILA WEBER | 2017 | 2021 |
RAFAELA COSTA MARTINS | 2017 | 2021 |
ANA CAROLINA OLIVEIRA RUIVO | 2017 | 2022 |
FRANCIELE HELLWIG | 2019 | 2022 |
GBÈNANKPON MATHIAS HOUVESSOU | 2019 | 2022 |
LEONARDO ZANINI FERREIRA | 2018 | 2022 |
MARIA DEL PILAR FLORES QUISPE | 2019 | 2022 |
OTÁVIO AMARAL DE ANDRADE LEÃO | 2018 | 2022 |
PEDRO SAN MARTIN SOARES | 2018 | 2022 |
ROBERTA HIRSCHMANN DIEL | 2017 | 2022 |
BETINA DANIELE FLESCH | 2019 | 2023 |
BIANCA DE OLIVEIRA CATA PRETA | 2019 | 2023 |
Eduardo Viégas da Silva | 2019 | 2023 |
FERNANDO SILVA GUIMARÃES | 2019 | 2023 |
Ghada Eduardo Saad | 2019 | 2023 |
INAÊ DUTRA VALÉRIO | 2019 | 2023 |
KAREN YUMAIRA SÁNCHEZ LUQUEZ | 2019 | 2023 |
MARIANA SILVEIRA ECHEVERRIA | 2019 | 2023 |
MAYRA PACHECO FERNANDES | 2018 | 2023 |
PEDRO AUGUSTO CRESPO DA SILVA | 2019 | 2023 |
RICELI RODEGHIERO OLIVEIRA | 2019 | 2023 |
SARAH ARANGUREM KARAM | 2019 | 2023 |
VÂNIA PEREIRA OLIVEIRA | 2019 | 2023 |
LETÍCIA WILLRICH BRUM | 2020 | 2024 |
NICOLAS KICKHOFEL WEISSHAHN | 2020 | 2024 |
(*) Conceitos de curso:
Localização e contatos
- ,
Pelotas, Rio Grande do Sul - clique para ver o e-mail