Nome do Curso / Conceitos (*)
Educação Física
Nível / Grau
Pós-Graduação / ESPECIALIZAÇÃO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9059
Código CAPES
33964
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Portaria nº 005 de 16.08.1988
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| D001022 | Metodologia da Pesquisa Aplicada a Educação Física | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001015 | Metodologia do ensino da ginástica na escola | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001016 | Metodologia do ensino das lutas na escola | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001017 | Metodologia do ensino dos esportes na escola | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001018 | Metodologia do ensino dos jogos na escola | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001019 | Organização do Trabalho Pedagógico da Educação Física | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001020 | Processo Inclusivo e a Educação Física Adaptada | Obrigatória | 2 | 34 |
| D001021 | Seminário de monografia e estudos orientados | Obrigatória | 3 | 51 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| D001027 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE | Optativa | 2 | 34 |
| D001023 | Estudos sobre Gestão Escolar e Políticas Educacionais | Optativa | 2 | 34 |
| D001250 | Metodologia do Ensino de Dança na Escola | Optativa | 2 | 34 |
| D001024 | Pesquisa Qualitativa: métodos e procedimentos | Optativa | 2 | 34 |
| D001025 | Pesquisa Quantitativa métodos e procedimentos | Optativa | 2 | 34 |
| D001026 | Promoção da Saúde na Escola | Optativa | 2 | 34 |
Turmas ofertadas em 2022 / 2
Versão do Currículo: 402 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D001020 - Processo Inclusivo e a Educação Física AdaptadaProfessor Regente: ALEXANDRE CARRICONDE MARQUES Professor responsável pela turma: ANIE COUTINHO DE OLIVEIRA Horários
| 61 | 10 | 4 | ||||||
| D001021 - Seminário de monografia e estudos orientadosProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Horários
| 62 | 10 | 4 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D001027 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADEProfessor responsável pela turma: JOSE FRANCISCO BARONI SILVEIRA Horários
| 63 | 10 | 4 | ||||||
| D001026 - Promoção da Saúde na EscolaProfessor responsável pela turma: RAFAELA CAVALHEIRO DO ESPIRITO SANTO Horários
| 64 | 10 | 4 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ANA VALÉRIA LIMA REIS | 2021 | 2 |
| ANTÔNIO VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA | 2021 | 2 |
| RAUL RODRIGUES ALVES | 2021 | 2 |
| RITA DE CÁSSIA BRAGA PEREIRA | 2021 | 2 |
| TANIRA LUCAS COIMBRA | 2021 | 2 |
| VICTORIA SOARES DE SOUZA | 2021 | 2 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| CARLA ROBERTA BERNARDI DA SILVA | 2001 | 2002 |
| CLARISSA BANDEIRA LEITE | 2001 | 2002 |
| EDISON DUARTE COELHO | 2001 | 2002 |
| FABIO RENATO BARCELLOS COSTA | 2001 | 2002 |
| JOSE EDUARDO NUNES DE VARGAS | 2001 | 2002 |
| LUCIANE GOULART DA SILVA | 2001 | 2002 |
| LUISE HACKBART | 2001 | 2002 |
| OMAR CARVALHO JARDIM | 2001 | 2002 |
| ADRIANE CORREA DA SILVA | 2001 | 2003 |
| DÉBORA AVENDANO DE VASCONCELLOS SINOTI | 2002 | 2003 |
| FERNANDA CORREA MIRAPALHETE DA SILVA | 2001 | 2003 |
| JOAO ROBERTO HAMMES DE GUSMAO | 2002 | 2003 |
| MARIA CLEIDER DO PRADO FONTOURA | 2002 | 2003 |
| ROBERTO ALVES BLANCO | 2001 | 2003 |
| ANDREIA DA ROSA CORREA | 2003 | 2004 |
| ERNANDA DE OLIVEIRA GARCIA | 2003 | 2004 |
| FELIPE FOSSATI REICHERT | 2001 | 2004 |
| FERNANDA AMARAL DE SOUZA | 2002 | 2004 |
| IZOLDA MENDES DE FARIAS | 2002 | 2004 |
| JOANA CAROLINA DE BARROS SILVA | 2002 | 2004 |
| LILIANE LOCATELLI | 2002 | 2004 |
| MARLI KATH KRINGEL | 2002 | 2004 |
| PATRICIA KAPPEL VIEIRA | 2004 | 2004 |
| REJANE MARIA OLIVEIRA BIERHALS | 2004 | 2004 |
| ROSANGELA MADEIRA DE MORAES | 2003 | 2004 |
| VOLMAR TOSI FEIJO | 2001 | 2004 |
| ANDREA DOS SANTOS GONCALVES | 2002 | 2005 |
| CARLOS EDUARDO GONCALVES CARVALHO | 2003 | 2005 |
| CATIA ELAINE MACIEL VAHL | 2005 | 2005 |
| DANIELLE MÜLLER DE ANDRADE | 2003 | 2005 |
| FABIANO NOLASCO DE FREITAS | 2002 | 2005 |
| JOSÉ RONALDO LOPES CASTRO | 2003 | 2005 |
| KATIA DENISE COSTA BERNÍ | 2001 | 2005 |
| LÍDIA LISBOA KÖNZGEN | 2003 | 2005 |
| MARCO ANTONIO MACHADO DA SILVA | 2003 | 2005 |
| MARGARETH BONOW MARTINS | 2002 | 2005 |
| MARICEL ROCHA MADRID | 2003 | 2005 |
| RAFAEL BARBOSA PORCELLIS DA SILVA | 2003 | 2005 |
| ZENAIDE KUHN | 2003 | 2005 |
| ANDRÉIA CARBONERA | 2005 | 2006 |
| CARLA FERREIRA LOPES | 2005 | 2006 |
| CARLA GIOVANA KUHN MARQUES | 2005 | 2006 |
| CARLA GULARTE QUINCOZES | 2005 | 2006 |
| CARLOS JOSE DE SOUZA LOPES | 2005 | 2006 |
| CAROLINA CORRÊA PACHECO | 2005 | 2006 |
| CEZAR NUNES PRIOTTO | 2005 | 2006 |
| CLAUDIA GUERINO CIELO | 2005 | 2006 |
| CLEBER GUERREIRO VIÉGAS | 2004 | 2006 |
| CRISTIAN CÉSAR LEAL DA SILVA | 2005 | 2006 |
| DANIEL DE AZEVEDO DOS SANTOS | 2005 | 2006 |
| DANILO ROCHA CARNAÚBA | 2005 | 2006 |
| FAUSTO SOARES SILVEIRA | 2005 | 2006 |
| GABRIELA PADILHA HAX | 2005 | 2006 |
| JANAINA BEAVOULET DE MOURA | 2005 | 2006 |
| JANAINA VIEIRA DOS SANTOS MOTTA | 2005 | 2006 |
| JOSÉ FERNANDO PEREIRA MADUELL | 2005 | 2006 |
| LEANDRO QUADRO CORRÊA | 2005 | 2006 |
| LÚCIO KERBER CANABARRO | 2005 | 2006 |
| RENATA BRASIL | 2005 | 2006 |
| ROBERTA BERMUDES DOS SANTOS SILVA | 2005 | 2006 |
| ROBERTA PINTO INSAURRIAGA | 2005 | 2006 |
| SAMUEL DE CARVALHO DUMITH | 2004 | 2006 |
| SONIA BEATRIZ DA SILVA CAMPOS | 2005 | 2006 |
| VIRGÍNIA DA COSTA JARDIM | 2005 | 2006 |
| CAROLINA PINTO DA SILVA | 2005 | 2008 |
| FABIANE ANTUNES LEITE | 2013 | 2014 |
| LENIZA AVILA DOS SANTOS | 2003 | 2016 |
| ÍTALO DE PAULA SCHMALFUSS | 2016 | 2018 |
| CAROLINE STRELOW | 2018 | 2019 |
| CLÁUDIA PEREIRA DAS NEVES | 2018 | 2019 |
| DESIRÉE GOULART SOUZA | 2018 | 2019 |
| DIONATAN DOMINGUES GONÇALVES | 2018 | 2019 |
| FLAVIANA CUSTODIO SILVINO | 2018 | 2019 |
| HELENA KUNDE MIRITZ | 2018 | 2019 |
| JOSÉ ALBERTO COUTINHO DA SILVA | 2018 | 2019 |
| LISIANE EBELING DA SILVA | 2018 | 2019 |
| MARCIA RODRIGUES PRESTES | 2018 | 2019 |
| MARIANA DA SILVA BRUM | 2018 | 2019 |
| MARINA FUNARI DUTRA | 2018 | 2019 |
| MARINA LOPES GAUTÉRIO | 2018 | 2019 |
| PAULO RENATO FIORI EVANGELISTA | 2018 | 2019 |
| THAÍS MORTOLA DIAS | 2018 | 2019 |
| VAGNER EDUARDO HIRSCHFELD FRANCO | 2018 | 2019 |
| ANA VALÉRIA LIMA REIS | 2021 | 2022 |
| ANTÔNIO VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA | 2021 | 2022 |
| RAUL RODRIGUES ALVES | 2021 | 2022 |
| TANIRA LUCAS COIMBRA | 2021 | 2022 |
(*) Conceitos de curso:
Localização e contatos
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPel)
Escola Superior de Educação Física (ESEF)
Rua Luís de Camões, 625
Bairro Três Vendas
Pelotas/RS CEP: 96055-630 - (53) 3273-2752
- clique para ver o e-mail