Nome do Curso / Conceitos (*)
Patologia Clínica Veterinária
Nível / Grau
ESPECIALIZAÇÃO / Residência
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9108
Código CAPES
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Parecer nº501/2018/CGRS/DDES/SESU
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0540038 | BIOÉTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0540039 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0520041 | Gestão do Sus | Obrigatória | 4 | 68 |
0400074 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1030081 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | Obrigatória | 4 | 68 |
1070009 | SEGURANÇA DO PACIENTE | Obrigatória | 4 | 68 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
02520032 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE I | Obrigatória | 93 | |
02520033 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE II | Obrigatória | 93 | |
02520034 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE III | Obrigatória | 93 | |
02520035 | ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE IV | Obrigatória | 93 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
02510068 | MÓDULO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS I | Obrigatória | 1152 | |
02510069 | MÓDULO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS II | Obrigatória | 1152 | |
02510070 | MÓDULO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS III | Obrigatória | 1152 | |
02510071 | MÓDULO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS IV | Obrigatória | 1152 | |
02510064 | PATOLOGIA CLÍNICA I | Obrigatória | 93 | |
02510065 | PATOLOGIA CLÍNICA II | Obrigatória | 93 | |
02510066 | PATOLOGIA CLÍNICA III | Obrigatória | 93 | |
02510067 | PATOLOGIA CLÍNICA IV | Obrigatória | 93 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2022 / 1
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
0540039 - EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICAProfessor responsável pela turma: LUCIANA TOVO RODRIGUES | 1 | 2 | 56 |
0400074 - METODOLOGIA CIENTÍFICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO CASQUERO CUNHA Professor Regente: LEANDRO QUINTANA NIZOLI Professor Regente: PAULO RICARDO CENTENO RODRIGUES Professor Regente: MARCIO NUNES CORREA Professor Regente: ROMINA BUFFARINI Professor Regente: EDA SCHWARTZ Professor Regente: ELIONARA GIOVANA RECH Professor Regente: MARIA INEZ FIGUEIREDO FIGAS MACHADO | 1 | 2 | 56 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
02510070 - MÓDULO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS III | 1 | 2 | 2 |
02510066 - PATOLOGIA CLÍNICA III | 1 | 2 | 2 |
(*) Conceitos de curso: