| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2026/1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29 | |||
Curso reconhecido pela Portaria nº 80 de 20/02/2025. Publicada no D.O.U. de 21/02/2025.
Contextualização
Objetivos
Objetivo Geral
Formar um profissional capaz de intervir nas áreas da saúde, educação e social, em seus diversos níveis de atenção e políticas vigentes, de forma crítico reflexiva, utilizando recursos de formação embasados na visão humanista da prática fisioterapêutica.
Objetivos Específicos
• desenvolver habilidades pessoais e atitudes necessárias para prática profissional, a saber: consciência das próprias potencialidades e limitações, adaptabilidade e flexibilidade, equilíbrio emocional, empatia, capacidade crítica, autonomia intelectual e exercício da comunicação verbal e não verbal;
• incentivar a participação do aluno do curso de Fisioterapia, assim como dos demais alunos dos diversos cursos da Universidade, a participar de atividades multidisciplinares que busquem incluir todos os seguimentos sociais por meio do desenvolvimento de instrumentos e novas tecnologias inclusivas;
• capacitar o aluno para atender às exigências do mercado de trabalho em relação à diversidade das áreas de atuação e de conhecimentos técnicos específicos;
• conhecer os princípios éticos que norteiam os fisioterapeutas em relação às suas atividades de pesquisa, à prática profissional e à participação em equipes interprofissionais;
• desenvolver capacidade de atuar enquanto agente facilitador, transformador e integrador junto às comunidades e agrupamentos sociais através de atitudes permeadas pela noção de complementaridade e inclusão;
• oferecer ao aluno práticas de pesquisa, como iniciação científica e práticas de docência através da monitoria sendo este um mecanismo dinamizador do processo educacional;
• conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da Fisioterapia e seus diferentes modelos de intervenção;
• conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos;
• conhecer os procedimentos e intervenções fisioterapêuticas utilizadas tais como: atendimentos individuais, grupais, familiares, institucionais, coletivos e comunitários;
• conhecer, experimentar, analisar, utilizar e avaliar a estrutura e dinâmica das atividades das diferentes técnicas utilizada pelos fisioterapeutas;
• conhecer as bases conceituais das terapias do movimento: neuroevolutivas, neurofisiológicas e biomecânicas, psicocorporais, cinesioterápicas entre outras;
• conhecer a tecnologia assistiva e acessibilidade, através da indicação, confecção e treinamento de dispositivos adaptativos;
• desenvolver atividades profissionais com diferentes grupos populacionais, tais como prescrever, ministrar e supervisionar terapia física;
• vivenciar atividades profissionais nos diferentes equipamentos sociais e de saúde, sejam hospitais, unidades básicas de saúde, comunidades, instituições em regime aberto ou fechado, creches, centros de referência, convivência e de reabilitação, cooperativas, oficinas, instituições abrigadas e empresas, dentre outros;
• conhecer a estrutura anatomo-cinesiológica do ser humano e o processo patológico geral e dos sistemas;
• conhecer a estrutura psíquica do ser humano, enfocada pelos diferentes modelos teóricos da personalidade;
• conhecer o desenvolvimento do ser humano em suas diferentes fases enfocado por várias teorias;
• conhecer as forças sociais do ambiente, dos movimentos da sociedade e seu impacto sobre os indivíduos;
• relacionar a problemática específica da população com a qual trabalhará, com os seus processos sociais, culturais e políticos e perceber que a emancipação e a autonomia da população atendida são os principais objetivos a serem atingidos pelos planos de ação e tratamento;
• conhecer os fatores sociais, econômicos, culturais e políticos da vida do país, fundamentais à cidadania e à pratica profissional; reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e continuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
• compreender as relações saúde e sociedade, como também as relações de exclusão e inclusão social, bem como participar da formulação e implementação das políticas sociais, sejam estas setoriais (políticas de saúde, infância e adolescência, educação, trabalho, promoção social, etc.) ou intersetoriais;
• reconhecer as intensas modificações nas relações societárias, de trabalho e comunicação em âmbito mundial assim como entender os desafios que tais mudanças contemporâneas virão trazer;
• inserir-se profissionalmente nos diversos níveis de atenção à saúde, atuando em programas de prevenção, proteção e recuperação da saúde, assim como em programas de promoção e inclusão social, educação escolar e profissional/trabalho e reabilitação;
• explorar recursos pessoais, técnicos e profissionais para a condução de processos terapêuticos numa perspectiva interdisciplinar;
• identificar, entender, analisar e interpretar as desordens funcionais do ser humano e a utilizar, como instrumento de intervenção, as diferentes atividades humanas;
• utilizar o raciocínio fisioterapêutico para realizar a análise da situação na qual se propõe a intervir, o diagnóstico clínico funcional, a intervenção propriamente dita, a escolha da abordagem terapêutica apropriada e a avaliação dos resultados alcançados;
• desempenhar atividades de extensão/assistência, ensino, pesquisa, planejamento e gestão de serviços e de políticas, de assessoria e consultoria de projetos, empresas e organizações; compreender o processo saúde-doença, nas suas múltiplas determinações contemplando a integração dos aspectos biológicos, sociais, psíquicos, culturais e a percepção do valor dessa integração para a vida de relação e produção;
• analisar a estrutura conjuntural da sociedade brasileira em relação ao perfil de produção e da ocupação dos diferentes indivíduos que a compõe;
• conhecer as políticas sociais (de saúde, educação, trabalho, promoção social, infância e adolescência) e a inserção do fisioterapeuta nesse processo;
• entender e correlacionar as realidades regionais no que diz respeito ao perfil de morbidades e as prioridades assistenciais visando à formulação de estratégias de intervenção em Fisioterapia;
• conhecer a problemática das populações que apresentam dificuldades temporárias ou permanentes de inserção e participação na vida social;
• conhecer a influência das diferentes dinâmicas culturais nos processos de inclusão, exclusão e estigmatização.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
A formação universitária e a pratica profissional, deve basear-se numa sólida fundamentação de pesquisa teórica e numa reflexão mais aprofundada da prática. Torna-se importante a adequação da formação do futuro profissional ao mercado de trabalho, envolvendo competência profissional, colocação no mercado de trabalho econdições de atualização profissional, no sentido de possibilitar uma ação crítica e reflexiva do exercício profissional. A visão de uma ocupação profissional diferenciada requer um novo olhar dos professores sobre espaços anteriormente esquecidos. Na concepção desta proposta, aos docentes, caberá o papel de ampliação das dimensões dos novos espaços profissionais que estão emergindo.
É imprescindível que a ação docente esteja atenta para as mudanças da sociedade, na cultura e no mundo do trabalho. Necessita-se de um profissional que efetivamente incorpore essa concepção e possa trabalhar dentro de novas realidades, tendo como foco vários campos de saberes diferenciados, que garanta aos acadêmicos conhecimentos sistematizados, organizados e inovadores. A seleção dos docentes para o curso de Fisioterapia visa um perfil de docente com competências que unam a formação teórico prática com a busca contínua de conhecimento e de atualização. Em suas ações cotidianas precisa referenciar-se pela ética, pelo humanismo e pela capacidade de crítica. Aformação do profissional Fisioterapeuta busca por competências e habilidades, objetiva que os processos de ensino aprendizagem ocorram em meio à realidade concreta.
A formação profissional acontece num mundo contemporâneo globalizado, o qual obriga o docente a manter-se constantemente atualizado, em relação aos conteúdos trabalhados e, principalmente no que se refere às suas aplicações práticas. A proposta do Curso de Fisioterapia da UFPel está alicerçada na ideia de universidade pública de qualidade. Este curso de Fisioterapia orienta-se por princípios de autonomia e liberdade de pensamento, nas ações de interação entre ensino, pesquisa e extensão.No processo de ensino, a graduação como a primeira etapa de formação, busca a necessidade de formação continuada; de parâmetros de ética pessoal e profissional; da capacidade crítica, investigativa e de reconstrução do conhecimento; da construção e gestão coletiva e democrática do projeto pedagógico; de abordagem interdisciplinar do conhecimento; da unicidade entre teoria-prática e da articulação pedagógica entre conhecimentos de formação geral e específica. Nesta proposta como ideia básica tem-se que o aluno deverá ser estimulado para o desenvolvimento de plenas potencialidades. Tanto na área da cultura mais específica, como nas diversas formas de atividades desenvolvidas na Fisioterapia, como também do desenvolvimento do espírito científico-reflexivo. Pretende-se um currículo aberto que possa privilegiar a cultura científica de base em ciênciashumanas, sociais e biológicas, de modo a contribuir para a formação democrática, responsável e competente. Requer a adequação e o enriquecimento da intervenção profissional, para possibilitar que a Fisioterapia, tematizada nas suas manifestações clássicas e emergentes, possa ser compreendida e analisada a partir da articulação das suas dimensões política, pedagógica, sociocultural e biodinâmica.
A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas:
- respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;
• atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o;
• atuar de forma multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética;
• reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuodas ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
• contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas, sociais, econômicas, ambientais e biológicas;
• realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar um diagnóstico cinético-funcional, para eleger e quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções no campo da Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, estabelecendo prognóstico, reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica;
• elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção fisioterapêutica, considerando o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas éticas, políticas, sociais e culturais implicadas na atuação profissional do fisioterapeuta, sendo capaz de intervir nas diversas áreas onde sua atuação profissional seja necessária;
exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social;
• desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de saúde públicos ou privados, além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no âmbito de sua competência profissional;
• emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios;
• prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus familiares sobre o processo terapêutico;
• manter a confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral;
• encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais relacionando e estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde;
• manter controle sobre à eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à atuação fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança;
• conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos;
• conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da Fisioterapia;
• atender ao sistema de saúde vigente no país, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra referência e o trabalho em equipe
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09040044 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06730306 | FILOSOFIA APLICADA A SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 09020041 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 09040043 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13280002 | HISTÓRIA DA FISIOTERAPIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13280001 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E FT | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09040046 | ANATOMIA II09040044 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 10910139 | ANTROPOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13280004 | ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIA09020041 - FISIOLOGIA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 12000402 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13280003 | FISIOTERAPIA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 09050086 | GENÉTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370156 | PRIMEIROS SOCORROS | Obrigatória | 3 | 45 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13280010 | BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13280008 | CINESIOLOGIA09040044 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280005 | FISIOPATOLOGIA13280004 - ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 09030063 | IMUNOLOGIA13280004 - ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13280009 | MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13280043 | RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS09040044 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280007 | SEMIOLOGIA GERAL13280004 - ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIA09040046 - ANATOMIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13280012 | CINESIOTERAPIA13280008 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 6 | 90 |
| 13280011 | ÉTICA EM SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 09020044 | FARMACOLOGIA13280004 - ASPECTOS FISIOLÓGICOS APLICADO À FISIOTERAPIA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13280042 | FISIOTERAPIA E ATENÇÃO À SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE13370156 - PRIMEIROS SOCORROS13280003 - FISIOTERAPIA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA13280001 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E FT | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280015 | MANEJO DE PACIENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
| 07960092 | PSICOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13280014 | SEMIOLOGIA APLICADA13280007 - SEMIOLOGIA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13280040 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13280016 | FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA I13280012 - CINESIOTERAPIA13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280018 | FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL I13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA13280012 - CINESIOTERAPIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280017 | FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA I13280012 - CINESIOTERAPIA13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280020 | PRÁTICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE13280042 - FISIOTERAPIA E ATENÇÃO À SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280019 | TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA13280012 - CINESIOTERAPIA13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13280021 | FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA II13280016 - FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280023 | FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL II13280018 - FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280022 | FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA II13280017 - FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280025 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA CLÍNICA E HOSPITALAR13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA | Obrigatória | 12 | 180 |
| 13280024 | RECURSOS TERAPÊUTICOS ESPECIAIS13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA13280012 - CINESIOTERAPIA | Obrigatória | 3 | 45 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13280028 | ÉTICA PROFISSIONAL E DEONTOLOGIA13280011 - ÉTICA EM SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13280029 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA13280012 - CINESIOTERAPIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280030 | FISIOTERAPIA ESPORTIVA13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280044 | FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13280031 | INTERVENÇÃO EM SAÚDE I13280025 - INTRODUÇÃO À PRÁTICA CLÍNICA E HOSPITALAR | Obrigatória | 12 | 180 |
| 13280027 | ÓRTESES E PRÓTESES13280022 - FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA II | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13280045 | FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13280048 | FISIOTERAPIA DO TRABALHO13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13280046 | FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA13280012 - CINESIOTERAPIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13280047 | FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA13280012 - CINESIOTERAPIA13280014 - SEMIOLOGIA APLICADA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13280035 | INTERVENÇÃO EM SAÚDE II13280031 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE I | Obrigatória | 15 | 225 |
9º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13280037 | INTERVENÇÃO EM SAÚDE III13280035 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE II | Obrigatória | 20 | 300 |
| 13280036 | PROJETO DE PESQUISA13280010 - BIOESTATÍSTICA13280021 - FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA II13280023 - FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL II13280022 - FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA II13280025 - INTRODUÇÃO À PRÁTICA CLÍNICA E HOSPITALAR13280009 - MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA13280024 - RECURSOS TERAPÊUTICOS ESPECIAIS | Obrigatória | 6 | 90 |
10º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13280038 | INTERVENÇÃO EM SAÚDE IV13280037 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE III | Obrigatória | 20 | 300 |
| 13280039 | TCC13280036 - PROJETO DE PESQUISA | Obrigatória | 6 | 90 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13280041 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 15 | 225 |
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380118 | ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA | Optativa | 3 | 45 |
| 05001149 | ARTE E CULTURA AFRO-BRASILEIRA | Optativa | 2 | 30 |
| 13370057 | ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA | Optativa | 4 | 60 |
| 13380117 | ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E DOENÇA | Optativa | 3 | 45 |
| 13370165 | EPIDEMIOLOGIA DA ATIVIDADE FÍSICA | Optativa | 3 | 45 |
| 13370012 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO I | Optativa | 3 | 45 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2026 / 1
Versão do Currículo: 1158 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09040044 - ANATOMIA IProfessor responsável pela turma: MATEUS CASANOVA DOS SANTOS Horários
| M1 | 50 | 38 | ||||||
| 06730306 - FILOSOFIA APLICADA A SAÚDE Horários
| T1 | 50 | 39 | ||||||
| 09020041 - FISIOLOGIA Horários
| M1 | 50 | 38 | ||||||
| 09040043 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIAProfessor responsável pela turma: Wellington de Almeida Horários
| T1 | 50 | 38 | ||||||
| 13280002 - HISTÓRIA DA FISIOTERAPIA Horários
| T1 | 50 | 38 | ||||||
| 13280001 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E FT Horários
| T1 | 44 | 38 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13280003 - FISIOTERAPIA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA Horários
| T1 | 44 | 0 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13280010 - BIOESTATÍSTICAProfessor responsável pela turma: FELIPE FOSSATI REICHERT Horários
| T1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280008 - CINESIOLOGIA Horários
| M1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280005 - FISIOPATOLOGIA Horários
| T1 | 44 | 0 | ||||||
| 09030063 - IMUNOLOGIA Horários
| T1 | 50 | 0 | ||||||
| 13280009 - MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIAProfessor responsável pela turma: MARCELO COZZENSA DA SILVA Horários
| T1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280043 - RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS Horários
| M1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280007 - SEMIOLOGIA GERAL Horários
| M1 | 22 | 0 | ||||||
| 13280007 - SEMIOLOGIA GERAL Horários
| M2 | 22 | 0 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13280040 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDEProfessor responsável pela turma: JANIELE CRISTINE PERES BORGES Horários
| T1 | 50 | 0 | ||||||
| 13280016 - FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA I Horários
| M1 | 18 | 0 | ||||||
| 13280016 - FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA I Horários
| M2 | 17 | 0 | ||||||
| 13280018 - FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL I Horários
| M1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280017 - FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA I Horários
| M1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280020 - PRÁTICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Horários
| EX1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA Horários
| M1 | 18 | 0 | ||||||
| 13280019 - TERMO ELETRO E FOTOTERAPIA Horários
| M2 | 18 | 0 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13280028 - ÉTICA PROFISSIONAL E DEONTOLOGIA Horários
| T1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280029 - FISIOTERAPIA AQUÁTICA Horários
| M1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280030 - FISIOTERAPIA ESPORTIVA Horários
| M1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280044 - FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM Horários
| M1 | 44 | 0 | ||||||
| 13280031 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE I | EX1 | 10 | 0 | ||||||
| 13280031 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE I | EX2 | 10 | 0 | ||||||
| 13280031 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE I | EX3 | 10 | 0 | ||||||
| 13280031 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE I | EX4 | 10 | 0 | ||||||
| 13280027 - ÓRTESES E PRÓTESES Horários
| T1 | 44 | 0 |
9º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13280037 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE III | P1 | 9 | 0 | ||||||
| 13280037 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE III | P2 | 8 | 0 | ||||||
| 13280037 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE III | P3 | 8 | 0 | ||||||
| 13280037 - INTERVENÇÃO EM SAÚDE III | P4 | 8 | 0 | ||||||
| 13280036 - PROJETO DE PESQUISA Horários
| M1 | 44 | 1 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13380118 - ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICAProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| T1 | 44 | 0 | ||||||
| 13370057 - ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADAProfessor responsável pela turma: THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES Horários
| M1 | 30 | 0 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| AMANDA BOTELHO GONCALVES | 2026 | 1 |
| BEATRIZ ROSATI | 2026 | 1 |
| BERNARD SCHRODER XAVIER | 2026 | 1 |
| BRENDON LUIS NEVES FERREIRA | 2026 | 1 |
| CATARINA MACCARI ALDADO | 2026 | 1 |
| DANIELA BRAUN SAUER | 2026 | 1 |
| DIULY VITORIA DA CRUZ VIEIRA | 2026 | 1 |
| EDUARDO BARZ STARK | 2026 | 1 |
| ESTER DE QUEVEDO PEREIRA | 2026 | 1 |
| EVELIN OLIVIA NUNES RODRIGUES | 2026 | 1 |
| GABRIELLE COUTINHO NUNES | 2026 | 1 |
| GABRIEL SCHUTZ DAL BEN | 2026 | 1 |
| GIOVANA MOREIRA SILVEIRA | 2026 | 1 |
| GRAZIELE NETTO DE OLIVEIRA | 2026 | 1 |
| GUILHERME DA SILVA CONCEICAO | 2026 | 1 |
| GUILHERME MACHADO LUIZ | 2026 | 1 |
| GUSTAVO CAVALHEIRO BORGES | 2026 | 1 |
| GUSTAVO ROCCO CAMPOS | 2026 | 1 |
| ISABELLA LUDTKE | 2026 | 1 |
| ISABELLI DAVID MADRUGA | 2026 | 1 |
| JOAO GONCALVES BRAGA | 2026 | 1 |
| JOAQUIM SOARES DA SILVA | 2026 | 1 |
| KEISY NUNEZ GOMES | 2026 | 1 |
| LARISSA BEDIN PASQUETTI | 2026 | 1 |
| LUANA DALL AGNOL D AGOSTINI | 2026 | 1 |
| LUIS FELIPE BROD LANG | 2026 | 1 |
| LUIZA BECKER KLAFKE | 2026 | 1 |
| MARIA CLARA MEIRELES COSTA | 2026 | 1 |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | 2026 | 1 |
| MARIANA DAVID DE PINHO | 2026 | 1 |
| MICHELI DIAS PIRES | 2026 | 1 |
| OLIVIA RODRIGUES DE AVILA | 2026 | 1 |
| RODRIGO FRANCA NUNES | 2026 | 1 |
| SELENA FIGUEIREDO GOMES | 2026 | 1 |
| STEPHANIE CHAGAS DOMINGUES | 2026 | 1 |
| THAIS ALDRIGHI MACHADO | 2026 | 1 |
| VICTORIA CORDEIRO CUNHA | 2026 | 1 |
| VITORIA POLO ZORZETTO | 2026 | 1 |
| JÚLIA FERREIRA PROTAS | 2023 | 2 |
Alunos Egressos
