Nome do Curso / Conceitos (*)
CC (2018)4
Nível / Grau
Graduación / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
1800
Código e-MEC
14986
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27 | |||
NOTA DO ENEM 2024/2 | 19 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 38 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
PAVE 2024/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | ||
SISU 2024/2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 04/1975.
Curso reconhecido pela Portaria nº 064 de 15/02/1984. Publicada no D.O.U. de 16/02/1984.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 659 de 28/09/2018. Publicada na Seção 1, página 21 do D.O.U. de 1º/10/2018.
Curso reconhecido pela Portaria nº 064 de 15/02/1984. Publicada no D.O.U. de 16/02/1984.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 659 de 28/09/2018. Publicada na Seção 1, página 21 do D.O.U. de 1º/10/2018.
Contextualização
Objetivos
Os objetivos do curso foram definidos segundo uma perspectiva de formação que contemple o aprender nas áreas de conhecimentos, habilidades e atitudes, sendo direcionados para alcançar as competências e habilidades necessárias apontadas pelo perfil profissional. Neste sentido, o processo de formação deve proporcionar ao aluno o desenvolvimento de qualidades associadas à sua personalidade e intelectualidade, importantes para o exercício profissional em correlação com a formação técnica.
Outra consideração importante são as referências dadas pelas Diretrizes Curriculares ao apontar a necessidade de que o profissional egresso efetivamente saiba trabalhar com as informações meteorológicas disponíveis, com competência para interpretá-las cientificamente, bem como seja capaz de selecionar e repassar as informações que sejam necessárias. Também é evidente que o egresso esteja habilitado a lidar com a tecnologia existente possibilitando-o a gerar as informações necessárias à sociedade.
Objetivo Geral
Qualificar pessoal em Meteorologia, com conhecimento e técnicas que o habilitem a atender as necessidades da sociedade quanto ao planejamento de suas atividades relacionadas aos eventos do tempo e clima.
Objetivos Específicos
Os objetivos específicos do curso de graduação em Meteorologia têm como princípios básicos:
- Compromisso com a construção do conhecimento meteorológico e com a democracia cidadã;
- Compromisso com uma postura crítica e criativa na identificação de problemas com visão ética e humanista em atendimento às demandas da sociedade;
- Respeito à pluralidade de indivíduos, ambientes, culturas e interação profissional;
- Compromisso com a qualificação e competência profissional meteorológica;
- Atuação positiva na busca de soluções relativas a questões meteorológicas;
- Envolvimento permanente com os fundamentos teóricos e metodológicos da ciência meteorológica;
- Desenvolvimento crescente das habilidades gerais e específicas da Meteorologia.
Outra consideração importante são as referências dadas pelas Diretrizes Curriculares ao apontar a necessidade de que o profissional egresso efetivamente saiba trabalhar com as informações meteorológicas disponíveis, com competência para interpretá-las cientificamente, bem como seja capaz de selecionar e repassar as informações que sejam necessárias. Também é evidente que o egresso esteja habilitado a lidar com a tecnologia existente possibilitando-o a gerar as informações necessárias à sociedade.
Objetivo Geral
Qualificar pessoal em Meteorologia, com conhecimento e técnicas que o habilitem a atender as necessidades da sociedade quanto ao planejamento de suas atividades relacionadas aos eventos do tempo e clima.
Objetivos Específicos
Os objetivos específicos do curso de graduação em Meteorologia têm como princípios básicos:
- Compromisso com a construção do conhecimento meteorológico e com a democracia cidadã;
- Compromisso com uma postura crítica e criativa na identificação de problemas com visão ética e humanista em atendimento às demandas da sociedade;
- Respeito à pluralidade de indivíduos, ambientes, culturas e interação profissional;
- Compromisso com a qualificação e competência profissional meteorológica;
- Atuação positiva na busca de soluções relativas a questões meteorológicas;
- Envolvimento permanente com os fundamentos teóricos e metodológicos da ciência meteorológica;
- Desenvolvimento crescente das habilidades gerais e específicas da Meteorologia.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
As competências e habilidades do profissional de Meteorologia estão explicitadas na lei Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Meteorologia bacharelado (resolução número 04 CNE/CES de 06 de agosto de 2008).
As Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Meteorologia proporcionam uma boa orientação do aprendizado técnico e das habilidades a serem desenvolvidas no aluno para fins de planejamento e estruturação do curso. Por outro lado, os tópicos de estudos e as competências descritas são pouco precisas para tomá-las como referência para a construção de uma visão descritiva da profissão de Meteorologista com respeito ao campo de atuação profissional. Por isso, para uma descrição mais precisa da Meteorologia como profissão é necessário considerar as atribuições legais estabelecidas em lei e pelo CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), órgão de regulamentação e fiscalização a que pertence a profissão de Meteorologista (Resolução no 1.010/2005, CONFEA).
As Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Meteorologia proporcionam uma boa orientação do aprendizado técnico e das habilidades a serem desenvolvidas no aluno para fins de planejamento e estruturação do curso. Por outro lado, os tópicos de estudos e as competências descritas são pouco precisas para tomá-las como referência para a construção de uma visão descritiva da profissão de Meteorologista com respeito ao campo de atuação profissional. Por isso, para uma descrição mais precisa da Meteorologia como profissão é necessário considerar as atribuições legais estabelecidas em lei e pelo CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), órgão de regulamentação e fiscalização a que pertence a profissão de Meteorologista (Resolução no 1.010/2005, CONFEA).
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Durante o Curso as disciplinas da grade curricular podem ser ministradas com aulas teóricas expositivas, aulas práticas em laboratórios, saídas de campo e atividades que complementem o conhecimento dos acadêmicos (seminários, trabalhos individuais e em grupo. etc.).
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Os mecanismos a serem utilizados deverão permitir uma avaliação institucional e uma avaliação do desempenho acadêmico – ensino e aprendizagem – de acordo com as normas vigentes. O roteiro proposto pelo INEP/MEC para a avaliação das condições de ensino também servirá de instrumento para avaliação, sendo o mesmo constituído pelos seguintes tópicos:
1. Organização didático-pedagógica: administração acadêmica, projeto do curso, atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação;
2. Corpo Docente: formação profissional condições de trabalho; atuação e desempenho acadêmico e profissional;
3. Infraestrutura: instalações gerais, biblioteca, instalações e laboratórios específicos.
A avaliação do desempenho docente será efetivada pelos alunos/disciplinas fazendo uso de formulário próprio, e de acordo com o processo de avaliação institucional. Seus resultados deverão, então, subsidiar e justificar reformas curriculares, solicitação de recursos humanos, aquisição de material, etc.
1. Organização didático-pedagógica: administração acadêmica, projeto do curso, atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação;
2. Corpo Docente: formação profissional condições de trabalho; atuação e desempenho acadêmico e profissional;
3. Infraestrutura: instalações gerais, biblioteca, instalações e laboratórios específicos.
A avaliação do desempenho docente será efetivada pelos alunos/disciplinas fazendo uso de formulário próprio, e de acordo com o processo de avaliação institucional. Seus resultados deverão, então, subsidiar e justificar reformas curriculares, solicitação de recursos humanos, aquisição de material, etc.
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Na Faculdade de Meteorologia além do Curso de Graduação em Meteorologia existe o Programa de Pós-graduação em Meteorologia (PPGMet) que foi criado em 1995, sendo credenciado pela Universidade Federal de Pelotas em 1997 e pela CAPES no ano 2000. Iniciou suas atividades em 2001 com as seguintes linhas de pesquisa: Meteorologia de mesoescala, Meteorologia de microescala e climatologia, tendo formado 73 mestres. O Mestrado se constitui em preparação científica para o prosseguimento dos estudos do aluno em nível de doutorado e de prática em pesquisa na área. Além disso, a criação do PPGMet vem fomentando a dinamização da produção acadêmica da Faculdade de Meteorologia e redimensionando as articulações entre os cursos de graduação e pós-graduação, que sob anuência da CAPES, CNPq e outros órgãos de fomento, tem possibilitado melhoria e reflexos qualitativos sobre os graduandos egressos da UFPel para várias atuações nos campos de ensino (técnico e universitário), pesquisa e técnico em instituições e empresas públicas e privadas.
A inserção de alunos de graduação no PPGMet se faz através da participação destes em projetos de pesquisa e extensão, desenvolvidos no programa e em estágios de docência orientada, onde os alunos do PPGMet participam em aulas de disciplinas da graduação, ou ministram palestras referentes as suas pesquisas.
Além disso, no curso, busca-se que a alocação de professores nas disciplinas permita que eles compartilhem e discutam suas pesquisas correntes com o corpo discente. Esse fato beneficia alunos e professores: estes, com os comentários e críticas; aqueles, com o prazer de discutir temas contemporâneos de pesquisa. A discussão em sala de aula de temas que sejam considerados problemas de pesquisa e tratados como tal é incentivada. De tal forma, que ao longo das disciplinas, em trabalhos preliminares, o aluno tenha contato com as práticas de pesquisa e de preparação de trabalhos dessa natureza.
As atividades que integram ensino, pesquisa e extensão estão geralmente inseridas em projetos nos quais os alunos de graduação participam e são consideradas fundamentais para formação destes. Através de bolsas ou da ação voluntária, os alunos desenvolvem atividades de iniciação científica, de assessoria, prestação de serviços e demais tipos de atividades de extensão e pesquisa. Os projetos correntes de pesquisa dos professores do curso, já contam com a colaboração de alunos e se pretende que essa prática torne-se cada vez mais freqüente.
A inserção de alunos de graduação no PPGMet se faz através da participação destes em projetos de pesquisa e extensão, desenvolvidos no programa e em estágios de docência orientada, onde os alunos do PPGMet participam em aulas de disciplinas da graduação, ou ministram palestras referentes as suas pesquisas.
Além disso, no curso, busca-se que a alocação de professores nas disciplinas permita que eles compartilhem e discutam suas pesquisas correntes com o corpo discente. Esse fato beneficia alunos e professores: estes, com os comentários e críticas; aqueles, com o prazer de discutir temas contemporâneos de pesquisa. A discussão em sala de aula de temas que sejam considerados problemas de pesquisa e tratados como tal é incentivada. De tal forma, que ao longo das disciplinas, em trabalhos preliminares, o aluno tenha contato com as práticas de pesquisa e de preparação de trabalhos dessa natureza.
As atividades que integram ensino, pesquisa e extensão estão geralmente inseridas em projetos nos quais os alunos de graduação participam e são consideradas fundamentais para formação destes. Através de bolsas ou da ação voluntária, os alunos desenvolvem atividades de iniciação científica, de assessoria, prestação de serviços e demais tipos de atividades de extensão e pesquisa. Os projetos correntes de pesquisa dos professores do curso, já contam com a colaboração de alunos e se pretende que essa prática torne-se cada vez mais freqüente.
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11100058 | CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
09050038 | ECOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
19610064 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO PARA METEOROLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
19610062 | METEOROLOGIA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
19610063 | TÓPICOS ESPECIAIS PARA METEOROLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11100110 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 6 | 90 |
11100059 | CÁLCULO 211100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090036 | FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL I11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II11090032 - FÍSICA BÁSICA I11100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
19610065 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS E TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO I19610062 - METEOROLOGIA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
19610066 | METEOROLOGIA BÁSICA II19610062 - METEOROLOGIA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11100060 | CÁLCULO 311100059 - CÁLCULO 211100110 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 6 | 90 |
19610068 | ESTATÍSTICA APLICADA À METEOROLOGIA I11100059 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090034 | FÍSICA BÁSICA III11090033 - FÍSICA BÁSICA II11100059 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
19610069 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS E TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO II19610065 - INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS E TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
19610067 | INTRODUÇÃO À FÍSICA DA ATMOSFERA11090033 - FÍSICA BÁSICA II11100059 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11100050 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS11100060 - CÁLCULO 3 | Obrigatória | 4 | 60 |
19610071 | ESTATÍSTICA APLICADA À METEOROLOGIA II19610068 - ESTATÍSTICA APLICADA À METEOROLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
11090038 | FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL II11090034 - FÍSICA BÁSICA III11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
11090035 | FÍSICA BÁSICA IV11090034 - FÍSICA BÁSICA III | Obrigatória | 4 | 60 |
11090009 | MECÂNICA GERAL I11100060 - CÁLCULO 311090033 - FÍSICA BÁSICA II11100110 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 6 | 90 |
19610070 | METEOROLOGIA FÍSICA11100060 - CÁLCULO 319610067 - INTRODUÇÃO À FÍSICA DA ATMOSFERA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11100089 | CÁLCULO NUMÉRICO11100060 - CÁLCULO 311100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
19610075 | CLIMATOLOGIA BÁSICA19610066 - METEOROLOGIA BÁSICA II19610068 - ESTATÍSTICA APLICADA À METEOROLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
19610073 | COMPUTAÇÃO APLICADA À METEOROLOGIA19610071 - ESTATÍSTICA APLICADA À METEOROLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
19610072 | DINÂMICA DOS FLUIDOS PARA A METEOROLOGIA11090009 - MECÂNICA GERAL I11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | Obrigatória | 5 | 75 |
19610074 | FÍSICA DA RADIAÇÃO ATMOSFÉRICA11100059 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
19610060 | ESTÁGIO CURRICULAR19610066 - METEOROLOGIA BÁSICA II19610064 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO PARA METEOROLOGIA19610065 - INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS E TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO I19610069 - INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS E TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO II19610067 - INTRODUÇÃO À FÍSICA DA ATMOSFERA19610070 - METEOROLOGIA FÍSICA | Obrigatória | 6 | 90 |
19610078 | HIDROLOGIA19610075 - CLIMATOLOGIA BÁSICA19610068 - ESTATÍSTICA APLICADA À METEOROLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
19610076 | METEOROLOGIA COM RADAR19610074 - FÍSICA DA RADIAÇÃO ATMOSFÉRICA | Obrigatória | 4 | 60 |
19610077 | METEOROLOGIA DINÂMICA I19610072 - DINÂMICA DOS FLUIDOS PARA A METEOROLOGIA | Obrigatória | 6 | 90 |
19610007 | METEOROLOGIA SINÓTICA I19610070 - METEOROLOGIA FÍSICA | Obrigatória | 6 | 90 |
19610079 | PROJETOS DE PESQUISA EM METEOROLOGIA19610066 - METEOROLOGIA BÁSICA II19610069 - INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS E TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO II | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
19610081 | ANÁLISE E PREVISÃO DO TEMPO19610007 - METEOROLOGIA SINÓTICA I19610077 - METEOROLOGIA DINÂMICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
19610083 | INTERAÇÃO OCEANO-ATMOSFERA19610077 - METEOROLOGIA DINÂMICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
19610080 | METEOROLOGIA DINÂMICA II19610077 - METEOROLOGIA DINÂMICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
19610008 | METEOROLOGIA SINÓTICA II19610007 - METEOROLOGIA SINÓTICA I19610077 - METEOROLOGIA DINÂMICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
19610082 | MICROMETEOROLOGIA19610077 - METEOROLOGIA DINÂMICA I | Obrigatória | 5 | 75 |
19610084 | TCC 119610079 - PROJETOS DE PESQUISA EM METEOROLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
19610086 | AGROMETEOROLOGIA19610078 - HIDROLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
19610088 | HIDROMETEOROLOGIA19610078 - HIDROLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
19610085 | METEOROLOGIA DE MESOESCALA19610080 - METEOROLOGIA DINÂMICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
19610087 | METEOROLOGIA TROPICAL19610007 - METEOROLOGIA SINÓTICA I19610075 - CLIMATOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
19610042 | PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO19610080 - METEOROLOGIA DINÂMICA II19610073 - COMPUTAÇÃO APLICADA À METEOROLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
19610089 | TCC 219610084 - TCC 1 | Obrigatória | 2 | 30 |
66
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
19610091 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO | Obrigatória | 23 | 345 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
19610090 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 270 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 980
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: JOSEANE DA SILVA PORTO Horários
| T3 | 20 | 43 | ||||||
09050038 - ECOLOGIAProfessor responsável pela turma: JÉFERSON BUGONI Horários
| T1 | 35 | 3 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: ALVARO LEONARDI AYALA FILHO Horários
| T1 | 35 | 41 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100110 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: VILIAM CARDOSO DA SILVEIRA Horários
| T1 | 20 | 17 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: ALEXANDRE MOLTER Horários
| T4 | 10 | 20 | ||||||
11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IProfessor responsável pela turma: VIRGINIA MELLO ALVES Horários
| P1 | 10 | 5 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: ARLAN DA SILVA FERREIRA Horários
| T1 | 10 | 24 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: ANDREA MORGADO Horários
| T2 | 10 | 33 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| T1 | 10 | 11 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAISProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SACCO DE ATHAYDE Horários
| T1 | 1 | 16 | ||||||
11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAISProfessor responsável pela turma: DANIELA BUSKE Horários
| T3 | 5 | 42 | ||||||
11090038 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| P1 | 1 | 0 | ||||||
11090035 - FÍSICA BÁSICA IVProfessor responsável pela turma: WILLIAN EDGARDO ALAYO RODRIGUEZ Horários
| T1 | 1 | 1 | ||||||
11090009 - MECÂNICA GERAL IProfessor responsável pela turma: MARIO LUIZ LOPES DA SILVA Horários
| T1 | 1 | 3 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100089 - CÁLCULO NUMÉRICOProfessor responsável pela turma: MAURICIO BRAGA DE PAULA Horários
| T1 | 5 | 6 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
19610060 - ESTÁGIO CURRICULARProfessor responsável pela turma: MORGANA VAZ DA SILVA Professor Regente: ELIANA VELEDA KLERING | P1 | 5 | 2 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19610008 - METEOROLOGIA SINÓTICA IIProfessor responsável pela turma: HUMBERTO CONRADO Horários
| M1 | 5 | 4 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19610042 - PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPOProfessor responsável pela turma: FABRICIO PEREIRA HARTER Horários
| M1 | 5 | 2 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: IVANA GOMES DA SILVA Horários
| T7 | 5 | 27 |
Versão do Currículo: 1365 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: JOSEANE DA SILVA PORTO Horários
| T3 | 20 | 43 | ||||||
09050038 - ECOLOGIAProfessor responsável pela turma: JÉFERSON BUGONI Horários
| T1 | 35 | 3 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: ALVARO LEONARDI AYALA FILHO Horários
| T1 | 35 | 41 | ||||||
19610064 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO PARA METEOROLOGIAProfessor responsável pela turma: MATEUS DA SILVA TEIXEIRA Horários
| M1 | 35 | 5 | ||||||
19610062 - METEOROLOGIA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: LUCIANA BARROS PINTO Horários
| M1 | 35 | 2 | ||||||
19610063 - TÓPICOS ESPECIAIS PARA METEOROLOGIAProfessor Regente: MATEUS DA SILVA TEIXEIRA Professor responsável pela turma: MORGANA VAZ DA SILVA Horários
| T1 | 35 | 2 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100110 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: VILIAM CARDOSO DA SILVEIRA Horários
| T1 | 20 | 17 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: ALEXANDRE MOLTER Horários
| T4 | 10 | 20 | ||||||
11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IProfessor responsável pela turma: VIRGINIA MELLO ALVES Horários
| P1 | 10 | 5 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: ARLAN DA SILVA FERREIRA Horários
| T1 | 10 | 24 | ||||||
