Nome do Projeto
				Formulação e avaliação de alimentos funcionais
				
								Ênfase
				PESQUISA
				
								Data inicial - Data final
				01/10/2005 - 01/10/2017
				
								Unidade de Origem
				
				
				Coordenador Atual
				
				Área CNPq
				
Ciências Agrárias - Ciência e Tecnologia de Alimentos				
				
				
								Resumo
				As ações ...
				
				
				
			Objetivo Geral
Elaborar e avaliar alimentos com alegação funcional a partir de diferentes matérias-primas
						Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final | 
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 02 | |||
| 04 | |||
| 06 | |||
| 06 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| ANA CRISTINA RICHTER KROLOW | 1 | 01/05/2011 | 01/10/2017 | 
| ANA CRISTINA RICHTER KROLOW | 1 | 01/05/2011 | 01/10/2017 | 
| ANGELITA DA SILVEIRA MOREIRA | 2 | 01/05/2011 | 01/10/2017 | 
| ELIANE LEMKE FIGUEIREDO | 12 | 01/08/2015 | 31/07/2016 | 
| ELIEZER AVILA GANDRA | 1 | 01/05/2011 | 01/10/2017 | 
| JOSIANE FREITAS CHIM | 4 | 01/05/2011 | 01/10/2017 | 
| MARCIA AROCHA GULARTE | 2 | 01/05/2011 | 01/10/2017 | 
| MARCIO SCHMIELE | 1 | 01/05/2011 | 01/10/2017 | 
| MARCIO SCHMIELE | 1 | 01/05/2011 | 01/10/2017 | 
| MIRIAN RIBEIRO GALVAO MACHADO | 4 | 01/10/2005 | 01/10/2017 | 
| NATHALIA DE AVILA MADRUGA | 2 | 01/05/2010 | 31/12/2014 | 
| PATRÍCIA BLUMER ZACARCHENCO RODRIGUES DE SÁ | 1 | 01/05/2011 | 01/10/2017 | 
| PATRÍCIA BLUMER ZACARCHENCO RODRIGUES DE SÁ | 1 | 01/05/2011 | 01/10/2017 | 
Fontes Financiadoras
| Sigla / Nome | Valor | Administrador | 
|---|---|---|
| FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) | R$ 40.000,00 |