Nome do Projeto
Diferenciação da qualidade de grãos e de farinhas de trigo em função do genótipo e do local de cultivo
Ênfase
PESQUISA
Data inicial - Data final
13/05/2019 - 13/05/2023
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Agrárias - Ciência e Tecnologia de Alimentos
Resumo
Vários fatores podem influenciar no conteúdo metabólico dos grãos, e posteriormente na qualidade da farinha de trigo, sendo os mais importantes os fatores genéticos e as condições ambientais. A origem geográfica da planta está diretamente relacionada aos atributos de qualidade do trigo. Estímulos externos, como chuva, temperatura e solo de cultivo, têm grande impacto no metabolismo da planta, influenciando na formação e nos constituintes do grão. Objetiva-se com o projeto avaliar efeitos do local de cultivo sobre atributos de qualidade de grãos e farinhas de trigo. Serão utilizados grãos de trigo, Triticum aestivum L., de treze genótipos: Ametista, BRS 331, BRS Parrudo, CD 1303, FPS Certero, Marfim, ORS Vintecinco, TBIO Iguaçu, TBIO Mestre, TBIO Sintonia, TBIO Sinuelo, TBIO Sossego e TBIO Toruk. Os grãos serão provenientes de parcelas de uma rede experimental conduzida pela área de Pesquisa e Desenvolvimento da Fundação Pró-Sementes, denominada “Ensaio de Cultivares em Rede de Trigo Safra 2017”. Os diferentes genótipos de trigo serão cultivados em quatro munícipios do Estado do Rio Grande do Sul, sendo eles: Cachoeira do Sul, Santo Augusto, São Gabriel e Vacaria.
Objetivo Geral
Avaliar efeitos do local de cultivo sobre atributos de qualidade de grãos e farinhas de trigo.
Equipe do Projeto
Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
---|---|---|---|
ADRIELLE DE ANDRADE MUNSBERG | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
ALINE ALVES CLARK | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
ANTÔNIA MEDEIROS DIAS | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
CAMILA SILVEIRA LAUTENSCHLAGER | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
CAROLINE LAMBRECHT DITTGEN | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
CRISTIAN DE SOUZA BATISTA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
EDIMARA POLIDORO | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
GINIANI CARLA DORS | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
IGOR DA SILVA LINDEMANN | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
JAMES BUNDE ROSCHILDT | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
JANAINA VILELLA GOVEIA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
JAQUELINE POZZADA DOS SANTOS | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
JULIA DA CUNHA MORALES | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
LUCAS ÁVILA DO NASCIMENTO | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MANUELA HILLAL WEYMAR | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MARCIA AROCHA GULARTE | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MATHEUS NATANIEL LEMOS LIMA | 20 | 01/08/2020 | 31/07/2021 |
MAURICIO DE OLIVEIRA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MIRIÃ MIRANDA DA SILVEIRA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MOACIR CARDOSO ELIAS | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
MOISÉS BOTELHO FABIÃO | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
RAFAELA BATISTA CORREA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
ROSANA COLUSSI | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
THAYNÁ CORPES PEREIRA | 1 | 13/05/2019 | 13/05/2023 |
Fontes Financiadoras
Sigla / Nome | Valor | Administrador |
---|---|---|
CAPES/PROAP | R$ 11.000,00 |