Nome do Curso / Conceitos (*)
Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis
Nível / Grau
Pós-Graduação / ESPECIALIZAÇÃO
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
9089
Código CAPES
37120
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução nº 31 de 27/08/2014
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Reconhecimento do curso renovado pela Resolução nº 01/18 do Conselho Nacional de Educação D.O.U. em 09.04.2018, Seção 1, p. 43.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
D000558 | ESCOLAS E SOCIEDADES | Obrigatória | 4 | 68 |
D000557 | INSTRUMENTAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PRÁTICA INTERDISCIPLINAR | Obrigatória | 4 | 68 |
D000559 | PROJETOS DE PESQUISA/INTERVENÇÃO E SEMINÁRIOS TEMÁTICOS | Obrigatória | 4 | 68 |
D000556 | TEMAS GERADORES: MUDANÇAS AMBIENTAIS GLOBAIS | Obrigatória | 4 | 68 |
0030081 | TEMAS GERADORES: MUDANÇAS AMBIENTAIS GLOBAIS II | Obrigatória | 3 | 51 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
D000553 | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | Obrigatória | 2 | 34 |
0030074 | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM MÓDULO I | Obrigatória | 1 | 17 |
D000554 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL,SUJEITOS E IDENTIDADES | Obrigatória | 3 | 51 |
0030075 | PANORAMA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL | Obrigatória | 3 | 51 |
D000555 | PANORAMA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL | Obrigatória | 4 | 68 |
0030082 | POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS PARA A PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 68 |
D000560 | RELATÓRIO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) | Obrigatória | 3 | 51 |
0030080 | TEMAS GERADORES: MUDANÇAS AMBIENTAIS GLOBAIS I | Obrigatória | 3 | 51 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000981 | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | Obrigatória | 2 | 34 |
09030079 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUJEITOS E IDENTIDADES | Obrigatória | 2 | 34 |
09030080 | ESCOLAS E SOCIEDADES | Obrigatória | 3 | 51 |
09040057 | INSTRUMENTAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PRÁTICA INTERDISCIPLINAR I | Obrigatória | 1 | 17 |
09040058 | INSTRUMENTAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PRÁTICA INTERDISCIPLINAR II | Obrigatória | 2 | 34 |
15000982 | PANORAMA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL | Obrigatória | 2 | 34 |
15000983 | PROJETOS DE PESQUISA/INTERVENÇÃO E SEMINÁRIOS TEMÁTICOS | Obrigatória | 3 | 51 |
09030081 | RELATÓRIO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) | Obrigatória | 4 | 68 |
02510138 | TEMAS GERADORES I: DESAFIOS AMBIENTAIS GLOBAIS | Obrigatória | 1 | 17 |
09050112 | TEMAS GERADORES II: DESAFIOS AMBIENTAIS BRASILEIROS | Obrigatória | 2 | 34 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 657 (ATUAL)
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
15000981 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEMProfessor responsável pela turma: CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA Professor Regente: ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA | T1 | 150 | 152 |
09030079 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUJEITOS E IDENTIDADESProfessor responsável pela turma: LUCIARA BILHALVA CORREA Professor Regente: RAQUELI TERESINHA FRANCA | T1 | 150 | 152 |
15000982 - PANORAMA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASILProfessor responsável pela turma: LUCIARA BILHALVA CORREA Professor Regente: RAQUELI TERESINHA FRANCA | T1 | 150 | 152 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR | 2024 | 2 |
Alexandro Iris Leite | 2024 | 2 |
Amanda Patrícia Santos Lorena de Menezes | 2024 | 2 |
ANA PAULA BARTZ VOIGT | 2024 | 2 |
Ana Paula Ribeiro Ferri | 2024 | 2 |
Anderson Marcos de Oliveira | 2024 | 2 |
Andrea Lima Alves Ruislan | 2024 | 2 |
ANDRÉ AVELINO VEIGA RODRIGUES | 2024 | 2 |
Andréia Carla Friedrich | 2024 | 2 |
Andreia Cristiane Cuesta Alves | 2024 | 2 |
Annibal Gouvêa Franco | 2024 | 2 |
Ariadne Magalhães Carneiro | 2024 | 2 |
Ariane Pires | 2024 | 2 |
Ariella da Silva de Albuquerque | 2024 | 2 |
Arnaldo Ben-Hur Teixeira Rocha | 2024 | 2 |
Avezeny Araújo Costa | 2024 | 2 |
BÁRBARA GEOVANA MELLO HEPP | 2024 | 2 |
BIANCA DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
BIANCA GOBEL DA ROSA | 2024 | 2 |
Bruna Passos | 2024 | 2 |
Bruno Alves Sarmento | 2024 | 2 |
Bruno Araujo Corrêa | 2024 | 2 |
BRUNO CESAR FERNANDEZ FARIAS | 2024 | 2 |
CAETANA VICENTINI | 2024 | 2 |
Camila da Rosa Parigi | 2024 | 2 |
CAMILA MONTEIRO CHOLANT | 2024 | 2 |
Camila Patricio de Oliveira | 2024 | 2 |
CAMILO BRUNO FONSECA | 2024 | 2 |
CARLA REGINA SIGNORINI MARTINS | 2024 | 2 |
Carlos Eduardo da Silva Leal | 2024 | 2 |
Caroline Cassiana Silva dos Santos | 2024 | 2 |
Catiuscia Luz | 2024 | 2 |
Cibele Alice de Costa | 2024 | 2 |
Claudia Jaqueline Cassola da Silva | 2024 | 2 |
Claudiomiro de Witt Filho | 2024 | 2 |
Clayton Tôrres Felizardo | 2024 | 2 |
CLÉIA DALCUL DA SILVA OLIVEIRA | 2024 | 2 |
Cristiane Neyre Almeida de Jesus | 2024 | 2 |
Cristiano da Silva Tenório | 2024 | 2 |
Daniela da Conceição Lino Barbosa | 2024 | 2 |
Daniela Tomaz Coimbra | 2024 | 2 |
DAVI ROGERIO ALVES FEITOSA | 2024 | 2 |
DAYANI PARANHOS AGUILLAR | 2024 | 2 |
Débora Michele Sales de Lima | 2024 | 2 |
Denise Lauton | 2024 | 2 |
DENISE TATIANE GIRARDON DOS SANTOS | 2024 | 2 |
Diego Rodrigues dos Santos | 2024 | 2 |
Eliane Coelho da Silva | 2024 | 2 |
ELIEGE CASSIELE BUFFON | 2024 | 2 |
Emeline Lencina Chagas Gonçalves | 2024 | 2 |
EMERSON DE OLIVEIRA JESUS | 2024 | 2 |
ERICO FERNANDO LOPES PEREIRA DA SILVA | 2024 | 2 |
ERNANE TIMÓTEO GODINHO | 2024 | 2 |
Eron da Silva Rodrigues | 2024 | 2 |
Eubia Andréa Rodrigues | 2024 | 2 |
Evelin Karoline Gonçalves da Rosa | 2024 | 2 |
EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | 2024 | 2 |
Fabrícia de Lima Brito | 2024 | 2 |
Felipe Nery Arantes Mello | 2024 | 2 |
Fernanda da Silva Bicoski | 2024 | 2 |
FERNANDO BELLESINI VIGNA | 2024 | 2 |
Flávio Lucas Macanha | 2024 | 2 |
Francejane Ferreira da Costa | 2024 | 2 |
Francisco Robson Alves de Oliveira | 2024 | 2 |
Gabriel Alves de Souza | 2024 | 2 |
GABRIELA MEDEIROS FERREIRA | 2024 | 2 |
Gabriela Schmitz Gomes | 2024 | 2 |
Gabriela Tavares dos Santos | 2024 | 2 |
Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataide | 2024 | 2 |
Gabriel Dalarosa | 2024 | 2 |
GABRIEL MONTEIRO CHOLANT | 2024 | 2 |
Gabriel Santos Silva | 2024 | 2 |
Gilmara Pinheiro Timoteo | 2024 | 2 |
GILMAR DUARTE CORREIA | 2024 | 2 |
GISELE CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO | 2024 | 2 |
Giselle Xavier Perazzo | 2024 | 2 |
GLAUCE BATISTA JUNIOR | 2024 | 2 |
Gracielle Dorte dos Santos | 2024 | 2 |
Hanna Thays Soares Rodrigues | 2024 | 2 |
HEINER MACHADO DA SILVA | 2024 | 2 |
Helayne Cristina Carvalho do Nascimento | 2024 | 2 |
Helder Torres de Oliveira | 2024 | 2 |
Ingrid Silva da Silva | 2024 | 2 |
IVANA LAGO PIRES | 2024 | 2 |
Janice Pockszevnicki | 2024 | 2 |
Jéssika Silva de Oliveira | 2024 | 2 |
JOSÉ JUNIOR DOS SANTOS | 2024 | 2 |
Josiel Ventura Alves | 2024 | 2 |
Juliana de Oliveira Bittencourt | 2024 | 2 |
Juliana Dornelles de Souza | 2024 | 2 |
JULIANA DUMMER | 2024 | 2 |
JULIANA GABRIELA GERI MOREIRA | 2024 | 2 |
Juliana Inês Herpich | 2024 | 2 |
Juliano Jorge de Freitas Salgado | 2024 | 2 |
KÁROLYN MACHADO DA ROSA | 2024 | 2 |
Kênya Jessyca Martins de Paiva | 2024 | 2 |
kevin antonio tomala perez | 2024 | 2 |
LEONARDO PINHEIRO DE ANDRADE | 2024 | 2 |
Lucas Antonio de Oliveira Melgaço | 2024 | 2 |
LUCAS DE MEDEIROS DA COSTA | 2024 | 2 |
Luciane de Sales Mileski | 2024 | 2 |
Luciene de Queiroz Leite | 2024 | 2 |
Luiza Rey Amaral | 2024 | 2 |
Maiara Martins de Baltezan | 2024 | 2 |
Maiara Martins de Baltezan | 2024 | 2 |
MARCELA DA SILVA AFONSO | 2024 | 2 |
MARCELO DEMEZIO DA SILVA | 2024 | 2 |
Marcia Maria de Jesus Santos | 2024 | 2 |
Marconi Feliciano da Silva | 2024 | 2 |
MARIA DA SILVA DE LIMA DO NASCIMENTO | 2024 | 2 |
Maria Luíza Filippon | 2024 | 2 |
Mariana Peres Oliveira | 2024 | 2 |
MARILDA RABELO DA SILVA | 2024 | 2 |
Marlon Costa de Almeida | 2024 | 2 |
Marlucia Chagas de Lima | 2024 | 2 |
Mirian Abe Alexandre | 2024 | 2 |
NATHÁLIA CANABARRO FERREIRA | 2024 | 2 |
NATHÁLYA ANDRADE DA SILVA | 2024 | 2 |
Osvaldo Fiorato Junior | 2024 | 2 |
PATRÍCIA DE OLIVEIRA NOBRE SALTÃO | 2024 | 2 |
PATRICIA SOUZA DE ALMEIDA | 2024 | 2 |
Patricia Teles Duarte | 2024 | 2 |
Paula Lamb Quilião | 2024 | 2 |
Paula Machado de Araújo Ribeiro | 2024 | 2 |
Paula Rodrigues Fontes | 2024 | 2 |
Paulo Henrique dos Santos Corrêa | 2024 | 2 |
PEGUY NDAYA MOLOWAY | 2024 | 2 |
Peterson Fernando Kepps da Silva | 2024 | 2 |
PRYSCILLA MENDES SCHNEIDER | 2024 | 2 |
Rafael Luiz Leite Lessa Chaves | 2024 | 2 |
Raimundo Borges da Mota Junior | 2024 | 2 |
Rayana Silva Craveiro | 2024 | 2 |
Renata Mayelle | 2024 | 2 |
Renata Pontes Araujo | 2024 | 2 |
RICARDO BARRA DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
RICARDO PADILHA DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
Roberta Tubini | 2024 | 2 |
ROBERTA VALESKA SANTANA VIEIRA | 2024 | 2 |
RODDYGUEZ MAFUTA LUKUAMA | 2024 | 2 |
ROSANA DA SILVA REVELLES | 2024 | 2 |
ROSANE PORSCHE DA ROSA | 2024 | 2 |
ROSEVEL GUTEMBERG SILVA | 2024 | 2 |
Rosiclerk Ottilo Cavassani Neto | 2024 | 2 |
Ruan Pinheiro do Nascimento Faria | 2024 | 2 |
SANDRO TRESCASTRO BERGUE | 2024 | 2 |
Sara Cintia Ferreira da Silva | 2024 | 2 |
SELENIA ZUNINO BUCHVAITZ | 2024 | 2 |
Silvana Ferreira de Rezende | 2024 | 2 |
Simone da Costa Silva | 2024 | 2 |
TALLYRAND MOREIRA JORCELINO | 2024 | 2 |
TAMIRYS CRISTINA BATISTA DE VASCONCELO | 2024 | 2 |
Tatiane Peres Zawaski | 2024 | 2 |
THAIS RODRIGUES MARQUES | 2024 | 2 |
Thamires Barroso Lima | 2024 | 2 |
Thays Mayara Mendes Silvério | 2024 | 2 |
Thiago Silva Teles | 2024 | 2 |
Valquíria Lima Feron | 2024 | 2 |
Vítor dos Santos de Souza | 2024 | 2 |
VITÓRIA MANKE NACHTIGALL | 2024 | 2 |
Viviane Conceição Duarte de Bittencourt | 2024 | 2 |
Wagner Martins Moreira | 2024 | 2 |
WANDERSON DO NASCIMENTO SOUZA | 2024 | 2 |
WANDERSON OLIVEIRA MARQUES | 2024 | 2 |
Welerson Menezes Rodrigues de Oliveira | 2024 | 2 |
WILSON WAGNER RIBEIRO TEIXEIRA | 2024 | 2 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALINE GONZALEZ SALLER | 2014 | 2016 |
ANDRÉA BEATRIZ SARAIVA JESKE | 2014 | 2016 |
ANDRÉA WILLRICH SCHNEIDER | 2014 | 2016 |
ANDRÉIA LEÃO DA FONSECA MOREIRA | 2014 | 2016 |
APARECIDA RODRIGUES MOREIRA | 2014 | 2016 |
CARLA SIGALES DE VASCONCELOS | 2014 | 2016 |
CAROLINA LAMBRECHT GONÇALVES | 2014 | 2016 |
CRISLENE AGUIAR DA ROSA | 2014 | 2016 |
DÉBORA TREICHEL EIFLER | 2014 | 2016 |
EDSON DA SILVA FARIAS | 2014 | 2016 |
GILCE NARA VALERIO DUTRA | 2014 | 2016 |
JANICE PINTO DUARTE | 2014 | 2016 |
MARINA SCHNEID ALVES | 2014 | 2016 |
MICHELE DIAS MARTINS | 2014 | 2016 |
RAQUEL SCHMIDT ISLABÃO | 2014 | 2016 |
REGINA DA SILVA LINDEMANN | 2014 | 2016 |
RENATA DE FREITAS RODRIGUES | 2014 | 2016 |
RENATA LIMA PEREIRA | 2014 | 2016 |
ROSINEI SILVA SANTOS | 2014 | 2016 |
RUTILDE KRUGER FELDENS | 2014 | 2016 |
SIMONE NUNES SCHULZ | 2014 | 2016 |
TIAGO ROSA DA ROSA | 2014 | 2016 |
VALÉRIA FELDENS GUTHS | 2014 | 2016 |
VOLNEI MATHIES FILHO | 2014 | 2016 |
WILSON FELDENS | 2014 | 2016 |
LENON MORALES ABEIJON | 2017 | 2017 |
ANA LORE SCHEUNEMANN | 2017 | 2019 |
ANDREA MAGELA SILVEIRA DE SILVEIRA | 2014 | 2019 |
CAMILA RAMIRES SILVEIRA | 2017 | 2019 |
CATIUSCIA WEINERT MIZUSCHIMA | 2017 | 2019 |
DANIELLE FARIAS DA SILVEIRA | 2017 | 2019 |
EZILIA MARIA OLIVEIRA SCHAUN | 2017 | 2019 |
Kauana Silveira Cardoso | 2017 | 2019 |
ROSANA DIAS DA SILVEIRA LAPUENTE | 2017 | 2019 |
SIMONE BARRETO DA SILVA | 2017 | 2019 |
TAYNARA MARIA DOMINGUES DE ALMEIDA | 2017 | 2019 |
(*) Conceitos de curso: