Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Undergraduate / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
1340
Código e-MEC
1610324
Unidade
Coordenador
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Criação e Reconhecimento
Resolução nº 74
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05001405 | ALGORITMOS E COMPUTADORES | Obrigatória | 4 | 60 |
05001403 | DESIGN DE PERSONAGENS 1 | Obrigatória | 2 | 30 |
05000015 | FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05001401 | GAME DESIGN 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001404 | INTRODUÇÃO À ANIMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05001406 | PROJETO INTEGRADO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001402 | ROTEIRO PARA JOGOS E GAMES | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05001410 | ANIMAÇÃO 2D05001404 - INTRODUÇÃO À ANIMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05001408 | DESIGN DE PERSONAGENS 205001403 - DESIGN DE PERSONAGENS 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001407 | GAME DESIGN 205001401 - GAME DESIGN 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001409 | HISTÓRIA, ARTE E CULTURA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001411 | PROGRAMAÇÃO SCRIPT05001405 - ALGORITMOS E COMPUTADORES | Obrigatória | 4 | 60 |
05001412 | PROJETO INTEGRADO 205001406 - PROJETO INTEGRADO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05000797 | CIBERCULTURA05001409 - HISTÓRIA, ARTE E CULTURA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001414 | GAME DESIGN 305001407 - GAME DESIGN 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001413 | MODELAGEM 3D05001411 - PROGRAMAÇÃO SCRIPT | Obrigatória | 4 | 60 |
05001415 | PROCESSOS CRIATIVOS EM TECNOLOGIA05001411 - PROGRAMAÇÃO SCRIPT05001407 - GAME DESIGN 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001416 | PROJETO INTEGRADO 305001412 - PROJETO INTEGRADO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05000139 | ANIMAÇÃO EM 3 D05001413 - MODELAGEM 3D | Obrigatória | 4 | 60 |
05001419 | ÁUDIO PARA MEIOS DIGITAIS05001415 - PROCESSOS CRIATIVOS EM TECNOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
05001418 | DIREÇÃO DE ARTE PARA DESIGN DE JOGOS05000797 - CIBERCULTURA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001417 | GAME DESIGN 405001414 - GAME DESIGN 3 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001420 | IMAGEM E SIGNIFICAÇÃO05001408 - DESIGN DE PERSONAGENS 2 | Obrigatória | 2 | 30 |
05001421 | PROJETO INTEGRADO 405001416 - PROJETO INTEGRADO 3 | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05001422 | DESIGN DE INTERAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO05001417 - GAME DESIGN 4 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001423 | MARKETING E MERCADO PARA JOGOS E GAMES05001418 - DIREÇÃO DE ARTE PARA DESIGN DE JOGOS | Obrigatória | 2 | 30 |
05001424 | NARRATIVA PARA JOGOS05001420 - IMAGEM E SIGNIFICAÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
05001425 | PROJETO INTEGRADO 505001421 - PROJETO INTEGRADO 4 | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05001426 | CRÍTICA E JOGOS05001424 - NARRATIVA PARA JOGOS | Obrigatória | 2 | 30 |
05001427 | PROJETO EM DESIGN DE JOGOS 105001425 - PROJETO INTEGRADO 5 | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05001429 | METODOLOGIA DA PESQUISA05001427 - PROJETO EM DESIGN DE JOGOS 105001426 - CRÍTICA E JOGOS | Obrigatória | 2 | 30 |
05001428 | PROJETO EM DESIGN DE JOGOS 205001427 - PROJETO EM DESIGN DE JOGOS 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
09050097 | ESTÁGIO05001428 - PROJETO EM DESIGN DE JOGOS 2 | Obrigatória | 10 | 150 |
05001430 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO05001429 - METODOLOGIA DA PESQUISA | Obrigatória | 2 | 30 |
66
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05001432 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO | Obrigatória | 17 | 255 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05001431 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 10 | 150 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
05001435 | CRIAÇÃO DE MUNDOS E CENÁRIOS | Optativa | 4 | 60 |
05000067 | DESENHO DA FIGURA HUMANA | Optativa | 4 | 60 |
05001438 | GAMEFICAÇÃO | Optativa | 2 | 30 |
05000838 | GESTÃO DO DESIGN | Optativa | 2 | 30 |
05000922 | IMAGEM DIGITAL I | Optativa | 2 | 30 |
05001434 | JOGOS DE MESA | Optativa | 4 | 60 |
05001439 | JOGOS INCLUSIVOS | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
05001433 | MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE PERSONAGENS | Optativa | 4 | 60 |
05001440 | PRODUÇÃO DE SOM | Optativa | 4 | 60 |
05001436 | PROGRAMAÇÃO EXPERIMENTAL | Optativa | 4 | 60 |
05000050 | STORYBOARD | Optativa | 4 | 60 |
05001437 | TTRPG | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1294 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001410 - ANIMAÇÃO 2DProfessor responsável pela turma: DAVI FREDERICO DO AMARAL DENARDI Horários
| M1 | 30 | 24 | ||||||
05001408 - DESIGN DE PERSONAGENS 2Professor responsável pela turma: MONICA LIMA DE FARIA Horários
| M1 | 30 | 20 | ||||||
05001407 - GAME DESIGN 2Professor responsável pela turma: BERNARDO CORTIZO DE AGUIAR Horários
| M1 | 30 | 21 | ||||||
05001409 - HISTÓRIA, ARTE E CULTURAProfessor responsável pela turma: MONICA LIMA DE FARIA Professor Regente: DAVI FREDERICO DO AMARAL DENARDI Professor Regente: BERNARDO CORTIZO DE AGUIAR Professor Regente: REGINALDO DA NOBREGA TAVARES Professor Regente: CARLOS WALTER ALVES SOARES Horários
| T1 | 30 | 26 | ||||||
05001411 - PROGRAMAÇÃO SCRIPTProfessor responsável pela turma: PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR Professor Regente: MÍRIAM BLANK BORN Horários
| M1 | 30 | 22 | ||||||
05001412 - PROJETO INTEGRADO 2Professor responsável pela turma: BERNARDO CORTIZO DE AGUIAR Professor Regente: DAVI FREDERICO DO AMARAL DENARDI Professor Regente: MONICA LIMA DE FARIA Horários
| M1 | 30 | 20 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000139 - ANIMAÇÃO EM 3 DProfessor responsável pela turma: DAVI FREDERICO DO AMARAL DENARDI Horários
| M1 | 30 | 20 | ||||||
05001419 - ÁUDIO PARA MEIOS DIGITAISProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 30 | 22 | ||||||
05001418 - DIREÇÃO DE ARTE PARA DESIGN DE JOGOSProfessor responsável pela turma: MONICA LIMA DE FARIA Horários
| M1 | 30 | 24 | ||||||
05001417 - GAME DESIGN 4Professor responsável pela turma: BERNARDO CORTIZO DE AGUIAR Horários
| M1 | 30 | 20 | ||||||
05001420 - IMAGEM E SIGNIFICAÇÃOProfessor responsável pela turma: MICHAEL ABRANTES KERR Horários
| M1 | 30 | 22 | ||||||
05001421 - PROJETO INTEGRADO 4Professor responsável pela turma: BERNARDO CORTIZO DE AGUIAR Professor Regente: MONICA LIMA DE FARIA Professor Regente: DAVI FREDERICO DO AMARAL DENARDI Horários
| M1 | 30 | 20 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001437 - TTRPGProfessor responsável pela turma: MONICA LIMA DE FARIA Professor Regente: BERNARDO CORTIZO DE AGUIAR Horários
| M1 | 27 | 25 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ALICE KLUG DA SILVEIRA | 2024 | 1 |
ALLYSON SENHORINHA WOLTER | 2024 | 1 |
ANA CAROLINA SOARES RADTKE | 2024 | 1 |
ANA LUISA MATOS LEONEL ASSIS | 2024 | 1 |
ANDERSON MENARE DOS SANTOS | 2024 | 1 |
ANDREW CALDERIPE DA ROSA | 2024 | 1 |
ANITA AMARAL RICKES | 2024 | 1 |
BERNARDO CALDASSO PEIXOTO | 2024 | 1 |
BRUNO SOARES VALENCA DA SILVA | 2024 | 1 |
EDUARDO DOS SANTOS HAUBMAM | 2024 | 1 |
HEITOR ULGUIM GLORIA | 2024 | 1 |
JULIA LUISA DE PAULA OLIVEIRA | 2024 | 1 |
LENORE CORONEL PIEPER | 2024 | 1 |
LUCAS MADRUGA KEGLIS | 2024 | 1 |
MANUEL MACHADO GOULARTE | 2024 | 1 |
MATHEUS DA CUNHA RUTZ | 2024 | 1 |
RAFAEL MEDRONHA DE SOUZA | 2024 | 1 |
RODRIGO MORAES DA SILVA | 2024 | 1 |
THALES JUAN DOS SANTOS | 2024 | 1 |
TIFFANY FUKAMI YAMAMOTO | 2024 | 1 |
LUCAS FONSECA BRUTTOMESSO | 2023 | 2 |
ALICIE MARTINS DE LIMA | 2023 | 1 |
BRUNO PEREIRA AZAMBUJA | 2023 | 1 |
CAMILLE DE CARVALHO DENUZZI | 2023 | 1 |
CHARLES NICOLAS SALINAS MACHADO | 2023 | 1 |
DEBS SIEBURGER CARVALHO | 2023 | 1 |
GABRIELLA RATIS AIRES COSTA | 2023 | 1 |
GABRIEL TOLEDO DE BORBA | 2023 | 1 |
GIOVANA VARGAS CARVALHO FRANCESCHINI | 2023 | 1 |
ISABELLA AZZOLIN FONTANARI | 2023 | 1 |
JOSE ARCHANJO CHRISTO NETO | 2023 | 1 |
JULIANA AFONSO ACUNHA | 2023 | 1 |
LAVINIA NUNES DE AVILA | 2023 | 1 |
LUCAS ALMEIDA SANTOS | 2023 | 1 |
LUIZ HENRIQUE DA SILVA NETO | 2023 | 1 |
MATHEUS ALVES DA SILVA | 2023 | 1 |
NATHAN SIAS ALVES | 2023 | 1 |
PEDRO HENRIQUE DA SILVA CARDONA | 2023 | 1 |
TAUANE DUARTE DOS SANTOS | 2023 | 1 |
VITOR EMANOEL PINHEIRO SILVA | 2023 | 1 |
VITORIA EDUARDA PEREIRA PINHEIRO | 2023 | 1 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
L01 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L02 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L05 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L06 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L09 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L10 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) |
L13 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L14 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
AC | Ampla concorrência |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
Location and contacts
- rua Álvaro Chaves, 65
Pelotas, Rio Grande do Sul - Office hours:
Secretaria: seg, qua, qui e sex das 14h às18h e ter das 16h às 20h - secretário Matheus Pinho | Coordenação: qua das 16h às 19h - coordenadora Profa. Mônica de Faria - clique para ver o e-mail
- @designjogosufpel