AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 19 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 38 |
Curso reconhecido pela Portaria nº 52 de 26/05/2006. Publicada no D.O.U. de 29/05/2006.
Renovação do reconhecimento Portaria nº 387 de 13/08/2024. Publicada na Seção 1, página 60 do D.O.U. de 14/08/2024.
Contextualization
Objectives
OBJETIVO GERAL:
O Curso de Bacharelado em Turismo deverá formar profissionais com conhecimento para analisar e intervir no fenômeno turístico a partir dos princípios de responsabilidade socioambiental, justiça e ética profissional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
O Curso de Bacharelado em Turismo deverá oferecer condições para:
Produzir conhecimento de natureza científica;
Compreender o turismo a partir das suas diferentes relações com outros campos do conhecimento;
Valorizar as questões sociais, ambientais, históricas e culturais;
Desenvolver habilidades conceituais, humanas, técnicas e gerenciais inerentes às atividades turísticas;
Comprometer-se com a identidade das comunidades e com o seu desenvolvimento sustentável;
Analisar o fenômeno turístico e seus impactos nas suas mais diversas formas;
Analisar as diversas inter-relações entre educação e turismo;
Diagnosticar e propor alternativas para problemas pertinentes às atividades turísticas;
Elaborar e analisar políticas públicas na área de turismo;
Atuar no planejamento e gestão de planos, programas e projetos turísticos;
Atuar na implantação e gestão de empresas turísticas.
Egress Profile
Competencies and abilities
O bacharel em Turismo formado pelo Curso de Bacharelado em Turismo da UFPel deverá caracterizar-se como um profissional capaz de:
- Compreender o turismo como importante fenômeno histórico-social do mundo contemporâneo e seu papel na sociedade;
- Incentivar a consciência social, a preservação da cultura, da memória e do patrimônio compatíveis com o desenvolvimento sustentável;
- Influenciar autoridades, empresários e comunidades para a importância do fenômeno turístico em sua totalidade;
- Problematizar os aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais na educação, pesquisa e gestão do turismo;
- Assessorar instituições públicas, privadas e do terceiro setor no desenvolvimento do turismo;
- Gerir as atividades turísticas em organizações públicas, privadas e do terceiro setor tendo em vista a preservação e a conservação da cultura, da memória e do patrimônio ambiental das comunidades, atuando com base nos valores de responsabilidade socioambiental, justiça e ética;
- Demonstrar capacidade crítica, reflexiva e criativa para propor e implementar soluções alternativas e inovadoras para o desenvolvimento turístico;
- Desenvolver atividades turísticas valorizando a identidade e participação das comunidades;
- Trabalhar em equipe;
- Conceber e gerir planos, programas e projetos de desenvolvimento turístico que identifiquem, resgatem e estimulem a vivência e a prática da cidadania;
- Elaborar e avaliar políticas municipais, estaduais e federais de turismo;
- Administrar empreendimentos turísticos;
- Dominar a utilização dos recursos tecnológicos úteis à sua área de atuação.
Study plan
Procedures and methodologies
Aulas expositivas e dialogadas
Seminários
Visitas técnicas
Saídas de campo
Estudos de caso dirigidos
Prova
Evaluation of teaching and learning
A avaliação do processo de aprendizagem é realizada por disciplina, abrangendo aspectos de assiduidade e avaliação do conhecimento, considerando as habilidades e competências esperadas. A operacionalização do processo de avaliação constará no Plano de Ensino das Disciplinas, o qual deverá ser apresentado pelo professor e discutido com os alunos, no início do semestre.
Para a avaliação do desempenho do aluno nas disciplinas deverá ser observado o Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas (1977), Cap. V do Sistema de Ensino, artigos 183 a 198, que estabelece que a aprovação em cada disciplina será apurada semestralmente e fica condicionada à frequência do aluno em pelo menos 75% das aulas. O aproveitamento será verificado mediante a realização de pelo menos 2 (duas) verificações com o mesmo peso, distribuídas ao longo do período, sem prejuízo de outras verificações de aula e trabalhos previstos no plano de ensino da disciplina. A média aritmética das verificações constitui a nota semestral, considerando-se aprovado o aluno que obtiver nota semestral igual ou superior a 7,0 (sete). O aluno que obtiver média semestral inferior a 3,0 (três) será considerado definitivamente reprovado. O aluno que obtiver média semestral inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 3,0 (três) será submetido a um exame, versando sobre toda a matéria lecionada no período. Será considerado aprovado o aluno que, feito o referido exame, obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco), resultante da divisão por 2 (dois) da soma da nota semestral e do exame.
Integration with research and postgraduate studies
A Faculdade de Administração e de Turismo possui o Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, que tem como finalidade aprofundar e complementar os conhecimentos nesta área e formar recursos humanos que atendam as exigências de expansão do mercado de trabalho em plena transformação. O corpo docente do Departamento de Turismo ministra disciplinas e orienta Monografias nesse curso, discutindo a Gestão Pública e Desenvolvimento Regional vinculados ao fenômeno turístico.
A partir da qualificação do corpo docente e do desenvolvimento de pesquisas na área de turismo, o Departamento de Turismo vem discutindo e elaborando uma proposta de criação de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu nessa área.
Follow-up of graduates
http://wp.ufpel.edu.br/egresso/
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
10910166 | ANTROPOLOGIA E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000183 | FUNDAMENTOS SOCIOECONÔMICOS DO TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000184 | GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS | Obrigatória | 5 | 75 |
23000185 | HOSPITALIDADE E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000182 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO EM TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
23000190 | COMUNICAÇÃO E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000186 | GASTRONOMIA E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000187 | GEOGRAFIA E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000188 | HISTÓRIA E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000189 | TURISMO CONTEMPORÂNEO | Obrigatória | 5 | 75 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
23000192 | GESTÃO FINANCEIRA APLICADA AO TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000191 | MEIOS DE HOSPEDAGEM23000184 - GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS | Obrigatória | 5 | 75 |
23000193 | POLÍTICAS PÚBLICAS EM TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000194 | SOCIOLOGIA E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
23000196 | EVENTOS23000184 - GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS | Obrigatória | 5 | 75 |
23000198 | MARKETING E TURISMO23000190 - COMUNICAÇÃO E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000195 | PATRIMÔNIO E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000197 | PLANEJAMENTO E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
23000199 | AGENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO TURISMO23000184 - GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS | Obrigatória | 5 | 75 |
23000203 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS23000197 - PLANEJAMENTO E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000201 | GESTÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS23000197 - PLANEJAMENTO E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000200 | LAZER E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000202 | MEIO AMBIENTE E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
23000205 | ÉTICA E TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
20000797 | INGLÊS PARA O TURISMO I | Obrigatória | 5 | 75 |
23000204 | MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA EM TURISMO23000182 - METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO EM TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
23000207 | MOBILIDADES E TRANSPORTES TURÍSTICOS | Obrigatória | 5 | 75 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
23000208 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO EXTENSIONISTAMínimo de 1500 hras | Obrigatória | 10 | 150 |
20000798 | INGLÊS PARA O TURISMO II20000797 - INGLÊS PARA O TURISMO I | Obrigatória | 5 | 75 |
23000209 | PROJETO DE TCC EM TURISMO23000204 - MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA EM TURISMO | Obrigatória | 5 | 75 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
23000210 | TCC EM TURISMO23000209 - PROJETO DE TCC EM TURISMO | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
23000211 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 240 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1345 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23000185 - HOSPITALIDADE E TURISMOProfessor responsável pela turma: MAICON GULARTE MOREIRA Horários
| M1 | 36 | 7 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23000190 - COMUNICAÇÃO E TURISMOProfessor responsável pela turma: LUCIMARI ACOSTA PEREIRA Horários
| M1 | 45 | 29 | ||||||
23000190 - COMUNICAÇÃO E TURISMOProfessor responsável pela turma: LUCIMARI ACOSTA PEREIRA Horários
| M2 | 50 | 42 | ||||||
23000186 - GASTRONOMIA E TURISMOProfessor responsável pela turma: GUILHERME GARCIA VELASQUEZ Horários
| M1 | 45 | 21 | ||||||
23000187 - GEOGRAFIA E TURISMOProfessor responsável pela turma: LAURA RUDZEWICZ Horários
| M1 | 45 | 20 | ||||||
23000188 - HISTÓRIA E TURISMOProfessor responsável pela turma: DALILA MULLER Horários
| M1 | 45 | 29 | ||||||
23000189 - TURISMO CONTEMPORÂNEOProfessor responsável pela turma: DALILA ROSA HALLAL Horários
| M1 | 45 | 20 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23000191 - MEIOS DE HOSPEDAGEMProfessor responsável pela turma: GUILHERME GARCIA VELASQUEZ Horários
| M1 | 36 | 5 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23000196 - EVENTOSProfessor responsável pela turma: LUCIMARI ACOSTA PEREIRA Horários
| M1 | 50 | 41 | ||||||
23000195 - PATRIMÔNIO E TURISMOProfessor responsável pela turma: DALILA ROSA HALLAL Horários
| M1 | 50 | 33 | ||||||
23000197 - PLANEJAMENTO E TURISMOProfessor responsável pela turma: MAICON GULARTE MOREIRA Horários
| M1 | 50 | 24 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23000199 - AGENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO TURISMOProfessor responsável pela turma: LUCIMARI ACOSTA PEREIRA Horários
| M1 | 36 | 21 | ||||||
23000203 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOSProfessor responsável pela turma: MAICON GULARTE MOREIRA Horários
| M1 | 36 | 16 | ||||||
23000201 - GESTÃO DE DESTINOS TURÍSTICOSProfessor responsável pela turma: LAURA RUDZEWICZ Horários
| M1 | 40 | 6 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23000205 - ÉTICA E TURISMOProfessor responsável pela turma: GISELE SILVA PEREIRA Horários
| M1 | 40 | 31 | ||||||
20000797 - INGLÊS PARA O TURISMO IProfessor responsável pela turma: LETICIA BERNEIRA CARDOZO Professor Regente: Camila Quevedo Oppelt Horários
| M1 | 40 | 0 | ||||||
23000204 - MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA EM TURISMOProfessor responsável pela turma: GISELE SILVA PEREIRA Horários
| M1 | 40 | 18 | ||||||
23000207 - MOBILIDADES E TRANSPORTES TURÍSTICOSProfessor responsável pela turma: MAICON GULARTE MOREIRA Horários
| M1 | 40 | 11 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
23000208 - ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO EXTENSIONISTAProfessor responsável pela turma: GUILHERME GARCIA VELASQUEZ | M1 | 35 | 17 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
23000210 - TCC EM TURISMOProfessor responsável pela turma: GUILHERME GARCIA VELASQUEZ | P1 | 35 | 24 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23000222 - HISTÓRIA DE PELOTAS: TURISMO, LAZER E SOCIABILIDADEProfessor responsável pela turma: DALILA MULLER Horários
| M1 | 50 | 26 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Adriane de Vargas Prisco | 2024 | 2 |
Catia Schug Simões Ortiz | 2024 | 2 |
Charles Luciano Rios Ortiz | 2024 | 2 |
Daniel Lucena Munhoso | 2024 | 2 |
FELIPE DUTRA SOARES | 2024 | 2 |
MARCIA COITINHO SOUZA | 2024 | 2 |
OTÁVIO SÁ BRITO DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO | 2024 | 1 |
BETTINA BIANCA KICH | 2024 | 1 |
Cerise Nogueira Lopes | 2024 | 1 |
CLOVIS GUILHERME TEIXEIRA JUNIOR | 2024 | 1 |
EDUARDA MARTINS PEDROTTI | 2024 | 1 |
ERICA RAYANE SUCHARD AIRES | 2024 | 1 |
EVELYN DA SILVA DE ARAUJO | 2024 | 1 |
KAILANY ESTEVAO SCHIMIT | 2024 | 1 |
LARISSA AMANDA BELMIRO LIMA | 2024 | 1 |
LAURA MONEGO GARCIA | 2024 | 1 |
Leandro Freitas Pereira | 2024 | 1 |
LUIZA SCOTI RODRIGUES | 2024 | 1 |
MANUELA ANSELMO MADEIRA DA SILVA | 2024 | 1 |
MARIANA FURTADO MARQUES | 2024 | 1 |
Rafael Teixeira Chaves | 2024 | 1 |
RAPHAEL TERRES AMARAL | 2024 | 1 |
Raquel Corrêa Pinto | 2024 | 1 |
Roberta Leite Conceição | 2024 | 1 |
SAMARA PEREIRA MAZZETTI | 2024 | 1 |
TATIANE BRUM SILVA DA SILVA | 2024 | 1 |
THIERRY LEITON VIANA | 2024 | 1 |
ROSANA SCHILLER BESKOW | 2023 | 2 |
Rosimeri Teixeira Zurchimitten | 2023 | 2 |
ALICIA FARIAS DA COSTA | 2023 | 1 |
ANA FRANCIELEN DOMINGUES DIAS | 2023 | 1 |
ARTUR NOAL DE FREITAS | 2023 | 1 |
CAROLINA CRUZ DOS SANTOS | 2023 | 1 |
CLÁUDIO GIOVANI DA CRUZ DE SOUZA | 2023 | 1 |
DAGOBERTO GISNEY COSTA DAS NEVES | 2023 | 1 |
DIENNIFER DA SILVA CARDOSO | 2023 | 1 |
ERICA POLYANA SANTOS BACKES | 2023 | 1 |
KAUANE PAIVA TAVARES | 2023 | 1 |
LENIN SCARPARO VALENTE | 2023 | 1 |
LIZANDRA DE AVILA CORDEIRO | 2023 | 1 |
LORRANA RUTZ GUERREIRO | 2023 | 1 |
LUCAS FERREIRA MOURA | 2023 | 1 |
LUIZA NACHTIGALL DA CRUZ | 2023 | 1 |
MANOELA DA ROSA OLIVEIRA | 2023 | 1 |
MATHEUS ENRICO CARDOSO SILVA | 2023 | 1 |
Mauricio Coi Rosa | 2023 | 1 |
MICHELE VIEIRA GABRIEL | 2023 | 1 |
PEDRO GOMES MOREIRA | 2023 | 1 |
RAFAEL BRANDOLT SOARES | 2023 | 1 |
RAFAEL SILVA DE SENA | 2023 | 1 |
WESLEI DA SILVA LACERDA | 2023 | 1 |
William de Lima Inhuma | 2023 | 1 |
ADELINO SILVEIRA SOARES JUNIOR | 2022 | 2 |
ANA CAROLINA PICANÇO DOMINGUES | 2022 | 2 |
CINTIA LIMA SOARES | 2022 | 2 |
DANIELE DA SILVEIRA SOARES | 2022 | 2 |
Jorge Luís da Silva | 2022 | 2 |
Lílian Dos Santos Menezes | 2022 | 2 |
Ana Caroline Loureiro dos Santos | 2022 | 1 |
ANDRIELE GONCALVES LOPES | 2022 | 1 |
BILMAR BORGES DOS PASSOS JUNIOR | 2022 | 1 |
DEBORA WICHBOLDT DA SILVA | 2022 | 1 |
DIULIANA DA SILVEIRA SCHIAVON | 2022 | 1 |
DORIS BEATRIZ DOS SANTOS MORAIS | 2022 | 1 |
GABRIELI FERREIRA ALVES | 2022 | 1 |
JOAO VITOR LIMA PEREIRA | 2022 | 1 |
KAILA PONTES LEMONS VIEIRA DA SILVA | 2022 | 1 |
KARINA SANTANA FONSECA RODRIGUES | 2022 | 1 |
LEIA RAFFI ARNOLD | 2022 | 1 |
LURIAN MORO ZACHER | 2022 | 1 |
NATHAIS DA COSTA GADEA | 2022 | 1 |
RAFAELA COELHO TAVARES | 2022 | 1 |
REBECCA CHIVIACOWSKY CLARK | 2022 | 1 |
SUHELEN DA SILVA GUIMARAES | 2022 | 1 |
THALITA SCHWENSON DOS SANTOS | 2022 | 1 |
VERONICA GOMES DA ROSA | 2022 | 1 |
VITORIA MAILAHN DE PAULA | 2022 | 1 |
ALEXIA DA CRUZ DIEGUEZ RODRIGUES | 2021 | 2 |
BRUNA RAFAELA SOARES DA CRUZ | 2021 | 2 |
MAGALE SILVEIRA GULARTE | 2021 | 2 |
MARLISE BUCHWEITZ KLUG | 2021 | 2 |
AMANDA CAMILY CANDIDO DE GODOI | 2021 | 1 |
CHAYDER FONSECA BOTELHO | 2021 | 1 |
CLAUDIA DA ROSA | 2021 | 1 |
DAIANE GOMES CRIZEL DA SILVEIRA | 2021 | 1 |
ERICA VIANA PINTANEL | 2021 | 1 |
GABRIELA DE OLIVEIRA | 2021 | 1 |
GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES TORRES | 2021 | 1 |
JULIA MUNHOZ | 2021 | 1 |
Marcelo Lopes Lima | 2021 | 1 |
MARINA DA CRUZ LEAL | 2021 | 1 |
MATHEUS AUGUSTO DE SOUZA SILVA | 2021 | 1 |
MIDIA D AVILA SILVEIRA | 2021 | 1 |
PEDRO VICTOR VIEIRA MENDES | 2021 | 1 |
ADRIAN PASTORE DA CUNHA | 2020 | 1 |
Andressa Medeiros Mota | 2020 | 1 |
BIANCA CAROLINA BELUCA | 2020 | 1 |
CAROLINE OLIVEIRA GOUVEIA | 2020 | 1 |
EDUARDO KRUGER HARTWIG | 2020 | 1 |
FABIOLA ANDRESSA JESKE | 2020 | 1 |
FERNANDO MOREIRA ROMERO | 2020 | 1 |
GABRIELA EISENBRAUN | 2020 | 1 |
KLERMAN FARIAS DE FARIAS | 2020 | 1 |
LUIZA SOUSA DA SILVEIRA | 2020 | 1 |
MARIA LUIZA KLEINICKE MORAES HERNANDES | 2020 | 1 |
MARTA MOURA RAMOS | 2020 | 1 |
MILENA BRUNETTA | 2020 | 1 |
RAFAELA SCHERER MENEZES | 2020 | 1 |
RITA MARIA HECK | 2020 | 1 |
Sabrina Froner Pedroso | 2020 | 1 |
STEFANI QUEVEDO CASTRO RODRIGUES | 2020 | 1 |
VANESSA NUNES SCHERDIEN | 2020 | 1 |
VICTORIA HORNKE VOLTER BORBA | 2020 | 1 |
Agatha Peres Marques | 2019 | 2 |
DENILTO MACIEL DIAS | 2019 | 1 |
FABRICIO DE OLIVEIRA ISNARDI | 2019 | 1 |
IGOR BARBOSA FERNANDES | 2019 | 1 |
LILIAN SOARES DE SOUZA | 2019 | 1 |
NATÁLIA DIAS RODRIGUES | 2019 | 1 |
NATHALLY VICTORIA LIMA DOS SANTOS | 2019 | 1 |
PEDRO SANDRO GOULARTE DA SILVEIRA | 2019 | 1 |
JOSE ÂNDREA MORAES TEIXEIRA | 2018 | 1 |
LUCAS REBOREDO DEBLI | 2018 | 1 |
MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS | 2018 | 1 |
ROGÉRIO LUCIANO DA ROSA VIGORITO | 2018 | 1 |
IGOR HALFEN POREPP | 2017 | 1 |
NYGER DA SILVA LARA | 2017 | 1 |
THUANE MOURA NUNES | 2017 | 1 |
ANDRÉIA SKUPIEN BIANCHINI | 2016 | 1 |
PYTTER ALVES NOBRE | 2016 | 1 |
ISADORA RIBEIRO AVILA | 2015 | 1 |
NATAN NOWACZYK | 2014 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALICE ISLABAO LOPES | 2000 | 2004 |
ALINE DE OLIVEIRA NUNES | 2000 | 2004 |
ANDRÉA D´ AVILA BURGUEZ | 2000 | 2004 |
CAROLINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 2000 | 2004 |
CAROLINE STOFFELS | 2000 | 2004 |
DIANA COSTA DE CASTRO | 2000 | 2004 |
JOSE CARLOS SOARES JUNIOR | 2000 | 2004 |
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA REIS | 2000 | 2004 |
MICHELE DUTRA DA SILVEIRA | 2000 | 2004 |
PRISCILA VASCONCELLOS CHIATTONE | 2000 | 2004 |
ALESSANDRA BURIOL FARINHA | 2001 | 2005 |
ALINE MARTINS DA SILVA | 2001 | 2005 |
FABIANA MACHADO MENDIZABAL | 2000 | 2005 |
FERNANDA COSTA DA SILVA | 2001 | 2005 |
GIULIANO MACUGLIA OYARZABAL | 2001 | 2005 |
LETICIA ANDRÉ SOARES | 2001 | 2005 |
LETÍCIA SILVEIRA ALVES | 2001 | 2005 |
MARCELO TAVARES DE SOUZA CAMPOS | 2001 | 2005 |
NATALI BRAGA SPOHR | 2001 | 2005 |
PATRÍCIA DOS SANTOS SILVEIRA | 2000 | 2005 |
RICARDO BRAGA BRUM | 2000 | 2005 |
VANESSA GINJO DOS SANTOS | 2001 | 2005 |
VITOR AZUBEL | 2000 | 2005 |
WILIAM LEMOS GOMES THOFEHRN | 2001 | 2005 |
ANDRÉ BICA COELHO | 2002 | 2006 |
BÁRBARA DE MORAES IGLESIAS | 2002 | 2006 |
CAMILA RAPHAEL PILOWNIC | 2002 | 2006 |
CAMILA VENZO CAVALHEIRO | 2002 | 2006 |
CRISTIANE BERSELLI | 2002 | 2006 |
DANIELA PASTORINI URBIM | 2002 | 2006 |
DANIELE MEDEIROS RODRIGUES | 2001 | 2006 |
ENIO RODRIGUES VALLI | 2002 | 2006 |
FERNANDA RICALDE TEIXEIRA | 2002 | 2006 |
FERNANDA SOUZA DE FREITAS | 2002 | 2006 |
GISELE CORRÊA ROCHA | 2002 | 2006 |
GREICE DAIANE PICH | 2002 | 2006 |
IDA BEATRIZ MÜLLER | 2000 | 2006 |
JAISON COUTO DE OLIVEIRA | 2002 | 2006 |
JOSÉ ANTÔNIO GOMES MACHADO | 2002 | 2006 |
LEANDRO CECHETTI | 2002 | 2006 |
LUCIANA LONGONI FREDRICH | 2000 | 2006 |
MICHEL CONSTANTINO FIGUEIRA | 2001 | 2006 |
PALOMA CARRION MACEDO | 2002 | 2006 |
PAOLA BRAGA MEYER | 2002 | 2006 |
PATRÍCIA RAU PEDRA | 2001 | 2006 |
RAFAEL LEITE DA SILVA | 2002 | 2006 |
THILARA LOPES SCHWANKE XAVIER | 2001 | 2006 |
ALINE OLIVEIRA DA ROSA | 2003 | 2007 |
CAMILE BILHARVA LOPES | 2003 | 2007 |
CARLOS TEOBALDO BREIDENBACH JÚNIOR | 2004 | 2007 |
FLAVIA BECKERT | 2003 | 2007 |
FLORA GONÇALVES LOPES | 2003 | 2007 |
GUILHERME PEGLOW KLUMB | 2004 | 2007 |
JULIANA NIEHUES GONÇALVES DE LIMA | 2003 | 2007 |
JULIANA SODRÉ DE OLIVEIRA | 2004 | 2007 |
JULIE CHARLINE SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 2000 | 2007 |
KELLY RAQUEL SCHMIDT | 2004 | 2007 |
LARA BANDEIRA ALVES | 2003 | 2007 |
LUCIANA DE CASTRO NEVES COSTA | 2003 | 2007 |
MARINA ARRIADA PETRUZZI | 2004 | 2007 |
MATHEUS LOREA GONÇALVES DA SILVA | 2003 | 2007 |
PABLO PAROBÉ PONTES | 2002 | 2007 |
PRISCILLA SOUZA DE AGUIAR | 2003 | 2007 |
RONALDO CALDAS DA SILVA | 2002 | 2007 |
SARA MASSOTTI BONIN | 2004 | 2007 |
UBIRAJARA SOARES MONTEIRO | 2003 | 2007 |
ALAN RAFAEL ROJA FAGUNDEZ | 2004 | 2008 |
ALINE VARGAS DE SOUZA | 2004 | 2008 |
CÍNTIA MADRUGA CHIBIAQUE | 2003 | 2008 |
DIEGO DE SOUZA BOENO | 2004 | 2008 |
FERNANDA CORRÊA PEREIRA | 2004 | 2008 |
FREDIANE CAROLINA HELFENSTEIN | 2004 | 2008 |
ISADORA PEREIRA DE SOUZA CUNHA | 2004 | 2008 |
ITAMARA MEZZALIRA | 2004 | 2008 |
LIGIA DALCHIAVON | 2004 | 2008 |
LUCIANA MARTINEZ DUARTE | 2004 | 2008 |
LUCIANO FALCÃO GRILLO | 2003 | 2008 |
LUIZ HENRIQUE ADAMI DE AVILA | 2002 | 2008 |
MARCOS SOUZA DUARTE | 2003 | 2008 |
MATHEUS GAYER DO AMARAL | 2004 | 2008 |
NATÁLIA LOBATO PINHEIRO | 2004 | 2008 |
PATRICIA BONOW | 2002 | 2008 |
PATRÍCIA MONKS CARDOSO | 2005 | 2008 |
PRISCILA VIVAN | 2004 | 2008 |
RENAN ESTEVES RAYNÉ | 2005 | 2008 |
VANESSA POLINA PEREIRA DA COSTA | 2001 | 2008 |
ALICE LEOTI SILVA | 2005 | 2009 |
ANDRÉA STORCH BORN | 2005 | 2009 |
ANDRÉ LUIZ MACHADO DE BORBA | 2006 | 2009 |
BIANCA BALADAM DE SOUZA E SILVA | 2005 | 2009 |
BRUNA FRIO COSTA | 2005 | 2009 |
DANIEL BALHEGO MOREIRA | 2004 | 2009 |
DANIELE DOS ANJOS | 2005 | 2009 |
GABRIELA CELLA STOFFEL | 2005 | 2009 |
GABRIELA LAMAS SOCA BERNARDI | 2005 | 2009 |
JACQUELINE VALLE DE BAIRROS | 2006 | 2009 |
JÉSSICA OTT PÔRTO | 2005 | 2009 |
JOÃO VITOR DALLMANN DOS REIS | 2005 | 2009 |
JOSÉ JOAQUIM MAIA MARTINS | 2005 | 2009 |
LUCIANA DOS SANTOS | 2005 | 2009 |
MARCELA ELAINE DOS SANTOS | 2006 | 2009 |
MARCOS GONÇALVES COLARES | 2005 | 2009 |
