Nome do Curso / Conceitos (*)
Cinema and Audiovisual Arts
CC (2025)4
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (VESPERTINO+NOTURNO)
Código UFPel
5010
Código e-MEC
5000549
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 67 de 29/01/2015. Publicada na Seção 1, página 29 do D.O.U de 30/01/2015.
Renovação de reconhecimento pela Portaria nº 172, de 10/06/2020. Publicada na Seção 1, página 34 do D.O.U. de 12/06/2020.
Renovação de reconhecimento pela Portaria nº 172, de 10/06/2020. Publicada na Seção 1, página 34 do D.O.U. de 12/06/2020.
Contextualização
The undergraduate program in Cinema and Audiovisual Arts aims to train professionals with the ability to work with specific skills of audiovisual production such as direction, art direction, cinematography, screenplay, end editing.
Classes: Full-time
Phone number: 55 (53) 3284-5518
Email: cinema.ufpel@gmail.com
Address: Rua Alberto Rosa, 62
Web site: ca.ufpel.edu.br/cinema/audiovisual/
Objetivos
O Curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual surge como ponto de convergência entre os estudos de cinema e artes visuais, através das disciplinas já presentes nos diferentes cursos do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Cinema e Audiovisual Resolução CNE/CES Nº 10, de 27 de junho de 2006, o curso tem por objetivo geral proporcionar o desenvolvimento de projetos de produção de obras de cinema e audiovisual em diferentes gêneros e formatos, destinados à veiculação nas mídias contemporâneas; bem como fomentar a reflexão e o interesse pela pesquisa na área, dando suporte à produção teórica e fornecendo uma base para a continuidade do percurso acadêmico em futuras pesquisas de mestrado e doutorado. O objetivo manifesta-se na relevância que a formação exerce na comunidade onde está inserido, considerando ser, até 2016, a única oferta de formação pública superior em audiovisual no estado do Rio Grande do Sul.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão e a formulação de teorias; Empregar tais conceitos e teorias em análises críticas da realidade, posicionando-se segundo pontos de vista ético-políticos; Deter um conjunto significativo de conhecimentos e de informações na área, importantes para a realização de produtos audiovisuais; Dominar as linguagens audiovisuais, experimentar e inovar no seu uso; Dominar os processos de produção, gestão e interpretação audiovisuais, em sua perspectiva de atualização tecnológica; Refletir criticamente sobre sua prática profissional; Resolver problemas profissionais de sua área de atuação, formulando alternativas factuais e conceituais diante de questões concretas surgidas na área, Saber trabalhar em equipe, desenvolvendo relações que facilitem a realização coletiva de um produto. Cabe também o acréscimo de que a formação promovida pelo curso de Cinema e Audiovisual da UFPEL visa como competência do profissional a capacidade de diálogo com os setores produtivos do audiovisual no contexto brasileiro e em outros contextos. Neste sentido, é necessária a compreensão das tríades formadoras do espaço audiovisual (SILVA, 2009) a partir do núcleo produção, exibição e distribuição, assim como as outras relações formadoras deste espaço que são decorrentes deste núcleo. Também é competência do profissional a sensibilidade as mudanças contínuas na formação do campo audiovisual a partir da expansão do núcleo da atividade cinematográfica.
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002178 | DIREÇÃO DE ARTE | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002180 | HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002181 | IMAGEM DIGITAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002179 | INTRODUÇÃO AO AUDIOVISUAL | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05002183 | OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002182 | ROTEIRO I | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002184 | ÁUDIO I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 05002190 | COMPOSIÇÃO05002181 - IMAGEM DIGITAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002186 | DIREÇÃO DE PRODUÇÃO05002179 - INTRODUÇÃO AO AUDIOVISUAL | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05002185 | HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO05002180 - HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002187 | PREPARAÇÃO DE ATORES | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002188 | ROTEIRO II05002182 - ROTEIRO I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002189 | STORYBOARD | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002191 | ÁUDIO II05002184 - ÁUDIO I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 05002192 | HISTÓRIA E TEORIA DO DOCUMENTÁRIO05002180 - HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05002193 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO I05002179 - INTRODUÇÃO AO AUDIOVISUAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002194 | MONTAGEM I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002196 | NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS05002183 - OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002195 | ROTEIRO III05002188 - ROTEIRO II | Obrigatória | 2 | 30 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002197 | ARTE APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002201 | DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA05002196 - NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002198 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO II05002179 - INTRODUÇÃO AO AUDIOVISUAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002199 | MONTAGEM II05002194 - MONTAGEM I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002200 | PRODUÇÃO EXECUTIVA05002179 - INTRODUÇÃO AO AUDIOVISUAL | Obrigatória | 2 | 30 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002202 | CINEMA CONTEMPORÂNEO05002180 - HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05002203 | DIREÇÃO I05002193 - LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002205 | DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO05002200 - PRODUÇÃO EXECUTIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05002207 | FINALIZAÇÃO05002190 - COMPOSIÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002204 | LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO III05002193 - LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002206 | PRÁTICAS DE SET | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002208 | ÁUDIO III05002191 - ÁUDIO II | Obrigatória | 1 | 15 |
| 05002209 | CRÍTICA DE CINEMA05002180 - HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05002210 | DESIGN PARA AUDIOVISUAL05002181 - IMAGEM DIGITAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002211 | DIREÇÃO II05002203 - DIREÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002212 | TCCP I05002204 - LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO III | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002215 | ESTÁGIO CURRICULARTodas Disciplinas até o 2 semestre | Obrigatória | 16 | 240 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002217 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 12 | 180 |
| 05002216 | ATIVIDADES CURRICULARES EM EXTENSÃO (ACE) | Obrigatória | 20 | 300 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1045
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000812 - ÁUDIO IProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 28 | 27 | ||||||
| 05000688 - CINEMA BRASILEIROProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| T1 | 25 | 25 | ||||||
| 05000801 - IMAGEM DIGITAL IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M1 | 26 | 26 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000689 - DIREÇÃO DE PRODUÇÃOProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER Horários
| M1 | 26 | 26 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000694 - MONTAGEM IIProfessor responsável pela turma: MICHAEL ABRANTES KERR Horários
| M1 | 28 | 21 | ||||||
| 05000692 - PREPARAÇÃO DE ATORESProfessor responsável pela turma: MARIA FONSECA FALKEMBACH Professor Regente: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| M1 | 28 | 23 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000815 - CRÍTICA DE CINEMAProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| T1 | 28 | 24 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 05000819 - ESTÁGIO CURRICULARProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER | P1 | 28 | 18 |
| 05000818 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Professor Regente: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Professor Regente: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Professor Regente: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI Professor Regente: LIÂNGELA CARRET XAVIER Professor Regente: MICHAEL ABRANTES KERR | P1 | 28 | 21 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000803 - CICLO DE CINEMA IIProfessor responsável pela turma: WAGNER IVAN DA ROSA PIREZ Horários
| T1 | 15 | 2 | ||||||
| 05000728 - TÓPICOS ESPECIAIS IProfessor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| T1 | 12 | 0 | ||||||
| 05000821 - VIDEOCLIPEProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 16 | 16 |
Versão do Currículo: 1046
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000812 - ÁUDIO IProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 28 | 27 | ||||||
| 05000688 - CINEMA BRASILEIROProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| T1 | 25 | 25 | ||||||
| 05000689 - DIREÇÃO DE PRODUÇÃOProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER Horários
| M1 | 26 | 26 | ||||||
| 05000801 - IMAGEM DIGITAL IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M1 | 26 | 26 | ||||||
| 05000846 - ROTEIRO IProfessor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Horários
| M1 | 27 | 25 | ||||||
| 05000847 - STORYBOARDProfessor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| M1 | 28 | 28 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000850 - DIREÇÃO DE ARTEProfessor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| M1 | 25 | 25 | ||||||
| 05000851 - DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA IProfessor responsável pela turma: WAGNER IVAN DA ROSA PIREZ Horários
| M1 | 28 | 25 | ||||||
| 05000849 - LABORATÓRIO DE REALIZAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Horários
| M1 | 28 | 22 | ||||||
| 05000694 - MONTAGEM IIProfessor responsável pela turma: MICHAEL ABRANTES KERR Horários
| M1 | 28 | 21 | ||||||
| 05000692 - PREPARAÇÃO DE ATORESProfessor responsável pela turma: MARIA FONSECA FALKEMBACH Professor Regente: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| M1 | 28 | 23 | ||||||
| 05000848 - PRODUÇÃO EXECUTIVAProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER Horários
| M1 | 30 | 22 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000815 - CRÍTICA DE CINEMAProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| T1 | 28 | 24 | ||||||
| 05000859 - DESIGN PARA PROJETOProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M1 | 30 | 30 | ||||||
| 05000857 - DIREÇÃO IIProfessor responsável pela turma: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| M1 | 28 | 22 | ||||||
| 05001963 - PROJETO EM AUDIOVISUAL IProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER Professor Regente: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| P1 | 28 | 25 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05001964 - PROJETO EM AUDIOVISUAL IIProfessor responsável pela turma: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Horários
| P1 | 2 | 1 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 05000819 - ESTÁGIO CURRICULARProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER | P1 | 28 | 18 |
| 05000818 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Professor Regente: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Professor Regente: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Professor Regente: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI Professor Regente: LIÂNGELA CARRET XAVIER Professor Regente: MICHAEL ABRANTES KERR | P1 | 28 | 21 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000803 - CICLO DE CINEMA IIProfessor responsável pela turma: WAGNER IVAN DA ROSA PIREZ Horários
| T1 | 15 | 2 | ||||||
| 05000728 - TÓPICOS ESPECIAIS IProfessor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| T1 | 12 | 0 | ||||||
| 05000743 - TÓPICOS ESPECIAIS IIProfessor Regente: ROSANA SOARES Professor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| T1 | 5 | 16 | ||||||
| 05000870 - TÓPICOS ESPECIAIS IVProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI Horários
| T1 | 10 | 18 | ||||||
| 05001152 - TÓPICOS ESPECIAIS VIIProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER Horários
| T1 | 15 | 7 | ||||||
| 05001153 - TÓPICOS ESPECIAIS VIIIProfessor Regente: LIÂNGELA CARRET XAVIER Horários
| T1 | 12 | 19 | ||||||
| 05000821 - VIDEOCLIPEProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 16 | 16 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS CASSURIAGA | 2025 | 2 |
| VICENTE BJERK DE BRITTO | 2025 | 2 |
| ALEXIA VEIGA PORTO | 2025 | 1 |
| ANA JULIA LEITE GOULART | 2025 | 1 |
| ANNA CLARA DE MOURA MARTINS | 2025 | 1 |
| ASTER MEDEIROS RIDOLFI | 2025 | 1 |
| BIANCA SERENA LEITE | 2025 | 1 |
| CAE PEREIRA CHAGAS | 2025 | 1 |
| CLAUDIO VINICIUS MOREIRA ZIEMANN | 2025 | 1 |
| DYLAN LORENZATO RODRIGUEZ NEUTZLING | 2025 | 1 |
| EMILENE RODRIGUES GOMES | 2025 | 1 |
| FATIMA DA ROSA AMARAL | 2025 | 1 |
| FELIPE DOS SANTOS CAJE | 2025 | 1 |
| GABRIEL BIZZOTTO DE OLIVEIRA MELLO | 2025 | 1 |
| GABRIEL RIBEIRO FERREIRA CARDOZO | 2025 | 1 |
| HENRIQUE ROSA DUTRA | 2025 | 1 |
| JADE GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| JAINE PERES MARTINS | 2025 | 1 |
| JOAO PEDRO UBERTI DA SILVA | 2025 | 1 |
| JOAO VITOR DA COSTA PADILHA | 2025 | 1 |
| JULIA NUNES DE SANTANA | 2025 | 1 |
| JULIA WAGNER AVILA | 2025 | 1 |
| KELLEN OSTERBERG BIERHALS | 2025 | 1 |
| MARCOS VINICIUS DA SILVA CARVALHO | 2025 | 1 |
| MARIA EDUARDA ISQUIERDO GOMES | 2025 | 1 |
| MARTIN ESTEVES DA ROSA | 2025 | 1 |
| MATHEUS BISPAR FAGUNDES | 2025 | 1 |
| QUIM CARVALHO FALKENBACH | 2025 | 1 |
| ANA LUIZA SILVEIRA DE SOUZA | 2024 | 1 |
| CATARINA FERNANDES MAGALHAES | 2024 | 1 |
| DENNER AUGUSTO DA SILVA PIRES SOUZA | 2024 | 1 |
| GABRIELA SALGUEIRO CHARANEK | 2024 | 1 |
| GUSTAVO DOMINGUES RAMAZZINI | 2024 | 1 |
| HENRIQUE MENDES GOMES | 2024 | 1 |
| ISABELA VITORIA CARPENA CASTRO | 2024 | 1 |
| ISABELLI DOS SANTOS RODRIGUES | 2024 | 1 |
| IZADORA DE LAFORET PADILHA RODRIGUES | 2024 | 1 |
| JOAO GABRIEL RIBEIRO SOUZA | 2024 | 1 |
| JONATHAN DE CASTRO SILVA | 2024 | 1 |
| LUISY PACHECO CORREIA | 2024 | 1 |
| MACALISTER DE PEREIRA OSORIO | 2024 | 1 |
| MARIA EDUARDA DA COSTA LEITE | 2024 | 1 |
| MARINA BELMONTE PARADA | 2024 | 1 |
| MARYANA CORREA NOLASCO | 2024 | 1 |
| MATHEUS LEITES DOS PASSOS | 2024 | 1 |
| MIRIANA SANTOS DA SILVA | 2024 | 1 |
| PABLO ROBERTO ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | 2024 | 1 |
| RAPHAEL DE OLIVEIRA RAMOS ANTUNES | 2024 | 1 |
| ALEXIA MARTINS ATTUATI | 2023 | 1 |
| ANA CLARA VILLAR DE SENA | 2023 | 1 |
| CAMILA AVILA DA SILVA | 2023 | 1 |
| CAMILA MULLER NUNES | 2023 | 1 |
| DHULIAN SAMUEL DA SILVA DE OLIVEIRA | 2023 | 1 |
| ELISIANE BASTOS PALINSKI | 2023 | 1 |
| ERIKA FAGUNDES GONCALVES | 2023 | 1 |
| JASMIM BORGES DE SOUZA | 2023 | 1 |
| JOAO VICTOR RODRIGUES DAS NEVES | 2023 | 1 |
| JOAO VITOR DE MORAES TORRES | 2023 | 1 |
| JOSE LUIZ VOTTO | 2023 | 1 |
| JÚLIA MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 2023 | 1 |
| LIGIA PEREIRA DOS SANTOS | 2023 | 1 |
| LIRIEL DE LEON DOS SANTOS DIAS | 2023 | 1 |
| LUCAS VIANNA DUARTE | 2023 | 1 |
| LUISA DA ROSA OLIVEIRA | 2023 | 1 |
| LUIZA DA CONCEICAO GARCIA | 2023 | 1 |
| MARIA LUISA NESELLO MOREIRA | 2023 | 1 |
| MARIANA GONCALVES DE ALMEIDA | 2023 | 1 |
| ROGER PEGLOW RITTER | 2023 | 1 |
| TERESA HAMMES SANCHOTENE SEVERO | 2023 | 1 |
| TIAGO DE OLIVEIRA SCHEFER | 2023 | 1 |
| ANA NATIELE DUTRA FALCAO | 2022 | 1 |
| ANDREI MEDALHA GUERRA | 2022 | 1 |
| GABRIEL DUTRA PRATES | 2022 | 1 |
| GABRIEL MOMESSO GRILLO | 2022 | 1 |
| GUILHERME BANDEIRA MACHADO | 2022 | 1 |
| HELEN CAROLINA DA SILVA | 2022 | 1 |
| JESSICA MARIA ROCHA DA SILVA | 2022 | 1 |
| JULIA CAROLINE DE OLIVEIRA MADRUGA | 2022 | 1 |
| LUAN ALVES | 2022 | 1 |
| MANUELA DA SILVA DE MESQUITA | 2022 | 1 |
| MARIANA DE OLIVEIRA REGO FARIAS | 2022 | 1 |
| MILLENA FERNANDES MAIA | 2022 | 1 |
| MINT PIRES VARGAS BOLZAN | 2022 | 1 |
| NIKOLE FERREIRA DOS SANTOS | 2022 | 1 |
| ODARA FERNANDES GADDO | 2022 | 1 |
| THIAGO RIBEIRO | 2022 | 1 |
| TUAN LANGONI NUNES | 2022 | 1 |
| VALENTINA FERREIRA ACOSTA | 2022 | 1 |
| VICENTE PEDRO DA SILVA NETO | 2022 | 1 |
| VINICIUS PASSALACQUA BURIGO | 2022 | 1 |
| LORENZO PALMEIRO LENZ | 2021 | 1 |
| VINICIOS RODRIGO WIEDERGRUN | 2021 | 1 |
| ANDRIELE SILVA DA SILVA | 2020 | 1 |
| GUSTAVO DELLA FLORA CAVALHEIRO | 2020 | 1 |
| LARISSA JARDIM XAVIER | 2020 | 1 |
| DANIELA DA SILVA SOARES | 2019 | 1 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| BETTINA WIETH GONÇALVES | 2011 | 2014 |
| CAIO MORETO MAZZILLI | 2011 | 2014 |
| CAROLINA MONTEIRO ALVES | 2011 | 2014 |
| DANIELLE MENEZES SOARES | 2011 | 2014 |
| GABRIELA RICHTER LAMAS | 2011 | 2014 |
| GILSON JOSÉ FAGUNDES JÚNIOR | 2011 | 2014 |
| JEFFERSON ROSA GIRON | 2011 | 2014 |
| LUCAS MENDONÇA FERNANDES | 2011 | 2014 |
| MARIANI CAROLINA DE LIMA | 2011 | 2014 |
| RAILANE MOREIRA MOURÃO | 2011 | 2014 |
| TATIANA MITIKO SATO | 2011 | 2014 |
| THIAGO RODRIGUES SILVEIRA | 2011 | 2014 |
| DANIEL REIGADA PIVA | 2011 | 2015 |
| EDUARDA LYSIAK JACOBS | 2012 | 2015 |
| FRANCINE MÜLLER ANTUNES | 2012 | 2015 |
| GABRIEL PAIXÃO CIOCHETTI | 2012 | 2015 |
| GIOVANNI COSTA MASSA | 2012 | 2015 |
| ISIS LAMAS DA ROSA | 2012 | 2015 |
| JACQUELINE DE ALMEIDA | 2012 | 2015 |
| JARDEL VACHELISKI RECKZIEGEL | 2011 | 2015 |
| KELLY DEMO CHRIST | 2012 | 2015 |
| LUCAS RODRIGUES NERIS | 2012 | 2015 |
| MARCOS SIMÕES HAAS | 2012 | 2015 |
| MATEUS NEISS SOARES | 2012 | 2015 |
| PEDRO COIMBRA LIMA JUNIOR | 2012 | 2015 |
| PEDRO FRIO DA SILVA | 2012 | 2015 |
| ADRIANA YAMAMOTO MARTINS DE SIQUEIRA | 2012 | 2016 |
| BRUNA FORTES THEDIM SARDILLI | 2012 | 2016 |
| DÉBORA MITIE DA CRUZ INONHE | 2013 | 2016 |
| DIGLIANE KÉSIA ANDRADE CARMO | 2013 | 2016 |
| DOUGLAS HENRIQUE OSTRUCA DOS SANTOS | 2013 | 2016 |
| HÉLIO GORNIAK JÚNIOR | 2011 | 2016 |
| HULI DE PAULA BALASZ | 2013 | 2016 |
| JACOB MATHEUS DE MATTOS E ALVES | 2012 | 2016 |
| PATRÍCIA RODRIGUES CUSTODIO | 2013 | 2016 |
| RÉGIS AGUIAR DUTRA | 2013 | 2016 |
| VINÍCIUS SILVA DE ABREU | 2013 | 2016 |
| ALESSANDRO RODRIGUES | 2012 | 2017 |
| ALEXANDER SIRE LIMA | 2012 | 2017 |
| ALEXANDRE SEVERO MASOTTI | 2013 | 2017 |
| ALINE D' TÓDARO | 2013 | 2017 |
| ALVARO BONADIMAN AGUIAR | 2013 | 2017 |
| ARTHUR KRUSSER FELTRACO | 2014 | 2017 |
| CAIO DE MARCO SANTOS | 2011 | 2017 |
| CAMILA ALBRECHT FREITAS | 2013 | 2017 |
| GABRIELA DOS SANTOS MONTEZI | 2014 | 2017 |
| GRAZIELE MÔNICA CARDOZO | 2013 | 2017 |
| HAMILTON OLIVEIRA BITTENCOURT JÚNIOR | 2014 | 2017 |
| JÚLIA GONÇALVES DE MOURA | 2013 | 2017 |
| LÍVIA RODRIGUES AROUCHE SANTOS | 2013 | 2017 |
| LUIZ EDUARDO DUTRA DE OLIVEIRA | 2014 | 2017 |
| MARINA ECHER BARBIERI | 2014 | 2017 |
| MATHEUS STRELOW SARAIVA | 2014 | 2017 |
| NATHÁLIA GOTARDO DUTRA | 2014 | 2017 |
| PAULO TAKEO ITO JÚNIOR | 2013 | 2017 |
| ALICIA NUNES DE MORAIS | 2014 | 2018 |
| AMANDA LEMOS PINHEIRO | 2013 | 2018 |
| ANALU FAVRETTO | 2015 | 2018 |
| ANA PAULA OGLIARI CASAGRANDE | 2015 | 2018 |
| ANDERSON LUIZ EBERTS TRINDADE | 2015 | 2018 |
| AUGUSTO CÉSAR DANTAS DE SOUZA | 2012 | 2018 |
| FERNANDO MACHADO DOS SANTOS | 2014 | 2018 |
| FERNANDO MILANI MARRERA | 2014 | 2018 |
| GABRIEL BLAZ PEREIRA | 2013 | 2018 |
| GUSTAVO FERREIRA DE MENEZES | 2014 | 2018 |
| HUMBERTO SCHUMACHER DA GAMA JÚNIOR | 2015 | 2018 |
| JULIANO LUZ DE LIMA | 2011 | 2018 |
| JULIA PINTO DE SOUZA | 2015 | 2018 |
| LUCAS DE SÁ ARAÚJO | 2011 | 2018 |
| MARIANA POUEY DA CUNHA | 2014 | 2018 |
| MARILIA SHEILA DOS SANTOS | 2015 | 2018 |
| MAURICIO VASSALI | 2015 | 2018 |
| REBECA SANTOS FERREIRA | 2014 | 2018 |
| ROBSON ZAGO OLIVEIRA | 2015 | 2018 |
| RODRIGO ALVES ACEDO | 2014 | 2018 |
| WILIAN VEZZARO | 2013 | 2018 |
| BRUNO DA SILVA LEMOS | 2015 | 2019 |
| ELOISA SOARES CALDEIRA | 2015 | 2019 |
| FELIPE LUZ YURGEL | 2015 | 2019 |
| GIL ASCENÇÃO PIRES VERA-CRUZ | 2015 | 2019 |
| GUSTAVO RUBINATO | 2016 | 2019 |
| HÉRCIO ROGÉRIO MEDEIROS BRITTO JUNIOR | 2016 | 2019 |
| JOÃO FERNANDO FERRÃO CHAGAS | 2016 | 2019 |
| JÚLIA LEITE TEIXEIRA | 2016 | 2019 |
| MATEUS BRUM DE ARMAS | 2015 | 2019 |
| MATHEUS APARECIDO MACEDO DE ANDRADE | 2016 | 2019 |
| MIRELA DE SOUZA NOBRE | 2012 | 2019 |
