Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Undergraduate / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93630
Código e-MEC
1153383
Unidade
Coordenador
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestibular UAB - 2024/1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 694 de 24/05/2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 291 de 16/05/2014. Publicada na seção 1, página 23 do D.O.U. de 19/05/2014.
Curso reconhecido pela Portaria nº 291 de 16/05/2014. Publicada na seção 1, página 23 do D.O.U. de 19/05/2014.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000372 | EAD INSTRUMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
20000373 | ESPANHOL I | Obrigatória | 5 | 75 |
17360062 | FUNDAMENTOS SÓCIO-HISTÓRICOS-FILOSÓFICOS DA EDUC. | Obrigatória | 3 | 45 |
20000375 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEM | Obrigatória | 4 | 60 |
20000374 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
20000376 | PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNG. PORT.I | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000378 | ESPANHOL II | Obrigatória | 5 | 75 |
20000377 | FUNDAMENTOS DA EAD I | Obrigatória | 3 | 45 |
20000379 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
20000381 | LINGUÍSTICA GERAL I | Obrigatória | 3 | 45 |
20000380 | PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA PORT. II | Obrigatória | 3 | 45 |
17360063 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000382 | ESPANHOL III | Obrigatória | 5 | 75 |
20000386 | FUNDAMENTOS DE EAD II | Obrigatória | 3 | 45 |
17360064 | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DO ENSINO E DA PESQ. | Obrigatória | 3 | 45 |
20000384 | LATIM | Obrigatória | 3 | 45 |
20000383 | LINGUÍSTICA GERAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
20000385 | TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIAS | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000387 | ESPANHOL IV | Obrigatória | 5 | 75 |
20000391 | FUNDAMENTOS DA EAD III | Obrigatória | 3 | 45 |
20000389 | HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA | Obrigatória | 3 | 45 |
17360065 | METODOLOGIA DE ENSINO E DA PESQUISA - TCC | Obrigatória | 3 | 45 |
20000388 | MORFOFONOLOGIA DO ESPANHOL | Obrigatória | 4 | 60 |
20000390 | PANORAMA CULTURAL DA LITERATURA BRASILEIRA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000392 | ESPANHOL V | Obrigatória | 5 | 75 |
20000394 | LIBRAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
20000393 | LINGUÍSTICA APLICADA I | Obrigatória | 4 | 60 |
20000395 | LITERATURAS HISPÂNICAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000396 | ESPANHOL VI | Obrigatória | 5 | 75 |
20000785 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ENS. FUNDAMENTAL | Obrigatória | 10 | 150 |
20000398 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS II (LIBRAS II) | Obrigatória | 4 | 60 |
20000397 | LINGUÍSTICA APLICADA II | Obrigatória | 4 | 60 |
20000399 | LITERATURAS HISPÂNICAS II | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000403 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA DE ELE | Obrigatória | 2 | 30 |
20000401 | ESPANHOL VII | Obrigatória | 5 | 75 |
20000786 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ENS. MÉDIO | Obrigatória | 10 | 150 |
20000404 | LEITURAS HISPÂNICAS III | Obrigatória | 4 | 60 |
20000402 | LINGUÍSTICA APLICADA III | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000406 | ESPANHOL VIII | Obrigatória | 5 | 75 |
20000787 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO TUTORIA EAD | Obrigatória | 7 | 105 |
20000407 | LITERATURAS HISPÂNICAS IV | Obrigatória | 4 | 60 |
20000408 | TCC | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000788 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 18 | 270 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000793 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA B120000382 - ESPANHOL III | Optativa | 3 | 45 |
20000794 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA B220000387 - ESPANHOL IV | Optativa | 3 | 45 |
20000795 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA C120000392 - ESPANHOL V | Optativa | 3 | 45 |
20000789 | CULTURA E CIVILIZAÇÃO HISPÂNICA20000382 - ESPANHOL III | Optativa | 4 | 60 |
20000796 | FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA ESPANHOLA20000382 - ESPANHOL III | Optativa | 3 | 45 |
20000792 | INTRODUÇÃO À NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES | Optativa | 4 | 60 |
20000790 | LEITURAS EM DOM QUIXOTE DE LA MANCHA | Optativa | 4 | 60 |
20000410 | LINGUÍSTICA GERAL III | Optativa | 3 | 45 |
20000791 | TEORIA DO CONTO: ABORDAGEM LATINO-AMERICANA | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1115 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000372 - EAD INSTRUMENTALProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 106 |
20000373 - ESPANHOL IProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 108 |
17360062 - FUNDAMENTOS SÓCIO-HISTÓRICOS-FILOSÓFICOS DA EDUC.Professor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 106 |
20000375 - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEMProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 108 |
20000374 - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS IProfessor responsável pela turma: MITIZI DE MIRANDA GOMES | M1 | 50 | 112 |
20000376 - PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNG. PORT.IProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 106 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000380 - PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA PORT. IIProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 28 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000387 - ESPANHOL IVProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 25 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000392 - ESPANHOL VProfessor responsável pela turma: ANA LUCIA PEDERZOLLI CAVALHEIRO RECUERO | M1 | 50 | 85 |
20000394 - LIBRAS IProfessor responsável pela turma: MAYARA BATAGLIN RAUGUST | M1 | 50 | 77 |
20000393 - LINGUÍSTICA APLICADA IProfessor responsável pela turma: JOAO LUIS ROCHA PAIXAO CORTES | M1 | 50 | 89 |
20000395 - LITERATURAS HISPÂNICAS IProfessor responsável pela turma: ALINE COELHO DA SILVA | M1 | 50 | 94 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000399 - LITERATURAS HISPÂNICAS IIProfessor responsável pela turma: ALINE COELHO DA SILVA | M1 | 50 | 18 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000786 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ENS. MÉDIOProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | P1 | 50 | 25 |
20000404 - LEITURAS HISPÂNICAS IIIProfessor responsável pela turma: ALINE COELHO DA SILVA | M1 | 50 | 14 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000406 - ESPANHOL VIIIProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 86 |
20000787 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO TUTORIA EADProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | P1 | 50 | 86 |
20000407 - LITERATURAS HISPÂNICAS IVProfessor responsável pela turma: ALINE COELHO DA SILVA Professor Regente: URUGUAY CORTAZZO GONZALEZ | M1 | 50 | 88 |
20000408 - TCCProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 85 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000789 - CULTURA E CIVILIZAÇÃO HISPÂNICAProfessor responsável pela turma: JOAO LUIS ROCHA PAIXAO CORTES | M1 | 50 | 83 |
20000796 - FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA ESPANHOLAProfessor responsável pela turma: JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO | M1 | 50 | 83 |
20000791 - TEORIA DO CONTO: ABORDAGEM LATINO-AMERICANAProfessor responsável pela turma: MITIZI DE MIRANDA GOMES | M1 | 50 | 92 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ALISSON PIRES LARA | 2024 | 1 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA MACHADO | 2024 | 1 |
CASSIA DE PAULA RODRIGUES | 2024 | 1 |
CLARICE INAJARA MOREIRA MACHADO | 2024 | 1 |
CRISTIANO DONIZETTI PEREIRA FERRAO | 2024 | 1 |
DANIELA DORNELLES MOREIRA | 2024 | 1 |
DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA | 2024 | 1 |
FRANCINE CANTO SANHUDO LARGER | 2024 | 1 |
GIORDANA AZZI MACHADO | 2024 | 1 |
ILSA SILVEIRA DA SILVA | 2024 | 1 |
INAJARA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS | 2024 | 1 |
IVAN ANDRES FORNOS ANGUES | 2024 | 1 |
JANIRA TAVARES LEAL | 2024 | 1 |
JEFFERSON DA SILVA BORGES | 2024 | 1 |
JOICE SILVA FERREIRA | 2024 | 1 |
JOSE BENTO DORNELLES | 2024 | 1 |
KESIA LAVINIA GOMES VIGARIO | 2024 | 1 |
LISIANE RENATA SANTOS DA SILVEIRA | 2024 | 1 |
LUANA MAURER WEBER | 2024 | 1 |
MARIA EDELMIRA PATO OLIVEIRA | 2024 | 1 |
MARIANA MOTTA KLEIN | 2024 | 1 |
MERILIN DA SILVA SILVA | 2024 | 1 |
NATHALIA DOS SANTOS VALES | 2024 | 1 |
RENATA DORNELLES RUIZ | 2024 | 1 |
ROZANE DALMAZO FAGUNDES | 2024 | 1 |
SIRLEI TOLEDO DA SILVA | 2024 | 1 |
SULENE DOS SANTOS VARGAS ANTUNES BORGES | 2024 | 1 |
ZELI FAGUNDES FERNANDES | 2024 | 1 |
CAROLINA MARCON DOS SANTOS | 2022 | 2 |
EDUARDO DE MEDEIROS | 2022 | 2 |
JANICE DEOLINDO TRINDADE | 2022 | 2 |
LEANDRO FREITAS DE MELO | 2022 | 2 |
LUCIA MARILIA BLANCO TISSOT | 2022 | 2 |
PAOLA SAMANTA MIRANDA REBOSIO MOREIRA | 2022 | 2 |
RENATA DOS SANTOS VALLE | 2022 | 2 |
ROSELAINE LEITES DE MEDEIROS | 2022 | 2 |
ALINE DA ROCHA AVILA | 2020 | 2 |
ALINE VARZIM DE OLIVEIRA | 2020 | 2 |
ANA CLARA GARCIA DA SILVA BEDUM | 2020 | 2 |
ANDREZA PECKER SAMPAIO | 2020 | 2 |
CAMILA DA SILVA MACHADO | 2020 | 2 |
DENIS BERNARDES OLIVEIRA | 2020 | 2 |
ELISÂNGELA KUBALL DA SILVEIRA BORBA | 2020 | 2 |
GISLAINE MEDEIROS CUSTODIO DOS SANTOS | 2020 | 2 |
GISLAINE RODRIGUES RUSCH ESPINOSA | 2020 | 2 |
JOSÉ MAURICIO DE ASSIS ESPINOSA | 2020 | 2 |
MONICA EUGENIA VAN PUTTEN | 2020 | 2 |
Natasha de Souza Moraes | 2020 | 2 |
ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA | 2020 | 2 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO | 2009 | 2013 |
ANA PAULA CORRÊA MIRANDA | 2009 | 2013 |
CARLA SILVA BREGAGNOL | 2009 | 2013 |
Caroline dos Santos Zanella | 2009 | 2013 |
CLEBER DA SILVA SOUZA | 2009 | 2013 |
CRISTIANE AMARAL DA SILVA | 2009 | 2013 |
DANIELA DE SOUZA AMARAL | 2009 | 2013 |
DASILVA CRISTIANE DIETRICH LUCAS | 2009 | 2013 |
DENISE ASSUMPÇÃO MOREIRA | 2009 | 2013 |
FERNANDA QUEVEDO HERNANDES | 2009 | 2013 |
FRANCIELI DUARTE VIEIRA SARTÓRIO | 2009 | 2013 |
GILDA MARIA DIAS DOS SANTOS | 2009 | 2013 |
JAQUELINE VARGAS DA SILVA | 2009 | 2013 |
LETÍCIA MONTES GARCIA | 2009 | 2013 |
MAIRA DORNELES DA SILVEIRA | 2009 | 2013 |
Maria Ines da Silva | 2009 | 2013 |
MICHELI BEATRIS DA ROSA | 2009 | 2013 |
MIRIAN GOMES CANCHERINI | 2009 | 2013 |
AIRTON SILVA DE SOUZA | 2009 | 2014 |
BERENICE DA SILVA SANTOS | 2009 | 2014 |
CAINE KSSESINSKI DE ARAUJO | 2009 | 2014 |
CATIANA DE FÁTIMA VEIGA DO NASCIMENTO | 2010 | 2014 |
Cheila Coutinho Bedunn | 2010 | 2014 |
CLÉSIA JOVANI DA SILVA SOUZA | 2010 | 2014 |
CRISTIANE FORTES | 2010 | 2014 |
DENISE CONCEIÇÃO JAQUES VIANNA | 2010 | 2014 |
DIEGO SOUZA KUBALL | 2010 | 2014 |
ELIANA SELBACH DOS SANTOS | 2010 | 2014 |
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA | 2010 | 2014 |
KARINA GRAVINA DA ROSA | 2010 | 2014 |
LETICIA DA SILVA FREITAS | 2010 | 2014 |
LUANA LAUERMANN SÁ PINTO | 2010 | 2014 |
MARAISA JARDIM TVARDOSKI | 2010 | 2014 |
MARGARETE DE ALMEIDA SOUZA | 2010 | 2014 |
PAULA ADRIANE DOS SANTOS RODRIGUES | 2010 | 2014 |
PRISCILA DE OLIVEIRA GRAFFETTI | 2009 | 2014 |
SILVANA DE ARAUJO CAMBOIM | 2010 | 2014 |
SILVIA REGINA SOUZA DE LIMA | 2010 | 2014 |
BRUNO NUNES DAS NEVES | 2010 | 2016 |
ANDRÉ PEREIRA ROCHA | 2010 | 2018 |
GISLAINE DA SILVA DE ARAUJO | 2018 | 2019 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
L01 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L02 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L05 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L06 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L09 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L10 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) |
L13 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L14 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
Location and contacts
- Av. João Pereira da Silva, , s/n
96740-000 Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul - clique para ver o e-mail