Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Undergraduate / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93655
Código e-MEC
1153383
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 694 de 24/05/2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 291 de 16/05/2014. Publicada na seção 1, página 23 do D.O.U. de 19/05/2014.
Curso reconhecido pela Portaria nº 291 de 16/05/2014. Publicada na seção 1, página 23 do D.O.U. de 19/05/2014.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000372 | EAD INSTRUMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
20000373 | ESPANHOL I | Obrigatória | 5 | 75 |
17360062 | FUNDAMENTOS SÓCIO-HISTÓRICOS-FILOSÓFICOS DA EDUC. | Obrigatória | 3 | 45 |
20000375 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEM | Obrigatória | 4 | 60 |
20000374 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
20000376 | PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNG. PORT.I | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000378 | ESPANHOL II | Obrigatória | 5 | 75 |
20000377 | FUNDAMENTOS DA EAD I | Obrigatória | 3 | 45 |
20000379 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
20000381 | LINGUÍSTICA GERAL I | Obrigatória | 3 | 45 |
20000380 | PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA PORT. II | Obrigatória | 3 | 45 |
17360063 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000382 | ESPANHOL III | Obrigatória | 5 | 75 |
20000386 | FUNDAMENTOS DE EAD II | Obrigatória | 3 | 45 |
17360064 | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DO ENSINO E DA PESQ. | Obrigatória | 3 | 45 |
20000384 | LATIM | Obrigatória | 3 | 45 |
20000383 | LINGUÍSTICA GERAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
20000385 | TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIAS | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000387 | ESPANHOL IV | Obrigatória | 5 | 75 |
20000391 | FUNDAMENTOS DA EAD III | Obrigatória | 3 | 45 |
20000389 | HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA | Obrigatória | 3 | 45 |
17360065 | METODOLOGIA DE ENSINO E DA PESQUISA - TCC | Obrigatória | 3 | 45 |
20000388 | MORFOFONOLOGIA DO ESPANHOL | Obrigatória | 4 | 60 |
20000390 | PANORAMA CULTURAL DA LITERATURA BRASILEIRA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000392 | ESPANHOL V | Obrigatória | 5 | 75 |
20000394 | LIBRAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
20000393 | LINGUÍSTICA APLICADA I | Obrigatória | 4 | 60 |
20000395 | LITERATURAS HISPÂNICAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000396 | ESPANHOL VI | Obrigatória | 5 | 75 |
20000785 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ENS. FUNDAMENTAL | Obrigatória | 10 | 150 |
20000398 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS II (LIBRAS II) | Obrigatória | 4 | 60 |
20000397 | LINGUÍSTICA APLICADA II | Obrigatória | 4 | 60 |
20000399 | LITERATURAS HISPÂNICAS II | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000403 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA DE ELE | Obrigatória | 2 | 30 |
20000401 | ESPANHOL VII | Obrigatória | 5 | 75 |
20000786 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ENS. MÉDIO | Obrigatória | 10 | 150 |
20000404 | LEITURAS HISPÂNICAS III | Obrigatória | 4 | 60 |
20000402 | LINGUÍSTICA APLICADA III | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000406 | ESPANHOL VIII | Obrigatória | 5 | 75 |
20000787 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO TUTORIA EAD | Obrigatória | 7 | 105 |
20000407 | LITERATURAS HISPÂNICAS IV | Obrigatória | 4 | 60 |
20000408 | TCC | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000788 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 18 | 270 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000793 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA B120000382 - ESPANHOL III | Optativa | 3 | 45 |
20000794 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA B220000387 - ESPANHOL IV | Optativa | 3 | 45 |
20000795 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA C120000392 - ESPANHOL V | Optativa | 3 | 45 |
20000789 | CULTURA E CIVILIZAÇÃO HISPÂNICA20000382 - ESPANHOL III | Optativa | 4 | 60 |
20000796 | FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA ESPANHOLA20000382 - ESPANHOL III | Optativa | 3 | 45 |
20000792 | INTRODUÇÃO À NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES | Optativa | 4 | 60 |
20000790 | LEITURAS EM DOM QUIXOTE DE LA MANCHA | Optativa | 4 | 60 |
20000410 | LINGUÍSTICA GERAL III | Optativa | 3 | 45 |
20000791 | TEORIA DO CONTO: ABORDAGEM LATINO-AMERICANA | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 1
Versão do Currículo: 1121 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000372 - EAD INSTRUMENTAL | M51 | 50 | 0 |
20000373 - ESPANHOL I | M51 | 50 | 0 |
17360062 - FUNDAMENTOS SÓCIO-HISTÓRICOS-FILOSÓFICOS DA EDUC.Professor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M51 | 50 | 0 |
20000375 - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEM | M51 | 50 | 0 |
20000374 - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS I | M51 | 50 | 0 |
20000376 - PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNG. PORT.I | M51 | 50 | 0 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000378 - ESPANHOL II | M51 | 50 | 62 |
20000377 - FUNDAMENTOS DA EAD I | M51 | 50 | 62 |
20000379 - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS II | M51 | 50 | 61 |
20000381 - LINGUÍSTICA GERAL I | M51 | 50 | 52 |
20000380 - PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA PORT. II | M51 | 50 | 55 |
17360063 - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃOProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M51 | 50 | 57 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000396 - ESPANHOL VI | M51 | 50 | 79 |
20000785 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ENS. FUNDAMENTAL | P51 | 50 | 67 |
20000398 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS II (LIBRAS II) | M51 | 50 | 73 |
20000397 - LINGUÍSTICA APLICADA II | M51 | 50 | 73 |
20000399 - LITERATURAS HISPÂNICAS II | M51 | 50 | 65 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000793 - COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA B1 | M51 | 50 | 51 |
20000789 - CULTURA E CIVILIZAÇÃO HISPÂNICA | M51 | 50 | 59 |
20000791 - TEORIA DO CONTO: ABORDAGEM LATINO-AMERICANA | M51 | 50 | 80 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ADRIANA SEIBERT DE OLIVEIRA | 2022 | 2 |
ALICE CLAUDIANO AMARO | 2022 | 2 |
DANIELA DIAS DO NASCIMENTO | 2022 | 2 |
DENIZE GOULARTE DE OLIVEIRA | 2022 | 2 |
JUCELINO VICOSA DE VICOSA | 2022 | 2 |
LUCIANA ROCHA DINIZ | 2022 | 2 |
LUCIANA ROSA COSTA | 2022 | 2 |
MARIANE DA COSTA MORALES | 2022 | 2 |
MONALISA DOS SANTOS ROSA | 2022 | 2 |
RONISE RONIR THIELKE DE ALMEIDA | 2022 | 2 |
ROSANE SOARES DE CARVALHO DUARTE | 2022 | 2 |
TAÍS DIAS KLEIN | 2022 | 2 |
TANIRA RODRIGUES SOARES | 2022 | 2 |
GRACIELA GOMES PALACIOS | 2020 | 2 |
JULIO CESAR MAXSIMIANO COSTA | 2020 | 2 |
THALES KROTH DE SOUZA | 2020 | 2 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALINE BERNARDI CAPRIOLLI | 2009 | 2013 |
ANA LAURA REZENDE ROOS | 2009 | 2013 |
ANA PAULA DA SILVA FONTANA | 2009 | 2013 |
ÂNGELA MARIA ALVES PINTO | 2009 | 2013 |
CARLA ZANATTO | 2009 | 2013 |
CÉSAR ALEXANDRE SILVEIRA | 2009 | 2013 |
CRISTIANE MARIA JARDIM FERREIRA | 2009 | 2013 |
DALVANA SILVA DA GAMA | 2009 | 2013 |
DIZIANE DE AGUIAR RAUPP | 2009 | 2013 |
ELIANE KAUER | 2009 | 2013 |
FABIO RAUPP DE AGUIAR | 2009 | 2013 |
FERNANDA CORREA MORAES CARVALHO | 2009 | 2013 |
GRACIELA MARGAREZZI SCHMIDT | 2009 | 2013 |
GRAZIANE DE SOUZA ARRUDA | 2009 | 2013 |
JOCELAINE COELHO PEREIRA | 2009 | 2013 |
KAREN LUCIANI DE SOUZA ALVES | 2009 | 2013 |
KARINE TERESINHA GONÇALVES PACHECO | 2009 | 2013 |
LUCIANO DA SILVA MARTINS | 2009 | 2013 |
MARCELO RUDAR DA SILVA | 2009 | 2013 |
MÁRCIA ELISA DOS SANTOS MAYER | 2009 | 2013 |
ROSICLER FALIGUSKI | 2009 | 2013 |
SANDRO RICHARD DE VARGAS | 2009 | 2013 |
SIMONE DOS SANTOS CARVALHO | 2009 | 2013 |
VITOR HUGO LUCIANO ALVES | 2009 | 2013 |
ALINE CRISTINA FERREIRA | 2010 | 2015 |
ANGELA LORENA BONO BILHALVA | 2010 | 2015 |
ARLINDA MARINÊS DA VEIGA STANKIEVICZ | 2010 | 2015 |
CAMILA GUITHON TORRES | 2010 | 2015 |
CARINA CLARETA BAEZ GEIB | 2010 | 2015 |
CRISTIANE FISCHER MATTOS | 2010 | 2015 |
DANIELA ROCHA LIMA | 2010 | 2015 |
DEISE SOARES FERRAZ DE VARGAS | 2010 | 2015 |
ELIANE BORGES LUNDIN | 2010 | 2015 |
FÁBIO DOS SANTOS | 2010 | 2015 |
GLAUBIA MARIA MARTINS DA SILVA | 2010 | 2015 |
ISAURA BENDER | 2010 | 2015 |
MARA HIRMAN ALBO TRINDADE | 2010 | 2015 |
MARCELO RODRIGUES RESER | 2010 | 2015 |
MARIA GORETE GREIF | 2010 | 2015 |
MARIELA BIER TEIXEIRA | 2010 | 2015 |
MONICA MIRTA ACOSTA FEIJÓ | 2010 | 2015 |
OSCAR ANTONIO CORBO GARCIA | 2010 | 2015 |
RAFAÉLE DE MEDEIROS DORNELES OLIVEIRA | 2010 | 2015 |
RAQUEL KUMMER MASCHMANN | 2010 | 2015 |
RUDINEI SILVA DOS SANTOS | 2010 | 2015 |
SIMÔNE BIEDZICKI NIEWINSKI | 2010 | 2015 |
VERIDIANE NARCISO DE FREITAS | 2010 | 2015 |
VIRGÍNIA SILVEIRA DO ERRE | 2010 | 2015 |
ZENILDA DA ROZA MORAES | 2010 | 2015 |
ANA LÚCIA DE CASTRO FONTES | 2014 | 2018 |
ARISTIDES ROCHA DORNELES | 2014 | 2018 |
DANIELA DUTRA DE SOUZA | 2014 | 2018 |
DIEISON VEDOY | 2014 | 2018 |
ELAINE SOSTER WITTMANN | 2014 | 2018 |
ERMINIA STEINDORFF JHANKE | 2014 | 2018 |
FERNANDA SILVEIRA DURGANTE | 2014 | 2018 |
GABRIELY SOUZA DOS REIS | 2014 | 2018 |
JANETE ROSANE ASSMANN | 2014 | 2018 |
JAQUELINE LIBRELOTTO DE MELLO | 2014 | 2018 |
MARCELA BEZERRA MEIRELLES | 2014 | 2018 |
MARIA ADRIANA SILVEIRA BARCELOS | 2014 | 2018 |
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA LINS NUGEM | 2014 | 2018 |
MARIA EDINA SOARES MELLO | 2014 | 2018 |
MARJORIE JOICE RODRIGUES DE VARGAS | 2014 | 2018 |
MARLENE FÁTIMA DA SILVA | 2014 | 2018 |
MATEUS HENRIQUE DA SILVA | 2014 | 2018 |
MILENE CANAL | 2014 | 2018 |
RITA DE CÁSSIA COSTA CORBO | 2010 | 2018 |
VICTOR THIAGO BARTZ HÖHER | 2014 | 2018 |
CHARLES BUENO PIRES DA SILVA | 2014 | 2020 |
HELUZA CANABARRO SALDANHA | 2014 | 2020 |
PAULA ALVES FERREIRA | 2020 | 2020 |
PATRÍCIA COUTO OLIVERA | 2019 | 2021 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
Location and contacts
- R. Atalíbio Trindade Figueiredo, , 04
93220-754 Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul - clique para ver o e-mail