Program Name / Conceitos (*)
Level / Degree
Undergraduate / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93673
Código e-MEC
1153383
Unidade
Coordenador
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestibular UAB - 2024/1 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 694 de 24/05/2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 291, de 16/05/2014. Publicada na seção 1, página 23 do D.O.U. de 19/05/2014.
Curso reconhecido pela Portaria nº 291, de 16/05/2014. Publicada na seção 1, página 23 do D.O.U. de 19/05/2014.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000372 | EAD INSTRUMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
20000373 | ESPANHOL I | Obrigatória | 5 | 75 |
17360062 | FUNDAMENTOS SÓCIO-HISTÓRICOS-FILOSÓFICOS DA EDUC. | Obrigatória | 3 | 45 |
20000375 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEM | Obrigatória | 4 | 60 |
20000374 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
20000376 | PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNG. PORT.I | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000378 | ESPANHOL II | Obrigatória | 5 | 75 |
20000377 | FUNDAMENTOS DA EAD I | Obrigatória | 3 | 45 |
20000379 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
20000381 | LINGUÍSTICA GERAL I | Obrigatória | 3 | 45 |
20000380 | PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA PORT. II | Obrigatória | 3 | 45 |
17360063 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000382 | ESPANHOL III | Obrigatória | 5 | 75 |
20000386 | FUNDAMENTOS DE EAD II | Obrigatória | 3 | 45 |
17360064 | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DO ENSINO E DA PESQ. | Obrigatória | 3 | 45 |
20000384 | LATIM | Obrigatória | 3 | 45 |
20000383 | LINGUÍSTICA GERAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
20000385 | TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIAS | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000387 | ESPANHOL IV | Obrigatória | 5 | 75 |
20000391 | FUNDAMENTOS DA EAD III | Obrigatória | 3 | 45 |
20000389 | HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA | Obrigatória | 3 | 45 |
17360065 | METODOLOGIA DE ENSINO E DA PESQUISA - TCC | Obrigatória | 3 | 45 |
20000388 | MORFOFONOLOGIA DO ESPANHOL | Obrigatória | 4 | 60 |
20000390 | PANORAMA CULTURAL DA LITERATURA BRASILEIRA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000392 | ESPANHOL V | Obrigatória | 5 | 75 |
20000394 | LIBRAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
20000393 | LINGUÍSTICA APLICADA I | Obrigatória | 4 | 60 |
20000395 | LITERATURAS HISPÂNICAS I | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000396 | ESPANHOL VI | Obrigatória | 5 | 75 |
20000785 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ENS. FUNDAMENTAL | Obrigatória | 10 | 150 |
20000398 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS II (LIBRAS II) | Obrigatória | 4 | 60 |
20000397 | LINGUÍSTICA APLICADA II | Obrigatória | 4 | 60 |
20000399 | LITERATURAS HISPÂNICAS II | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000403 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA DE ELE | Obrigatória | 2 | 30 |
20000401 | ESPANHOL VII | Obrigatória | 5 | 75 |
20000786 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ENS. MÉDIO | Obrigatória | 10 | 150 |
20000404 | LEITURAS HISPÂNICAS III | Obrigatória | 4 | 60 |
20000402 | LINGUÍSTICA APLICADA III | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000406 | ESPANHOL VIII | Obrigatória | 5 | 75 |
20000787 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO TUTORIA EAD | Obrigatória | 7 | 105 |
20000407 | LITERATURAS HISPÂNICAS IV | Obrigatória | 4 | 60 |
20000408 | TCC | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000788 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 18 | 270 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
20000793 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA B120000382 - ESPANHOL III | Optativa | 3 | 45 |
20000794 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA B220000387 - ESPANHOL IV | Optativa | 3 | 45 |
20000795 | COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA C120000392 - ESPANHOL V | Optativa | 3 | 45 |
20000789 | CULTURA E CIVILIZAÇÃO HISPÂNICA20000382 - ESPANHOL III | Optativa | 4 | 60 |
20000796 | FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA ESPANHOLA20000382 - ESPANHOL III | Optativa | 3 | 45 |
20000792 | INTRODUÇÃO À NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES | Optativa | 4 | 60 |
20000790 | LEITURAS EM DOM QUIXOTE DE LA MANCHA | Optativa | 4 | 60 |
20000410 | LINGUÍSTICA GERAL III | Optativa | 3 | 45 |
20000791 | TEORIA DO CONTO: ABORDAGEM LATINO-AMERICANA | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1129 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000372 - EAD INSTRUMENTALProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 106 |
20000373 - ESPANHOL IProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 108 |
17360062 - FUNDAMENTOS SÓCIO-HISTÓRICOS-FILOSÓFICOS DA EDUC.Professor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 106 |
20000375 - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEMProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 108 |
20000374 - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS IProfessor responsável pela turma: MITIZI DE MIRANDA GOMES | M1 | 50 | 112 |
20000376 - PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNG. PORT.IProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 106 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000380 - PRODUÇÃO LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA PORT. IIProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 28 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000387 - ESPANHOL IVProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 25 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000392 - ESPANHOL VProfessor responsável pela turma: ANA LUCIA PEDERZOLLI CAVALHEIRO RECUERO | M1 | 50 | 85 |
20000394 - LIBRAS IProfessor responsável pela turma: MAYARA BATAGLIN RAUGUST | M1 | 50 | 77 |
20000393 - LINGUÍSTICA APLICADA IProfessor responsável pela turma: JOAO LUIS ROCHA PAIXAO CORTES | M1 | 50 | 89 |
20000395 - LITERATURAS HISPÂNICAS IProfessor responsável pela turma: ALINE COELHO DA SILVA | M1 | 50 | 94 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000399 - LITERATURAS HISPÂNICAS IIProfessor responsável pela turma: ALINE COELHO DA SILVA | M1 | 50 | 18 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000786 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ENS. MÉDIOProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | P1 | 50 | 25 |
20000404 - LEITURAS HISPÂNICAS IIIProfessor responsável pela turma: ALINE COELHO DA SILVA | M1 | 50 | 14 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000406 - ESPANHOL VIIIProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 86 |
20000787 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO TUTORIA EADProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | P1 | 50 | 86 |
20000407 - LITERATURAS HISPÂNICAS IVProfessor responsável pela turma: ALINE COELHO DA SILVA Professor Regente: URUGUAY CORTAZZO GONZALEZ | M1 | 50 | 88 |
20000408 - TCCProfessor responsável pela turma: CINTIA AVILA BLANK | M1 | 50 | 85 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
20000789 - CULTURA E CIVILIZAÇÃO HISPÂNICAProfessor responsável pela turma: JOAO LUIS ROCHA PAIXAO CORTES | M1 | 50 | 83 |
20000796 - FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA ESPANHOLAProfessor responsável pela turma: JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO | M1 | 50 | 83 |
20000791 - TEORIA DO CONTO: ABORDAGEM LATINO-AMERICANAProfessor responsável pela turma: MITIZI DE MIRANDA GOMES | M1 | 50 | 92 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ALESSANDRA MORA GULART | 2024 | 1 |
ANA CAROLINE GONCALVES DO ROSARIO | 2024 | 1 |
DANIELA DE OLIVEIRA BRASIL DE ALMEIDA | 2024 | 1 |
DARLA DE MEUS GONCALVES | 2024 | 1 |
DIERLI MENEGHETTI DOS SANTOS MOREIRA | 2024 | 1 |
ELISABETE DA ROZA DE QUADROS | 2024 | 1 |
FELIPE CORREA MACHADO | 2024 | 1 |
JAQUELINE PEREIRA SANTIAGO | 2024 | 1 |
JOICE CARINE DE AZEVEDO FERNANDES | 2024 | 1 |
KELY ALBECHE SALGADO | 2024 | 1 |
LARISSA MACHADO DAO QUIMAIA | 2024 | 1 |
MARIA CRISTINA FERREIRA | 2024 | 1 |
MARIA SALETE SCHARDONG | 2024 | 1 |
MARILI DO NASCIMENTO LUCAS | 2024 | 1 |
ODILON FELIX SANTIAGO | 2024 | 1 |
PRICILA DE ARAUJO | 2024 | 1 |
STEFANY MENDEZ ZAPATA MACIEL | 2024 | 1 |
VALUSIA CASTILHO SILVEIRA MAIA SOUZA | 2024 | 1 |
VIRGINIA DA ROZA DE QUADROS | 2024 | 1 |
ANDREA MELLO CABREIRA | 2022 | 2 |
CARLA LUCIANA ANASTACIO PINA | 2022 | 2 |
CARLA REJANE CASTRO MOREIRA MACIEL | 2022 | 2 |
DARA RAISSA DA ROCHA SANTOS | 2022 | 2 |
ELENICE FAGUNDES CARVALHO | 2022 | 2 |
INEZ DE LOS SANTOS SARLI | 2022 | 2 |
LAUREN DUTRA RIVERO | 2022 | 2 |
LUCIANA FIGUEIREDO FERNANDES ALVES | 2022 | 2 |
NADIA JUREMA AREBA ANSELMO | 2022 | 2 |
ROSANGELA PEREIRA DA COSTA | 2022 | 2 |
SABRINA MAIA | 2022 | 2 |
TANA ROBERTA NUNES DE FELICE | 2022 | 2 |
VARINIA SILVA LADO | 2022 | 2 |
VIVIAN ASCONAVIETA SILVA | 2022 | 2 |
ANNA HELENA SILVEIRA SONEGO | 2020 | 2 |
AUREA MARIA VARGAS GUEDES DO ESPIRITO SANTO | 2020 | 2 |
Cláudia Correia Coelho | 2020 | 2 |
JADER SANTANA DUARTE | 2020 | 2 |
MARCOS VINÍCIUS MADRUGA VAZ | 2020 | 2 |
JORGE ALBERTO PESSOA PAZ | 2017 | 2 |
LEONARDO MOLLES MAGALHAES | 2017 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANDRÉA BORGES RODRIGUES | 2012 | 2016 |
CARLA ANDREIA SOUSA RODRIGUES | 2012 | 2016 |
GABRIEL BERRUETA JIMENEZ | 2012 | 2016 |
GISELE MEDINA MACIEL | 2012 | 2016 |
LÍDIA MARIANA DUTRA MARTINS | 2012 | 2016 |
LUCIANA RAQUEL CEZAR VIDARTE | 2012 | 2016 |
MARIA CLAUDIA DA SILVEIRA HOLTZ SILVA | 2012 | 2016 |
VANDERLÉA CASTILHO SILVEIRA MAIA SOUZA | 2012 | 2016 |
VANESSA SOARES DA SILVA | 2012 | 2016 |
TANIA DA ROZA DA ROSA | 2012 | 2017 |
FABIANA CUNHA MEINERZ | 2012 | 2018 |
ALEX SANDRO DOS SANTOS DA SILVA | 2017 | 2020 |
ANANDA MÜLLER MONTIEL | 2017 | 2020 |
CATIA NATALI ALVES MORAES FLORES | 2017 | 2020 |
DULCE HELLENA DE PEREIRA BRAGANÇA CORREA | 2017 | 2020 |
FERNANDO FERREIRA AMADO | 2017 | 2020 |
FRANCIELLI MACHADO OLIVEIRA | 2017 | 2020 |
GEISA PERES DE ALMEIDA | 2017 | 2020 |
JASON DOS SANTOS FLORES | 2017 | 2020 |
JULIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MACHADO | 2017 | 2020 |
LIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA DE SOUZA | 2017 | 2020 |
LISIANE RODRIGUES DO COUTO | 2017 | 2020 |
LUCI ANA MACHADO RODRIGUES | 2017 | 2020 |
LUIS ENRIQUE VARELA RIVERO | 2017 | 2020 |
MARTA RAQUEL DE ALMEIDA MOREIRA | 2017 | 2020 |
MIRIAM ROSELE MUNIZ MORALLES MARQUES | 2017 | 2020 |
SIRLEI SOUSA DUTRA | 2017 | 2020 |
VANESSA DE OLIVEIRA MARTINS | 2017 | 2020 |
ADRIAN LUARA ARROJO CAMACHO | 2017 | 2021 |
CLEUSA DUARTE TRINDADE | 2017 | 2021 |
DÉBORA LUCIANA TONOLLIER DE AVILA | 2017 | 2021 |
DIRCELENE PADILHA DOS SANTOS | 2017 | 2021 |
ÉDEN EDVIGES PINHEIRO DEIQUES | 2017 | 2021 |
JANE SALDANHA CUNHA DE OLIVEIRA | 2017 | 2021 |
JOSEANE DE PAULA DOS SANTOS | 2017 | 2021 |
PAULO CESAR CORREA DOS SANTOS | 2017 | 2021 |
SANDRA ERNESTINA ARBELLO VARGAS | 2017 | 2021 |
SILVIA HELENA PEREIRA OZÓRIO | 2017 | 2021 |
SILVIA TATIANA SOSA DO ESPIRITO SANTO | 2017 | 2021 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
L01 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L02 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L05 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L06 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L09 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L10 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) |
L13 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L14 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
Location and contacts
- Rua Rivadávia Corrêa, 1271 sn
97573-010 Santana do Livramento, Rio Grande do Sul - clique para ver o e-mail