COORDENADOR DE CURSO DE GRADUAÇÃO SUBSTITUTO / Colegiado do Curso de Ciências Econômicas
Resumo
Pós-Doutor em Economia pela FGV-SP (2012-2013). Doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2003). É professor titular da Universidade Federal de Pelotas, atuando no Programa de Mestrado em Organizações e Mercados (PPGOM). Foi coordenador do PPGOM. Atualmente é Chefe do Departamento de Economia. Tem experiência na área de Economia da Saúde e Microeconomia Social. Possui também atuação na área de Economia Política Positiva, com enfoque na economia da corrupção e empreendedorismo.
Formação acadêmica
Doutorado em Economia (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003)
Mestrado em Economia (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1997)
Graduação em Ciências Econômicas (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994)
Áreas de atuação
Economia do Bem-Estar Social - Economia dos Programas de Bem-Estar Social
Ciência Política - Políticas Públicas
Economia - Economia da Saúde
Informações extraídas do Lattes
Participação do servidor em projetos nos últimos 5 anos
CH indica a carga horária semanal.
Pesquisa | ||||
---|---|---|---|---|
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
MICROECONOMIA APLICADA: ECONOMIA DA SAÚDE, DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃOCOORDENADOR DO PROJETO | 03/03/2020 | 31/12/2022 | 4 | |
Avaliação sobre o Programa Mais Médicos e a melhora no atendimento básicoCOORDENADOR DO PROJETO | 10/03/2019 | 10/08/2020 | 4 | |
MICROECONOMIA APLICADA: ECONOMIA DA SAÚDE, DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃOCOORDENADOR DO PROJETO | 02/03/2016 | 02/03/2020 | 4 | |
ENSAIOS EMPÍRICOS SOBRE CONTRATOS PÚBLICOS | 28/10/2022 | 28/10/2026 | 4 | |
Microeconomia Aplicada: Economia da Saúde, do Trabalhado e da EducaçãoCOORDENADOR DO PROJETO | 10/10/2022 | 10/10/2026 | 4 | |
Ensaios em Finanças e Law & Economics | 02/05/2022 | 02/05/2026 | 8 | |
Avaliação sobre o Programa Mais Médicos e a melhora no atendimento básicoCOORDENADOR DO PROJETO | 10/08/2020 | 10/12/2022 | 4 | |
Ensino | ||||
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Econometria Usando o Gretl | 07/05/2019 | 29/04/2020 | 2 | |
Extensão | ||||
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Análise de Conjuntura EconômicaCOORDENADOR DO PROJETO | 02/01/2024 | 31/12/2027 | 4 |
Disciplinas ministradas nos três últimos semestres
* CH - na Graduação e Pós-Graduação indica a carga horária no período.