Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2023)4CPC (2023)4CC (2019)4
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
400
Código e-MEC
14973
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| PAVE 2025/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 36 | |||
| SISU 2025/2 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 36 | ||||
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pelo Decreto nº 8082 de 21.10.1941. Publicado no D.O.U. de 23.10.1941.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 264 de 06/01/2022. Publicada na Seção 1, página 93 do D.O.U. de 11/01/2022.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 264 de 06/01/2022. Publicada na Seção 1, página 93 do D.O.U. de 11/01/2022.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09040011 | ANATOMIA HUMANA GERAL | Obrigatória | 6 | 90 |
| 12000473 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 6 | 90 |
| 09020064 | FISIOLOGIA GERAL E APLICADA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 09040049 | HISTOLOGIA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09040050 | ANATOMIA HUMANA DA CABEÇA E PESCOÇO09040011 - ANATOMIA HUMANA GERAL | Obrigatória | 7 | 105 |
| 09020065 | FISIOLOGIA GERAL E APLICADA II09040011 - ANATOMIA HUMANA GERAL09020064 - FISIOLOGIA GERAL E APLICADA I12000473 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 09050098 | GENÉTICA HUMANA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 09040051 | HISTOLOGIA BUCAL E EMBRIOLOGIA09040049 - HISTOLOGIA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
| 03480037 | METODOLOGIA DO APRENDIZADO E DA PESQUISA EM ODONTOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 09030074 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA PARA ODONTOLOGIA09040049 - HISTOLOGIA GERAL12000473 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 6 | 90 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 03480034 | BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA09030074 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA PARA ODONTOLOGIA09050098 - GENÉTICA HUMANA09040050 - ANATOMIA HUMANA DA CABEÇA E PESCOÇO09040051 - HISTOLOGIA BUCAL E EMBRIOLOGIA09020065 - FISIOLOGIA GERAL E APLICADA II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 03480104 | CARIOLOGIA09040050 - ANATOMIA HUMANA DA CABEÇA E PESCOÇO09040051 - HISTOLOGIA BUCAL E EMBRIOLOGIA09030074 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA PARA ODONTOLOGIA09020065 - FISIOLOGIA GERAL E APLICADA II09050098 - GENÉTICA HUMANA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03480038 | ESTÁGIO DE ACOMPANHAMENTO EM ODONTOLOGIA I03480037 - METODOLOGIA DO APRENDIZADO E DA PESQUISA EM ODONTOLOGIA09040050 - ANATOMIA HUMANA DA CABEÇA E PESCOÇO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 06730316 | ÉTICA E BIOÉTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03470047 | PATOLOGIA GERAL09040050 - ANATOMIA HUMANA DA CABEÇA E PESCOÇO09020065 - FISIOLOGIA GERAL E APLICADA II09040051 - HISTOLOGIA BUCAL E EMBRIOLOGIA09050098 - GENÉTICA HUMANA09030074 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA PARA ODONTOLOGIA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03470048 | RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA09040050 - ANATOMIA HUMANA DA CABEÇA E PESCOÇO09040051 - HISTOLOGIA BUCAL E EMBRIOLOGIA09020065 - FISIOLOGIA GERAL E APLICADA II09050098 - GENÉTICA HUMANA09030074 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA PARA ODONTOLOGIA | Obrigatória | 8 | 120 |
| 06560145 | SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO | Obrigatória | 2 | 30 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 06560146 | ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS06560145 - SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO06730316 - ÉTICA E BIOÉTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 03480039 | DENTÍSTICA PRÉ-CLÍNICA03480034 - BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA03470047 - PATOLOGIA GERAL03470048 - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA03480104 - CARIOLOGIA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03500057 | ESTÁGIO DE ACOMPANHAMENTO EM ODONTOLOGIA II03480034 - BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA03480038 - ESTÁGIO DE ACOMPANHAMENTO EM ODONTOLOGIA I03470048 - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 09020066 | FARMACOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA03470047 - PATOLOGIA GERAL | Obrigatória | 6 | 90 |
| 03480022 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I03480104 - CARIOLOGIA03470048 - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA03470047 - PATOLOGIA GERAL03480034 - BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03470013 | PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA03470047 - PATOLOGIA GERAL03470048 - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA03480034 - BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03470049 | SEMIOLOGIA ODONTOLÓGICA03470047 - PATOLOGIA GERAL03470048 - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA03480104 - CARIOLOGIA03480034 - BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 03490045 | CIRURGIA BUCO-MAXILAR I09020066 - FARMACOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA03470049 - SEMIOLOGIA ODONTOLÓGICA03470013 - PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA03500057 - ESTÁGIO DE ACOMPANHAMENTO EM ODONTOLOGIA II | Obrigatória | 6 | 90 |
| 03480040 | DENTÍSTICA CLÍNICA03480039 - DENTÍSTICA PRÉ-CLÍNICA03470049 - SEMIOLOGIA ODONTOLÓGICA03480022 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I03470013 - PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA03500057 - ESTÁGIO DE ACOMPANHAMENTO EM ODONTOLOGIA II | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03470017 | ENDODONTIA PRÉ-CLÍNICA03480039 - DENTÍSTICA PRÉ-CLÍNICA03470049 - SEMIOLOGIA ODONTOLÓGICA03470013 - PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA09020066 - FARMACOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA03480022 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I | Obrigatória | 7 | 105 |
| 03470050 | PATOLOGIA BUCAL E ESTOMATOLOGIA03470049 - SEMIOLOGIA ODONTOLÓGICA03470013 - PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA09020066 - FARMACOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA03500057 - ESTÁGIO DE ACOMPANHAMENTO EM ODONTOLOGIA II | Obrigatória | 8 | 120 |
| 03470036 | PERIODONTIA CLÍNICA03480039 - DENTÍSTICA PRÉ-CLÍNICA03480022 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I03470013 - PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA03470049 - SEMIOLOGIA ODONTOLÓGICA09020066 - FARMACOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03500058 | SAÚDE BUCAL COLETIVA I06560146 - ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS03470049 - SEMIOLOGIA ODONTOLÓGICA03500057 - ESTÁGIO DE ACOMPANHAMENTO EM ODONTOLOGIA II | Obrigatória | 3 | 45 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 03490046 | CIRURGIA BUCO-MAXILAR II03490045 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR I03470036 - PERIODONTIA CLÍNICA03470017 - ENDODONTIA PRÉ-CLÍNICA03480040 - DENTÍSTICA CLÍNICA03470050 - PATOLOGIA BUCAL E ESTOMATOLOGIA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03470018 | ENDODONTIA CLÍNICA03490045 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR I03470017 - ENDODONTIA PRÉ-CLÍNICA03470050 - PATOLOGIA BUCAL E ESTOMATOLOGIA03470036 - PERIODONTIA CLÍNICA03480040 - DENTÍSTICA CLÍNICA | Obrigatória | 6 | 90 |
| 03500049 | ODONTOLOGIA LEGAL E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL06730316 - ÉTICA E BIOÉTICA03500058 - SAÚDE BUCAL COLETIVA I03470050 - PATOLOGIA BUCAL E ESTOMATOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 03500059 | ORTODONTIA I03490045 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR I03470050 - PATOLOGIA BUCAL E ESTOMATOLOGIA03470036 - PERIODONTIA CLÍNICA03480022 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03480025 | PRINCÍPIOS DA OCLUSÃO E DOR OROFACIAL03470050 - PATOLOGIA BUCAL E ESTOMATOLOGIA03490045 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR I03470017 - ENDODONTIA PRÉ-CLÍNICA03470036 - PERIODONTIA CLÍNICA03480040 - DENTÍSTICA CLÍNICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 07960104 | PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA06560145 - SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO06730316 - ÉTICA E BIOÉTICA03500057 - ESTÁGIO DE ACOMPANHAMENTO EM ODONTOLOGIA II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 03500047 | SAÚDE BUCAL COLETIVA II03500058 - SAÚDE BUCAL COLETIVA I03470050 - PATOLOGIA BUCAL E ESTOMATOLOGIA03470036 - PERIODONTIA CLÍNICA03480040 - DENTÍSTICA CLÍNICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03480041 | UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA I03490045 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR I03480040 - DENTÍSTICA CLÍNICA03470036 - PERIODONTIA CLÍNICA03470050 - PATOLOGIA BUCAL E ESTOMATOLOGIA03470017 - ENDODONTIA PRÉ-CLÍNICA | Obrigatória | 5 | 75 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 03490047 | CIRURGIA BUCO-MAXILAR III03490046 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR II03480041 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA I03470018 - ENDODONTIA CLÍNICA03480025 - PRINCÍPIOS DA OCLUSÃO E DOR OROFACIAL03500059 - ORTODONTIA I | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03480105 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS II03480022 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I03480025 - PRINCÍPIOS DA OCLUSÃO E DOR OROFACIAL03480041 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA I | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03500053 | ODONTOPEDIATRIA03490046 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR II03500059 - ORTODONTIA I03480041 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA I03470018 - ENDODONTIA CLÍNICA | Obrigatória | 7 | 105 |
| 03500107 | ORTODONTIA II03500059 - ORTODONTIA I03480025 - PRINCÍPIOS DA OCLUSÃO E DOR OROFACIAL | Obrigatória | 3 | 45 |
| 03480028 | PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL I03480041 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA I03480022 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I03480025 - PRINCÍPIOS DA OCLUSÃO E DOR OROFACIAL03490046 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR II03470017 - ENDODONTIA PRÉ-CLÍNICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03500051 | SAÚDE BUCAL COLETIVA III03500047 - SAÚDE BUCAL COLETIVA II03480041 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA I03500049 - ODONTOLOGIA LEGAL E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03470037 | UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II03470018 - ENDODONTIA CLÍNICA03480041 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA I03490046 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR II07960104 - PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA | Obrigatória | 5 | 75 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 03500054 | ECV I: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA CRIANÇA03500053 - ODONTOPEDIATRIA03500107 - ORTODONTIA II03470037 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03480043 | ECV II: CLÍNICA ODONTOLÓGICA ADOLESCENTE03490047 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR III03470037 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II03500107 - ORTODONTIA II03500053 - ODONTOPEDIATRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03500060 | ESTÁGIO DE SAÚDE COLETIVA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA03500053 - ODONTOPEDIATRIA03500051 - SAÚDE BUCAL COLETIVA III03470037 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II03490047 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR III | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03480029 | PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL II03480028 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL I03480105 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS II03490047 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR III03470037 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II | Obrigatória | 7 | 105 |
| 03480030 | PRÓTESE TOTAL03480028 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL I03480105 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS II03490047 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR III03470037 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II | Obrigatória | 7 | 105 |
| 03480042 | TCC I03500053 - ODONTOPEDIATRIA03480028 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL I03500051 - SAÚDE BUCAL COLETIVA III03500107 - ORTODONTIA II03480037 - METODOLOGIA DO APRENDIZADO E DA PESQUISA EM ODONTOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
9º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 03500056 | ATENÇÃO INTEGRAL AO PACIENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL03500054 - ECV I: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA CRIANÇA03500060 - ESTÁGIO DE SAÚDE COLETIVA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA03480043 - ECV II: CLÍNICA ODONTOLÓGICA ADOLESCENTE | Obrigatória | 3 | 45 |
| 03470038 | ECV III: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO ADULTO03490047 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR III03470037 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II03480029 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL II | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03470039 | ESTÁGIO DE MÉDIA COMPLEXIDADE I03490047 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR III03480029 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL II03470037 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03480046 | ESTÁGIO EM VIVÊNCIAS DE EXTENSÃO I03480029 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL II03470037 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II03500054 - ECV I: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA CRIANÇA03500060 - ESTÁGIO DE SAÚDE COLETIVA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03480045 | IMPLANTODONTIA03490047 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR III03480029 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL II03480030 - PRÓTESE TOTAL03470037 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 03500061 | ODONTOGERIATRIA03490047 - CIRURGIA BUCO-MAXILAR III03480030 - PRÓTESE TOTAL03470037 - UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA II03500060 - ESTÁGIO DE SAÚDE COLETIVA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA03480029 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03480031 | PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL III03480029 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL II | Obrigatória | 5 | 75 |
| 03480044 | TCC II03480042 - TCC I | Obrigatória | 2 | 30 |
10º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 03500062 | ECV IV: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA GESTAÇÃO AO BEBÊ03500054 - ECV I: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA CRIANÇA03470038 - ECV III: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO ADULTO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03480048 | ESTÁGIO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II03470038 - ECV III: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO ADULTO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03500064 | ESTÁGIO EM ATENÇÃO ODONTOLÓGICA A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS03500056 - ATENÇÃO INTEGRAL AO PACIENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL03500054 - ECV I: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA CRIANÇA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03500063 | ESTÁGIO EM ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA03500054 - ECV I: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA CRIANÇA03470038 - ECV III: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO ADULTO03500060 - ESTÁGIO DE SAÚDE COLETIVA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA03480043 - ECV II: CLÍNICA ODONTOLÓGICA ADOLESCENTE | Obrigatória | 8 | 120 |
| 03480049 | ESTÁGIO EM PRONTO ATENDIMENTO (EPA)03500054 - ECV I: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA CRIANÇA03470039 - ESTÁGIO DE MÉDIA COMPLEXIDADE I03470038 - ECV III: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO ADULTO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03500065 | ESTÁGIO EM VIVÊNCIAS DE EXTENSÃO II03480046 - ESTÁGIO EM VIVÊNCIAS DE EXTENSÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 03480047 | TCC III03480044 - TCC II | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 03500050 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 150 |
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 03480051 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM ODONTOLOGIA | Optativa | 2 | 30 |
| 03470040 | INTRODUÇÃO À ODONTOLOGIA DIGITAL03470048 - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA03480028 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL I | Optativa | 2 | 30 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
| 03480033 | ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO EM SAÚDE | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 962
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09040011 - ANATOMIA HUMANA GERALProfessor Regente: FERNANDA NEDEL Professor responsável pela turma: RENATO AZEVEDO DE AZEVEDO Professor Regente: ALISSON ANDRE ROBE FONSECA Horários
| M1 | 27 | 27 | ||||||
| 09040011 - ANATOMIA HUMANA GERALProfessor responsável pela turma: RENATO AZEVEDO DE AZEVEDO Professor Regente: ALISSON ANDRE ROBE FONSECA Professor Regente: FERNANDA NEDEL Horários
| M2 | 26 | 23 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03470006 - UNIDADE CLÍNICA ODONTOLÓGICA IIProfessor Regente: LUIS EDUARDO RILLING DA NOVA CRUZ Professor Regente: FRANCISCO WILKER MUSTAFA GOMES MUNIZ Professor Regente: NADIA DE SOUZA FERREIRA Professor Regente: RAFAEL GUERRA LUND Professor Regente: VITOR HENRIQUE DIGMAYER ROMERO Professor Regente: EZILMARA LEONOR ROLIM DE SOUSA Professor Regente: EDUARDO TROTA CHAVES Professor Regente: CAMILA SILVEIRA SFREDDO Professor Regente: THIAGO MARCHI MARTINS Professor responsável pela turma: JOSUE MARTOS Horários
| M1 | 26 | 21 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03470004 - UNIDADE CLÍNICA ODONTOLÓGICA IIIProfessor responsável pela turma: NATALIA MARCUMINI POLA Professor Regente: EZILMARA LEONOR ROLIM DE SOUSA Professor Regente: EDUARDO TROTA CHAVES Professor Regente: VITOR HENRIQUE DIGMAYER ROMERO Horários
| M1 | 24 | 24 | ||||||
| 03470004 - UNIDADE CLÍNICA ODONTOLÓGICA IIIProfessor responsável pela turma: NATALIA MARCUMINI POLA Professor Regente: EZILMARA LEONOR ROLIM DE SOUSA Professor Regente: VITOR HENRIQUE DIGMAYER ROMERO Professor Regente: EDUARDO TROTA CHAVES Horários
| M2 | 24 | 22 | ||||||
| 03490003 - UNIDADE DE CIRURGIA BMF IIIProfessor responsável pela turma: CRISTINA BRAGA XAVIER Professor Regente: ANTONIO CESAR MANENTTI FOGACA Professor Regente: LETICIA KIRST POST Professor Regente: PEDRO HENRIQUE DE AZAMBUJA CARVALHO Professor Regente: CAMILA LEAL SONEGO Horários
| M1 | 46 | 46 | ||||||
| 03500006 - UNIDADE DE CLÍNICA INFANTIL IProfessor responsável pela turma: LISANDREA ROCHA SCHARDOSIM Professor Regente: ANA REGINA ROMANO Professor Regente: MARILIA LEAO GOETTEMS Professor Regente: MARINA SOUSA AZEVEDO Professor Regente: VANESSA POLINA PEREIRA DA COSTA Horários
| M1 | 24 | 24 | ||||||
| 03500006 - UNIDADE DE CLÍNICA INFANTIL IProfessor responsável pela turma: LISANDREA ROCHA SCHARDOSIM Professor Regente: ANA REGINA ROMANO Professor Regente: MARILIA LEAO GOETTEMS Professor Regente: MARINA SOUSA AZEVEDO Professor Regente: VANESSA POLINA PEREIRA DA COSTA Horários
| M2 | 24 | 22 | ||||||
| 03480005 - UNIDADE DE PRÓTESE DENTÁRIA IProfessor responsável pela turma: LUCIANA DE REZENDE PINTO Professor Regente: FERNANDA FAOT Professor Regente: CESAR DALMOLIN BERGOLI Professor Regente: NOELI BOSCATO Professor Regente: RENATO FABRICIO DE ANDRADE WALDEMARIN Professor Regente: ANNA PAULA DA ROSA POSSEBON Professor Regente: HELENA AMARAL PINHEIRO Horários
| M1 | 23 | 21 | ||||||
| 03480005 - UNIDADE DE PRÓTESE DENTÁRIA IProfessor responsável pela turma: LUCIANA DE REZENDE PINTO Professor Regente: CESAR DALMOLIN BERGOLI Professor Regente: NOELI BOSCATO Professor Regente: RENATO FABRICIO DE ANDRADE WALDEMARIN Professor Regente: ANNA PAULA DA ROSA POSSEBON Professor Regente: HELENA AMARAL PINHEIRO Professor Regente: FERNANDA FAOT Horários
| M2 | 24 | 24 | ||||||
| 03480004 - UNIDADE PRÉ-CLINICA IVProfessor responsável pela turma: RAFAEL RATTO DE MORAES Professor Regente: EVANDRO PIVA Professor Regente: GIANA DA SILVEIRA LIMA Horários
| M1 | 23 | 20 | ||||||
| 03480004 - UNIDADE PRÉ-CLINICA IVProfessor responsável pela turma: RAFAEL RATTO DE MORAES Professor Regente: EVANDRO PIVA Professor Regente: GIANA DA SILVEIRA LIMA Horários
| M2 | 25 | 25 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03470008 - ESTÁGIO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA IProfessor Regente: FRANCINE CARDOZO MADRUGA Professor Regente: CAROLINA CLASEN VIEIRA Professor Regente: ADRIANA FERNANDES DA SILVA Professor Regente: LUCIANE GEANINI PENA DOS SANTOS Professor Regente: EDUARDO TROTA CHAVES Professor Regente: KAUÊ FARIAS COLLARES Professor Regente: CAMILA SILVEIRA SFREDDO Professor Regente: KATERINE JAHNECKE PILOWNIC Professor responsável pela turma: THIAGO MARCHI MARTINS Horários
| P1 | 14 | 14 | ||||||
| 03470008 - ESTÁGIO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA IProfessor Regente: FRANCINE CARDOZO MADRUGA Professor Regente: CAROLINA CLASEN VIEIRA Professor Regente: ADRIANA FERNANDES DA SILVA Professor Regente: LUCIANE GEANINI PENA DOS SANTOS Professor Regente: EDUARDO TROTA CHAVES Professor Regente: KAUÊ FARIAS COLLARES Professor responsável pela turma: THIAGO MARCHI MARTINS Professor Regente: CAMILA SILVEIRA SFREDDO Professor Regente: KATERINE JAHNECKE PILOWNIC Horários
| P2 | 14 | 13 | ||||||
| 03480013 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: PROJETOProfessor responsável pela turma: WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA DA ROSA Horários
| P1 | 28 | 21 | ||||||
| 03500013 - UNIDADE DE CLÍNICA INFANTIL IIProfessor responsável pela turma: ANA REGINA ROMANO Professor Regente: CATIARA TERRA DA COSTA Professor Regente: LISANDREA ROCHA SCHARDOSIM Professor Regente: MARILIA LEAO GOETTEMS Professor Regente: MARINA SOUSA AZEVEDO Professor Regente: VANESSA POLINA PEREIRA DA COSTA Horários
| M1 | 16 | 15 | ||||||
| 03500013 - UNIDADE DE CLÍNICA INFANTIL IIProfessor responsável pela turma: ANA REGINA ROMANO Professor Regente: DOUVER MICHELON Professor Regente: MARILIA LEAO GOETTEMS Horários
| M2 | 14 | 9 | ||||||
| 03480008 - UNIDADE DE PRÓTESE DENTÁRIA IIProfessor Regente: ANNA PAULA DA ROSA POSSEBON Professor Regente: RENATO FABRICIO DE ANDRADE WALDEMARIN Professor responsável pela turma: GUILHERME BRIAO CAMACHO Professor Regente: CESAR DALMOLIN BERGOLI Professor Regente: LUCIANA DE REZENDE PINTO Professor Regente: NOELI BOSCATO Professor Regente: FERNANDA FAOT Professor Regente: HELENA AMARAL PINHEIRO Horários
| M1 | 14 | 14 | ||||||
