Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2023)3CPC (2023)4CC (2013)4
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
6700
Código e-MEC
1102178
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 44 | |||
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1566 de 6 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 407 de 30/08/2013. Publicada no D.O.U. de 02/09/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 407 de 30/08/2013. Publicada no D.O.U. de 02/09/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000767 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000768 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000256 | ECONOMIA INDUSTRIAL | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000835 | GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001015 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001014 | SISTEMAS PRODUTIVOS 1 | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000774 | CÁLCULO B15000767 - ÁLGEBRA LINEAR15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000769 | DESENHO TÉCNICO15000835 - GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001016 | MARKETING APLICADO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000255 | SISTEMAS PRODUTIVOS 215001014 - SISTEMAS PRODUTIVOS 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000778 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000774 - CÁLCULO B | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000775 | ESTATÍSTICA BÁSICA15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090036 | FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL I11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 11090033 | FÍSICA BÁSICA II11090032 - FÍSICA BÁSICA I15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000781 | MECÂNICA GERAL11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000474 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 22000064 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS12000474 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000258 | ENGENHARIA DE QUALIDADE 115001014 - SISTEMAS PRODUTIVOS 115000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090034 | FÍSICA BÁSICA III11090033 - FÍSICA BÁSICA II15000774 - CÁLCULO B | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000370 | GESTÃO DE PROJETOS15000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 2 | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000791 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS15000781 - MECÂNICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000476 | QUÍMICA EXPERIMENTAL12000474 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000837 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA15000769 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001017 | ENGENHARIA DA QUALIDADE 215000258 - ENGENHARIA DE QUALIDADE 1 | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000585 | ESTATÍSTICA APLICADA15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA15000258 - ENGENHARIA DE QUALIDADE 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090004 | FÍSICA EXPERIMENTAL III11090033 - FÍSICA BÁSICA II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000462 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENGENHARIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001018 | METROLOGIA E ENSAIOS22000064 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001019 | PRÁTICAS EXTENSIONISTAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO I15001015 - INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO15001014 - SISTEMAS PRODUTIVOS 1 | Obrigatória | 10 | 150 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000905 | CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001021 | CONFIABILIDADE15000585 - ESTATÍSTICA APLICADA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001022 | CONTABILIDADE E CUSTOS DA PRODUÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000263 | ERGONOMIA I15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000262 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA15000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001023 | PRÁTICAS EXTENSIONISTAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO II15001019 - PRÁTICAS EXTENSIONISTAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO I | Obrigatória | 10 | 150 |
| 15001020 | TÓPICOS EM INDÚSTRIA 4.015000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 2 | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001024 | ENGENHARIA ECONÔMICA15001022 - CONTABILIDADE E CUSTOS DA PRODUÇÃO | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000375 | ERGONOMIA II15000263 - ERGONOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000280 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE11090033 - FÍSICA BÁSICA II15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000456 | LOGÍSTICA A | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000264 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II15000262 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000869 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA15001018 - METROLOGIA E ENSAIOS | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000845 | ELETROTÉCNICA11090034 - FÍSICA BÁSICA III | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15001027 | ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOMínimo de 100 créditos | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001025 | ENGENHARIA DO PRODUTO I15000258 - ENGENHARIA DE QUALIDADE 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001026 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO15000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 2 | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000459 | LOGÍSTICA B15000456 - LOGÍSTICA A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001028 | SEGURANÇA INDUSTRIAL15000375 - ERGONOMIA II | Obrigatória | 2 | 30 |
9º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000298 | ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS15000280 - FENÔMENOS DE TRANSPORTE15000845 - ELETROTÉCNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000381 | ENGENHARIA AMBIENTAL15001017 - ENGENHARIA DA QUALIDADE 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000458 | ENGENHARIA DO PRODUTO II15001025 - ENGENHARIA DO PRODUTO I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000586 | ENGENHARIA DO TRABALHO15000262 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001029 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONALMínimo de 150 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000530 | PESQUISA OPERACIONAL 115001014 - SISTEMAS PRODUTIVOS 115000767 - ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15001030 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1Mínimo de 160 créditos15000462 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENGENHARIA15001019 - PRÁTICAS EXTENSIONISTAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
10º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001032 | ESTÁGIO SUPERVISIONADOMínimo de 140 créditos15000462 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENGENHARIA | Obrigatória | 11 | 165 |
| 15000461 | ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL15000262 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000385 | PESQUISA OPERACIONAL 222000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001031 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 215001030 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001012 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 6 | 90 |
| 15001013 | ATIVIDADES CURRICULARES EM EXTENSÃO (ACE) | Obrigatória | 8 | 120 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1080 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000767 - ÁLGEBRA LINEARProfessor responsável pela turma: RUTH DA SILVA BRUM Horários
| T1 | 0 | 11 | ||||||
| 15000767 - ÁLGEBRA LINEARProfessor responsável pela turma: CARLOS EDUARDO ESPINOSA Horários
| T3 | 3 | 37 | ||||||
| 15000768 - CÁLCULO AProfessor responsável pela turma: KARINE VON AHN PINTO Horários
| T6 | 31 | 30 | ||||||
| 15000835 - GEOMETRIA DESCRITIVAProfessor responsável pela turma: ANGELA PETRUCCI VASCONCELOS Horários
| M3 | 21 | 6 | ||||||
| 15001014 - SISTEMAS PRODUTIVOS 1Professor responsável pela turma: ALINE SOARES PEREIRA Horários
| T1 | 10 | 7 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000774 - CÁLCULO BProfessor responsável pela turma: MARLINE ILHA DA SILVA Horários
| T1 | 20 | 55 | ||||||
| 15000769 - DESENHO TÉCNICOProfessor responsável pela turma: ISABELA FERNANDES ANDRADE Horários
| M3 | 35 | 34 | ||||||
| 11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: JAVIER ANTONIO GOMEZ ROMERO Horários
| T10 | 50 | 54 | ||||||
| 15001016 - MARKETING APLICADOProfessor responsável pela turma: LARISSA MEDIANEIRA BOLZAN Horários
| M1 | 40 | 40 | ||||||
| 15000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 2Professor responsável pela turma: ROGERIO ROYER Horários
| T1 | 50 | 48 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS AProfessor responsável pela turma: MARLINE ILHA DA SILVA Horários
| T2 | 8 | 21 | ||||||
| 15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: KARIN LUCIANO BRIZOLA SIMONATO Horários
| T2 | 15 | 34 | ||||||
| 15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: LEANDRO SANZI AQUINO Horários
| T3 | 15 | 46 | ||||||
| 15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: SÔNIA SOUZA FRANCO Horários
| T4 | 15 | 29 | ||||||
| 11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IProfessor responsável pela turma: ALVARO LEONARDI AYALA FILHO Horários
| P6 | 10 | 8 | ||||||
| 11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| T7 | 10 | 23 | ||||||
| 15000781 - MECÂNICA GERALProfessor responsável pela turma: GUILHERME HOEHR TRINDADE Horários
| T2 | 25 | 24 | ||||||
| 12000474 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: CAMILA CORRÊA PEREIRA Horários
| T2 | 15 | 22 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000064 - CIÊNCIA DOS MATERIAISProfessor responsável pela turma: CRISTIANE KRAUSE SANTIN Horários
| T3 | 25 | 16 | ||||||
| 15000258 - ENGENHARIA DE QUALIDADE 1Professor responsável pela turma: RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI Horários
| M1 | 40 | 21 | ||||||
| 11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| T5 | 15 | 25 | ||||||
| 15000370 - GESTÃO DE PROJETOSProfessor responsável pela turma: STEFFANI NIKOLI DAPPER Horários
| T1 | 30 | 23 | ||||||
| 15000791 - MECÂNICA DOS SÓLIDOSProfessor responsável pela turma: MICHELE SOARES NETTO Horários
| T2 | 20 | 19 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: WESLEN SCHIAVON DE SOUZA Horários
| M11 | 2 | 4 | ||||||
| 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: DENIS TEIXEIRA FRANCO Horários
| M15 | 5 | 23 | ||||||
| 22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: WESLEN SCHIAVON DE SOUZA Horários
| M4 | 4 | 4 | ||||||
| 15000837 - COMPUTAÇÃO GRÁFICAProfessor responsável pela turma: ROGER TOSCAN SPAGNOLO Horários
| M1 | 25 | 17 | ||||||
| 15001017 - ENGENHARIA DA QUALIDADE 2Professor responsável pela turma: ALINE SOARES PEREIRA Horários
| T99 | 1 | 1 | ||||||
| 15000585 - ESTATÍSTICA APLICADAProfessor responsável pela turma: FERNANDA DAVID WEBER Horários
| M1 | 30 | 4 | ||||||
| 11090004 - FÍSICA EXPERIMENTAL IIIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| P4 | 10 | 6 | ||||||
| 15001018 - METROLOGIA E ENSAIOSProfessor responsável pela turma: DANIEL DE CASTRO MACIEL Horários
| T1 | 25 | 23 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000905 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕESProfessor responsável pela turma: KARIN LUCIANO BRIZOLA SIMONATO Horários
| M3 | 18 | 43 | ||||||
| 15001021 - CONFIABILIDADEProfessor responsável pela turma: FERNANDA DAVID WEBER Horários
| M1 | 25 | 13 | ||||||
| 15001022 - CONTABILIDADE E CUSTOS DA PRODUÇÃOProfessor responsável pela turma: EVERTON ANGER CAVALHEIRO Horários
| T1 | 45 | 31 | ||||||
| 15000263 - ERGONOMIA IProfessor responsável pela turma: LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ Horários
| M1 | 30 | 18 | ||||||
| 15000262 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO IProfessor responsável pela turma: ROGERIO ROYER Horários
| M1 | 30 | 20 | ||||||
| 15001020 - TÓPICOS EM INDÚSTRIA 4.0Professor responsável pela turma: ALINE SOARES PEREIRA Horários
| T1 | 31 | 28 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001024 - ENGENHARIA ECONÔMICA Horários
| M1 | 25 | 0 | ||||||
| 15000375 - ERGONOMIA IIProfessor responsável pela turma: LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ Horários
| M1 | 15 | 6 | ||||||
| 15000456 - LOGÍSTICA AProfessor responsável pela turma: PATRICIA COSTA DUARTE Horários
| M1 | 45 | 40 | ||||||
| 15000264 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO IIProfessor responsável pela turma: ROGERIO ROYER Horários
| M1 | 25 | 3 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000845 - ELETROTÉCNICAProfessor responsável pela turma: KARINE VON AHN PINTO Horários
| M1 | 12 | 19 | ||||||
| 15001027 - ENGENHARIA DA INFORMAÇÃOProfessor responsável pela turma: LARISSA MEDIANEIRA BOLZAN Horários
| T1 | 30 | 12 | ||||||
| 15001025 - ENGENHARIA DO PRODUTO IProfessor responsável pela turma: ALINE SOARES PEREIRA Horários
| T1 | 30 | 26 | ||||||
| 15001026 - GESTÃO DA MANUTENÇÃOProfessor responsável pela turma: ALEJANDRO MARTINS RODRIGUEZ Horários
| M1 | 23 | 23 | ||||||
| 15000459 - LOGÍSTICA BProfessor responsável pela turma: PATRICIA COSTA DUARTE Horários
| M1 | 25 | 7 | ||||||
| 15001028 - SEGURANÇA INDUSTRIALProfessor responsável pela turma: LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ Horários
| M1 | 25 | 11 |
9º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000298 - ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOSProfessor responsável pela turma: GILSON SIMOES PORCIUNCULA Horários
| M1 | 16 | 5 | ||||||
| 15000381 - ENGENHARIA AMBIENTALProfessor responsável pela turma: ADRIANA GONCALVES DA SILVA MANETTI Horários
| T1 | 25 | 3 | ||||||
| 15000586 - ENGENHARIA DO TRABALHOProfessor responsável pela turma: RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI Horários
| M1 | 20 | 14 | ||||||
| 15001029 - LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONALProfessor responsável pela turma: WALTER RUBEN IRIONDO OTERO Horários
| EAD1 | 5 | 5 | ||||||
| 15000530 - PESQUISA OPERACIONAL 1Professor responsável pela turma: STEFFANI NIKOLI DAPPER Horários
| M1 | 25 | 10 | ||||||
| 15001030 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1Professor responsável pela turma: LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ Professor Regente: RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI | EAD1 | 25 | 10 |
10º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001032 - ESTÁGIO SUPERVISIONADOProfessor responsável pela turma: WALTER RUBEN IRIONDO OTERO | P1 | 25 | 13 | ||||||
| 15000461 - ESTRATÉGIA ORGANIZACIONALProfessor responsável pela turma: ETIENE VILLELA MARRONI Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
| 15000385 - PESQUISA OPERACIONAL 2Professor responsável pela turma: STEFFANI NIKOLI DAPPER Horários
| M1 | 25 | 3 | ||||||
| 15001031 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2Professor responsável pela turma: RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI Professor Regente: LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ | EAD1 | 25 | 16 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000463 - ACESSIBILIDADEProfessor responsável pela turma: ISABELA FERNANDES ANDRADE Horários
| M1 | 10 | 17 | ||||||
| 15000920 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADEProfessor responsável pela turma: WALTER RUBEN IRIONDO OTERO Horários
| EAD3 | 20 | 18 | ||||||
| 15000844 - GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇAProfessor responsável pela turma: LARISSA MEDIANEIRA BOLZAN Horários
| T1 | 20 | 9 | ||||||
| 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: DIEGO MACHADO DA SILVA Horários
| T9 | 5 | 13 | ||||||
| 15000471 - LOGÍSTICA REVERSAProfessor responsável pela turma: PATRICIA COSTA DUARTE Horários
| T1 | 20 | 14 | ||||||
| 15000584 - TÓPICOS EM ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONALProfessor responsável pela turma: ETIENE VILLELA MARRONI Horários
| M1 | 20 | 6 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ALINE NUNES E NUNES | 2025 | 2 |
| ANITA RIBAS AVANCINI | 2025 | 2 |
| BRUNO SILVA DE AVILA | 2025 | 2 |
| CARLOS JOSE SOARES DOS SANTOS | 2025 | 2 |
| CHRISTIAN PADILHA GONÇALVES | 2025 | 2 |
| CLAUDIO WOLFFOWITZ | 2025 | 2 |
| DANIELE ZARNOTT VALIM | 2025 | 2 |
| EDUARDO FURTADO MACEDO | 2025 | 2 |
| GILVER TEIXEIRA SILVEIRA | 2025 | 2 |
| JULIANO DO AMARAL LEAL | 2025 | 2 |
| LETICIA DA SILVA ACUNA ESTEVES | 2025 | 2 |
| MARIA RAMONA MORAES MARTINS | 2025 | 2 |
| MATHEUS MACHADO OLIVEIRA | 2025 | 2 |
| MURILO HELLWIG GADEA | 2025 | 2 |
| PEDRO FERNANDO PRIBERNOW RIBEIRO | 2025 | 2 |
| RAFAEL DE SOUZA E SILVA PALOMBO | 2025 | 2 |
| RENAN DA SILVA ACUÑA ESTEVES | 2025 | 2 |
| WELLINGTON HENRIQUE DE SOUZA MARCHI | 2025 | 2 |
| ADRIELE DE MOURA CARVALHO | 2025 | 1 |
| ALASKA LOVELACE GAY MADEIRA PEREIRA | 2025 | 1 |
| ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO | 2025 | 1 |
| ALINE FLOR DE VASCONCELOS | 2025 | 1 |
| ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE CASTRO JUNIOR | 2025 | 1 |
| ARTHUR GOMES DE FREITAS CARDOZO | 2025 | 1 |
| BERNARDO BLOIS E SILVA | 2025 | 1 |
| BRUNO NICKEL ADAMOLI | 2025 | 1 |
| CARLOS EDUARDO KUHN SCHMIDT | 2025 | 1 |
| CAROLINE AGUILAR PINTO | 2025 | 1 |
| CAROLINE DALMORO DA SILVA | 2025 | 1 |
| DANIELA BORCHARDT BOTELHO | 2025 | 1 |
| DAVI HERTZBERG SEYFFERT | 2025 | 1 |
| DENER SILVA SOARES | 2025 | 1 |
| ELLEN VANESSA HEINEMANN | 2025 | 1 |
| ERICK MORAES TABORDA | 2025 | 1 |
| FELIPE PINHEIRO PEREIRA | 2025 | 1 |
| GABRIEL ARTHUR ALVES RESTELLO | 2025 | 1 |
| GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | 2025 | 1 |
| GUILHERME MORENO AZAMBUJA | 2025 | 1 |
| GUSTAVO DIECKMANN VIEIRA | 2025 | 1 |
| GUSTAVO HENRIQUE ARGOUT PEREIRA | 2025 | 1 |
| GUSTAVO PINHO FERNANDES | 2025 | 1 |
| HAMILTON BASTOS PEREIRA JUNIOR | 2025 | 1 |
| ISABELLE DE CASTRO FONSECA SCHWENSON | 2025 | 1 |
| JESSIE TUANI CAETANO CARDOSO | 2025 | 1 |
| JOAO PEDRO ALTMAYER BLANCO | 2025 | 1 |
| JOSE HENRIQUE CRUZ RODRIGUES | 2025 | 1 |
| JULIA FREITAS RODRIGUES | 2025 | 1 |
| LAINE MIRANDA GOULART | 2025 | 1 |
| LAURA ALVES DA SILVA | 2025 | 1 |
| LEANDRO COSTA JOÃO | 2025 | 1 |
| LEANDRO ELESBÃO HARTWIG | 2025 | 1 |
| LOURENZO BERNARD MENEZES RODRIGUES | 2025 | 1 |
| MAISA KLUG KRONING | 2025 | 1 |
| MATHEUS ARAUJO VANZILLOTTA BOTTINI | 2025 | 1 |
| MAURICIO COI ROSA | 2025 | 1 |
| MIRIANE DOS SANTOS NEUJAHR | 2025 | 1 |
| MURILO MACHADO TELES | 2025 | 1 |
| RAFAEL ORCELLI GUTIERRE | 2025 | 1 |
| RAQUEL GULARTE DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| RENAN MENDES DE AMORIM | 2025 | 1 |
| RENATA MADRUGA LEITE DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| RODRIGO BARROS QUINTANA | 2025 | 1 |
| RODRIGO STIGGER SCHULZ | 2025 | 1 |
| SAMUEL FERREIRA MACHADO | 2025 | 1 |
| THAIS RIBEIRO GONCALVES | 2025 | 1 |
