Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2019)3CPC (2019)4CC (2013)4
Nível / Grau
Graduación / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
6700
Código e-MEC
1102178
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 1 | 1 | 2 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 44 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1566 de 6 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 407 de 30/08/2013. Publicada no D.O.U. de 02/09/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 407 de 30/08/2013. Publicada no D.O.U. de 02/09/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000393 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
15000341 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
15000256 | ECONOMIA INDUSTRIAL | Obrigatória | 2 | 30 |
15000394 | GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000254 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
15000253 | SISTEMAS PRODUTIVOS 1 | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000346 | CÁLCULO B15000393 - ÁLGEBRA LINEAR15000341 - CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
15000395 | DESENHO TÉCNICO15000394 - GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000435 | MARKETING APLICADO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000255 | SISTEMAS PRODUTIVOS 215000253 - SISTEMAS PRODUTIVOS 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000348 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000346 - CÁLCULO B | Obrigatória | 4 | 60 |
15000447 | ESTATÍSTICA BÁSICA15000346 - CÁLCULO B | Obrigatória | 4 | 60 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II11090032 - FÍSICA BÁSICA I15000341 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000403 | MECÂNICA GERAL15000393 - ÁLGEBRA LINEAR15000341 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000258 | ENGENHARIA DE QUALIDADE 115000253 - SISTEMAS PRODUTIVOS 115000447 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11090036 | FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
11090034 | FÍSICA BÁSICA III11090033 - FÍSICA BÁSICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000370 | GESTÃO DE PROJETOS15000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 2 | Obrigatória | 2 | 30 |
15000404 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS15000403 - MECÂNICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
12000017 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
22000064 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS12000017 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
15000397 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA15000395 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000374 | ENGENHARIA DA QUALIDADE 215000258 - ENGENHARIA DE QUALIDADE 1 | Obrigatória | 2 | 30 |
15000529 | ENGENHARIA ECONÔMICA | Obrigatória | 6 | 90 |
15000585 | ESTATÍSTICA APLICADA15000447 - ESTATÍSTICA BÁSICA15000258 - ENGENHARIA DE QUALIDADE 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090004 | FÍSICA EXPERIMENTAL III11090033 - FÍSICA BÁSICA II11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000372 | CONFIABILIDADE15000585 - ESTATÍSTICA APLICADA | Obrigatória | 2 | 30 |
15000263 | ERGONOMIA I15000447 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000462 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENGENHARIA | Obrigatória | 2 | 30 |
15000261 | METROLOGIA E ENSAIOS22000064 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS15000404 - MECÂNICA DOS SÓLIDOS15000447 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000530 | PESQUISA OPERACIONAL 115000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 215000393 - ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 6 | 90 |
15000262 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I15000447 - ESTATÍSTICA BÁSICA15000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000391 | CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000373 | CONTABILIDADE E CUSTOS DA PRODUÇÃO15000529 - ENGENHARIA ECONÔMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000375 | ERGONOMIA II15000263 - ERGONOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
15000385 | PESQUISA OPERACIONAL 222000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO15000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 215000585 - ESTATÍSTICA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000264 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II15000262 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | Obrigatória | 2 | 30 |
15000377 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA15000261 - METROLOGIA E ENSAIOS | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000036 | ELETROTÉCNICA 11090034 - FÍSICA BÁSICA III | Obrigatória | 4 | 60 |
15000259 | ENGENHARIA DO PRODUTO I15000258 - ENGENHARIA DE QUALIDADE 115000263 - ERGONOMIA I15000435 - MARKETING APLICADO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000586 | ENGENHARIA DO TRABALHO15000262 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | Obrigatória | 2 | 30 |
15000280 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE11090033 - FÍSICA BÁSICA II15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000456 | LOGÍSTICA A22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 6 | 90 |
15000457 | PROJETO INTEGRADORMínimo de 100 créditos | Obrigatória | 4 | 60 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000298 | ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS15000280 - FENÔMENOS DE TRANSPORTE15000036 - ELETROTÉCNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000381 | ENGENHARIA AMBIENTAL15000374 - ENGENHARIA DA QUALIDADE 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
15000458 | ENGENHARIA DO PRODUTO II15000259 - ENGENHARIA DO PRODUTO I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000459 | LOGÍSTICA B15000456 - LOGÍSTICA A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000540 | SEGURANÇA INDUSTRIAL15000375 - ERGONOMIA II | Obrigatória | 2 | 30 |
15000460 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IMínimo de 160 créditos15000462 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENGENHARIA15000457 - PROJETO INTEGRADOR | Obrigatória | 6 | 90 |
10º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000383 | ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOMínimo de 100 créditos | Obrigatória | 4 | 60 |
15000756 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO15000462 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENGENHARIAMínimo de 140 créditos | Obrigatória | 11 | 165 |
15000461 | ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL15000262 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000382 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO15000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 2 | Obrigatória | 2 | 30 |
15000312 | LEGISLAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA | Obrigatória | 2 | 30 |
15000531 | Trabalho de Conclusão de Curso 215000460 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 6 | 90 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000757 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 18 | 270 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000463 | ACESSIBILIDADE | Optativa | 2 | 30 |
15000464 | ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS15000585 - ESTATÍSTICA APLICADA | Optativa | 4 | 60 |
15000465 | ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS E ACIDENTES15000375 - ERGONOMIA II | Optativa | 2 | 30 |
15000920 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | Optativa | 3 | 45 |
15000376 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS15000261 - METROLOGIA E ENSAIOS | Optativa | 2 | 30 |
15000466 | GESTÃO DA INOVAÇÃO15000259 - ENGENHARIA DO PRODUTO I | Optativa | 2 | 30 |
15000467 | GESTÃO DE PROCESSOS15000385 - PESQUISA OPERACIONAL 2 | Optativa | 2 | 30 |
15000468 | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Optativa | 4 | 60 |
15000469 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS15000373 - CONTABILIDADE E CUSTOS DA PRODUÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
15000470 | LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES | Optativa | 2 | 30 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
15000471 | LOGÍSTICA REVERSA15000456 - LOGÍSTICA A | Optativa | 4 | 60 |
15000472 | MERCADO DE CAPITAIS | Optativa | 4 | 60 |
15000473 | MÉTODOS MULTIVARIADOS15000585 - ESTATÍSTICA APLICADA | Optativa | 4 | 60 |
15000582 | PROCESSO EMPREENDEDOR15000373 - CONTABILIDADE E CUSTOS DA PRODUÇÃO15000435 - MARKETING APLICADO | Optativa | 6 | 90 |
15000265 | PROCESSOS DE NATUREZA QUÍMICA12000017 - QUÍMICA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
15000474 | PROJETO FÁBRICA E LAYOUT15000262 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | Optativa | 4 | 60 |
15000583 | PROJETOS DE EXPERIMENTOS15000447 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Optativa | 6 | 90 |
15000584 | TÓPICOS EM ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL15000256 - ECONOMIA INDUSTRIAL | Optativa | 6 | 90 |
15000476 | TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1080 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000393 - ÁLGEBRA LINEARProfessor responsável pela turma: EDUARDO PAIVA SCARPARO Horários
| M1 | 0 | 4 | ||||||
15000393 - ÁLGEBRA LINEARProfessor responsável pela turma: RUTH DA SILVA BRUM Horários
| M2 | 20 | 7 | ||||||
15000341 - CÁLCULO A Horários
| M3 | 0 | 0 | ||||||
15000341 - CÁLCULO AProfessor responsável pela turma: LUCIANA ROSSATO PIOVESAN Horários
| M4 | 30 | 16 | ||||||
15000394 - GEOMETRIA DESCRITIVAProfessor responsável pela turma: MARIVAN DA SILVA PINHO Horários
| M1 | 30 | 4 | ||||||
15000253 - SISTEMAS PRODUTIVOS 1Professor responsável pela turma: ALINE SOARES PEREIRA Horários
| T1 | 30 | 15 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000346 - CÁLCULO BProfessor responsável pela turma: CRISTIANE SCHWARTZ VENZKE Horários
| M2 | 2 | 17 | ||||||
15000346 - CÁLCULO BProfessor responsável pela turma: MARCO PAULSEN RODRIGUES Horários
| M3 | 17 | 14 | ||||||
15000395 - DESENHO TÉCNICOProfessor responsável pela turma: PATRICIA SOARES BILHALVA DOS SANTOS Horários
| M3 | 29 | 29 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: JAVIER ANTONIO GOMEZ ROMERO Horários
| T8 | 32 | 54 | ||||||
15000435 - MARKETING APLICADOProfessor responsável pela turma: LARISSA MEDIANEIRA BOLZAN Horários
| M1 | 30 | 30 | ||||||
15000255 - SISTEMAS PRODUTIVOS 2Professor responsável pela turma: ROGERIO ROYER Horários
| T1 | 40 | 40 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: ALESSANDER OSORIO Horários
| M15 | 8 | 23 | ||||||
15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS AProfessor responsável pela turma: GUILHERME JAHNECKE WEYMAR Horários
| M2 | 14 | 23 | ||||||
15000447 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: RAFAEL DE AVILA DELUCIS Horários
| M2 | 22 | 26 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| T5 | 10 | 28 | ||||||
15000403 - MECÂNICA GERAL Horários
| M2 | 20 | 13 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000258 - ENGENHARIA DE QUALIDADE 1Professor responsável pela turma: RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI Horários
| M1 | 25 | 20 | ||||||
11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| P6 | 13 | 12 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| T4 | 15 | 27 | ||||||
15000370 - GESTÃO DE PROJETOS Horários
| T1 | 44 | 34 | ||||||
15000404 - MECÂNICA DOS SÓLIDOS Horários
| M2 | 30 | 27 | ||||||
12000017 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: FILIPE SOARES RONDAN Horários
| M1 | 20 | 48 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000064 - CIÊNCIA DOS MATERIAISProfessor responsável pela turma: FABRICIO CELSO Horários
| T3 | 25 | 19 | ||||||
15000397 - COMPUTAÇÃO GRÁFICAProfessor responsável pela turma: ROGER TOSCAN SPAGNOLO Horários
| M2 | 12 | 10 | ||||||
15000529 - ENGENHARIA ECONÔMICAProfessor responsável pela turma: EVERTON ANGER CAVALHEIRO Horários
| M1 | 25 | 24 | ||||||
15000585 - ESTATÍSTICA APLICADAProfessor responsável pela turma: ARIANE FERREIRA PORTO ROSA Horários
| M1 | 25 | 9 | ||||||
11090004 - FÍSICA EXPERIMENTAL IIIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| P4 | 20 | 10 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000372 - CONFIABILIDADEProfessor responsável pela turma: ARIANE FERREIRA PORTO ROSA Horários
| T1 | 25 | 25 | ||||||
15000263 - ERGONOMIA IProfessor responsável pela turma: LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ Horários
| M1 | 25 | 24 | ||||||
15000462 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENGENHARIAProfessor responsável pela turma: LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ Horários
| T1 | 32 | 26 | ||||||
15000261 - METROLOGIA E ENSAIOSProfessor responsável pela turma: DANIEL DE CASTRO MACIEL Horários
| M1 | 25 | 22 | ||||||
15000530 - PESQUISA OPERACIONAL 1Professor responsável pela turma: ALEJANDRO MARTINS RODRIGUEZ Horários
| M1 | 30 | 29 | ||||||
15000262 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO IProfessor responsável pela turma: ROGERIO ROYER Horários
| M1 | 25 | 17 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000391 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕESProfessor responsável pela turma: EDUARDO DA SILVA SCHNEIDER Horários
| M1 | 0 | 15 | ||||||
15000391 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕESProfessor responsável pela turma: EDUARDO DA SILVA SCHNEIDER Horários
| M2 | 18 | 15 | ||||||
15000264 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO IIProfessor responsável pela turma: ROGERIO ROYER Horários
| M1 | 25 | 9 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000036 - ELETROTÉCNICA Professor responsável pela turma: FABIO SARAIVA DA ROCHA Horários
| M2 | 20 | 8 | ||||||
15000259 - ENGENHARIA DO PRODUTO IProfessor responsável pela turma: ALINE SOARES PEREIRA Horários
| T1 | 25 | 10 | ||||||
15000586 - ENGENHARIA DO TRABALHOProfessor responsável pela turma: RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI Horários
| M1 | 25 | 19 | ||||||
15000280 - FENÔMENOS DE TRANSPORTEProfessor responsável pela turma: ALEJANDRO MARTINS RODRIGUEZ Horários
| T2 | 25 | 20 | ||||||
15000456 - LOGÍSTICA AProfessor responsável pela turma: PATRICIA COSTA DUARTE Horários
| M1 | 30 | 27 | ||||||
15000457 - PROJETO INTEGRADORProfessor responsável pela turma: ALINE SOARES PEREIRA Horários
| M1 | 20 | 13 |
9º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000298 - ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOSProfessor responsável pela turma: GILSON SIMOES PORCIUNCULA Horários
| M1 | 16 | 15 | ||||||
15000381 - ENGENHARIA AMBIENTALProfessor responsável pela turma: ADRIANA GONCALVES DA SILVA MANETTI Horários
| T1 | 20 | 14 | ||||||
15000458 - ENGENHARIA DO PRODUTO IIProfessor responsável pela turma: ARIANE FERREIRA PORTO ROSA Horários
| M1 | 25 | 12 | ||||||
15000460 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IProfessor responsável pela turma: LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ Professor Regente: RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI | EAD1 | 20 | 12 |
10º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000383 - ENGENHARIA DA INFORMAÇÃOProfessor responsável pela turma: LARISSA MEDIANEIRA BOLZAN Horários
| T1 | 30 | 10 | ||||||
15000756 - ESTÁGIO SUPERVISIONADOProfessor responsável pela turma: WALTER RUBEN IRIONDO OTERO | P1 | 20 | 12 | ||||||
15000461 - ESTRATÉGIA ORGANIZACIONALProfessor responsável pela turma: ETIENE VILLELA MARRONI Horários
| M1 | 20 | 8 | ||||||
15000382 - GESTÃO DA MANUTENÇÃOProfessor responsável pela turma: ALEJANDRO MARTINS RODRIGUEZ Professor Regente: GILSON SIMOES PORCIUNCULA Horários
| T1 | 16 | 16 | ||||||
15000312 - LEGISLAÇÃO APLICADA À ENGENHARIAProfessor responsável pela turma: LETICIA DEXHEIMER Horários
| T1 | 27 | 30 | ||||||
15000531 - Trabalho de Conclusão de Curso 2Professor responsável pela turma: RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI Professor Regente: LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ | EAD1 | 20 | 19 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000920 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADEProfessor responsável pela turma: WALTER RUBEN IRIONDO OTERO Horários
| EAD3 | 20 | 8 | ||||||
15000582 - PROCESSO EMPREENDEDORProfessor responsável pela turma: REGINA TRILHO OTERO XAVIER Horários
| M1 | 20 | 14 | ||||||
15000584 - TÓPICOS EM ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONALProfessor responsável pela turma: ETIENE VILLELA MARRONI Horários
| M1 | 20 | 2 | ||||||
15000476 - TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANAProfessor responsável pela turma: PATRICIA COSTA DUARTE Horários
| T1 | 20 | 9 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Augusto Gutierres | 2024 | 2 |
Bettina Rodrigues Machado Sallaberry | 2024 | 2 |
Evandro Lemes | 2024 | 2 |
Felipe Oliveira Lemes | 2024 | 2 |
Gabriel Fernandes Matozo | 2024 | 2 |
João Vitor Silva de Lira | 2024 | 2 |
Marques de Campos Sperb | 2024 | 2 |
Penélope Machado Cabral | 2024 | 2 |
Roger Vasques Marques | 2024 | 2 |
VITOR DANIEL DE ALMEIDA BELO | 2024 | 2 |
BRUNO SCHNEIDER LEONARDO | 2024 | 1 |
Douglas da Silva Kunrath | 2024 | 1 |
EDUARDA DUARTE DA SILVA | 2024 | 1 |
ELISABETE CARDOZO RODEGHIERO | 2024 | 1 |
EUNICE RODRIGUES LEMES | 2024 | 1 |
GUILHERME TRAPAGA FARIAS DUARTE RUZICKI | 2024 | 1 |
GUSTAVO LEMOS COELHO | 2024 | 1 |
GUSTAVO LEVIEN ZANINI | 2024 | 1 |
HANDHU FARIAS DA SILVA | 2024 | 1 |
HENRIQUE OLIVEIRA JANNER | 2024 | 1 |
IAGO CORREIA FERNANDES | 2024 | 1 |
JAIR JUNIOR DUARTE DE OLIVEIRA | 2024 | 1 |
JUAN DAGAGNY BAUMGARTEN | 2024 | 1 |
JULIA DE ABREU REPISO | 2024 | 1 |
LEONARDO BARBOSA DA SILVA | 2024 | 1 |
LORENZO RIBEIRO LUCHO | 2024 | 1 |
LUA ARAUJO MARQUES | 2024 | 1 |
LUCAS FURTADO MULLER | 2024 | 1 |
LUCAS MINGHINI GONÇALVES | 2024 | 1 |
LUIZA DA SILVA PINTO | 2024 | 1 |
MARIA ANTONIELLEN DIAS ROSA | 2024 | 1 |
MARIA FERNANDA CAMPOS DE ALMEIDA | 2024 | 1 |
MATHEUS LUCAS ESTEVES | 2024 | 1 |
MIRYELEN COIMBRA PACHECO | 2024 | 1 |
NAIRAN FERREIRA LOFFHAGEN | 2024 | 1 |
NATANAEL OLIVEIRA DA FONSECA | 2024 | 1 |
Pablo Burguêz d Silva | 2024 | 1 |
PEDRO FRANCK HOSNI | 2024 | 1 |
RAFAELLA ALVES SANTOS | 2024 | 1 |
RAFAEL SILVEIRA FERREIRA | 2024 | 1 |
RODRIGO DA SILVA CASTRO | 2024 | 1 |
RODRIGO WICKBOLDT BUENO | 2024 | 1 |
TANIA LIBERTAD DE ABREU CACHAY | 2024 | 1 |
Tiago Gama da Rosa | 2024 | 1 |
UBIRAJARA BARBOSA DA ROSA | 2024 | 1 |
Vandrei Salvador | 2024 | 1 |
Fabrício Vieira Sinott | 2023 | 2 |
Gustavo Halfen Simon | 2023 | 2 |
Isis Helena Soares de Oliveira | 2023 | 2 |
ANA JULIA MARQUES DE AVILA | 2023 | 1 |
BRUNO DUTRA BELHALVE | 2023 | 1 |
CARLOS EDUARDO FREITAS FAGUNDES | 2023 | 1 |
CLEBER DOS SANTOS | 2023 | 1 |
ELTON RUTZ DE AGUIAR | 2023 | 1 |
Ericson Vitor soares Schissler de Oliveira | 2023 | 1 |
GABRIEL ESCOBAR DE PAULA DA SILVA | 2023 | 1 |
GIOVANNA MUNHOZ DE OLIVEIRA BORGES | 2023 | 1 |
GUILHERME MORAES DE FREITAS | 2023 | 1 |
GUILHERME RADTKE SEEFELDT | 2023 | 1 |
Gustavo Bueno dos Santos Lachnit | 2023 | 1 |
Iago Renan Walter | 2023 | 1 |
IGOR NUNES SCHLEE DE SOUSA | 2023 | 1 |
ISRAEL MORALES PINHEIRO | 2023 | 1 |
Julia Echeverria Silva | 2023 | 1 |
JULIA SELAU DOS SANTOS | 2023 | 1 |
KENIDI CORREA BARCELOS | 2023 | 1 |
KLAUS ROSA ZIELKE | 2023 | 1 |
