Nome do Curso / Conceitos (*)
Engenharia de Transporte e Mobilidade
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
8500
Código e-MEC
1506556
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE 2025/1 - Chamada Regular | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | |||
Engenharia de Transporte e Mobilidade 2025/1 - Lista de Espera | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
Criação e Reconhecimento
Resolução CONSUN nº 19/2019
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000286 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000291 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
21000285 | CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
21000289 | DESENHO TÉCNICO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
21000287 | ÉTICA E CIDADANIA EM TRANSPORTE | Obrigatória | 2 | 30 |
21000290 | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
21000288 | PRODUÇÃO TEXTUAL | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000292 | CÁLCULO 221000285 - CÁLCULO 121000286 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000298 | DESENHO TÉCNICO 2 – FERRAMENTAS CAD21000289 - DESENHO TÉCNICO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
21000293 | FÍSICA 1 – MECÂNICA21000286 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA21000285 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
21000299 | PESQUISA OPERACIONAL21000286 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA21000290 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
21000294 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E CENÁRIOS APLICADOS AO SETOR DE TRANSPORTES | Obrigatória | 4 | 60 |
21000297 | SEMINÁRIO INTEGRADOR: TRANSPORTE E MOBILIDADE21000290 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
21000295 | TRANSPORTE DE CARGA21000290 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000300 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS21000292 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
21000301 | FÍSICA 2 – ELETROMAGNETISMO21000293 - FÍSICA 1 – MECÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000303 | INTRODUÇÃO AO CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
21000302 | LOGÍSTICA 121000295 - TRANSPORTE DE CARGA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000304 | PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE21000287 - ÉTICA E CIDADANIA EM TRANSPORTE | Obrigatória | 4 | 60 |
21000305 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA21000285 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000308 | ELETRÔNICA DIGITAL21000303 - INTRODUÇÃO AO CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
21000307 | FÍSICA 3 – OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA21000293 - FÍSICA 1 – MECÂNICA21000300 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
21000306 | MÉTODOS NUMÉRICOS21000300 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
21000311 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000310 | TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE21000290 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
21000309 | TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS21000290 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000316 | ELETRÔNICA ANALÓGICA21000308 - ELETRÔNICA DIGITAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000317 | ENGENHARIA DE TRÁFEGO21000290 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE | Obrigatória | 4 | 60 |
21000312 | GESTÃO DE PROJETOS APLICADA AO SETOR DE TRANSPORTES | Obrigatória | 4 | 60 |
21000314 | METODOLOGIA CIENTÍFICA21000288 - PRODUÇÃO TEXTUAL | Obrigatória | 2 | 30 |
21000313 | PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES21000290 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE21000305 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000315 | SOCIOLOGIA DA MOBILIDADE21000288 - PRODUÇÃO TEXTUAL | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000320 | ENGENHARIA DOS MATERIAIS21000301 - FÍSICA 2 – ELETROMAGNETISMO21000311 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000322 | INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO DE TRANSPORTES 121000310 - TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
21000321 | METROLOGIA21000298 - DESENHO TÉCNICO 2 – FERRAMENTAS CAD21000293 - FÍSICA 1 – MECÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000319 | MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL21000304 - PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE | Obrigatória | 4 | 60 |
21000318 | PROJETO DE VIAS DE TRANSPORTES21000298 - DESENHO TÉCNICO 2 – FERRAMENTAS CAD | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000327 | INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO DE TRANSPORTES 221000326 - SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
21000323 | INOVAÇÃO E TECNOLOGIA VOLTADOS AO TRANSPORTE E MOBILIDADE | Obrigatória | 4 | 60 |
21000325 | LOGÍSTICA 221000302 - LOGÍSTICA 121000299 - PESQUISA OPERACIONAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000324 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS21000320 - ENGENHARIA DOS MATERIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
21000326 | SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES 121000317 - ENGENHARIA DE TRÁFEGO | Obrigatória | 4 | 60 |
21000328 | TERMODINÂMICA21000300 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS21000307 - FÍSICA 3 – OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000330 | CIRCUITOS ELÉTRICOS 121000301 - FÍSICA 2 – ELETROMAGNETISMO | Obrigatória | 4 | 60 |
21000333 | DESENHO UNIVERSALMínimo de 110 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
21000329 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 1 – MECÂNICA DOS FLUÍDOS21000328 - TERMODINÂMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000332 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA21000305 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
21000331 | MOBILIDADE ATIVA21000319 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL | Obrigatória | 4 | 60 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000334 | CIRCUITOS ELÉTRICOS 221000330 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
21000335 | FÍSICA APLICADA AO TRANSPORTE21000293 - FÍSICA 1 – MECÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000337 | PROGRAMAÇÃO VOLTADA À MOBILIDADE21000291 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO21000306 - MÉTODOS NUMÉRICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
21000336 | SEGURANÇA VIÁRIA21000317 - ENGENHARIA DE TRÁFEGO | Obrigatória | 4 | 60 |
21000338 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 121000314 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 60 |
10º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000340 | AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS APLICADA AO SETOR DE TRANSPORTES | Obrigatória | 4 | 60 |
21000339 | ENERGIA E TRANSPORTE21000290 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE | Obrigatória | 4 | 60 |
21000341 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO21000314 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 11 | 165 |
21000342 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 221000338 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
66
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000358 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO | Obrigatória | 15 | 225 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000357 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 150 | 2250 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000349 | CONFIABILIDADE21000305 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | Optativa | 4 | 60 |
21000353 | ECONOMIA PARA ENGENHARIA21000306 - MÉTODOS NUMÉRICOS21000332 - FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | Optativa | 2 | 30 |
21000354 | INGLÊS BÁSICO | Optativa | 2 | 30 |
21000355 | INGLÊS INTERMEDIÁRIO21000354 - INGLÊS BÁSICO | Optativa | 2 | 30 |
21000352 | INSTRUMENTAÇÃO21000321 - METROLOGIA21000316 - ELETRÔNICA ANALÓGICA | Optativa | 4 | 60 |
21000350 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL21000348 - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO | Optativa | 4 | 60 |
21000356 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | Optativa | 4 | 60 |
21000343 | MÉTODOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO21000314 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | Optativa | 2 | 30 |
21000344 | POLÍTICAS PÚBLICAS EM TRANSPORTES21000290 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE | Optativa | 2 | 30 |
21000347 | PROGRAMAÇÃO EM FUNÇÕES21000291 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
21000348 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO21000347 - PROGRAMAÇÃO EM FUNÇÕES | Optativa | 4 | 60 |
21000351 | ROBÓTICA21000352 - INSTRUMENTAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
21000345 | SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES 221000326 - SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES 1 | Optativa | 4 | 60 |
21000346 | TÓPICOS AVANÇADOS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE21000316 - ELETRÔNICA ANALÓGICA21000305 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA21000300 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 1
Versão do Currículo: 1371 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21000286 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: EDUARDO DE OLIVEIRA WILK Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
21000291 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: CARLOS OLIVA PRETTO Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
21000285 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: FABIO SARAIVA DA ROCHA Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
21000289 - DESENHO TÉCNICO 1Professor responsável pela turma: FERNANDA DAVID WEBER Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
21000287 - ÉTICA E CIDADANIA EM TRANSPORTEProfessor responsável pela turma: CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER Horários
| T1 | 20 | 9 | ||||||
21000290 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADEProfessor responsável pela turma: FERNANDA DAVID WEBER Horários
| T1 | 20 | 9 | ||||||
21000288 - PRODUÇÃO TEXTUALProfessor responsável pela turma: CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER Horários
| M1 | 20 | 9 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ALEXANDRE FUCKS FERRAZ | 2025 | 1 |
ANA LYVIA LAZARINI DA CRUZ | 2025 | 1 |
ANDERSON LUIS MACHADO BATISTA | 2025 | 1 |
ANDRE ALVES ARAUJO | 2025 | 1 |
ANDRIELY TEIXEIRA QUEIROZ | 2025 | 1 |
ARTHUR AJALA CARDOSO | 2025 | 1 |
BARBARA DE ARAUJO BORBA | 2025 | 1 |
DANIEL MOHR CORREA | 2025 | 1 |
DIEGO SCHNEIDER DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
DJAN COSTA | 2025 | 1 |
FELIPE EDUARDO MARQUES BADIA | 2025 | 1 |
FELIPE SOARES | 2025 | 1 |
FLÁVIO DIAS DE CASTRO | 2025 | 1 |
Henrique Schmitz Barcellos | 2025 | 1 |
Ivan Prates | 2025 | 1 |
JHONES DA SILVA TEIXEIRA | 2025 | 1 |
José Bento Dornelles Dutra | 2025 | 1 |
JOSÉ LUIZ MACHADO RIETJENS | 2025 | 1 |
JOSUÉ ROGÉRIO ROSMANINI | 2025 | 1 |
LARAH JAMONOT DE ALMEIDA | 2025 | 1 |
LICIANE ESTELA SOUZA NUNES | 2025 | 1 |
LISANDRO CANTO DE SOUZA | 2025 | 1 |
LUCAS EDUARDO RIBEIRO NUNES | 2025 | 1 |
LUCAS MACHADO MOUTINHO | 2025 | 1 |
Marcelo Moura Marques | 2025 | 1 |
Mauricio Souza Conceição | 2025 | 1 |
PAULO ROBERTO DA SILVA RAMIRES | 2025 | 1 |
PEDRO HENRIQUE CASANOVA | 2025 | 1 |
ROGER LUIS SILVEIRA DOS SANTOS | 2025 | 1 |
SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | 2025 | 1 |
VINICÍUS PEREIRA DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
VÍTOR AZEVEDO SCHMITZ | 2025 | 1 |
VITOR LEITE DE GARCIA | 2025 | 1 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
VR | Vaga reservada |