Program Name / Conceitos (*)
CC (2014)4
Level / Degree
Undergraduate / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
510
Código e-MEC
1265854
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 206, de 22 de junho de 2016. Publicada na Seção 1, página 11 do D.O.U de 23/06/2016.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
09040002 | ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I | Obrigatória | 8 | 120 |
11100049 | BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000026 | BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
09040008 | HISTOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
02530006 | INICIAÇÃO VETERINÁRIA | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
09040003 | ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II09040002 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I | Obrigatória | 8 | 120 |
12000027 | BIOQUÍMICA II12000026 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
09020003 | FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I09040002 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I12000026 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 5 | 75 |
09040009 | HISTOLOGIA II09040008 - HISTOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
01240010 | AGROSTOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
11090020 | BIOFÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
09020004 | FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II09020003 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I09040003 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 5 | 75 |
09050010 | GENÉTICA ANIMAL11100049 - BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030001 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICA12000027 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 6 | 90 |
01240016 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL12000027 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 2 | 30 |
01180009 | SOCIOLOGIA RURAL | Obrigatória | 2 | 30 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
01180010 | ECONOMIA RURAL01180009 - SOCIOLOGIA RURAL | Obrigatória | 2 | 30 |
09020005 | FARMACOLOGIA12000027 - BIOQUÍMICA II09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 5 | 75 |
01240011 | MELHORAMENTO ANIMAL09050010 - GENÉTICA ANIMAL01240016 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | Obrigatória | 2 | 30 |
02530007 | PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA09040009 - HISTOLOGIA II09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 6 | 90 |
02520009 | SANEAMENTO09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
02510008 | SEMIOLOGIA09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 6 | 90 |
01220004 | TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL12000026 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 5 | 75 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02520018 | EPIDEMIOLOGIA E ECOLOGIA02520009 - SANEAMENTO | Obrigatória | 4 | 60 |
02520010 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030002 | PARASITOLOGIA09040003 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 7 | 105 |
02510001 | PATOLOGIA CLÍNICA02510008 - SEMIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
02530008 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA02530007 - PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
02510005 | RADIOLOGIA02510008 - SEMIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
02510009 | TERAPÊUTICA VETERINÁRIA09020005 - FARMACOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02520012 | DOENÇAS INFECCIOSAS02520018 - EPIDEMIOLOGIA E ECOLOGIA02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA02530008 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 9 | 135 |
02520011 | DOENÇAS PARASITÁRIAS09030002 - PARASITOLOGIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA02520018 - EPIDEMIOLOGIA E ECOLOGIA02530008 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 7 | 105 |
01240013 | ZOOTECNIA DE BOVINOS01240010 - AGROSTOLOGIA01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 6 | 90 |
01240017 | ZOOTECNIA DE EQÜINOS12000026 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
01240014 | ZOOTECNIA DE OVINOS01240010 - AGROSTOLOGIA01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
01240012 | ZOOTECNIA DE SUÍNOS01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL01240016 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
01180011 | ADM.PLANEJAMENTO EMPRESA AGROPECUÁRIA01180010 - ECONOMIA RURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
02510012 | CLÍNICA CIRÚRGICA I02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
02510011 | CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS I02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 7 | 105 |
02510010 | CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS I02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 5 | 75 |
02520013 | ORNITOPATOLOGIA02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS | Obrigatória | 3 | 45 |
02510013 | TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 3 | 45 |
01240015 | ZOOTECNIA DE AVES01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02510016 | CLÍNICA CIRÚRGICA II02510012 - CLÍNICA CIRÚRGICA I02510008 - SEMIOLOGIA02510005 - RADIOLOGIA02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
02510015 | CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS II02510011 - CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS I | Obrigatória | 7 | 105 |
02510014 | CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS II02510010 - CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS I | Obrigatória | 5 | 75 |
02530009 | FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO02530007 - PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 9 | 135 |
9º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02530002 | ETICA PROFISSIONAL E VETERINARIA LEGAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS | Obrigatória | 2 | 30 |
01180012 | EXTENSÃO RURAL01180011 - ADM.PLANEJAMENTO EMPRESA AGROPECUÁRIA01180009 - SOCIOLOGIA RURAL01180010 - ECONOMIA RURAL | Obrigatória | 3 | 45 |
02520015 | INSPEÇÃO DE CARNES E DERIVADOS01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 6 | 90 |
02520014 | INSPEÇÃO DE LEITE E DERIVADOS01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | Obrigatória | 4 | 60 |
02520016 | INSPEÇÃO DE PESCADOS E DERIVADOS01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 4 | 60 |
02530010 | OBSTETRÍCIA E GLÂNDULA MAMÁRIA02530009 - FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
02520017 | ZOONOSES ADM.SANITÁRIA SAÚDE PÚBLICA01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 4 | 60 |
10º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02850002 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | Obrigatória | 600 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02850003 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 4 | 60 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 1
Versão do Currículo: 964 (ATUAL)
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01240010 - AGROSTOLOGIAProfessor responsável pela turma: STEFANI MACARI Professor Regente: OTONIEL GETER LAUZ FERREIRA Horários
| M2 | 56 | 55 | ||||||
11090020 - BIOFÍSICAProfessor responsável pela turma: PAULO SERGIO KUHN Horários
| M2 | 56 | 55 | ||||||
09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS IIProfessor responsável pela turma: DENISE CALISTO BONGALHARDO Professor Regente: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Professor Regente: RICARDO BERTEAUX ROBALDO Horários
| M3 | 28 | 27 | ||||||
09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS IIProfessor responsável pela turma: DENISE CALISTO BONGALHARDO Professor Regente: RICARDO BERTEAUX ROBALDO Professor Regente: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Horários
| M4 | 28 | 28 | ||||||
09050010 - GENÉTICA ANIMALProfessor responsável pela turma: HEDEN LUIZ MARQUES MOREIRA Horários
| M3 | 56 | 55 | ||||||
09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICAProfessor responsável pela turma: DANIELA ISABEL BRAYER PEREIRA Professor Regente: ALBINO MAGALHAES NETO Horários
| M3 | 28 | 27 | ||||||
09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICAProfessor responsável pela turma: DANIELA ISABEL BRAYER PEREIRA Professor Regente: ALBINO MAGALHAES NETO Horários
| M4 | 28 | 28 | ||||||
01240016 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMALProfessor responsável pela turma: CARLA JOICE HARTER Professor Regente: GIOVANI FIORENTINI Horários
| T2 | 56 | 55 | ||||||
01180009 - SOCIOLOGIA RURALProfessor responsável pela turma: ANTONIO JORGE AMARAL BEZERRA Horários
| T5 | 56 | 55 |
10º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
02850002 - ESTÁGIO SUPERVISIONADOProfessor responsável pela turma: LUIZ FILIPE DAME SCHUCH | P2 | 60 | 46 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Ádina da Silva de Moura | 2023 | 1 |
Alisson José Scorteganha | 2023 | 1 |
Andressa Caroline Carvalho dos Anjos | 2023 | 1 |
Antônio Carlos Ferreira da Conceição | 2023 | 1 |
Beatriz Vitoria Braga da Silva | 2023 | 1 |
Brena Moreira Alves | 2023 | 1 |
BRUNNO SORATTO MOREIRA SILVA | 2023 | 1 |
CAMILE LARISSA DA LUZ GASPERIM | 2023 | 1 |
Chiara Emili Braga Mioranza | 2023 | 1 |
Cipriana Therina Coimbra Carvalho | 2023 | 1 |
DANIELI RODRIGUES DA ROSA | 2023 | 1 |
Danilo Antônio Nepomuceno de Oliveira | 2023 | 1 |
DEISI GARCIA DOS SANTOS | 2023 | 1 |
Fabio Junior Lopes | 2023 | 1 |
Felipe Persio Hences | 2023 | 1 |
FLAVIO MOREIRA DE SOUZA | 2023 | 1 |
Gabriel Almeide da Silva | 2023 | 1 |
Gabriel Felix Modesto | 2023 | 1 |
Gabriel Jacob Milani Rodrigues | 2023 | 1 |
GIBRAN SILVA SCHUERNE | 2023 | 1 |
Glauber Rocha Carneiro | 2023 | 1 |
Iara Guedes Martins | 2023 | 1 |
inayara Karolina Lima dos Santos Onofre Santana | 2023 | 1 |
Indayara Kauana Lima Santos Onofre Santana | 2023 | 1 |
Jamile Carlinda do Nascimento Silva | 2023 | 1 |
Jéssica Gulart Severgnini | 2023 | 1 |
Jhon Vitor Almeida da Silva | 2023 | 1 |
Kaio Ariel Calaça Assuncao | 2023 | 1 |
Karen Roberta Oliveira Dias | 2023 | 1 |
KAUANY LOPES FELIX | 2023 | 1 |
Kléber Kayran de Campos Borges | 2023 | 1 |
Letícia Maria Da Silva Costa | 2023 | 1 |
Lucas Cassine silveira | 2023 | 1 |
Luciano Bergmann da Silva | 2023 | 1 |
Marcelo Antonio Siqueira Figueroa | 2023 | 1 |
Marciane Fischer | 2023 | 1 |
MARIA DOSOCORRO SOUSA SILVA | 2023 | 1 |
Maria Eduarda Berlt Alves | 2023 | 1 |
Maria Lucia Coimbra Carvalho | 2023 | 1 |
Mateus Francisco Valsoler | 2023 | 1 |
Matheus Sauer | 2023 | 1 |
Nadia Camila de Souza Fernandes | 2023 | 1 |
Nicole Cardozo Carvalho | 2023 | 1 |
PEDRO ERNESTO MORAIS DA SILVEIRA | 2023 | 1 |
Pietro Gonçalves Coelho | 2023 | 1 |
Rafaela Witcel Tosatto | 2023 | 1 |
Rafael José de Oliveira Soares | 2023 | 1 |
Rafael Lavoisier Milani Rodrigues | 2023 | 1 |
Rayane Venturoso Almeida | 2023 | 1 |
Renato Soares dsa Silva | 2023 | 1 |
Renilda Loia dos Santos | 2023 | 1 |
ROSELI RODRIGUES DE ALMEIDA | 2023 | 1 |
sara luana barbosa homerding | 2023 | 1 |
SUELE DA SILVA | 2023 | 1 |
THAINA BARBOSA | 2023 | 1 |
Vinicius da Silva Caetano | 2023 | 1 |
Vitória Isabel Alves de Souza | 2023 | 1 |
Werik Venturoso Almeida | 2023 | 1 |
Weslley Wagner Herculano dos Santos | 2023 | 1 |
ÁGATA NATASHA SABINO SILVA | 2018 | 2 |
AGUIMAR DA SILVA LIMA FILHO | 2018 | 2 |
ALLAN MATHEUS GONÇALVES DE SOUZA | 2018 | 2 |
ANDRÉ PEREIRA DA PAIXÃO | 2018 | 2 |
CARLOS AUGUSTO GUILHERME SOARES MARQUES | 2018 | 2 |
CHRISTIAN CHIELE | 2018 | 2 |
CLEYTON RODRIGUES CHAVES | 2018 | 2 |
CRISTIAN JUNIOR VOZNIAK | 2018 | 2 |
CRISTIANO MARQUES PEREIRA | 2018 | 2 |
DAVID DE PAULA AMÉRICO | 2018 | 2 |
DJONATAN FRANCISCO AMARAL | 2018 | 2 |
EMANOEU VITOR TEIXEIRA BATISTA | 2018 | 2 |
EMERSON MENDES DE SOUZA | 2018 | 2 |
HANIEL MONTEIRO CARVALHO | 2018 | 2 |
HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA | 2018 | 2 |
IRES NASCIMENTO BARRETO DA SILVA | 2018 | 2 |
JAIME ROQUE MONTEIRO CARVALHO | 2018 | 2 |
JÂNCER MENDES | 2018 | 2 |
JESSYCA CRISTINA TEIXEIRA LIMA | 2018 | 2 |
JINÁVILA DANDARA DE OLIVEIRA ROCHA | 2018 | 2 |
KANANDA PILATI | 2018 | 2 |
KETHELLYN DAYANY SILVA DE OLIVEIRA | 2018 | 2 |
LAURA CAROLINA CRISTOFOLI MÜLLER | 2018 | 2 |
LUCAS VERAS JACOB | 2018 | 2 |
MAIZA PAIXÃO SOUZA | 2018 | 2 |
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 2018 | 2 |
MARIA CLARA GOMES BITTENCOURT SANTOS | 2018 | 2 |
MARIANE GABRIELA DE GODOY | 2018 | 2 |
MATEUS FIGUEREDO DA SILVA | 2018 | 2 |
MATHEUS SANTOS REIS | 2018 | 2 |
MAURELYS FERNANDES DA COSTA | 2018 | 2 |
PABLO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 2018 | 2 |
RAFAEL ALEXANDRE TESSARI FALER | 2018 | 2 |
RODRIGO SCHEPP SANTOS | 2018 | 2 |
ROGÉRIO LOIA DOS SANTOS | 2018 | 2 |
ROMILDO FERREIRA PESSOA | 2018 | 2 |
RONALDO FAGUNDES TASSO | 2018 | 2 |
ROSEMARY DIAS | 2018 | 2 |
SÔNIA MARA CHIQUELERO | 2018 | 2 |
TAINARA ONUCZAK CAZAROTTO | 2018 | 2 |
TEREZA CAXIAS DE OLIVEIRA | 2018 | 2 |
THAÍS MARTINS ENGELMANN | 2018 | 2 |
VÁGNER CAZAROTTO ONUCZAK | 2018 | 2 |
VANESSA OLIVEIRA BARROS | 2018 | 2 |
VINICIUS TUCHTENHAGEN GOLDAS | 2018 | 2 |
WALTEIR JUSTINO DA SILVA JUNIOR | 2018 | 2 |
WLLITON SARAIVA FERREIRA | 2018 | 2 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ADRIANE DE SOUZA OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
AFONSO CAMPOS SOUZA | 2011 | 2015 |
ALESSANDRA MORAIS SILVA | 2011 | 2015 |
ALEX DE SOUZA OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
ANDERSON CARLOS FREY | 2011 | 2015 |
CESAR NEIMAR MAMBRINI | 2011 | 2015 |
CLEUZA KUHN | 2011 | 2015 |
CLODOALDO LERIAS DE OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
CRISTIANE FERNANDES | 2011 | 2015 |
CRISTIANO ZANETTE | 2011 | 2015 |
CRISTINA DE FRAGAS | 2011 | 2015 |
DANIELA APARECIDA MOREIRA | 2011 | 2015 |
DIEGO ROBSON BRUNETTO | 2011 | 2015 |
DIONATAS FEIRA DE BARROS | 2011 | 2015 |
DIVALCIR BRONOSKI PADILHA | 2011 | 2015 |
DJONES ROBERTO ZUCOLOTTO | 2011 | 2015 |
FABIANO DA ROSA VENANCIO | 2011 | 2015 |
FERNANDA HAACH DOS SANTOS | 2011 | 2015 |
FERNANDA TOMAZI | 2011 | 2015 |
FIDEL DE SOUZA PRETTO | 2011 | 2015 |
FLÁVIO BATISTA | 2011 | 2015 |
FRANCISCO MENDES COELHO | 2011 | 2015 |
GEOVANI DA SILVA | 2011 | 2015 |
GREISSON WILLIAM DA ROSA | 2011 | 2015 |
GUILHERME VIVIAN | 2011 | 2015 |
JESSIKA FERNANDA BOEIRA | 2011 | 2015 |
JUCELIO BATISTA DE OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
LEANDRO ALUISIO MARQUES | 2011 | 2015 |
LEANDRO MAI | 2011 | 2015 |
LINDOMAR DE WITT | 2011 | 2015 |
LODRIGO LEVINSKI | 2011 | 2015 |
MARCELO SANTOS DE MORAES | 2011 | 2015 |
MÁRCIO GOZZI | 2011 | 2015 |
MARCOS ANTONIO SAVELA | 2011 | 2015 |
MARIA MADALENA SILVA | 2011 | 2015 |
MARTA SANTOS DE MORAES | 2011 | 2015 |
NILVA TEREZINHA DE SOUZA MÜLLER | 2011 | 2015 |
PETERSON DEBONA | 2011 | 2015 |
RAQUEL VENANCIO | 2011 | 2015 |
ROBERTO EZEQUIEL PETROSKI | 2011 | 2015 |
ROSELI CANZAROLLI | 2011 | 2015 |
SILVIO BERTI | 2011 | 2015 |
TÁINA DOS SANTOS ALBERTI | 2011 | 2015 |
VANDERLÃ FAGUNDES TASSO | 2011 | 2015 |
WAGNER TIAGO DOS SANTOS DOS SANTOS | 2011 | 2015 |
ADÃO JONATHA DA SILVA ALVES | 2013 | 2018 |
ALAN MAURER | 2013 | 2018 |
ALEXSANDRO ALVES | 2013 | 2018 |
ANTONIO CARLOS FREITAS DE LIMA | 2013 | 2018 |
BELNI SPERLUK BELMONTE | 2013 | 2018 |
BRUNO SILVA JUSTINO | 2013 | 2018 |
CLEITON CONCEIÇÃO ALMEIDA | 2013 | 2018 |
CLEITON DE ALMEIDA DOS SANTOS | 2013 | 2018 |
CLEVERSON DEOCLICIANO DE TOLEDO | 2013 | 2018 |
CRISTIANE COUTINHO DA COSTA | 2013 | 2018 |
DANIEL LUCAS MORAIS VILASBOA | 2013 | 2018 |
DELVÂNIA GONÇALVES DA SILVA | 2013 | 2018 |
EDERSON DOS SANTOS | 2013 | 2018 |
ELIELSON NUNES PEREIRA | 2013 | 2018 |
EVELLIN ALINE DE SOUZA GOMES | 2013 | 2018 |
FERNANDO VIEIRA DA SILVA | 2013 | 2018 |
FLÁVIA BÁRBARA RIBEIRO | 2013 | 2018 |
GIOVANA PAULA PIVOTTO | 2013 | 2018 |
GISLAINE EDICELY DA COSTA RAMOS | 2013 | 2018 |
INDIANA DOS SANTOS MAIA | 2013 | 2018 |
JACKELINE VIEIRA LIMA | 2013 | 2018 |
JEFERSON LUCAS BUACOVSKI | 2013 | 2018 |
JÚLIO CÉSAR GARROSO DE ALMEIDA | 2013 | 2018 |
LAÉRCIO ANTÔNIO RIBAS | 2013 | 2018 |
LARISSA NATALIA KOESTER | 2013 | 2018 |
LUCAS ALFREDO DE CARVALHO BARTOSKI | 2013 | 2018 |
LUCAS DE MOURA | 2013 | 2018 |
LUIS CARLOS ROCHA | 2013 | 2018 |
LUIS CARLOS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA | 2013 | 2018 |
MAGNA FABRÍCIA BRASIL SAVELA | 2013 | 2018 |
MARCIO BRACHAK | 2013 | 2018 |
MARCO ANTONIO HEILMANN FRAGATA | 2013 | 2018 |
MORGANA LUCHESE | 2013 | 2018 |
NATIELE ISAURA DE ALMEIDA VEECK | 2013 | 2018 |
NIEVERSON VICENTIN PERSIO | 2013 | 2018 |
OBERDAN DE WITT | 2013 | 2018 |
PAULO CLEBER LUNCKS DE ALMEIDA | 2013 | 2018 |
RAITINELLY FERNANDA ALEGRE DA SILVA | 2013 | 2018 |
RITIELI DOS SANTOS TEIXEIRA | 2013 | 2018 |
ROGES CARLOS ASCHI | 2013 | 2018 |
THAÍS ESTERCIO | 2013 | 2018 |
THIAGO LUIS BOMJARDIM GUEDES | 2013 | 2018 |
TIAGO JOSÉ CAZARIN | 2013 | 2018 |
WILTON VENTUROSO ALMEIDA | 2013 | 2018 |
ADILSON CAMPOS MATIAS | 2016 | 2021 |
ALAN BRUNO FERREIRA | 2016 | 2021 |
ALINE LEMES DE MATOS | 2016 | 2021 |
ANTONIO GABRIEL SOARES | 2016 | 2021 |
BERNARDTHY BELLARMINO WEBERY | 2016 | 2021 |
BRENDA ROCHA SILVA | 2016 | 2021 |
BRUNA JANAINA LEANDRO DOS SANTOS | 2016 | 2021 |
BRUNO ALMEIDA SOUSA | 2016 | 2021 |
CAROLAINE GARCIA DE MATTOS | 2016 | 2021 |
CLÁUDIO NASCIMENTO DA SILVA | 2016 | 2021 |
DANIELA ANDRADE SILVA | 2016 | 2021 |
DANIEL FERREIRA RIBEIRO | 2016 | 2021 |
DANIELLE SILVA OLIVEIRA | 2016 | 2021 |
DARA CAROLINA BALBINOT | 2016 | 2021 |
DENISE MALINSKI FIORESI | 2016 | 2021 |
DENISE SÁ SANTOS | 2016 | 2021 |
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 2016 | 2021 |
ÉDILLY JOSÉ RODRIGUES BARBOSA | 2016 | 2021 |
ELIAS RODRIGUES | 2016 | 2021 |
ELISA CARVALHO DUMER | 2016 | 2021 |
EVANDRO BEZERRO | 2016 | 2021 |
EZEQUIEL GONÇALVES MOREIRA | 2016 | 2021 |
FELIPE FERREIRA DA ROSA | 2016 | 2021 |
FELIPE VEDOVATTO | 2016 | 2021 |
GLEIZER POLIANA DA SILVA DOS SANTOS | 2016 | 2021 |
HORTAGNAN SILVA CHAVES | 2016 | 2021 |
JANISON DA SILVA SOUZA | 2016 | 2021 |
JÉRICON CHAVES ROMANO | 2016 | 2021 |
JOSÉ ITAMAR DE ARRUDA BRIZOLLA | 2016 | 2021 |
KATARYNE DOS SANTOS SILVA | 2016 | 2021 |
KELEN MARIA TEIXEIRA DO AMARAL | 2016 | 2021 |
LETICIA PELLENZ | 2016 | 2021 |
LILIANE MARTINS | 2016 | 2021 |
LUANA CATARINA FERREIRA RIBEIRO | 2016 | 2021 |
MAICON DA SILVA SOARES | 2016 | 2021 |
MARLON HAHN HENCES | 2016 | 2021 |
NATÃ KALEBE DOS ANJOS MORAES | 2016 | 2021 |
NATAN HERMES | 2016 | 2021 |
OLISVALDO MOISES MORAES | 2016 | 2021 |
PAMELA CRISTINA ANDRIOLI MACHADO | 2016 | 2021 |
PATRÍCIA GABRIELA DE ARAÚJO INGLÊS | 2016 | 2021 |
PATRICK GUILHERME FERNANDES DE MORAES | 2016 | 2021 |
PAULO CÉSAR ANTUNES | 2016 | 2021 |
ROSECLEIA SANTOS SOUZA | 2016 | 2021 |
VANESSA ALVES PIRES | 2016 | 2021 |
VANESSA DA SILVEIRA PEREIRA | 2016 | 2021 |
WELITON WILHAN DE QUADROS | 2016 | 2021 |
WEMERSON DOS SANTOS BUFFON | 2016 | 2021 |
WESLAYNE DE OLIVEIRA COELHO MOREIRA | 2016 | 2021 |
WESLLE JOSÉ DA SILVA | 2016 | 2021 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
Location and contacts
- Avenida Eliseu Maciel, sn Prédio 01
96160-000 Capão do Leão, Rio Grande do Sul - (53) 3275-7561 (número suspenso durante a pandemia)
- clique para ver o e-mail