Program Name / Conceitos (*)
Enade (2017)3CPC (2017)4CC (2013)4
Level / Degree
Undergraduate / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
MATUTINO
Código UFPel
6100
Código e-MEC
118324
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1564 de 06 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 649 de 10/12/2013. Publicada no D.O.U. de 11/12/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Curso reconhecido pela Portaria nº 649 de 10/12/2013. Publicada no D.O.U. de 11/12/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualization
Objectives
GERAL
Formar profissionais para desenvolver atividades técnicas específicas, pesquisa científica e tecnológica, exercendo as atribuições legais da profissão de Engenharia de Materiais em indústrias, instituições de ensino e pesquisa e setores correlatos, definidos na legislação vigente.
ESPECÍFICOS
Formar profissionais para desenvolver atividades técnicas específicas, pesquisa científica e tecnológica, exercendo as atribuições legais da profissão de Engenharia de Materiais em indústrias, instituições de ensino e pesquisa e setores correlatos, definidos na legislação vigente.
ESPECÍFICOS
- Descrever e explicar as transformações dos diferentes materiais, processos e equipamentos científicos e tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios científicos;
- identificar, formular e buscar soluções para problemas científicos, experimentais e teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso de instrumentos laboratoriais, computacionais ou matemáticos adequados;
- utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos de engenharia, na descrição de procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados;
- propiciar o desenvolvimento da cidadania por meio do conhecimento, uso e produção histórica dos direitos e deveres do cidadão;
- desenvolver a capacidade de solucionar problemas, liderar, tomar decisões e adaptar-se a novas situações;
- desenvolver atividades técnicas especializadas na área de engenharia de materiais;
- desenvolver pesquisa científica e tecnológica na área de engenharia materiais;
- discutir a realidade sócio-econômica para adotar uma postura crítica construtiva na prática profissional.
Egress Profile
Competencies and abilities
Compete ao profissional de engenharia de materiais a supervisão, estudo, projeto, especificação, assistência, consultoria, perícia e pareceres técnicos; ensino, pesquisa, ensaio, padronização, controle de qualidade; montagem, operação e reparo de equipamentos e outras atividades referentes aos procedimentos tecnológicos na fabricação de materiais para a indústria e suas transformações industriais; e equipamentos destinados a essa produção industrial especializada, seus serviços afins e correlatos.
Study plan
Procedures and methodologies
Problemas autênticos do cotidiano do Engenheiro de Materiais são apresentados ao longo do curso, permitindo aos alunos trazer o conhecimento externo, observados nos cenários de prática, para dentro da universidade a fim de resolver problemas, que exigem competência, análise e tomada de decisões. O modelo pedagógico adotado na construção do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Materiais consiste no sistema integrado, cujo objetivo é propiciar aos alunos um aprendizado menos fragmentado, através da interdisciplinaridade. A metodologia de ensino adotada neste modelo explora principalmente as atividades práticas já desde o início do curso, aliadas a seminários, atividades em laboratório e visitas técnicas, utilizando situações-problema como um estímulo para aquisição de conhecimentos e habilidades. Com esse modelo, a atividade prática deixa de ser uma atividade exclusivamente complementar e passa a ser em muitos casos a principal forma de construção do conhecimento.
Evaluation of teaching and learning
AVALIAÇÃO DO ENSINO
O sistema de avaliação do ensino está baseado em três premissas principais, as quais se constituem como subsídios a serem trabalhados para a melhoria da formação profissional, em vistas da adequação de disciplinas, conteúdos programáticos e desempenho/postura de docentes e discentes no curso de Engenharia de Materiais.
1) Participação efetiva do corpo discente, envolvendo questionários dirigidos aos discentes onde esses se manifestarão quanto ao desempenho do docente, dinamismo, interesse, disponibilidade, pontualidade, assiduidade, atitudes, qualidade dos materiais fornecidos, procedimentos de avaliação da aprendizagem, e outros que se julgarem oportunos.
2) Avaliação do corpo docente, a partir dos mecanismos internos estabelecidos pela UFPel.
3) Avaliação quantitativa da carga horária docente quanto ao número de horas/aula ministradas por semestre, a partir do pressuposto de que o excesso de carga horária se reflete, imediatamente, em diminuição na qualidade de ensino.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
O sistema de avaliação da aprendizagem segue as orientações do Capítulo V do Regimento Geral da UFPel, artigos 183 a 198, com ênfase nas seguintes questões:
- A aprovação em cada disciplina é apurada semestralmente e fica condicionada a frequência do aluno pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas e 75% (setenta e cinco por cento) das aulas práticas.
- O aproveitamento será aferido em cada disciplina mediante a realização de pelo menos 2 (duas) verificações com o mesmo peso, distribuídas ao longo do período, sem prejuízo de outras verificações de aula e trabalhos previstos no plano de ensino da disciplina.
- A média aritmética das verificações constitui a nota semestral, considerando-se aprovado o aluno que obtiver nota semestral igual ou superior a 7 (sete).
- Considerar-se-á definitivamente reprovado o aluno que obtiver, média semestral inferior a 3 (três).
- O aluno que obtiver média semestral inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 3,0 (três), submeter-se-á a um exame, versando sobre toda a matéria lecionada no período. Considerar-se-á aprovado o aluno que, feito o referido exame, obtiver média igual ou superior a 5 (cinco), resultante da divisão por 2 (dois) da soma da nota semestral com a do exame.
O sistema de avaliação do ensino está baseado em três premissas principais, as quais se constituem como subsídios a serem trabalhados para a melhoria da formação profissional, em vistas da adequação de disciplinas, conteúdos programáticos e desempenho/postura de docentes e discentes no curso de Engenharia de Materiais.
1) Participação efetiva do corpo discente, envolvendo questionários dirigidos aos discentes onde esses se manifestarão quanto ao desempenho do docente, dinamismo, interesse, disponibilidade, pontualidade, assiduidade, atitudes, qualidade dos materiais fornecidos, procedimentos de avaliação da aprendizagem, e outros que se julgarem oportunos.
2) Avaliação do corpo docente, a partir dos mecanismos internos estabelecidos pela UFPel.
3) Avaliação quantitativa da carga horária docente quanto ao número de horas/aula ministradas por semestre, a partir do pressuposto de que o excesso de carga horária se reflete, imediatamente, em diminuição na qualidade de ensino.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
O sistema de avaliação da aprendizagem segue as orientações do Capítulo V do Regimento Geral da UFPel, artigos 183 a 198, com ênfase nas seguintes questões:
- A aprovação em cada disciplina é apurada semestralmente e fica condicionada a frequência do aluno pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas e 75% (setenta e cinco por cento) das aulas práticas.
- O aproveitamento será aferido em cada disciplina mediante a realização de pelo menos 2 (duas) verificações com o mesmo peso, distribuídas ao longo do período, sem prejuízo de outras verificações de aula e trabalhos previstos no plano de ensino da disciplina.
- A média aritmética das verificações constitui a nota semestral, considerando-se aprovado o aluno que obtiver nota semestral igual ou superior a 7 (sete).
- Considerar-se-á definitivamente reprovado o aluno que obtiver, média semestral inferior a 3 (três).
- O aluno que obtiver média semestral inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 3,0 (três), submeter-se-á a um exame, versando sobre toda a matéria lecionada no período. Considerar-se-á aprovado o aluno que, feito o referido exame, obtiver média igual ou superior a 5 (cinco), resultante da divisão por 2 (dois) da soma da nota semestral com a do exame.
Integration with research and postgraduate studies
O curso de graduação em Engenharia de Materiais mantém ampla relação com o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM) da UFPel. O PPGCEM compartilha corpo docente, infraestrutura física e laboratórios com o nosso curso de graduação em Engenharia de Materiais. Há a convivência entre os alunos dos diferentes níveis de ensino, enriquecendo o aprendizado de todos. Além disso, uma parcela dos formandos, tem decidido entrar para a área acadêmica, optando pelo PPGCEM, no qual, em muitos casos, o aluno dá continuidade a pesquisas de inicição científica durante a graduação.
Adicionalmente, o PPGCEM prevê atividades de docência orientada, nas quais os alunos de pós-graduação se envolvem em atividades de ensino, estreitando e incentivando o contato entre os alunos dos diferentes níves de ensinos.
Adicionalmente, o PPGCEM prevê atividades de docência orientada, nas quais os alunos de pós-graduação se envolvem em atividades de ensino, estreitando e incentivando o contato entre os alunos dos diferentes níves de ensinos.
Follow-up of graduates
O Colegiado e o Diretório Acadêmico (DA) de curso mantem um cadastro de egressos, gerado a partir dos dados coletados no último semestre do curso. São solicitadas informações aos egressos sobre sua posição e atuação profissional, opinião sobre disciplinas e conteúdos úteis na sua atuação profissional. Tais dados são disponibilizados aos alunos do curso por meio de palestras em eventos e disciplinas do curso e também, através de atividades desenvolvidas pelo DA do curso.
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
11100058 | CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000360 | GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
22000062 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE MATERIAIS | Obrigatória | 3 | 45 |
22000328 | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100005 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 6 | 90 |
11100059 | CÁLCULO 211100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000361 | LABORATÓRIO DE MATERIAIS22000328 - QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
22000329 | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA II22000328 - QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000330 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA À ENGENHARIA22000328 - QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100060 | CÁLCULO 311100059 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 6 | 90 |
22000363 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS I22000328 - QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA I11090033 - FÍSICA BÁSICA II | Obrigatória | 3 | 45 |
22000362 | ECOLOGIA E IMPACTO AMBIENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
11090034 | FÍSICA BÁSICA III11090033 - FÍSICA BÁSICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
22000364 | MATÉRIAS-PRIMAS22000062 - INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE MATERIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000748 | MECÂNICA GERAL I11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
22000068 | TERMODINÂMICA I22000328 - QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA I11100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000366 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS II22000363 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS I | Obrigatória | 3 | 45 |
22000078 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | Obrigatória | 2 | 30 |
22000368 | MATERIAIS CERÂMICOS I22000363 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS I | Obrigatória | 3 | 45 |
22000370 | MATERIAIS METÁLICOS I22000363 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000369 | MATERIAIS POLIMÉRICOS I22000363 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS I | Obrigatória | 3 | 45 |
22000371 | PRODUÇÃO DE TEXTOS EM ENGENHARIA | Obrigatória | 2 | 30 |
22000365 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS15000748 - MECÂNICA GERAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000367 | TERMODINÂMICA II22000068 - TERMODINÂMICA I11090034 - FÍSICA BÁSICA III | Obrigatória | 3 | 45 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000372 | ENSAIOS MECÂNICOS E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS22000366 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS II | Obrigatória | 2 | 30 |
22000376 | ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | Obrigatória | 2 | 30 |
22000569 | ESTATÍSTICA BÁSICA11100059 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
22000373 | MATERIAIS CERÂMICOS II22000368 - MATERIAIS CERÂMICOS I | Obrigatória | 3 | 45 |
22000375 | MATERIAIS METÁLICOS II22000370 - MATERIAIS METÁLICOS I | Obrigatória | 2 | 30 |
22000374 | MATERIAIS POLIMÉRICOS II22000369 - MATERIAIS POLIMÉRICOS I | Obrigatória | 3 | 45 |
22000117 | MECÂNICA DOS FLUIDOS22000068 - TERMODINÂMICA I11100060 - CÁLCULO 311090033 - FÍSICA BÁSICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000381 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS22000369 - MATERIAIS POLIMÉRICOS I22000368 - MATERIAIS CERÂMICOS I22000370 - MATERIAIS METÁLICOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000920 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | Obrigatória | 3 | 45 |
22000378 | DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS22000374 - MATERIAIS POLIMÉRICOS II22000368 - MATERIAIS CERÂMICOS I22000375 - MATERIAIS METÁLICOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
22000379 | PROPRIEDADES FÍSICAS DOS MATERIAIS11090034 - FÍSICA BÁSICA III | Obrigatória | 3 | 45 |
22000377 | REOLOGIA22000374 - MATERIAIS POLIMÉRICOS II22000373 - MATERIAIS CERÂMICOS II22000117 - MECÂNICA DOS FLUIDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000387 | ANÁLISES TERMO-FÍSICAS22000374 - MATERIAIS POLIMÉRICOS II22000375 - MATERIAIS METÁLICOS II22000373 - MATERIAIS CERÂMICOS II | Obrigatória | 2 | 30 |
22000382 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIE22000378 - DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS | Obrigatória | 3 | 45 |
22000386 | MATERIAIS NANOESTRUTURADOS22000381 - CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
22000384 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS CERÂMICOS22000368 - MATERIAIS CERÂMICOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000385 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS22000375 - MATERIAIS METÁLICOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
22000383 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS POLIMÉRICOS22000369 - MATERIAIS POLIMÉRICOS I22000377 - REOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000390 | BIOMATERIAIS22000375 - MATERIAIS METÁLICOS II22000368 - MATERIAIS CERÂMICOS I22000374 - MATERIAIS POLIMÉRICOS II | Obrigatória | 3 | 45 |
22000106 | ECONOMIA E GESTÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
22000388 | MATERIAIS COMPÓSITOS22000375 - MATERIAIS METÁLICOS II22000368 - MATERIAIS CERÂMICOS I22000374 - MATERIAIS POLIMÉRICOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
22000391 | RECICLAGEM DE MATERIAIS22000375 - MATERIAIS METÁLICOS II22000368 - MATERIAIS CERÂMICOS I22000374 - MATERIAIS POLIMÉRICOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
22000389 | SELEÇÃO DE MATERIAIS22000374 - MATERIAIS POLIMÉRICOS II22000368 - MATERIAIS CERÂMICOS I22000375 - MATERIAIS METÁLICOS II | Obrigatória | 3 | 45 |
9º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000392 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO22000389 - SELEÇÃO DE MATERIAIS22000390 - BIOMATERIAIS22000391 - RECICLAGEM DE MATERIAIS22000106 - ECONOMIA E GESTÃO22000388 - MATERIAIS COMPÓSITOS | Obrigatória | 18 | 270 |
10º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000393 | TRABALHO DE CONCLUSÃO22000106 - ECONOMIA E GESTÃO22000388 - MATERIAIS COMPÓSITOS22000389 - SELEÇÃO DE MATERIAIS22000390 - BIOMATERIAIS22000391 - RECICLAGEM DE MATERIAIS | Obrigatória | 12 | 180 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
23000001 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 11 | 165 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000399 | BIOMATERIAIS II22000390 - BIOMATERIAIS | Optativa | 3 | 45 |
22000398 | BLENDAS POLIMÉRICAS22000374 - MATERIAIS POLIMÉRICOS II | Optativa | 3 | 45 |
23000002 | ELASTÔMEROS22000383 - PROCESSAMENTO DE MATERIAIS POLIMÉRICOS | Optativa | 3 | 45 |
22000401 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA TÊXTIL22000366 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS II | Optativa | 2 | 30 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
22000288 | METALURGIA DA SOLDAGEM22000385 - PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS | Optativa | 4 | 60 |
22000073 | METALURGIA DO PÓ22000385 - PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS | Optativa | 3 | 45 |
22000394 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHEIROS I11100059 - CÁLCULO 2 | Optativa | 3 | 45 |
22000395 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHEIROS II22000394 - MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHEIROS I | Optativa | 3 | 45 |
22000292 | PRÁTICAS EM ENGENHARIA DE MATERIAIS22000392 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | Optativa | 8 | 120 |
22000400 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MATERIAIS I22000366 - CIÊNCIA DOS MATERIAIS II | Optativa | 4 | 60 |
22000570 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MATERIAIS IIMínimo de 120 créditos | Optativa | 4 | 60 |
22000066 | TÓPICOS EM NANOTECNOLOGIA22000374 - MATERIAIS POLIMÉRICOS II22000375 - MATERIAIS METÁLICOS II22000373 - MATERIAIS CERÂMICOS II | Optativa | 3 | 45 |
22000397 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATERIAIS CERÂMICOS22000368 - MATERIAIS CERÂMICOS I | Optativa | 3 | 45 |
22000088 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATERIAIS CIMENTÍCIOS22000368 - MATERIAIS CERÂMICOS I | Optativa | 3 | 45 |
22000103 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATERIAIS METÁLICOS22000375 - MATERIAIS METÁLICOS II | Optativa | 3 | 45 |
22000396 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS22000374 - MATERIAIS POLIMÉRICOS II | Optativa | 3 | 45 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1072
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: NEIDE PIZZOLATO ANGELO Horários
| T2 | 15 | 38 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: JOSEANE DA SILVA PORTO Horários
| T3 | 3 | 43 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| T4 | 5 | 41 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: MARCELO PEREIRA MACHADO Horários
| T5 | 25 | 25 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: FABRICIO BANDEIRA CABRAL Horários
| T3 | 20 | 37 | ||||||
11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: JAIRO VALOES DE ALENCAR RAMALHO Professor Regente: JANICE NERY Horários
| T4 | 15 | 15 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: FERNANDA KRÜGER TOMASCHEWSKI Horários
| T1 | 5 | 44 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T2 | 5 | 51 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T3 | 10 | 44 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| T3 | 15 | 30 | ||||||
22000329 - QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA IIProfessor responsável pela turma: CRISTIANE WIENKE RAUBACH Professor Regente: CAMILA MONTEIRO CHOLANT Horários
| M1 | 20 | 5 | ||||||
22000330 - QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA À ENGENHARIAProfessor responsável pela turma: CRISTIANE WIENKE RAUBACH Professor Regente: CAMILA MONTEIRO CHOLANT Horários
| T1 | 20 | 7 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: REJANE PERGHER Horários
| T1 | 15 | 14 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| T3 | 10 | 22 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000920 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADEProfessor responsável pela turma: WALTER RUBEN IRIONDO OTERO Horários
| EAD1 | 15 | 7 | ||||||
22000078 - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICAProfessor responsável pela turma: TIAGO MORENO VOLKMER Horários
| T1 | 20 | 4 | ||||||
22000117 - MECÂNICA DOS FLUIDOSProfessor responsável pela turma: LEONARDO CONTREIRA PEREIRA Horários
| M1 | 10 | 10 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000106 - ECONOMIA E GESTÃOProfessor responsável pela turma: SERGIO DA SILVA CAVA Horários
| T1 | 20 | 11 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000073 - METALURGIA DO PÓProfessor responsável pela turma: ALICE GONCALVES OSORIO Horários
| T1 | 20 | 3 |
Versão do Currículo: 1210 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: DIOGO JOÃO CARDOSO Horários
| M5 | 12 | 13 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: NEIDE PIZZOLATO ANGELO Horários
| T2 | 15 | 38 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: JOSEANE DA SILVA PORTO Horários
| T3 | 3 | 43 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| T4 | 5 | 41 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: MARCELO PEREIRA MACHADO Horários
| T5 | 25 | 25 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: FABRICIO BANDEIRA CABRAL Horários
| T3 | 20 | 37 | ||||||
11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: JAIRO VALOES DE ALENCAR RAMALHO Professor Regente: JANICE NERY Horários
| T4 | 15 | 15 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: FERNANDA KRÜGER TOMASCHEWSKI Horários
| T1 | 5 | 44 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T2 | 5 | 51 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T3 | 10 | 44 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| T3 | 15 | 30 | ||||||
22000361 - LABORATÓRIO DE MATERIAISProfessor responsável pela turma: NEFTALI LENIN VILLARREAL CARRENO Horários
| M1 | 15 | 3 | ||||||
22000329 - QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA IIProfessor responsável pela turma: CRISTIANE WIENKE RAUBACH Professor Regente: CAMILA MONTEIRO CHOLANT Horários
| M1 | 20 | 5 | ||||||
22000330 - QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA À ENGENHARIAProfessor responsável pela turma: CRISTIANE WIENKE RAUBACH Professor Regente: CAMILA MONTEIRO CHOLANT Horários
| T1 | 20 | 7 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: REJANE PERGHER Horários
| T1 | 15 | 14 | ||||||
22000362 - ECOLOGIA E IMPACTO AMBIENTALProfessor responsável pela turma: FABRICIO CELSO Horários
| T1 | 20 | 4 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| T3 | 10 | 22 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
