AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 58 de 02/02/2018. Publicada na Seção 1, página 13 do D.O.U. de 05/02/2018.
Contextualização
Objetivos
-
estimular o aluno à criação musical através de atividades que privilegiem a ação conjunta, a colaboração entre compositores e intérpretes, bem como a reflexão e o espírito investigativo e científico;
-
promover a divulgação e difusão do conhecimento construído e desenvolvido no meio acadêmico em diálogo com a sociedade, através de recitais, concertos, mostras, apresentações, shows, espetáculos, pesquisas, artigos, textos acadêmicos, gravações e palestras;
-
formar um profissional que além de competente em sua linha de formação específica, possa atuar nos diversos processos de criação e manifestação artística e do conhecimento musical;
-
formar um profissional apto a se situar e dialogar com o atual estado das pesquisas em Canto;
-
oferecer ao aluno uma formação sólida através de uma ampla gama de possibilidades e técnicas de Canto;
-
estimular o aluno a transitar e dialogar com as diversas possibilidades estéticas instituídas, da música de concerto ou popular, respeitando a sua identidade cultural e incentivando a construção de suas próprias concepções estéticas;
-
instrumentalizar o aluno para utilização e exploração das tecnologias musicais, manipulação de softwares musicais específicos e interação com outras mídias, tais como cinema, dança, teatro, vídeo e jogos eletrônicos;
-
viabilizar projetos de pesquisa, ensino e extensão na área de Canto, visando a difusão e o desenvolvimento do conhecimento artístico e intelectual.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
O curso de graduação em Música, atento às tecnologias de produção e reprodução musical, de novas demandas de mercado e de sua contextualização marcada pela competição e pela excelência nas diferentes modalidades de formação profissional, deve possibilitar formação profissional que revele, pelo menos, as competências e habilidades para que o formando possa:
1. intervir na sociedade de acordo com suas manifestações culturais, demonstrando sensibilidade e criação artísticas e excelência prática;
2. viabilizar pesquisa científica e tecnológica em música, visando à criação, compreensão e difusão da cultura e seu desenvolvimento;
3. atuar, de forma significativa, nas manifestações musicais, instituídas ou emergentes;
4. atuar nos diferenciados espaços culturais e, especialmente, em articulação com instituições de ensino específico de música;
5. estimular criações musicais e sua divulgação como manifestação do potencial artístico.
6. desenvolver e implementar projetos de criação artística, em uma atitude colaborativa que integre compositores, intérpretes, produtores culturais, órgãos de fomento e espaços culturais;
7. estar atento a seu papel de difusor da música de seu tempo, contribuindo para a formação de novas platéias e de novos paradigmas de espetáculos;
8. contribuir para o avanço da pesquisa em música, mais especificamente na área de Canto, no âmbito acadêmico e para o desenvolvimento epistemológico da área;
9. ter desenvolvidas suas principais concepções estéticas e ter competência para refletir sobre elas e sobre os desdobramentos e possibilidades futuras;
10. dominar as principais técnicas instrumentais, ferramentas e tecnologias relacionadas a área de Canto, possibilitando a ele adaptar-se às diversas demandas do fazer musical impostas pelo mercado de trabalho;
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
O projeto pedagógico do curso, em consonância com as orientações legais propostas pelo MEC (LDB 9394/96; CNE/CES 2/2004), é fruto de um diagnóstico identificado na unidade que visa adequar as propostas curriculares vigentes em relação às novas demandas artísticas, socioculturais, científicas e tecnológicas da sociedade contemporânea. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música, apresentadas na resolução nº2 de 8 de março de 2004,
o curso de graduação em Música deve ensejar [...] a capacitação para apropriação do pensamento reflexivo, da sensibilidade artística,[...] revelando habilidades e aptidões indispensáveis à atuação profissional na sociedade, nas dimensões artísticas, culturais, sociais, cientificas e tecnológicas, inerentes à área da música.
Frente a estas demandas, entende-se a necessidade de um Curso de Música que induza a uma postura dinâmica empreendedora, reflexiva e ativa, em interação com a sociedade.
Conforme estabelecido no parecer nº0195/2003, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, as Diretrizes Curriculares Nacionais
devem induzir à criação de diferentes formações e habilitações para cada área do conhecimento, possibilitando ainda definirem múltiplos perfis profissionais, garantindo uma maior diversidade de carreiras, promovendo a integração do ensino de graduação com a pós-graduação, privilegiando, no perfil de seus formandos, as competências intelectuais que reflitam a heterogeneidade das demandas sociais.
Indispensável para um efetivo diálogo com as variáveis demandas sociais do nosso tempo é a valorização de uma formação sólida envolvendo estudos básicos relacionados com a cultura, as artes e também as ciências humanas e sociais; envolvendo estudos relacionados com a pluralidade de conhecimentos instrumentais, composicionais, tecnológicos e estéticos; bem como estudos que permitam a integração teoria/prática relacionada com o exercício da arte musical e do desempenho profissional. Deste modo, o curso propicia a constituição de habilidades ou capacidades para se situar e dialogar com o atual estado das pesquisas em música e que possibilitam o trânsito nas diversas correntes estéticas instituídas, da música de concerto e popular.
Consonante a isto, esta concepção de curso prioriza a flexibilização do percurso acadêmico, aliando a construção de perfis profissionais individuais ao desenvolvimento de competências e habilidades específicas do fazer musical. A flexibilidade da formação se reflete na possibilidade de trânsito nas diversas linhas de formação do bacharelado em música e na valorização da formação livre e das atividades complementares.
Ao mesmo tempo, o curso apresenta uma formação acadêmica que é estabelecida através de um eixo comum de saberes em sintonia com outras IES, tais como os da História da Música (Geral e Brasileira) e da Teoria Musical (Harmonia, Contraponto e Análise). Esta característica é fundamental para facilitar a mobilidade acadêmica e a integração da graduação com pós-graduação.
A valorização da reflexão sobre o fazer musical, sobre a relação do músico com a sociedade, com o mercado trabalho, assim como sobre as concepções estéticas e éticas também é tônica do curso. Com este objetivo, há um eixo da formação composto por disciplinas obrigatórias (Música e Sociedade; Estética; Produção Cultural) e que pode ser aprofundado em disciplinas da formação livre. Este eixo serve de embasamento para a consolidação de uma postura engajada e ativa dos alunos, no sentido de construir um percurso acadêmico condizente com os interesses particulares e respeitador de sua identidade cultural, mas, ao mesmo tempo, crítico e consciente de suas responsabilidades com a sociedade e do espírito colaborativo dentro e fora do âmbito acadêmico.
Avaliação do ensino e da aprendizagem
A avaliação da formação acadêmica é entendida como uma atividade complexa que envolve diferentes momentos e âmbitos institucionais. No âmbito do ensino é evidente que os diversos agentes precisam ter consciência do grau de eficiência dos seus empreendimentos com vistas a alcançar os objetivos específicos de unidades curriculares, das habilidades e competências esperadas do formando, dos objetivos gerais do curso, no sentido de formar cidadãos conscientes e profissionais responsáveis e capazes de realizar transformações sociais.
No ensino, portanto, torna-se imprescindível uma avaliação plural e democrática que dê voz não somente aos professores, mas também aos alunos. Igualmente importante é a discussão sobre as virtudes e deficiências diagnosticadas na avaliação, nos diferentes espaços acadêmicos (departamento, colegiado, diretório estudantil, etc), para uma possível correção de procedimentos ineficientes e uma difusão de atitudes bem sucedidas.
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
O conhecimento das realidades profissionais, acadêmicas e pessoais dos alunos e ex-alunos pode constituir-se em uma ferramenta útil e eficiente na avaliação e reavaliação do curso e de suas concepções pedagógicas, contribuindo diretamente com sua qualificação e atualização. Através do acompanhamento de egressos, e também dos alunos que ainda não concluíram o curso, é possível observar a trajetória profissional e inserção no mercado de trabalho, bem como identificar possíveis deficiências, lacunas de formação e as novas demandas e necessidades da sociedade.
Com esta finalidade, pretende-se acompanhar e avaliar aspectos relacionados à inserção dos egressos no mercado de trabalho; obter elementos que identifiquem níveis de qualidade dos cursos através do acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; implementar a criação de um Banco de Dados dos egressos, contendo informações pessoais, acadêmicas, profissionais e outras adicionais; atualizar continuamente as fontes de comunicação com alunos e ex-alunos; realizar cursos e eventos, articulando a integração dos egressos com os alunos da Graduação, da Extensão e da Pesquisa.
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001683 | CANTO I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001465 | HISTÓRIA DA MÚSICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001468 | LABORATÓRIO CORAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001467 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001466 | MÚSICA E SOCIEDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
05001684 | SEMINÁRIO DE CANTO I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001464 | TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO I | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001685 | CANTO II05001683 - CANTO I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001734 | CONTRAPONTO I05001464 - TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05001472 | HISTÓRIA DA MÚSICA II05001465 - HISTÓRIA DA MÚSICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001686 | SEMINÁRIO DE CANTO II05001683 - CANTO I05001684 - SEMINÁRIO DE CANTO I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001471 | TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO II05001464 - TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001688 | CANTO III05001685 - CANTO II | Obrigatória | 2 | 30 |
05001480 | HARMONIA I05001734 - CONTRAPONTO I05001471 - TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO II | Obrigatória | 2 | 30 |
05001479 | HISTÓRIA DA MÚSICA III05001472 - HISTÓRIA DA MÚSICA II | Obrigatória | 2 | 30 |
05001687 | MÚSICA DE CÂMARA I05001685 - CANTO II | Obrigatória | 2 | 30 |
05001481 | PRODUÇÃO CULTURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
05001689 | SEMINÁRIO DE CANTO III05001686 - SEMINÁRIO DE CANTO II05001685 - CANTO II | Obrigatória | 2 | 30 |
05001478 | TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO III05001471 - TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO II05001468 - LABORATÓRIO CORAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001691 | CANTO IV05001688 - CANTO III | Obrigatória | 2 | 30 |
05001486 | HARMONIA II05001480 - HARMONIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001485 | HISTÓRIA DA MÚSICA IV05001479 - HISTÓRIA DA MÚSICA III | Obrigatória | 2 | 30 |
05001690 | MÚSICA DE CÂMARA II05001687 - MÚSICA DE CÂMARA I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001692 | SEMINÁRIO DE CANTO IV05001688 - CANTO III05001689 - SEMINÁRIO DE CANTO III | Obrigatória | 2 | 30 |
05001484 | TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO IV05001478 - TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO III | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001490 | ANÁLISE MUSICAL I05001486 - HARMONIA II05001467 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001694 | CANTO V05001691 - CANTO IV05001467 - METODOLOGIA CIENTÍFICA05001471 - TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO II | Obrigatória | 2 | 30 |
05001530 | ESTÉTICA MUSICAL05001466 - MÚSICA E SOCIEDADE05001485 - HISTÓRIA DA MÚSICA IV05001467 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001492 | HARMONIA III05001486 - HARMONIA II | Obrigatória | 2 | 30 |
05001491 | HISTÓRIA DA MÚSICA BRASILEIRA I05001485 - HISTÓRIA DA MÚSICA IV05001467 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001693 | MÚSICA DE CÂMARA III05001690 - MÚSICA DE CÂMARA II | Obrigatória | 2 | 30 |
05001695 | SEMINÁRIO DE CANTO V05001692 - SEMINÁRIO DE CANTO IV05001691 - CANTO IV | Obrigatória | 2 | 30 |
05001611 | TREINAMENTO AUDITIVO I05001471 - TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO II | Obrigatória | 2 | 30 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001496 | ANÁLISE MUSICAL II05001490 - ANÁLISE MUSICAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001697 | CANTO VI05001694 - CANTO V | Obrigatória | 2 | 30 |
05001497 | HISTÓRIA DA MÚSICA BRASILEIRA II05001491 - HISTÓRIA DA MÚSICA BRASILEIRA I | Obrigatória | 2 | 30 |
05001696 | MÚSICA DE CÂMARA IV05001693 - MÚSICA DE CÂMARA III | Obrigatória | 2 | 30 |
05001698 | SEMINÁRIO DE CANTO VI05001694 - CANTO V05001695 - SEMINÁRIO DE CANTO V | Obrigatória | 2 | 30 |
05001612 | TREINAMENTO AUDITIVO II05001611 - TREINAMENTO AUDITIVO I | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001509 | ANÁLISE MUSICAL III05001496 - ANÁLISE MUSICAL II | Obrigatória | 2 | 30 |
05001699 | CANTO VII05001697 - CANTO VI05001486 - HARMONIA II | Obrigatória | 2 | 30 |
05001502 | PROJETO DE PESQUISA EM MÚSICA05001467 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001700 | SEMINÁRIO DE CANTO VII05001697 - CANTO VI05001698 - SEMINÁRIO DE CANTO VI | Obrigatória | 2 | 30 |
05001613 | TREINAMENTO AUDITIVO III05001612 - TREINAMENTO AUDITIVO II | Obrigatória | 2 | 30 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001702 | CANTO VIII05001699 - CANTO VII | Obrigatória | 2 | 30 |
05001703 | SEMINÁRIO DE CANTO VIII05001699 - CANTO VII05001700 - SEMINÁRIO DE CANTO VII | Obrigatória | 2 | 30 |
05001704 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PERFORMANCE MUSICAL05001502 - PROJETO DE PESQUISA EM MÚSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001682 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 28 | 420 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1324 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001683 - CANTO IProfessor responsável pela turma: CAROLINE DOS SANTOS PERES | M1 | 1 | 1 | ||||||
05001683 - CANTO IProfessor responsável pela turma: LAZLO RAHMEIER Horários
| M10 | 7 | 4 | ||||||
05001683 - CANTO IProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE | M2 | 1 | 1 | ||||||
05001683 - CANTO IProfessor responsável pela turma: CAROLINE DOS SANTOS PERES | M3 | 1 | 1 | ||||||
05001683 - CANTO IProfessor responsável pela turma: LEONORA OXLEY RODRIGUES | M4 | 1 | 1 | ||||||
05001684 - SEMINÁRIO DE CANTO IProfessor responsável pela turma: CAROLINE DOS SANTOS PERES Horários
| M1 | 2 | 2 | ||||||
05001684 - SEMINÁRIO DE CANTO IProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE Horários
| M2 | 1 | 1 | ||||||
05001684 - SEMINÁRIO DE CANTO IProfessor responsável pela turma: LEONORA OXLEY RODRIGUES Horários
| M3 | 1 | 1 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001685 - CANTO IIProfessor responsável pela turma: CAROLINE DOS SANTOS PERES | M1 | 1 | 1 | ||||||
05001685 - CANTO II | M2 | 0 | 0 | ||||||
05001685 - CANTO IIProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE | M3 | 1 | 1 | ||||||
05001685 - CANTO IIProfessor responsável pela turma: LEONORA OXLEY RODRIGUES | M4 | 1 | 1 | ||||||
05001685 - CANTO IIProfessor responsável pela turma: LEONORA OXLEY RODRIGUES | M5 | 1 | 1 | ||||||
05001685 - CANTO IIProfessor responsável pela turma: LAZLO RAHMEIER Horários
| M6 | 7 | 3 | ||||||
05001734 - CONTRAPONTO IProfessor responsável pela turma: CARLOS WALTER ALVES SOARES Horários
| T1 | 10 | 22 | ||||||
05001472 - HISTÓRIA DA MÚSICA IIProfessor responsável pela turma: WERNER EWALD Horários
| T1 | 4 | 27 | ||||||
05001472 - HISTÓRIA DA MÚSICA IIProfessor responsável pela turma: WERNER EWALD Horários
| T2 | 3 | 21 | ||||||
05001686 - SEMINÁRIO DE CANTO II Horários
| M1 | 1 | 1 | ||||||
05001686 - SEMINÁRIO DE CANTO IIProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE Horários
| M2 | 2 | 1 | ||||||
05001686 - SEMINÁRIO DE CANTO IIProfessor responsável pela turma: LEONORA OXLEY RODRIGUES | M3 | 2 | 2 | ||||||
05001471 - TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO IIProfessor responsável pela turma: JORGE GERALDO ROCHEDO MELETTI Horários
| M1 | 10 | 26 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001687 - MÚSICA DE CÂMARA IProfessor responsável pela turma: GERMANO GASTAL MAYER Horários
| M1 | 10 | 6 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001691 - CANTO IVProfessor responsável pela turma: CAROLINE DOS SANTOS PERES | M1 | 1 | 1 | ||||||
05001691 - CANTO IVProfessor responsável pela turma: LEONORA OXLEY RODRIGUES | M2 | 1 | 1 | ||||||
05001486 - HARMONIA IIProfessor responsável pela turma: DAVI RAUBACH TUCHTENHAGEN Horários
| M1 | 3 | 25 | ||||||
05001485 - HISTÓRIA DA MÚSICA IVProfessor responsável pela turma: WERNER EWALD Horários
| T1 | 4 | 40 | ||||||
05001690 - MÚSICA DE CÂMARA IIProfessor responsável pela turma: GERMANO GASTAL MAYER Horários
| M1 | 10 | 5 | ||||||
05001692 - SEMINÁRIO DE CANTO IVProfessor responsável pela turma: CAROLINE DOS SANTOS PERES Horários
| M1 | 1 | 1 | ||||||
05001692 - SEMINÁRIO DE CANTO IVProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE Horários
| M2 | 1 | 1 | ||||||
05001692 - SEMINÁRIO DE CANTO IVProfessor responsável pela turma: LEONORA OXLEY RODRIGUES Horários
| M3 | 1 | 1 | ||||||
05001484 - TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO IVProfessor responsável pela turma: JORGE GERALDO ROCHEDO MELETTI Horários
| M1 | 7 | 19 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001694 - CANTO VProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE | M1 | 1 | 1 | ||||||
05001694 - CANTO VProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE | M2 | 1 | 1 | ||||||
05001693 - MÚSICA DE CÂMARA IIIProfessor responsável pela turma: GERMANO GASTAL MAYER Horários
| M1 | 10 | 1 | ||||||
05001695 - SEMINÁRIO DE CANTO VProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE Horários
| M2 | 1 | 1 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001496 - ANÁLISE MUSICAL IIProfessor responsável pela turma: CAROLINE DOS SANTOS PERES Horários
| M1 | 3 | 14 | ||||||
05001497 - HISTÓRIA DA MÚSICA BRASILEIRA IIProfessor responsável pela turma: LUIS FERNANDO HERING COELHO Horários
| T1 | 4 | 15 | ||||||
05001696 - MÚSICA DE CÂMARA IVProfessor responsável pela turma: GERMANO GASTAL MAYER Horários
| M1 | 10 | 3 | ||||||
05001612 - TREINAMENTO AUDITIVO IIProfessor responsável pela turma: JORGE GERALDO ROCHEDO MELETTI Horários
| M1 | 10 | 11 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
05001699 - CANTO VIIProfessor responsável pela turma: CAROLINE DOS SANTOS PERES | M1 | 0 | 0 |
05001699 - CANTO VIIProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE | M2 | 1 | 1 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001702 - CANTO VIIIProfessor responsável pela turma: MAGALI LETICIA SPIAZZI RICHTER | M1 | 1 | 1 | ||||||
05001702 - CANTO VIIIProfessor responsável pela turma: MAGALI LETICIA SPIAZZI RICHTER | M2 | 0 | 0 | ||||||
05001702 - CANTO VIIIProfessor responsável pela turma: MAGALI LETICIA SPIAZZI RICHTER | M3 | 0 | 0 | ||||||
05001703 - SEMINÁRIO DE CANTO VIIIProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE Horários
| M2 | 1 | 1 | ||||||
05001703 - SEMINÁRIO DE CANTO VIIIProfessor responsável pela turma: MAGALI LETICIA SPIAZZI RICHTER | M4 | 1 | 1 | ||||||
05001704 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PERFORMANCE MUSICALProfessor responsável pela turma: ANA CRISTINA RIBEIRO SILVA | M10 | 1 | 1 | ||||||
05001704 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PERFORMANCE MUSICALProfessor responsável pela turma: LEANDRO ERNESTO MAIA | M8 | 1 | 1 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001487 - A CANÇÃO POPULAR NOS SEC. XX E XXIProfessor responsável pela turma: LEANDRO ERNESTO MAIA Horários
| M1 | 3 | 25 | ||||||
05001511 - ANATOMOFISIOLOGIA DA VOZProfessor responsável pela turma: CRISTINE BELLO GUSE Horários
| T1 | 10 | 10 | ||||||
05001513 - APRECIAÇÃO E CRÍTICA MUSICAL IProfessor responsável pela turma: LUIZ GUILHERME DURO GOLDBERG Horários
| M1 | 1 | 2 | ||||||
05001514 - APRECIAÇÃO E CRÍTICA MUSICAL IIProfessor responsável pela turma: LUIZ GUILHERME DURO GOLDBERG Horários
| M1 | 1 | 0 | ||||||
05001488 - ARRANJO IProfessor responsável pela turma: RAFAEL HENRIQUE SOARES VELLOSO Horários
| M1 | 1 | 16 | ||||||
05001707 - ETNOMUSICOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: RAFAEL DA SILVA NOLETO Horários
| M1 | 1 | 2 | ||||||
05001498 - IMPROVISAÇÃO MUSICAL IProfessor responsável pela turma: RAFAEL HENRIQUE SOARES VELLOSO Horários
| M1 | 1 | 11 | ||||||
05001550 - INSTRUMENTO COMPLEMENTAR - PIANO IIProfessor responsável pela turma: MARCELO MACEDO CAZARRE Horários
| M3 | 1 | 1 | ||||||
05001550 - INSTRUMENTO COMPLEMENTAR - PIANO IIProfessor responsável pela turma: MARCELO MACEDO CAZARRE | M4 | 1 | 1 | ||||||
05001553 - INSTRUMENTO COMPLEMENTAR - PIANO VProfessor responsável pela turma: MARCELO MACEDO CAZARRE | M2 | 1 | 1 | ||||||
05001719 - INSTRUMENTO SUPLEMENTAR - CANTO IProfessor responsável pela turma: LEONORA OXLEY RODRIGUES | M1 | 1 | 1 | ||||||
05001719 - INSTRUMENTO SUPLEMENTAR - CANTO IProfessor responsável pela turma: LEONORA OXLEY RODRIGUES | M2 | 1 | 1 | ||||||
05001720 - INSTRUMENTO SUPLEMENTAR - CANTO IIProfessor responsável pela turma: LEONORA OXLEY RODRIGUES | M1 | 0 | 0 | ||||||
05001566 - INTRODUÇÃO À TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO IProfessor responsável pela turma: LUIS FERNANDO HERING COELHO Horários
| M1 | 5 | 14 | ||||||
05001567 - INTRODUÇÃO À TEORIA MUSICAL, PERCEPÇÃO E SOLFEJO IIProfessor responsável pela turma: LUIS FERNANDO HERING COELHO Horários
| M1 | 4 | 7 | ||||||
05001575 - MÚSICA, GÊNERO, RAÇA E SEXUALIDADEProfessor responsável pela turma: RAFAEL DA SILVA NOLETO Horários
| T1 | 2 | 10 | ||||||
05001587 - PRÁTICAS MUSICAIS NAS SOCIEDADES INDÍGENAS DAS TERRAS BAIXAS DA AMÉRICA DO SULProfessor responsável pela turma: RAFAEL DA SILVA NOLETO Horários
| T1 | 1 | 5 | ||||||
05001588 - PROJETO ESPECIAL EM MÚSICA IProfessor responsável pela turma: MAGALI LETICIA SPIAZZI RICHTER | M1 | 1 | 1 | ||||||
05001588 - PROJETO ESPECIAL EM MÚSICA IProfessor responsável pela turma: MAGALI LETICIA SPIAZZI RICHTER | M2 | 1 | 1 | ||||||
05001589 - PROJETO ESPECIAL EM MÚSICA IIProfessor responsável pela turma: MAGALI LETICIA SPIAZZI RICHTER | M4 | 1 | 1 | ||||||
05001589 - PROJETO ESPECIAL EM MÚSICA IIProfessor responsável pela turma: MAGALI LETICIA SPIAZZI RICHTER | M5 | 1 | 1 | ||||||
05001591 - PROJETO ESPECIAL EM MÚSICA IVProfessor responsável pela turma: LUIZ GUILHERME DURO GOLDBERG Horários
| M1 | 1 | 2 | ||||||
05001591 - PROJETO ESPECIAL EM MÚSICA IVProfessor responsável pela turma: MAGALI LETICIA SPIAZZI RICHTER | M4 | 1 | 1 | ||||||
05001592 - PROJETO ESPECIAL EM MÚSICA VProfessor responsável pela turma: MAGALI LETICIA SPIAZZI RICHTER | M2 | 1 | 1 | ||||||
05001598 - SAXOFONE IProfessor responsável pela turma: RAFAEL HENRIQUE SOARES VELLOSO Horários
| M1 | 1 | 2 | ||||||
05001599 - SAXOFONE IIProfessor responsável pela turma: RAFAEL HENRIQUE SOARES VELLOSO Horários
| M1 | 1 | 2 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Francine Dilli Ribeiro | 2024 | 2 |
Pedro Luis Meireles Medina | 2024 | 2 |
DANIELI DA SILVA ANTUNES | 2024 | 1 |
MARIA EDUARDA PEREIRA PERES | 2024 | 1 |
TIAGO NEUENFELD MUNHOZ | 2024 | 1 |
Jones Garcia Teixeira | 2023 | 2 |
Karina Ávila Pereira | 2023 | 2 |
Nicole Mayer Peres | 2023 | 2 |
Suzana Morelli Schönhofen | 2023 | 2 |
CARLOS LUIZ QUEVEDO DA ROSA | 2023 | 1 |
CARMEM REGINA SILVEIRA NOGUEIRA | 2023 | 1 |
SIMONE PORTELLA TEIXEIRA DE MELLO | 2023 | 1 |
LUANA MEDINA DE BARROS | 2022 | 2 |
CLAIR LEITZKE BICHET | 2022 | 1 |
PEDRO DA SILVA GONÇALVES | 2021 | 1 |
RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA MAUCH | 2020 | 1 |
Roger Gomes Nunes | 2020 | 1 |
SHAIANE ROSA TAROUCO | 2020 | 1 |
PATRICIA CRISTINA PEROTE DO NASCIMENTO | 2019 | 1 |
GIOVANA LOPES BITENCOURT | 2018 | 1 |
VALERIA DUTRA DIAS | 2018 | 1 |
JESSICA PEREIRA SOUZA | 2017 | 1 |
MÁRCIA ROSINEI SOLDATI RODRIGUES | 2016 | 1 |
MARILIA GRASIELA TRENTIN PIOVESAN | 2016 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
EIDNÁ LIMA SANTOS | 1987 | 1995 |
LEDA MARIA VIEIRA PACHECO | 1990 | 1995 |
