Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2023)4CPC (2023)4CC (2018)4
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
7100
Código e-MEC
1103252
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2026/1 | 21 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 42 | |||
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1571 de 06 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 653 de 10/12/2013. Publicada no D.O.U. de 11/12/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 18 de 02/02/2026. Publicada na Seção 1, página 115 do D.O.U. de 03/02/2026.
Curso reconhecido pela Portaria nº 653 de 10/12/2013. Publicada no D.O.U. de 11/12/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 18 de 02/02/2026. Publicada na Seção 1, página 115 do D.O.U. de 03/02/2026.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09040059 | ANATOMIA HUMANA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000617 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 09040060 | BIOLOGIA CELULAR | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000615 | BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIOS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000613 | CÁLCULO FARMACÊUTICO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000614 | DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000616 | GESTÃO FARMACÊUTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000612 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000481 | QUÍMICA GERAL A | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000624 | BIOÉTICA PARA FARMACÊUTICOS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000623 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | Obrigatória | 6 | 90 |
| 12000625 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA PARA FARMÁCIA12000617 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 09020084 | FISIOLOGIA HUMANA09040059 - ANATOMIA HUMANA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 09040063 | HISTOLOGIA GERAL E DE SISTEMAS09040060 - BIOLOGIA CELULAR | Obrigatória | 3 | 45 |
| 09030091 | PARASITOLOGIA BÁSICA09040060 - BIOLOGIA CELULAR | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000622 | QUÍMICA ANALÍTICA12000481 - QUÍMICA GERAL A | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000621 | QUÍMICA ORGÂNICA 1F12000481 - QUÍMICA GERAL A | Obrigatória | 3 | 45 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000823 | BIOQUÍMICA METABÓLICA12000623 - BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000824 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ATENÇÃO PRIMÁRIATodas Disciplinas até o 2 semestre | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000826 | FARMACOTÉCNICA I12000621 - QUÍMICA ORGÂNICA 1F | Obrigatória | 4 | 60 |
| 09050165 | GENÉTICA APLICADA À FARMÁCIA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 09030170 | MICROBIOLOGIA BÁSICA09040060 - BIOLOGIA CELULAR12000623 - BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | Obrigatória | 3 | 45 |
| 16400216 | PATOLOGIA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000828 | QUÍMICA EXPERIMENTAL FARMACÊUTICA12000622 - QUÍMICA ANALÍTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000827 | QUÍMICA ORGÂNICA 2F12000621 - QUÍMICA ORGÂNICA 1F | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000825 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL F12000621 - QUÍMICA ORGÂNICA 1F | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000829 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS09040060 - BIOLOGIA CELULAR12000823 - BIOQUÍMICA METABÓLICA12000623 - BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000833 | BIOQUÍMICA CLÍNICA I12000823 - BIOQUÍMICA METABÓLICA09020084 - FISIOLOGIA HUMANA | Obrigatória | 6 | 90 |
| 12000832 | FARMACOGNOSIA I12000827 - QUÍMICA ORGÂNICA 2F12000825 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL F | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000831 | FARMACOLOGIA I12000823 - BIOQUÍMICA METABÓLICA09020084 - FISIOLOGIA HUMANA16400216 - PATOLOGIA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000830 | FARMACOTÉCNICA II12000826 - FARMACOTÉCNICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 09030171 | IMUNOLOGIA BÁSICA09030170 - MICROBIOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000834 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL12000622 - QUÍMICA ANALÍTICA12000828 - QUÍMICA EXPERIMENTAL FARMACÊUTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000835 | BACTERIOLOGIA CLÍNICA09030170 - MICROBIOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000839 | BIOQUÍMICA CLÍNICA II12000833 - BIOQUÍMICA CLÍNICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000837 | FARMACOGNOSIA II12000832 - FARMACOGNOSIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000836 | FARMACOLOGIA II12000831 - FARMACOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000840 | FARMACOTÉCNICA III12000826 - FARMACOTÉCNICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000842 | NOÇÕES DE ESPECTROSCOPIA ORGÂNICA12000621 - QUÍMICA ORGÂNICA 1F | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000838 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I12000831 - FARMACOLOGIA I12000827 - QUÍMICA ORGÂNICA 2F | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000841 | TOXICOLOGIA12000831 - FARMACOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000849 | CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO DE MEDICAMENTOS12000834 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL12000826 - FARMACOTÉCNICA I12000830 - FARMACOTÉCNICA II12000840 - FARMACOTÉCNICA III | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000844 | COSMETOLOGIA E NOÇÕES DE ESTÉTICA12000826 - FARMACOTÉCNICA I12000830 - FARMACOTÉCNICA II12000840 - FARMACOTÉCNICA III | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000843 | CUIDADO FARMACÊUTICO12000617 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000845 | FARMACOLOGIA III12000836 - FARMACOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000847 | IMUNOLOGIA CLÍNICA09030171 - IMUNOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000848 | MICOLOGIA CLÍNICA09030170 - MICROBIOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000846 | PRÁTICAS EM QUÍMICA FARMACÊUTICA12000838 - QUÍMICA FARMACÊUTICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000858 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À FARMÁCIA12000829 - BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000851 | FARMÁCIA CLÍNICA I12000843 - CUIDADO FARMACÊUTICO | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000850 | FARMÁCIA HOSPITALAR12000843 - CUIDADO FARMACÊUTICO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000852 | FARMACOTÉCNICA HOSPITALAR EM ONCOLOGIA12000845 - FARMACOLOGIA III12000826 - FARMACOTÉCNICA I12000840 - FARMACOTÉCNICA III | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000856 | FARMACOTÉCNICA VETERINÁRIA12000830 - FARMACOTÉCNICA II12000840 - FARMACOTÉCNICA III | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000853 | FITOTERAPIA CLÍNICA12000837 - FARMACOGNOSIA II12000836 - FARMACOLOGIA II | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000854 | HEMATOLOGIA CLÍNICA09020084 - FISIOLOGIA HUMANA12000839 - BIOQUÍMICA CLÍNICA II | Obrigatória | 6 | 90 |
| 12000857 | PARASITOLOGIA CLÍNICA09030091 - PARASITOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000855 | QUÍMICA FARMACÊUTICA II12000838 - QUÍMICA FARMACÊUTICA I12000836 - FARMACOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000859 | CITOLOGIA CLÍNICA12000854 - HEMATOLOGIA CLÍNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000861 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO MEDICAMENTOS ITodas Disciplinas até o 7 semestre | Obrigatória | 15 | 225 |
| 12000863 | FARMÁCIA CLÍNICA II12000843 - CUIDADO FARMACÊUTICO | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000862 | PROJETO DE PESQUISATodas Disciplinas até o 7 semestre | Obrigatória | 2 | 30 |
| 12000860 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA12000826 - FARMACOTÉCNICA I12000830 - FARMACOTÉCNICA II12000840 - FARMACOTÉCNICA III | Obrigatória | 4 | 60 |
9º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000864 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICASTodas Disciplinas até o 7 semestre12000859 - CITOLOGIA CLÍNICA | Obrigatória | 20 | 300 |
| 12000865 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO MEDICAMENTOS IITodas Disciplinas até o 7 semestre12000860 - TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | Obrigatória | 15 | 225 |
10º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000867 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO MEDICAMENTOS IIITodas Disciplinas até o 7 semestre12000860 - TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | Obrigatória | 15 | 225 |
| 12000866 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO12000862 - PROJETO DE PESQUISA | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000868 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 6 | 90 |
| 12000869 | ATIVIDADES CURRICULARES EM EXTENSÃO (ACE) | Obrigatória | 26 | 390 |
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000870 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOS | Optativa | 5 | 75 |
| 12000871 | CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO E MICROBIOLÓGICO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS12000826 - FARMACOTÉCNICA I12000830 - FARMACOTÉCNICA II12000840 - FARMACOTÉCNICA III | Optativa | 2 | 30 |
| 12000872 | EMPREENDEDORISMO12000616 - GESTÃO FARMACÊUTICA12000824 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | Optativa | 2 | 30 |
| 11100062 | ESTATÍSTICA I | Optativa | 2 | 30 |
| 11100063 | ESTATÍSTICA II11100062 - ESTATÍSTICA I | Optativa | 4 | 60 |
| 12000873 | FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA12000826 - FARMACOTÉCNICA I12000830 - FARMACOTÉCNICA II12000840 - FARMACOTÉCNICA III | Optativa | 4 | 60 |
| 12000874 | FARMACOVIGILÂNCIA12000845 - FARMACOLOGIA III | Optativa | 2 | 30 |
| 12000875 | HISTÓRIA DOS MEDICAMENTOS | Optativa | 2 | 30 |
| 12000143 | INTROD. À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Optativa | 4 | 60 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2026 / 1
Versão do Currículo: 1086
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000045 - OPERAÇÕES UNITÁRIAS Professor responsável pela turma: JULIANA BIDONE Horários
| T1 | 25 | 0 | ||||||
| 12000001 - QUÍMICA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: ADRIANE MEDEIROS NUNES Horários
| M1 | 12 | 0 | ||||||
| 12000001 - QUÍMICA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: ADRIANE MEDEIROS NUNES Horários
| M2 | 12 | 0 | ||||||
| 12000118 - QUÍMICA ORGÂNICA IProfessor responsável pela turma: WILSON JOAO CUNICO FILHO Horários
| T1 | 50 | 0 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000029 - BIOQUÍMICA IIProfessor responsável pela turma: FRANCIELI MORO STEFANELLO Horários
| M1 | 18 | 0 | ||||||
| 12000029 - BIOQUÍMICA IIProfessor responsável pela turma: FRANCIELI MORO STEFANELLO Horários
| M2 | 18 | 0 | ||||||
| 09010025 - BOTÂNICAProfessor responsável pela turma: ELEN NUNES GARCIA Horários
| T1 | 50 | 0 | ||||||
| 12000222 - FARMACOGNÓSIA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Horários
| M1 | 15 | 0 | ||||||
| 12000222 - FARMACOGNÓSIA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Horários
| M2 | 0 | 0 | ||||||
| 12000222 - FARMACOGNÓSIA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Horários
| M3 | 15 | 0 | ||||||
| 12000143 - INTROD. À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: NADIA CARBONERA Professor Regente: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO Professor Regente: CAROLINE DELLINGHAUSEN BORGES Horários
| M1 | 15 | 0 | ||||||
| 12000143 - INTROD. À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOSProfessor Regente: CAROLINE DELLINGHAUSEN BORGES Professor responsável pela turma: NADIA CARBONERA Professor Regente: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO Horários
| M2 | 15 | 0 | ||||||
| 12000143 - INTROD. À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOSProfessor Regente: CAROLINE DELLINGHAUSEN BORGES Professor responsável pela turma: NADIA CARBONERA Professor Regente: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO Horários
| M4 | 0 | 0 | ||||||
| 09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA Horários
| M1 | 19 | 0 | ||||||
| 09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA Horários
| M2 | 19 | 0 | ||||||
| 09030028 - PARASITOLOGIA BÁSICA Horários
| M1 | 21 | 0 | ||||||
| 09030028 - PARASITOLOGIA BÁSICA Horários
| M2 | 21 | 0 | ||||||
| 16400074 - PATOLOGIA GERALProfessor responsável pela turma: AUGUSTO SCHNEIDER Horários
| T1 | 35 | 0 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000186 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOSProfessor Regente: ROSANE LOPES CRIZEL Professor responsável pela turma: GRACIELE DA SILVA CAMPELO BORGES Horários
| M1 | 15 | 0 | ||||||
| 12000186 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOSProfessor Regente: ROSANE LOPES CRIZEL Professor responsável pela turma: GRACIELE DA SILVA CAMPELO BORGES Horários
| M2 | 15 | 0 | ||||||
| 12000186 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOSProfessor Regente: ROSANE LOPES CRIZEL Professor responsável pela turma: GRACIELE DA SILVA CAMPELO BORGES Horários
| M3 | 0 | 0 | ||||||
| 12000055 - ANÁLISE PARASITOLÓGICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M1 | 20 | 0 | ||||||
| 12000055 - ANÁLISE PARASITOLÓGICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M2 | 20 | 0 | ||||||
| 12000055 - ANÁLISE PARASITOLÓGICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M3 | 20 | 0 | ||||||
| 12000051 - FARMACOCINÉTICAProfessor responsável pela turma: GIANA DE PAULA COGNATO Horários
| T1 | 50 | 0 | ||||||
| 12000052 - FARMACODINÂMICA IIProfessor responsável pela turma: GIANA DE PAULA COGNATO Horários
| T1 | 50 | 0 | ||||||
| 12000054 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: JOSE MARIO BARICHELLO Horários
| M1 | 10 | 0 | ||||||
| 12000054 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: JOSE MARIO BARICHELLO Horários
| M2 | 10 | 0 | ||||||
| 12000054 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: JOSE MARIO BARICHELLO Horários
| M3 | 10 | 0 | ||||||
| 12000053 - QUÍMICA FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Professor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Horários
| M1 | 15 | 0 | ||||||
| 12000053 - QUÍMICA FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Professor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Horários
| M2 | 0 | 0 | ||||||
| 12000053 - QUÍMICA FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Professor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Horários
| M3 | 15 | 0 | ||||||
| 12000053 - QUÍMICA FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Professor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Horários
| M4 | 15 | 0 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000062 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA IIProfessor responsável pela turma: JULIANE FERNANDES MONKS DA SILVA Horários
| M1 | 10 | 0 | ||||||
| 12000062 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA IIProfessor responsável pela turma: JULIANE FERNANDES MONKS DA SILVA Horários
| M2 | 10 | 0 | ||||||
| 12000062 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA IIProfessor responsável pela turma: JULIANE FERNANDES MONKS DA SILVA Horários
| M3 | 10 | 0 | ||||||
| 12000062 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA IIProfessor responsável pela turma: JULIANE FERNANDES MONKS DA SILVA Horários
| M4 | 10 | 0 | ||||||
| 12000063 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOSProfessor responsável pela turma: JULIANA BIDONE Horários
| M1 | 12 | 0 | ||||||
| 12000063 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOSProfessor responsável pela turma: JULIANA BIDONE Horários
| M2 | 12 | 0 | ||||||
| 12000063 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOSProfessor responsável pela turma: JULIANA BIDONE Horários
| M3 | 12 | 0 | ||||||
| 12000043 - DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA Horários
| T1 | 40 | 0 | ||||||
| 12000287 - ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS FARMACÊUTICAS Horários
| T1 | 40 | 0 |
9º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000061 - ANÁLISE HEMATOLÓGICAProfessor responsável pela turma: CRISTIANE LUCHESE Horários
| M1 | 12 | 0 | ||||||
| 12000061 - ANÁLISE HEMATOLÓGICAProfessor responsável pela turma: CRISTIANE LUCHESE Horários
| M2 | 12 | 0 |
Versão do Currículo: 1087
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000045 - OPERAÇÕES UNITÁRIAS Professor responsável pela turma: JULIANA BIDONE Horários
| T1 | 25 | 0 | ||||||
| 12000001 - QUÍMICA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: ADRIANE MEDEIROS NUNES Horários
| M1 | 12 | 0 | ||||||
| 12000001 - QUÍMICA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: ADRIANE MEDEIROS NUNES Horários
| M2 | 12 | 0 | ||||||
| 12000118 - QUÍMICA ORGÂNICA IProfessor responsável pela turma: WILSON JOAO CUNICO FILHO Horários
| T1 | 50 | 0 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000029 - BIOQUÍMICA IIProfessor responsável pela turma: FRANCIELI MORO STEFANELLO Horários
| M1 | 18 | 0 | ||||||
| 12000029 - BIOQUÍMICA IIProfessor responsável pela turma: FRANCIELI MORO STEFANELLO Horários
| M2 | 18 | 0 | ||||||
| 09010025 - BOTÂNICAProfessor responsável pela turma: ELEN NUNES GARCIA Horários
| T1 | 50 | 0 | ||||||
| 12000222 - FARMACOGNÓSIA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Horários
| M1 | 15 | 0 | ||||||
| 12000222 - FARMACOGNÓSIA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Horários
| M2 | 0 | 0 | ||||||
| 12000222 - FARMACOGNÓSIA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Horários
| M3 | 15 | 0 | ||||||
| 12000143 - INTROD. À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: NADIA CARBONERA Professor Regente: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO Professor Regente: CAROLINE DELLINGHAUSEN BORGES Horários
| M1 | 15 | 0 | ||||||
| 12000143 - INTROD. À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOSProfessor Regente: CAROLINE DELLINGHAUSEN BORGES Professor responsável pela turma: NADIA CARBONERA Professor Regente: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO Horários
| M2 | 15 | 0 | ||||||
| 12000143 - INTROD. À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOSProfessor Regente: CAROLINE DELLINGHAUSEN BORGES Professor responsável pela turma: NADIA CARBONERA Professor Regente: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO Horários
| M4 | 0 | 0 | ||||||
| 09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA Horários
| M1 | 19 | 0 | ||||||
| 09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA Horários
| M2 | 19 | 0 | ||||||
| 09030028 - PARASITOLOGIA BÁSICA Horários
| M1 | 21 | 0 | ||||||
| 09030028 - PARASITOLOGIA BÁSICA Horários
| M2 | 21 | 0 | ||||||
| 16400074 - PATOLOGIA GERALProfessor responsável pela turma: AUGUSTO SCHNEIDER Horários
| T1 | 35 | 0 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000186 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOSProfessor Regente: ROSANE LOPES CRIZEL Professor responsável pela turma: GRACIELE DA SILVA CAMPELO BORGES Horários
| M1 | 15 | 0 | ||||||
| 12000186 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOSProfessor Regente: ROSANE LOPES CRIZEL Professor responsável pela turma: GRACIELE DA SILVA CAMPELO BORGES Horários
| M2 | 15 | 0 | ||||||
| 12000186 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOSProfessor Regente: ROSANE LOPES CRIZEL Professor responsável pela turma: GRACIELE DA SILVA CAMPELO BORGES Horários
| M3 | 0 | 0 | ||||||
| 12000055 - ANÁLISE PARASITOLÓGICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M1 | 20 | 0 | ||||||
| 12000055 - ANÁLISE PARASITOLÓGICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M2 | 20 | 0 | ||||||
| 12000055 - ANÁLISE PARASITOLÓGICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M3 | 20 | 0 | ||||||
| 12000051 - FARMACOCINÉTICAProfessor responsável pela turma: GIANA DE PAULA COGNATO Horários
| T1 | 50 | 0 | ||||||
| 12000052 - FARMACODINÂMICA IIProfessor responsável pela turma: GIANA DE PAULA COGNATO Horários
| T1 | 50 | 0 | ||||||
| 12000054 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: JOSE MARIO BARICHELLO Horários
| M1 | 10 | 0 | ||||||
| 12000054 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: JOSE MARIO BARICHELLO Horários
| M2 | 10 | 0 | ||||||
| 12000054 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: JOSE MARIO BARICHELLO Horários
| M3 | 10 | 0 | ||||||
| 12000053 - QUÍMICA FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Professor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Horários
| M1 | 15 | 0 | ||||||
| 12000053 - QUÍMICA FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Professor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Horários
| M2 | 0 | 0 | ||||||
