Nome da Unidade
Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos
Descrição
Código SIORG
SIGLA
CCQFA
Diretor
Diretor Adjunto
SECRETARIO
Unidades vinculadas
- Colegiado do Curso de Alimentos
- Colegiado do Curso de Farmácia
- Colegiado do Curso de Química (Bach.)
- Colegiado do Curso de Química de Alimentos
- Colegiado do Curso de Química Forense
- Colegiado do Curso de Química Industrial
- Colegiado do Curso de Química (Lic.)
- Especialização em Ciência dos Alimentos
- Núcleo Administrativo - CCQFA
- Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Bioprospecção
- Programa de Pós-Graduação em Química
Créditos Orçamentários
Valor alocado pela Matriz UFPel: R$ 104.228,63
Natureza de Despesa | Fonte | Executado | Disponível |
---|---|---|---|
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1000000000 | R$ 15.255,56 | R$ 0,00 |
339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1000000000 | R$ 54.315,84 | R$ 869,87 |
339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1050A000B1 | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 |
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1050A000B1 | R$ 17.496,33 | R$ 0,00 |
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1050A000B1 | R$ 3.947,50 | R$ 0,00 |
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1050A000B1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1050A000B1 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1000000000 | R$ 693,53 | R$ 0,00 |
TOTAIS | R$ 103.358,76 | R$ 869,87 |
Servidores Lotados na Unidade
Telefones registrados nesta Unidade Imprimir relação de telefones
Descrição | Telefone |
---|---|
Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos | |
CURSO DE QUÍMICA INDUSTRIAL - SALA DOS PROFESSORES | (53) 3275-7179 |
Direção - Telefone e Fax | (53) 3275-7354 |
Diversos - Acquacloro Química | (53) 3278-3116 |
Diversos - Acquacloro Química | (53) 8404-2856 |
Diversos - Bioquímica | (53) 3275-7455 |
Diversos - Bioquímica | (53) 3275-7355 |
Diversos - Ciência dos Alimentos | (53) 3275-7281 |
Diversos - Laboratório de Resíduos Sólidos | (53) 3275-7445 |
Diversos - Química Analítica | (53) 3275-7465 |
Diversos - Química Analítica | (53) 3275-7356 |
Diversos - Química Orgânica | (53) 3275-7358 |
Diversos - Química Orgânica | (53) 3275-7357 |
Graduação - Curso de Bacharelado e Licenciatura em Química | (53) 3275-7433 |
Graduação - Curso de Bacharelado e Licenciatura em Química | (53) 3275-7454 |
Graduação - Curso de Bacharelado em Farmácia | (53) 3275-7387 |
Graduação - Curso de Bacharelado em Química de Alimentos | (53) 3275-7285 |
Graduação - Curso de Bacharelado em Química Forense | (53) 3275-7454 |
Graduação - Curso de Bacharelado em Química Industrial | (53) 3275-7433 |
Graduação - Curso Tecnológico em Alimentos | (53) 3275-7285 |
Pós-Graduação - Curso de Especialização em Ciência dos Alimentos (tutoria a distância) | (53) 3275-7285 |
Pós-Graduação - Curso de Mestrado e Doutorado em Química | (53) 3275-7533 |
Pós-Graduação - Curso de Mestrado em Bioquímica e Bioprospecção | (53) 3275-7454 |
Pós-Graduação - Curso de Mestrado em Bioquímica e Bioprospecção | (53) 3275-7233 |
Contatos
- Endereço:
Campus Capão do Leão
Campus Capão do Leão
96001-970 - Capão do Leão, RS - Horário de funcionamento:
- Telefones
- clique para ver o e-mail
SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|
08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 |
13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 | 13:00 às 17:00 |