Nome do Projeto
ATIVIDADES INTEGRADORAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
Ênfase
Ensino
Data inicial - Data final
20/08/2026 - 30/12/2028
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Ciências Sociais Aplicadas
Resumo
A busca pela excelência acadêmica no Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo envolve aspectos como a permanência dos estudantes e sua integração na comunidade acadêmica. Este projeto de ensino pretende desenvolver ações diversas que estimulem o uso dos espaços universitários e as trocas acadêmicas entre professores e alunos. Dentre as atividades integradoras, serão propostas palestras, oficinas, eventos, seminários, bancas, boletins informativos, participação nas atividades de avaliação do programa, entre outras.
Objetivo Geral
Fomentar a qualificação do PROGRAU por meio de atividades integradoras, que promovam o diálogo e ações voltadas para permanência e qualificação das pesquisas e pesquisadores.
Justificativa
As atividades integradoras desempenham um papel importante na qualificação do PROGRAU, proporcionam uma formação ampla e rica para os discentes e pesquisadores, promovendo maior articulação entre diferentes áreas de conhecimento. Essas ações incentivam a intersubjetividade e a troca de conhecimento, ampliando o campo de experiência acadêmica e pessoal dos estudantes. As ações também promovem a construção de redes de apoio e de colaboração acadêmica e científica, importantes para a permanência e bem-estar na pós-graduação. A integração entre os colegas, os docentes e os técnicos, fomenta um ambiente acolhedor, no qual os desafios são enfrentados com suporte mútuo, reduzindo a evasão e aumentando a motivação e o comprometimento dos estudantes com suas trajetórias acadêmicas. As atividades integradoras, assim, são essenciais para consolidar um programa de excelência, contribuindo na qualificação técnica e no desenvolvimento humano da sua comunidade. Esse fortalecimento coletivo se reflete no impacto social e científico que o programa exerce, formando profissionais comprometidos com o desenvolvimento da sociedade, colaborando com o desenvolvimento do campo da Arquitetura e Urbanismo.
Metodologia
Proposição semestral ou anual de diferentes ações de interesse acadêmico e científico por parte da comunidade do PROGRAU, considerando diferentes relações espaciais como o regional, nacional e internacional através de abordagens interdisciplinares e, eventualmente, transdisciplinares.
Indicadores, Metas e Resultados
Realização de palestras ou oficinas de interesse dos estudantes (uma por semestre);
Atividade de acolhimento de ingressantes (uma por ano);
Lançamento de boletins informativos do PROGRAU (um por ano);
Realização de seminário acadêmica do PPG (uma por semestre).
Atividade de acolhimento de ingressantes (uma por ano);
Lançamento de boletins informativos do PROGRAU (um por ano);
Realização de seminário acadêmica do PPG (uma por semestre).
Equipe do Projeto
| Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
|---|---|---|---|
| ADILSON DA SILVA FURTADO | |||
| ALINE MONTAGNA DA SILVEIRA | 1 | ||
| AMANDA FERREIRA GARCIA | |||
| ANA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA | |||
| ANNE LIZE VAZ BARBOSA | |||
| ARMANDO JOSÉ LOPES SEVERINO | |||
| ARTHUR GARCIA BETEMPS | |||
| BRUNA ANTIQUEIRA DA SILVA | |||
| BÁRBARA DE BARBARA HYPÓLITO | |||
| CAMILA ARAÚJO LISBÔA | |||
| CARINA FARIAS FERREIRA | |||
| CELINA MARIA BRITTO CORREA | 10 | ||
| CRISTHIAN MOREIRA BRUM | 9 | ||
| CRISTIANE DITTGEN MIRITZ | 7 | ||
| CRISTIANE DOS SANTOS NUNES | |||
| DANIELA VIEIRA GOULARTE | |||
| DANIELE BEHLING LUCKOW | |||
| DANIELLA SUPPO MENDONÇA AZEVEDO | |||
| DARA ELISA DOS SANTOS BANDEIRA | |||
| DAVISON GUIMARÃES SOPEÑA | |||
| EDUARDO DA SILVA E SILVA | |||
| EDUARDO ROCHA | |||
| FELIPE AIRES THOFEHRN | |||
| FRANCIENE ALMEIDA VILLANOVA | |||
| GABRIELA DROPPA TRENTIN | |||
| GABRIELE VARGAS DA SILVA | |||
| HELENA INSAURRIAGA PATZOLD DOS SANTOS | |||
| ISABELA FERNANDES ANDRADE FRANCO | 3 | ||
| ISADORA ZIEBELL LOUZADA | |||
| ISMAYLI FERNANDES BARBOSA | |||
| JAQUELINE HARUMI DIAS TAKAHASHI | |||
| JORDANA DA SILVA BERCHON | |||
| JULIANA TASCA TISSOT | 3 | ||
| Josicler Orbem Alberton | |||
| JÚLIA BONDAN SPERB | |||
| LETÍCIA DAMBROS DOS SANTOS | |||
| LIEGE DIAS LANNES SOARES | |||
| LISANDRA FACHINELLO KREBS | |||
| LIVIA MARQUES BOYLE | |||
| LIVIA MARQUES BOYLE | |||
| LUANA PAVAN DETONI | |||
| LUIS ANTONIO DOS SANTOS FRANZ | 3 | ||
| MARIANA MARRONI DA ROSA | |||
| Mara Elaine Fernandes Barbosa | |||
| NATALIA NAOUMOVA | 3 | ||
| NIRCE SAFFER MEDVEDOVSKI | |||
| OLUWAPELUMI EMMANUEL EDU | |||
| PATRICIA PETER FURTADO | |||
| RENAN ROSSO BICCA | |||
| RICARDO LUIS SAMPAIO PINTADO | 3 | ||
| ROBERTA DONATTI CASAGRANDE | |||
| ROGER CHALMES BRAGA | 7 | ||
| ROSANE APARECIDA RUBERT | 3 | ||
| SAMANTHA MEDEIROS BALLESTE | |||
| SANDRO MARTINEZ CONCEIÇÃO | |||
| SCARLETTE HEREDIA SANTANA | |||
| SHIRLEY TERRA LARA DOS SANTOS | |||
| SYLVIO ARNOLDO DICK JANTZEN | |||
| TARCISIO DORN DE OLIVEIRA | |||
| THELMA DE ÁVILA CAMARGO | |||
| VALENTINA DE FARIAS BETEMPS DA SILVA | |||
| VANESSA CHAPPER EHLERS | |||
| VITÓRIA SCHWARTZ DE CASTRO |