Nome do Curso / Conceitos (*)
Letras
CAPES (2021)5
Nível / Grau
Pós-Graduação / DOUTORADO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
8056
Código CAPES
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Renovado pela Portaria MEC nº 609 de 14/03/2019.
D.O.U. em 18/03/2019, seção 1, p. 63.
D.O.U. em 18/03/2019, seção 1, p. 63.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Mostrando de 1 até 12 de 26 registros
Turmas ofertadas em 2025 / 1
Versão do Currículo: 953 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000594 - Estudos Avançados em LiteraturaProfessor responsável pela turma: ALFEU SPAREMBERGER Horários
| 1 | 10 | 13 | ||||||
20000451 - Leituras Orientadas em Ensino e Aprendizagem de LínguasProfessor responsável pela turma: ANA RUTH MORESCO MIRANDA | 1 | 1 | 1 | ||||||
20000591 - Leituras Orientadas: Teoria e Crítica Literária e CulturalProfessor responsável pela turma: ANDREA CRISTIANE KAHMANN Professor Regente: CLAUDIA LORENA VOUTO DA FONSECA Professor Regente: MILENA HOFFMANN KUNRATH Horários
| 1 | 15 | 8 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: ISABELLA FERREIRA MOZZILLO | 1 | 10 | 2 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: ALFEU SPAREMBERGER | 10 | 10 | 2 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: AULUS MANDAGARA MARTINS | 11 | 10 | 5 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: CLAUDIA LORENA VOUTO DA FONSECA | 12 | 10 | 3 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: EDUARDO MARKS DE MARQUES Horários
| 13 | 10 | 3 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: MILENA HOFFMANN KUNRATH | 14 | 10 | 2 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: ANDREA CRISTIANE KAHMANN | 15 | 10 | 1 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: DAIANE NEUMANN Horários
| 16 | 10 | 1 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: KARINA GIACOMELLI Horários
| 17 | 10 | 2 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: LUCIANA IOST VINHAS Horários
| 18 | 10 | 3 | ||||||
1120074 - Orientação de Tese | 19 | 10 | 0 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: LETICIA FONSECA RICHTHOFEN DE FREITAS | 2 | 10 | 2 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: RAQUEL DA CUNHA RECUERO | 20 | 10 | 2 | ||||||
1120074 - Orientação de Tese | 21 | 5 | 0 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: GIOVANA FERREIRA GONCALVES | 3 | 10 | 2 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: CARMEN LUCIA BARRETO MATZENAUER | 4 | 10 | 5 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: RAFAEL VETROMILLE DE CASTRO | 5 | 10 | 3 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: TATIANA BOLIVAR LEBEDEFF | 6 | 10 | 2 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: ANA RUTH MORESCO MIRANDA | 7 | 10 | 2 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: GUSTAVO HENRIQUE RÜCKERT | 8 | 10 | 1 | ||||||
1120074 - Orientação de TeseProfessor responsável pela turma: JULIANA STEIL TENFEN | 9 | 10 | 2 | ||||||
1120045 - Seminário de Linha de Pesquisa: Ensino/Aprendizagem de Línguas Professor responsável pela turma: LETICIA FONSECA RICHTHOFEN DE FREITAS Horários
| 1 | 20 | 9 | ||||||
20000471 - TÓPICOS AVANÇADOS EM LÍNGUAS EM CONTATOProfessor responsável pela turma: ISABELLA FERREIRA MOZZILLO Horários
| 1 | 15 | 4 | ||||||
1120070 - Tópicos especiais em Análise de Discurso: Fundamentos teóricos e procedimentos metodológicosProfessor responsável pela turma: Jael Sânera Sigales Gonçalves Horários
| 1 | 10 | 7 | ||||||
1120039 - TÓPICOS ESPECIAIS EM AQUISIÇÃO FONOLÓGICA Professor responsável pela turma: CARMEN LUCIA BARRETO MATZENAUER Horários
| 1 | 15 | 4 | ||||||
20000461 - Tópicos Especiais em Autoria de Materiais de Ensino (AME)Professor responsável pela turma: GABRIELA BOHLMANN DUARTE Professor Regente: HELENA VITALINA SELBACH Horários
| 1 | 15 | 6 | ||||||
20000454 - Tópicos especiais em bilinguismo e multilinguismo: perspectivas psicolinguísticasProfessor Regente: RENAN CASTRO FERREIRA Professor responsável pela turma: BERNARDO KOLLING LIMBERGER Horários
| 1 | 15 | 10 | ||||||
20000469 - Tópicos Especiais em Dos textos às telas e vice-versa: relações entre literatura e audiovisuaProfessor responsável pela turma: AULUS MANDAGARA MARTINS Horários
| 1 | 10 | 16 | ||||||
20000468 - Tópicos Especiais em Sistemas Literários e Processos CulturaisProfessor responsável pela turma: GUSTAVO HENRIQUE RÜCKERT Horários
| 1 | 10 | 12 | ||||||
20000444 - TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIAS FONOLÓGICASProfessor responsável pela turma: GIOVANA FERREIRA GONCALVES Horários
| 1 | 15 | 3 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000682 - SEMINÁRIO DE LINHA DE PESQUISA: DA LINGUÍSTICA GERAL À POÉTICA DO DISCURSO - FUNDAMENTOSProfessor responsável pela turma: DAIANE NEUMANN Horários
| 1 | 20 | 1 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ANDERSON LUÍS BRUM DE FREITAS | 2024 | 2 |
BIANCA SCHMITZ BERGMANN | 2024 | 2 |
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | 2024 | 2 |
CAMILA ALEJANDRA LOAYZA VILLENA | 2024 | 2 |
CRISTIAN BORBA DA SILVEIRA | 2024 | 2 |
Daiane de Alvarenga Garcia Afonso | 2024 | 2 |
Diego Plá da Luz | 2024 | 2 |
Dirceu Arno Krüger Junior | 2024 | 2 |
GABRIEL ZARDO DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
JÚLIA DA ROSA DIOGO | 2024 | 2 |
LISIÂNI COELHO | 2024 | 2 |
MARCELINO ISSA DA CUNHA | 2024 | 2 |
MARIANA LUÍZA NEY PRADO | 2024 | 2 |
VINICIUS BORGES DE ALMEIDA | 2024 | 2 |
BENEDITO SALAZAR SOUSA | 2023 | 2 |
Gabriele Valim Vargas | 2023 | 2 |
JOSEANE MACIEL VIANA | 2023 | 2 |
KAMILA MENDES DA SILVA | 2023 | 2 |
LARISSA GONÇALVES MEDEIROS | 2023 | 2 |
Laís Braga Costa | 2023 | 2 |
Luiza Prates dos Santos | 2023 | 2 |
Mariana Link Martins | 2023 | 2 |
MARÍLIA LIMA MARTINS | 2023 | 2 |
NATHALY SILVA NALERIO | 2023 | 2 |
Oscar Raimundo dos Santos Júnior | 2023 | 2 |
Mostrando de 1 até 25 de 56 registros
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA | 2020 | 2024 |
CAMILA PILOTTO FIGUEIREDO | 2020 | 2024 |
ALINE ROSINSKI VIEIRA | 2019 | 2024 |
EDUARDO SOARES DA CUNHA | 2019 | 2024 |
JEHNIFER PENNING DA ROSA | 2019 | 2024 |
LAURA SILVA DE SOUZA | 2019 | 2024 |
LÓREN CRISTINE FERREIRA CUADROS | 2019 | 2024 |
MARIANE PEREIRA ROCHA | 2019 | 2024 |
SANTIAGO BRETANHA FREITAS | 2019 | 2024 |
VIRGINIA BARBOSA LUCENA CAETANO | 2019 | 2024 |
RENATA RIBEIRO MUNHOZ | 2018 | 2024 |
ALINE BEHLING DUARTE | 2019 | 2023 |
CAROLINA FERNANDES ALVES PASTORIZA | 2019 | 2023 |
DÉBORA MEDEIROS DA ROSA AIRES | 2019 | 2023 |
EUGÊNIA ADAMY BASSO | 2019 | 2023 |
MIRELLA MORAES DE BORBA | 2019 | 2023 |
MÁRCIO AURÉLIO FRIEDRICH | 2019 | 2023 |
BRUNA TEIXEIRA CORRÊA | 2018 | 2023 |
HELENA DOS SANTOS KIELING | 2018 | 2023 |
JANAÍNA BUCHWEITZ E SILVA | 2018 | 2023 |
MAICON FARIAS VIEIRA | 2018 | 2023 |
REBECA BULCÃO DA SILVA | 2018 | 2023 |
RENAN CASTRO FERREIRA | 2018 | 2023 |
ALEXANDRE BET DA ROSA CARDOSO | 2019 | 2022 |
GRACIELE URRUTIA DIAS SILVEIRA | 2019 | 2022 |
Mostrando de 1 até 25 de 26 registros
(*) Conceitos de curso: