Nome do Curso / Conceitos (*)
Recursos Hídricos
CAPES (2021)4
Nível / Grau
Pós-Graduação / DOUTORADO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
8108
Código CAPES
42003016048P4
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução n. 12 de 19/08/2016
Portaria MEC n. 259 de 15/02/2017 D.O.U. em 16/02/2017, Seção 1, p. 20.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 259 de 15/02/2017 D.O.U. em 16/02/2017, Seção 1, p. 20.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
22000651 | APROVEITAMENTOS HIDROELÉTRICOS | Optativa | 3 | 45 |
22000725 | CIÊNCIA DO SOLO APLICADA AOS RECURSOS HÍDRICOS | Obrigatória | 3 | 45 |
01230042 | DINÂMICA DA ÁGUA NO SISTEMA SOLO (DASS) | Optativa | 4 | 60 |
22000662 | DOCÊNCIA ORIENTADA I | Obrigatória | 1 | 15 |
22000649 | DOCÊNCIA ORIENTADA II | Obrigatória | 1 | 15 |
22000710 | ESTRUTURAS HIDRÁULICAS | Optativa | 3 | 45 |
22000655 | GEOESTATÍSTICA APLICADA AOS RECURSOS HÍDRICOS | Optativa | 3 | 45 |
22000712 | HIDRÁULICA DE SISTEMAS NATURAIS E ARTIFICIAIS | Obrigatória | 3 | 45 |
22000713 | HIDRODINÂMICA COSTEIRA E ESTUARINA | Optativa | 2 | 30 |
22000714 | HIDROLOGIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
22000716 | HIDROMETEOROLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
22000656 | PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Optativa | 3 | 45 |
22000652 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA-ATMOSFERA | Optativa | 3 | 45 |
22000721 | SEMINÁRIOS I | Obrigatória | 1 | 15 |
22000723 | SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA | Optativa | 3 | 45 |
22000661 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) APLICADO AOS RECURSOS HÍDRICOS | Optativa | 3 | 45 |
22000630 | TESE | Obrigatória | 1 | 15 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
22000662 | DOCÊNCIA ORIENTADA I | Obrigatória | 1 | 15 |
22000649 | DOCÊNCIA ORIENTADA II | Obrigatória | 1 | 15 |
22000650 | ESTAÇÕES DE RECALQUE | Optativa | 3 | 45 |
22000711 | GEOESTATÍSTICA APLICADA AOS RECURSOS HÍDRICOS | Optativa | 3 | 45 |
22000715 | HIDROLOGIA II | Optativa | 3 | 45 |
22000717 | HIDROMETRIA APLICADA | Optativa | 3 | 45 |
22000654 | IRRIGAÇÃO LOCALIZADA | Optativa | 3 | 45 |
22000653 | IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO | Optativa | 3 | 45 |
22000719 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | Optativa | 3 | 45 |
22000659 | METEOROLOGIA DE EVENTOS EXTREMOS | Optativa | 3 | 45 |
22000720 | QUALIDADE DE ÁGUA EM BACIAS HIDROGRÁFICAS | Optativa | 3 | 45 |
22000722 | SEMINÁRIOS II | Obrigatória | 1 | 15 |
22000660 | SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO AOS RECURSOS HÍDRICOS | Optativa | 3 | 45 |
22000630 | TESE | Obrigatória | 1 | 15 |
22000724 | TÓPICOS ESPECIAIS EM RECURSOS HÍDRICOS | Optativa | 2 | 30 |
3º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Daniel Gunnar Flores Sanhudo | 2025 | 1 |
EDUARDO LUCEIRO SANTANA | 2025 | 1 |
INGRID DE OLIVEIRA CAVALCANTE LIMA | 2025 | 1 |
JUCIANO GABRIEL DA SILVA | 2025 | 1 |
LAURA MARTINS BUENO | 2025 | 1 |
LUCIANA SHIGIHARA LIMA | 2025 | 1 |
JÉSSICA TORRES DOS SANTOS | 2024 | 1 |
JULIO CESAR ANGELO BORGES | 2024 | 1 |
LEANDRA MARTINS BRESSAN | 2024 | 1 |
LUCIANA CARDOSO NETA | 2023 | 2 |
MARCELA DA SILVA AFONSO | 2023 | 2 |
RETIELE VELLAR | 2023 | 2 |
DANIELE MARTIN SAMPAIO | 2023 | 1 |
DENISE DOS SANTOS VIEIRA | 2023 | 1 |
GUSTAVO BORGES LIMA | 2023 | 1 |
LARISSA CORRÊA SANTOS | 2023 | 1 |
LUIZA DENARDI CESAR | 2023 | 1 |
MONICA NAVARINI KURZ | 2023 | 1 |
OTTONI MARQUES MOURA DE LEON | 2023 | 1 |
RENATA KNORR UNGARETTI FERNANDES | 2023 | 1 |
ÁTILA MARTINS GOMES | 2022 | 1 |
FERNANDA FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA | 2022 | 1 |
GABRIEL BORGES DOS SANTOS | 2022 | 1 |
HENRIQUE SANCHEZ FRANZ | 2022 | 1 |
MAICON MORAES SANTIAGO | 2022 | 1 |
MARLON HEITOR KUNST VALENTINI | 2022 | 1 |
PAULA JOSYANE DOS SANTOS FRANCISCO | 2022 | 1 |
ARYANE ARAUJO RODRIGUES | 2021 | 1 |
MIRELLE TAINÁ VIEIRA LIMA | 2021 | 1 |
TAIS PEGORARO SCAGLIONI | 2021 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALICE ALONZO STEINMETZ | 2017 | 2020 |
LUANA NUNES CENTENO | 2017 | 2020 |
RODRIGO CÉSAR DE VASCONCELOS DOS SANTOS | 2017 | 2020 |
ROSIMÉRI DA SILVA FRAGA | 2017 | 2020 |
VIVIANE RODRIGUES DORNELES | 2017 | 2020 |
CRÍSTIAN LARRI PIRES VEBER | 2017 | 2021 |
MAURICIO FORNALSKI SOARES | 2018 | 2021 |
BERNARDO GOMES NÖRENBERG | 2017 | 2022 |
GEORGE MARINO SOARES GONÇALVES | 2020 | 2022 |
JOSÉ ANTÔNIO WEYKAMP DA CRUZ | 2018 | 2022 |
LETÍCIA BURKERT MÉLLO ARAUJO | 2019 | 2022 |
LUKAS DOS SANTOS BOEIRA | 2019 | 2022 |
MAÍRA MARTIM DE MOURA | 2018 | 2022 |
MARCOS VALLE BUENO | 2018 | 2022 |
IULLI PITONE CARDOSO | 2020 | 2023 |
JÉSSICA FERNANDA OGASSAWARA | 2019 | 2023 |
MARCELLE MARTINS VARGAS | 2021 | 2023 |
NELVA BUGONI RIQUETTI | 2019 | 2023 |
ALCEU LOPES DE FREITAS JÚNIOR | 2021 | 2024 |
BRUNA MOREIRA SELL | 2020 | 2024 |
KAREN GULARTE PERES MENDES | 2020 | 2024 |
GABRIEL BORGES DOS SANTOS | 2022 | 2025 |