AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 35 |
Curso reconhecido pela Portaria nº 618 de 21/11/2013. Publicada no D.O.U. de 22/11/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualization
Objectives
O Curso de Engenharia Hídrica deverá preparar profissionais de formação técnica, científica e humanística, compatível com a realidade global em seus aspectos econômicos, sociais e culturais, com capacidade para, em contínuo desenvolvimento profissional, tomar decisões, empreender com competência e atuar interdisciplinarmente no uso, monitoramento, diagnóstico e gestão do recurso água.
Egress Profile
Competencies and abilities
Na formação do Engenheiro Hídrico deverá ser considerado como fundamentais a criação e o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências gerais, essenciais para assegurar ao egresso, autonomia intelectual, capacidade de aprendizagem continuada, atuação ética e sintonia com as necessidades do país:
1)Conduta pautada pela ética e preocupação com as questões sociais e ambientais;
2)Capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa;
3)Atuação propositiva na busca de soluções para as questões apresentadas pela sociedade;
4)Capacidade de comunicação e expressão;
5)Capacidade de diagnosticar, analisar e contextualizar problemas;
6)Busca de constante aprimoramento científico e técnico a partir da capacidade de articular elementos empíricos e conceituais inerentes ao conhecimento;
7)Domínio de técnicas essenciais à produção e aplicação do conhecimento;
8)Flexibilidade na busca de soluções e na condução de atividades;
9)Trabalho integrado e contributivo em equipes trans-disciplinares.
Study plan
Procedures and methodologies
Segundo o Projeto Pedagógico da UFPel, o delineamento metodológico representa a tentativa de, a partir de ideias e princípios definidos, caminhar em direção a uma ação, estabelecendo a trajetória a ser seguida, através de suas várias etapas.
Ao estabelecer a compreensão crítica de que o ensino superior não se constitui em um sistema isolado e independente dos demais aspectos sociais e econômicos da sociedade, alguns elementos balisadores são apresentados como procedimentos metodológicos fundamentais a serem utilizados na execução do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Hídrica:
a) a operação com interdisciplinaridade – objetivando maior interação e correspondência do currículo com as realidades profissionais;
b) a implementação da transdisciplinaridade – objetivando o auxílio do corpo discente quanto aos mecanismos de formas adequados a um melhor desempenho acadêmico;
c) a flexibilização curricular – implementação de uma estrutura básica e um incremento e complementação através de múltiplas disciplinas optativas e atividades complementares, para que o aluno possa construir seu próprio caminho dentro do curso, a partir de uma ação tutoriada;
d) a otimização prática – incrementando e viabilizando um maior contato do corpo acadêmico com a realidade profissional e realizando convênios com entidades de classe e associações;
e) a complementação educacional – viabilizando o oferecimento de atividades complementares, cursos de extensão, participação em projetos de pesquisa, assistência não presencial e assessoria quanto a aspectos de conteúdo e forma para o corpo acadêmico.
Evaluation of teaching and learning
O sistema de avaliação do ensino está baseado em três premissas principais, as quais se constituem como subsídios a serem trabalhados para a melhoria da formação profissional, em vistas da adequação de disciplinas, conteúdos programáticos e desempenho/postura de docentes e discente no curso de Engenharia Hídrica.
1) Participação efetiva do corpo discente, envolvendo questionários dirigidos aos discentes onde esses se manifestarão quanto ao desempenho do docente, dinamismo, interesse, disponibilidade, pontualidade, assiduidade, atitudes, qualidade dos materiais fornecidos, procedimentos de avaliação da aprendizagem, e outros que se julgarem oportunos.
2) Avaliação do corpo docente, a partir dos mecanismos internos estabelecidos pela UFPel.
3) Avaliação quantitativa da carga horária docente quanto ao número de horas/aula ministradas por semestre, a partir do pressuposto de que o excesso de carga horária reflete-se, imediatamente, em diminuição na qualidade de ensino.
Integration with research and postgraduate studies
Uma das formas de integração entre graduação e pós-graduação é a iniciação científica, permitindo que o aluno de graduação participe de um projeto de pesquisa desenvolvido e conduzido por um aluno de pós-graduação.
Um grupo formado por professores do curso de Engenharia Hídrica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), da Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e da Universidade Federal de Lavras (UFLA) submeteu, em 2011, uma proposta de Programa de Pós-Graduação na área de Recursos Hídricos junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), nível de Mestrado, foi aprovado em Reunião do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), vinculado à CAPES, em fevereiro de 2012, em Brasília. De forma subsequente, foi submetido uma proposta em nível de doutorado em Recursos Hídricos, no ano de 2015, sendo também aprovado pela CAPES em abril de 2016.
O Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos tem como objetivos capacitar recursos humanos em nível de mestrado acadêmico, gerar e difundir conhecimento e tecnologias através do ensino de pós-graduação e pela realização de pesquisas, especialmente nas questões que envolvem a água e o manejo de bacias hidrográficas. Para possibilitar esta abordagem, o programa conta com linhas de pesquisa que apontam para os estudos da água como elementointegrador, observando as questões sociais, políticas e econômicas, alicerçando a necessária sustentabilidade ambiental.
O Programa conta com uma área de concentração: “Recursos Hídricos”. Dentro desta área de concentração existem duas linhas de pesquisa: “Monitoramento e Diagnóstico de Recursos Hídricos” e “Manejo de Bacias Hidrográficas”.
Nesse sentido, uma proposta que partiu de docentes do curso de graduação demonstra a efetiva possibilidade de integração entre a graduação e pós-graduação através da atuação dos docentes em ambos os níveis de ensino.
O próprio projeto pedagógico do curso incentiva o graduando a participar de projetos de pesquisa e extensão através de créditos. E na proposta de pós-graduação há disciplinas em que o pós-graduando participa de disciplinas no curso de graduação, possibilitando e efetivando essa integração.
Ainda há a possibilidade de alunos de graduação participarem de disciplinas de pós-graduação, também com o objetivo de adquirir informação, mas principalmente na formação do aluno na busca do conhecimento, colocando o graduando uma abordagem mais analítica dos assuntos.
Além dos projetos de pesquisa, a extensão também conta com o trabalho conjunto entre graduação e pós-graduação, permitindo a integração entre esses dois níveis de ensino e contribuindo tanto para a formação do graduando quanto do pós-graduando.
A integração entre graduação e pós-graduação se efetivará nas seguintes atividades:
- docentes ministrando aulas na graduação em Engenharia Hídrica e na pós-graduação em Recursos Hídricos;
- docentes do Programa de Pós-Graduação orientando alunos da graduação;
- atividades de docência de alunos da pós-graduação na graduação;
- seminários da pós-graduação abertos aos alunos da graduação;
- projetos de pesquisa e extensão com participação de alunos de graduação e pós-graduação;
- artigos científicos em autoria ou coautoria com alunos de graduação e pós-graduação.
Follow-up of graduates
O acompanhamento do egresso é uma ferramenta utilizada pelo curso de Engenharia Hídrica para acompanhar seu egresso durante a vida profissional.
Essa ferramenta auxiliará o curso a construir indicadores referentes à demanda do mercado de trabalho, áreas em crescimento e desenvolvimento, qualidade do profissional formado no curso e eficiência e qualidade do curso.
Essas informações poderão auxiliar no aperfeiçoamento do projeto pedagógico, bem como promover o aperfeiçoamento continuado no processo de avaliação do curso, a partir da persepção de necessidades do mercado de trabalho.
O acompanhamento do perfil do egresso tem como objetivos:
- manter o relacionamento e o vínculo do egresso com o curso;
- verificar a inserção dos alunos no mercado de trabalho;
- identificar o perfil do egresso;
- criar ferramentas de avaliação do desempenho do egresso no mercado de trabalho;
- obter informações sobre a demanda do mercado de trabalho;
- montar um banco de informações dos empregadores;
- obter subsídios para a adequação do projeto pedagógico do curso.
O curso manterá contato com seus egressos através de cartas circulares, e-mails, eventos da área e da “homepage” do curso.
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100110 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 6 | 90 |
11100058 | CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
22000503 | CIDADANIA, ÉTICA E RESPONSABILIDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
22000501 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000502 | GEOLOGIA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
22000500 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA HIDRÍCA | Obrigatória | 1 | 15 |
22000328 | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100059 | CÁLCULO 211100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
22000505 | CIÊNCIA DO SOLO I22000502 - GEOLOGIA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
22000507 | CLIMATOLOGIA22000500 - INTRODUÇÃO À ENGENHARIA HIDRÍCA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000506 | DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
22000504 | ECOLOGIA22000501 - FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000508 | FUNDAMENTOS DE OCEANOGRAFIA22000500 - INTRODUÇÃO À ENGENHARIA HIDRÍCA | Obrigatória | 3 | 45 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
11100060 | CÁLCULO 311100059 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 6 | 90 |
22000510 | CIÊNCIA DO SOLO II22000505 - CIÊNCIA DO SOLO I | Obrigatória | 3 | 45 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000511 | GRÁFICA COMPUTACIONAL22000506 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
22000509 | MECÂNICA APLICADA11090032 - FÍSICA BÁSICA I11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA11100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000513 | CÁLCULO NUMÉRICO APLICADO A RECURSOS HÍDRICOS11100059 - CÁLCULO 222000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
22000514 | ESTATÍSTICA BÁSICA11100059 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090034 | FÍSICA BÁSICA III11090033 - FÍSICA BÁSICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
22000117 | MECÂNICA DOS FLUIDOS11100060 - CÁLCULO 311090033 - FÍSICA BÁSICA II22000509 - MECÂNICA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
22000512 | MECÂNICA DOS SOLOS22000510 - CIÊNCIA DO SOLO II | Obrigatória | 3 | 45 |
22000118 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS22000509 - MECÂNICA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000518 | HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS22000117 - MECÂNICA DOS FLUIDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
22000517 | HIDRÁULICA DE SUPERFÍCIE LIVRE22000117 - MECÂNICA DOS FLUIDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
22000516 | HIDROQUÍMICA22000328 - QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000515 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO22000118 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | Obrigatória | 3 | 45 |
22000519 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS22000514 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000068 | TERMODINÂMICA I11090033 - FÍSICA BÁSICA II | Obrigatória | 3 | 45 |
22000520 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA22000511 - GRÁFICA COMPUTACIONAL | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000523 | DIREITO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS22000504 - ECOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000525 | ELETROTÉCNICA11090034 - FÍSICA BÁSICA III | Obrigatória | 4 | 60 |
22000127 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS A REC. HIDRICOS22000520 - TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
22000524 | HIDRÁULICA MARÍTIMA22000508 - FUNDAMENTOS DE OCEANOGRAFIA22000517 - HIDRÁULICA DE SUPERFÍCIE LIVRE | Obrigatória | 2 | 30 |
22000521 | HIDROLOGIA22000519 - MÉTODOS ESTATÍSTICOS22000507 - CLIMATOLOGIA22000513 - CÁLCULO NUMÉRICO APLICADO A RECURSOS HÍDRICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
22000522 | LIMNOLOGIA22000516 - HIDROQUÍMICA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000526 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000532 | ECONOMIA AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS22000523 - DIREITO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | Obrigatória | 3 | 45 |
22000531 | HIDROGEOLOGIA22000502 - GEOLOGIA GERAL22000521 - HIDROLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
22000527 | HIDROLOGIA APLICADA22000521 - HIDROLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
22000530 | HIDROMETRIA22000521 - HIDROLOGIA22000517 - HIDRÁULICA DE SUPERFÍCIE LIVRE | Obrigatória | 4 | 60 |
22000528 | INSTRUMENTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE SINAIS22000525 - ELETROTÉCNICA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000529 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA22000516 - HIDROQUÍMICA22000517 - HIDRÁULICA DE SUPERFÍCIE LIVRE22000518 - HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS | Obrigatória | 5 | 75 |
22000533 | TUTORIA ACADÊMICO PROFISSIONAL22000517 - HIDRÁULICA DE SUPERFÍCIE LIVRE22000518 - HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS22000521 - HIDROLOGIA | Obrigatória | 1 | 15 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000535 | ÁGUAS URBANAS: DRENAGEM E MANEJO22000517 - HIDRÁULICA DE SUPERFÍCIE LIVRE22000518 - HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS22000527 - HIDROLOGIA APLICADA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000540 | ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | Obrigatória | 2 | 30 |
22000536 | ESTRUTURAS HIDRÁULICAS22000517 - HIDRÁULICA DE SUPERFÍCIE LIVRE22000527 - HIDROLOGIA APLICADA22000518 - HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS | Obrigatória | 4 | 60 |
22000537 | HIDROSSEDIMENTOLOGIA22000530 - HIDROMETRIA22000527 - HIDROLOGIA APLICADA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000539 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM22000517 - HIDRÁULICA DE SUPERFÍCIE LIVRE22000518 - HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS22000510 - CIÊNCIA DO SOLO II | Obrigatória | 6 | 90 |
22000534 | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS22000521 - HIDROLOGIA22000510 - CIÊNCIA DO SOLO II | Obrigatória | 3 | 45 |
22000538 | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE EFLUENTES22000529 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA | Obrigatória | 4 | 60 |
9º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000546 | ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDEDORISMO22000532 - ECONOMIA AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | Obrigatória | 2 | 30 |
22000543 | APROVEITAMENTOS HIDROENERGÉTICOS22000536 - ESTRUTURAS HIDRÁULICAS22000527 - HIDROLOGIA APLICADA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000544 | DIAGNÓSTICO E CONTROLE DE IMPACTOS AMBIENTAIS22000523 - DIREITO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | Obrigatória | 3 | 45 |
22000541 | GESTÃO DE SISTEMAS HÍDRICOS22000534 - MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | Obrigatória | 3 | 45 |
22000547 | MODELAGEM HIDROLÓGICA22000527 - HIDROLOGIA APLICADA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000542 | PORTOS E HIDROVIAS22000537 - HIDROSSEDIMENTOLOGIA22000524 - HIDRÁULICA MARÍTIMA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000545 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I22000533 - TUTORIA ACADÊMICO PROFISSIONAL | Obrigatória | 1 | 15 |
10º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000549 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO22000533 - TUTORIA ACADÊMICO PROFISSIONAL | Obrigatória | 16 | 240 |
22000548 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II22000545 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 1 | 15 |
66
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000567 | ATIVIDADES EM EXTENSÃO PROJETOS | Obrigatória | 10 | 150 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000568 | ATIVIDADES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR | Atividade complementar | 8 | 120 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1076
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: VILIAM CARDOSO DA SILVEIRA Horários
| T1 | 15 | 3 | ||||||
11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: JAIRO VALOES DE ALENCAR RAMALHO Horários
| T4 | 20 | 15 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T1 | 10 | 44 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: NEIDE PIZZOLATO ANGELO Horários
| T2 | 6 | 41 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: JOSEANE DA SILVA PORTO Horários
| T3 | 6 | 46 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: FERNANDA KRÜGER TOMASCHEWSKI Horários
| T1 | 5 | 44 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T2 | 10 | 53 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T3 | 10 | 45 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: MARCELO PEREIRA MACHADO Horários
| T3 | 10 | 29 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| T4 | 11 | 40 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: MARCELO PEREIRA MACHADO Horários
| T5 | 10 | 28 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: EDUARDO FONTES HENRIQUES Horários
| T6 | 10 | 20 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: REJANE PERGHER Horários
| T1 | 10 | 14 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| T3 | 15 | 30 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| T3 | 10 | 23 | ||||||
22000117 - MECÂNICA DOS FLUIDOSProfessor responsável pela turma: LEONARDO CONTREIRA PEREIRA Horários
| M1 | 20 | 10 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000127 - GEOTECNOLOGIAS APLICADAS A REC. HIDRICOSProfessor responsável pela turma: FELIPE DE LUCIA LOBO Horários
| M1 | 20 | 9 |
Versão do Currículo: 1255 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T1 | 10 | 44 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: NEIDE PIZZOLATO ANGELO Horários
| T2 | 6 | 41 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: JOSEANE DA SILVA PORTO Horários
| T3 | 6 | 46 | ||||||
22000502 - GEOLOGIA GERALProfessor responsável pela turma: JULIANA PERTILLE DA SILVA Horários
| M1 | 20 | 5 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: FERNANDA KRÜGER TOMASCHEWSKI Horários
| T1 | 5 | 44 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T2 | 10 | 53 | ||||||
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T3 | 10 | 45 | ||||||
22000505 - CIÊNCIA DO SOLO IProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO AKIYOSHI SANCHES SUZUKI Horários
| M1 | 20 | 10 | ||||||
22000507 - CLIMATOLOGIAProfessor responsável pela turma: VIVIANE SANTOS SILVA TERRA Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
22000506 - DESENHO TÉCNICOProfessor responsável pela turma: GEORGE MARINO SOARES GONÇALVES Horários
| M1 | 20 | 17 | ||||||
22000504 - ECOLOGIAProfessor responsável pela turma: FELIPE DE LUCIA LOBO Professor Regente: MARCIO SILVA DE SOUZA Horários
| M1 | 20 | 19 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: MARCELO PEREIRA MACHADO Horários
| T3 | 10 | 29 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| T4 | 11 | 40 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: MARCELO PEREIRA MACHADO Horários
| T5 | 10 | 28 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: EDUARDO FONTES HENRIQUES Horários
| T6 | 10 | 20 | ||||||
22000508 - FUNDAMENTOS DE OCEANOGRAFIAProfessor responsável pela turma: IDEL CRISTIANA BIGLIARDI MILANI Horários
| M1 | 20 | 8 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: DIOGO JOÃO CARDOSO Horários
| M5 | 1 | 11 | ||||||
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: REJANE PERGHER Horários
| T1 | 10 | 14 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| T3 | 15 | 30 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000514 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: CLAUSE FATIMA DE BRUM PIANA Horários
| T1 | 17 | 5 | ||||||
22000514 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: CLAUSE FATIMA DE BRUM PIANA Horários
| T2 | 10 | 4 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| T3 | 10 | 23 | ||||||
22000117 - MECÂNICA DOS FLUIDOSProfessor responsável pela turma: LEONARDO CONTREIRA PEREIRA Horários
| M1 | 20 | 10 | ||||||
22000512 - MECÂNICA DOS SOLOSProfessor responsável pela turma: LUIS EDUARDO AKIYOSHI SANCHES SUZUKI Horários
| M1 | 20 | 12 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000519 - MÉTODOS ESTATÍSTICOSProfessor responsável pela turma: CLAUSE FATIMA DE BRUM PIANA Horários
| M1 | 20 | 6 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000523 - DIREITO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOSProfessor responsável pela turma: VIVIANE SANTOS SILVA TERRA Horários
| M1 | 20 | 4 | ||||||
22000525 - ELETROTÉCNICAProfessor responsável pela turma: GEORGE MARINO SOARES GONÇALVES Horários
| M1 | 20 | 4 | ||||||
22000127 - GEOTECNOLOGIAS APLICADAS A REC. HIDRICOSProfessor responsável pela turma: FELIPE DE LUCIA LOBO Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
22000524 - HIDRÁULICA MARÍTIMAProfessor responsável pela turma: LEONARDO CONTREIRA PEREIRA Horários
| T1 | 20 | 5 | ||||||
22000521 - HIDROLOGIAProfessor responsável pela turma: SAMUEL BESKOW Horários
| M1 | 20 | 5 | ||||||
22000522 - LIMNOLOGIAProfessor responsável pela turma: IDEL CRISTIANA BIGLIARDI MILANI Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
22000526 - METODOLOGIA CIENTÍFICAProfessor responsável pela turma: JULIANA PERTILLE DA SILVA Horários
| M1 | 20 | 16 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
