Nome do Projeto
Cursos de Línguas
Ênfase
Extensão
Data inicial - Data final
01/09/2016 - 31/01/2021
Unidade de Origem
Coordenador Atual
Área CNPq
Linguística, Letras e Artes
Eixo Temático (Principal - Afim)
Educação / Cultura
Linha de Extensão
Línguas estrangeiras
Resumo
O projeto se apresenta como um conjunto de cursos na área de línguas estrangeiras e portuguesa. Os cursos oferecidos são divididos em níveis, que podem ser cursados em sequência a cada semestre letivo. Ao término de cada semestre, os alunos aprovados são certificados do nível de conhecimento.
Relevância para a Sociedade
O projeto oportuniza o conhecimento da língua e da cultura de outros países, o que geralmente é feito em centros de idiomas particulares. Dessa forma, os cursos oferecidos nas ações deste projeto contribuem para o maior acesso da comunidade a esse tipo de curso. O projeto contempla também o aprimoramento em língua portuguesa, complementando o aprendizado de língua portuguesa realizado nos níveis escolares e universitário.
Objetivo Geral
Proporcionar cursos de línguas à comunidade em geral, contribuindo para o conhecimentos de diferentes línguas e culturas.
Justificativa
Por ser uma instituição pública, a UFPel tem por princípio promover ações para a comunidade. A proposta de oferta de cursos está vinculada aos cursos de formação de professores de línguas alocados ao Centro de Letras Comunicação, permitindo assim a prática e difusão de conhecimentos desenvolvidos nos cursos de graduação. Trata-se também de espaço de formação dos alunos que atuam como ministrantes, o que se configura em experiência significativa na extensão.
Metodologia
As ações desenvolvidas pelos participantes dos Cursos de Línguas do Centro de Letras e Comunicação serão estruturadas em módulos presenciais. São oferecidos cursos de duração de um semestre. Nos encontros dos grupos, são feitas avaliações para acompanhar o desempenho dos participantes.
Indicadores, Metas e Resultados
As metas são a elaboração, a utilização, a avaliação e a reformulação de metodologias – abordagens, técnicas, materiais didáticos e ferramentas – que atendam também a essa modalidade de ensino de línguas estrangeiras.
Equipe do Projeto
Nome | CH Semanal | Data inicial | Data final |
---|---|---|---|
ADRIANO NOÉ RODRIGUES VOLTMER | |||
ADRYAN VARGAS KUNRATH | |||
ALESSANDRA ZANIOL | |||
ALEXANDRA SOARES DE OLIVEIRA | |||
ALINE COELHO DA SILVA | 106 | ||
ALINE DE CASTRO E KASTER | 3 | ||
ANA LOURDES DA ROSA NIEVES BROCHI FERNANDEZ | 10 | ||
ANA LUCIA PEDERZOLLI CAVALHEIRO RECUERO | 12 | ||
ANA MARIA DA SILVA CAVALHEIRO | 86 | ||
ANGELA INES KLEIN | 2 | ||
ANGELA NEDIANE DOS SANTOS | 1 | ||
ANGÉLICA DA CRUZ GONÇALVES CARLOS | |||
AUGUSTO DARDE | 6 | ||
BERNARDO KOLLING LIMBERGER | 36 | ||
BIANCA BECKER PERTUZATTI | |||
BRUNA LUIZA SILVEIRA ESCALANTE | |||
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | |||
CAMILA ALEJANDRA LOAYZA VILLENA | |||
CAMILLE GEORGE | |||
CARMELINA CARDOZO DE SOUZA CORRÊA PEREIRA | |||
CHRISTOPHER RIVE ST VIL | |||
CLEICE DALLA NORA | |||
Cristian Borba da Silveira | |||
DANIELA SILVA AGENDES | 30 | ||
DJULIANA BORGES ZURSCHIMITTEN | |||
DOUGLAS MARQUES KUHN | |||
EDUARDO MARKS DE MARQUES | 28 | ||
ELIZANDRA ROLOFF PERES | |||
ELIZANGILA GONÇALVES CAETANO | |||
ERIKA MATTE PERALTA | |||
Edgardo Piriz Milano | |||
FABIANO SOUTO ROSA | 2 | ||
FERNANDA CAROLINE SILVEIRA PERETTA | |||
FERNANDA SILVESTRE DA SILVA | |||
FERNANDO LUIZ KROTH | |||
FLAVIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA | 69 | ||
FLÁVIA FERREIRA MENDES SILVA | |||
FRANCINE BRUM BOHMER COELHO | |||
FRANCISCO MUENZER SOARES | |||
GABRIEL DIAS MORALES | |||
GABRIELA JORGE CAVA | |||
GILSON RAMOS LOPES NETO | |||
GIULIAN DA SILVA PINTO | |||
GRACIELE DE PAULA SANTOS CORDEIRO | |||
GUILHERME MARTINS PINHEIRO | |||
Gabriela Roedel Hirdes | |||
HELANO JADER CAVALCANTE RIBEIRO | 42 | ||
HELENA DOS SANTOS KIELING | |||
IAN GILL DE MELLO | |||
IRENE ALEXANDRA LIPARELLO GARCIA | |||
ISABELA BRITO OLIVEIRA | |||
ISABELLA ORLANDINI SARACCHINI | |||
IURI KARNOPP BUBOLZ | |||
IVANA GOMES DA SILVA | 1 | ||
Isabella Hoffmann Dörr | |||
JAIME LUCAS CARAMAO DE MATTOS | |||
JAÍSE JESKE VERGARA BEHLING | |||
JEFFERSON FONSÊCA DE SOUZA | |||
JESSÉ CARVALHO LEBKUCHEN | |||
JHULY NOLASCO MADRUGA | |||
JOHANN BONOW NEVES | |||
JORGE JASON DE LA CRUZ RINCON | |||
JOÃO HENRIQUE BARBOSA SANTOS | |||
JÉSSICA FERNANDA ANTUNES DA SILVA | |||
JÉSSICA PORCIUNCULA IUNG DA SILVA | |||
JÉSSICA VILELA ACOSTA | |||
JÚLIA IARA HENSE | |||
JÚLIA KARINA OLIVEIRA DUARTE | |||
JÚLIA SOARES WEINGARTNER | |||
KAMILA DA ROSA TEIXEIRA | |||
KAROL STEFANIE SOUZA GARCIA | 6 | ||
KAUANA DA ROSA BIALVES | |||
Karina Ávila Pereira | 2 | ||
LAIZ SANTOS DO NASCIMENTO | |||
LARISSA CAROLINE FERREIRA | |||
LARISSA DIAS TABORDA | |||
LARISSA LYSAKOWSKI VENZKE | |||
LAÍS ALMEIDA DA SILVA SANTO | |||
LAÍS MILECH SEUS | |||
LAÍS SILVA GARCIA | |||
LEONARDO DA ROSA RIBEIRO | |||
LETICIA STANDER FARIAS | 10 | ||
LISIANE BESKOW BOTTERMUND | |||
LISIÂNI COELHO | |||
LUAN BALCIUNAS | |||
LUCAS ZANELLA DE OLIVEIRA | |||
LUIZA VASSELAI DA VEIGA | |||
Letícia Garcia Silva | |||
MANUELA SOUZA MACHADO | |||
MARIA EDUARDA DE SOUZA VELHO | |||
MARIA NILSE SCHNEIDER | 10 | ||
MARIANA LUÍZA NEY PRADO | |||
MARISLEI DA SILVEIRA RIBEIRO | 7 | ||
MARISTELA GONCALVES SOUSA MACHADO | 10 | ||
MARIZA PEREIRA ZANINI | 80 | ||
MARÍLIA LIMA MARTINS | |||
MATEUS KLUMB | |||
MAURICIO GIORDANO RIBEIRO | |||
MAYARA BATAGLIN RAUGUST | 1 | ||
MESSIAS DOS SANTOS CORREIA | |||
MILENA HOFFMANN KUNRATH | 23 | ||
MILENA SARAIVA SANT'ANA | |||
MÁRCIA DOS SANTOS SOARES DA ROCHA | |||
NATHALIA VITÓRIA REINEHR | |||
NATIELI ABREU GIRSCH | |||
OLÍVIA LAPISCHIES BEVILAQUA | |||
PAULA BRANCO DE ARAUJO BRAUNER | 10 | ||
PAULA SIGRIST CICILIATO | |||
PRISCILA COSTA MACHADO | |||
RAFAEL FELIPE DOS SANTOS | |||
RAFAELA SCHNEIDER RÖDER | |||
RAPHAELA PALOMBO BICA DE FREITAS | |||
RAPHAELA PALOMBO BICA DE FREITAS | |||
RAQUEL MELO SILVA | |||
RAVI FESTA ROSSI | |||
REBECA CRUZ | |||
RENAN CASTRO FERREIRA | |||
RENAN CASTRO FERREIRA | |||
RENATA KABKE PINHEIRO | 1 | ||
RUTE DE ARAUJO SANTIAGO | |||
Rafaela Resende Nunes | |||
SHAIANE DA SILVA NEVES | |||
SILVIA COSTA KURTZ DOS SANTOS | 99 | ||
STEFANO DOS SANTOS MARQUES | |||
STEPHANY MACHADO BARBOSA | |||
TATIANA BOLIVAR LEBEDEFF | 1 | ||
THAIS RAMM KNUTH | |||
THALITA GOMES DA SILVA | |||
THIERSE SOUZA MENEZES | |||
Thaís de Lima Pietzsch | |||
VANESSA DOUMID DAMASCENO | 4 | ||
VINICIUS BORGES DE ALMEIDA | |||
VINÍCIUS NOBRE DA ROSA | |||
YURI COELHO BOETEGE | |||
ÂNDRIA PINTADO DOS SANTOS | |||
ÉRICA RODRIGUES CARVALHO |
Recursos Arrecadados
Fonte | Valor | Administrador |
---|---|---|
Taxa de matrícula | R$ 630.000,00 | Fundação de Apoio Universitário - FAU |
Plano de Aplicação de Despesas
Descrição | Valor |
---|---|
339036 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | R$ 2.000,00 |
339033 - Passagens de Despesas de Locomoção | R$ 1.000,00 |
399032 - Material de Distribuição Gratuita | R$ 13.320,00 |
339030 - Material de Consumo | R$ 17.573,33 |
339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisador | R$ 14.000,00 |
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | R$ 395.200,00 |
339014 - Diária Pessoa Civil | R$ 4.885,20 |
449052 - Equipamentos e Material Permanente | R$ 81.620,37 |
339147 - Obrigações Tributárias e Contributivas | R$ 400,00 |
339039 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | R$ 100.001,10 |