Nome do Curso / Conceitos (*)
História
Enade (2017)3CPC (2017)4CC (2012)4
Nível / Grau
GRADUAÇÃO / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
VESPERTINO
Código UFPel
3010
Código e-MEC
113619
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1610 de 15 de outubro de 2009
Curso reconhecido pela Portaria nº 175 de 18/04/2013. Publicada no D.O.U. de 19/04/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Curso reconhecido pela Portaria nº 175 de 18/04/2013. Publicada no D.O.U. de 19/04/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualização
O Curso de Bacharelado em História caracteriza-se por: Manter-se adequado às regulamentações e recomendações emitidas pelas autoridades normatizadoras no nível Federal (MEC e CNE), e pelas instâncias superiores da UFPel; Manter intenso diálogo e interação com outras áreas de conhecimento e cursos presentes no ICH/UFPel e ISP/UFPel, ainda que guardando a sua especificidade curricular; estar aberto a interações com outras áreas de conhecimento, permitindo, assim, aos seus discentes, a possibilidade de experimentar oportunidades de trabalho acadêmico integrado e interdisciplinar; incentivar a participação em programas como o PET, PIBIC, PBG, PBExt, etc.; permitir ao aluno personalizar a sua grade curricular, incluindo disciplinas de sua opção, nas condições e limites deste PPC (flexibilização curricular).
Objetivos
Perfil do Egresso
O bacharel em História formado pelo Curso de Bacharelado em História da UFPel deverá caracterizar-se como um profissional capaz de: - Desenvolver atividades profissionais junto a acervos históricos variados; - Influenciar autoridades e/ou empresários e/ou comunidades para a importância da preservação de sua história através dos acervos; - Trabalhar junto a acervos, nas tarefas de preservação, conservação, classificação e catalogação dos mesmos; - Assessorar órgãos públicos ou privados no sentido do que e como deve ser preservada a documentação produzida; - Problematizar os processos históricos observados; - Interpretar, por meio de fontes e linguagens diversas, a experiência histórica; - Reconhecer e valorizar as diferenças presentes nas práticas sociais; - Perceber a historicidade em todas as manifestações sociais e culturais. - Dominar a utilização dos recursos tecnológicos úteis à sua área de atuação; - Trabalhar em equipe; - Comprometer-se com a liberdade intelectual e científica, entendendo que o conhecimento não pode ser subordinado por convicções obscurantistas e preconceitos; - Comprometer-se com a liberdade de pensamento, devendo sempre lutar contra o cerceamento ideológico sob qualquer forma e manifestação. - Incentivar a consciência social e a valorização da preservação da memória e patrimônio cultural coletivos.
Competências e habilidades
Organização Curricular
http://wp.ufpel.edu.br/historia/files/2011/11/flux.-novo-bach.1.pdf
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900047 | FUNDAMENTOS DA HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900008 | HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE ORIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10900071 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE ACERVOS | Obrigatória | 4 | 60 |
20000262 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
10910001 | PRÉ-HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10910007 | ARQUEOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900020 | EDUCAÇÃO PATRIMONIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10900009 | HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE OCIDENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10900072 | ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900048 | EDUCAÇÃO PATRIMONIAL II10900020 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10900021 | HISTÓRIA MEDIEVAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790014 | INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900023 | TEORIAS DA HISTÓRIA I10900047 - FUNDAMENTOS DA HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10910002 | ANTROPOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900028 | HISTÓRIA DA AMÉRICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900025 | HISTÓRIA MEDIEVAL II10900021 - HISTÓRIA MEDIEVAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900027 | TEORIAS DA HISTÓRIA II10900023 - TEORIAS DA HISTÓRIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900031 | HISTÓRIA DA AMÉRICA II10900028 - HISTÓRIA DA AMÉRICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900026 | HISTÓRIA DO BRASIL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900010 | HISTÓRIA MODERNA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900095 | METODOLOGIA E PRÁTICA DA PESQ. EM HISTÓRIA10900027 - TEORIAS DA HISTÓRIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900036 | HISTÓRIA DA ÁFRICA | Obrigatória | 4 | 60 |
10900030 | HISTÓRIA DO BRASIL II10900026 - HISTÓRIA DO BRASIL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900034 | HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900029 | HISTÓRIA MODERNA II10900010 - HISTÓRIA MODERNA I | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900073 | ARQUIVOS ESPECIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
10900011 | HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900033 | HISTÓRIA DO BRASIL III | Obrigatória | 4 | 60 |
10900035 | HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL II10900034 - HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900074 | ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISA10900095 - METODOLOGIA E PRÁTICA DA PESQ. EM HISTÓRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900056 | HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA II10900011 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900060 | HISTÓRIA DO BRASIL IV | Obrigatória | 4 | 60 |
10900055 | LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ORAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10900067 | MONOGRAFIA10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISA | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10900038 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 200 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2021 / 2
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900020 - EDUCAÇÃO PATRIMONIALProfessor responsável pela turma: VIVIANE ADRIANA SABALLA Horários
| P1 | 30 | 24 | ||||||
10900009 - HISTÓRIA DA ANTIGUIDADE OCIDENTALProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA Horários
| T2 | 60 | 45 | ||||||
10900072 - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS HISTÓRICOSProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN Horários
| P1 | 60 | 42 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIAProfessor responsável pela turma: SARAH MAGGITTI SILVA Horários
| T1 | 60 | 13 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10910002 - ANTROPOLOGIAProfessor responsável pela turma: ADRIANE LUISA RODOLPHO Horários
| T1 | 60 | 42 | ||||||
10900028 - HISTÓRIA DA AMÉRICA IProfessor responsável pela turma: PRISCILA MARIA FRANCO WEBER Horários
| T1 | 60 | 31 | ||||||
10900025 - HISTÓRIA MEDIEVAL IIProfessor responsável pela turma: SERGIO ROBERTO ROCHA DA SILVA Horários
| T2 | 60 | 24 | ||||||
10900027 - TEORIAS DA HISTÓRIA IIProfessor responsável pela turma: MARCIA JANETE ESPIG Horários
| T2 | 60 | 24 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900036 - HISTÓRIA DA ÁFRICAProfessor responsável pela turma: PRISCILA MARIA FRANCO WEBER Horários
| T2 | 50 | 47 | ||||||
10900030 - HISTÓRIA DO BRASIL IIProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T2 | 50 | 19 | ||||||
10900034 - HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL IProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T2 | 50 | 27 | ||||||
10900029 - HISTÓRIA MODERNA IIProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI Horários
| T2 | 50 | 13 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR | P1 | 6 | 1 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL | P11 | 6 | 1 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: MARCOS CESAR BORGES DA SILVEIRA | P13 | 6 | 1 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: PAULO CESAR POSSAMAI | P15 | 6 | 1 |
10900074 - ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA | P8 | 6 | 1 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900056 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA IIProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES Horários
| T2 | 50 | 12 | ||||||
10900060 - HISTÓRIA DO BRASIL IVProfessor responsável pela turma: EDGAR AVILA GANDRA Horários
| T1 | 50 | 20 | ||||||
10900055 - LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ORALProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL Horários
| M1 | 50 | 25 | ||||||
10900067 - MONOGRAFIAProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR | P1 | 6 | 1 | ||||||
10900067 - MONOGRAFIAProfessor responsável pela turma: LORENA ALMEIDA GILL | P11 | 6 | 2 | ||||||
10900067 - MONOGRAFIA | P15 | 2 | 0 | ||||||
10900067 - MONOGRAFIAProfessor responsável pela turma: PAULO RICARDO PEZAT | P16 | 6 | 2 | ||||||
10900067 - MONOGRAFIAProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN | P3 | 6 | 2 | ||||||
10900067 - MONOGRAFIA | P5 | 6 | 2 | ||||||
10900067 - MONOGRAFIAProfessor responsável pela turma: FABIO VERGARA CERQUEIRA | P8 | 6 | 1 | ||||||
10900067 - MONOGRAFIAProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS | P9 | 6 | 5 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900042 - HISTÓRIA DAS IDEIAS POLÍTICAS E SOCIAISProfessor responsável pela turma: ADHEMAR LOURENCO DA SILVA JUNIOR Horários
| T1 | 50 | 11 | ||||||
10900102 - IMAGEM E TEORIAS DA HISTÓRIAProfessor responsável pela turma: ELISABETE DA COSTA LEAL Horários
| T1 | 50 | 8 | ||||||
10900024 - ORGANIZAÇÃO DE ACERVOProfessor responsável pela turma: ANA INEZ KLEIN Horários
| P1 | 50 | 18 | ||||||
10900017 - SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DO BRASILProfessor responsável pela turma: PAULO RICARDO PEZAT Horários
| T1 | 50 | 7 | ||||||
10900039 - SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DO BRASIL REPUBLICANOProfessor responsável pela turma: ALESSANDRA GASPAROTTO Horários
| T1 | 25 | 35 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ADRIANA XAVIER LUCAS CAVALHEIRO CARDOSO | 2021 | 2 |
Gabriel Alexander Wojahn | 2021 | 2 |
GUILHERME LEAL ARGONDIZO | 2021 | 2 |
JESUS GERLACH ALVES | 2021 | 2 |
LORENA MARANI ESCALANTE AYRES | 2021 | 2 |
MARCELO UARTHE GRIMMLER | 2021 | 2 |
Maria Aparecida Betimps Krüger | 2021 | 2 |
MARLENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 2021 | 2 |
MICHELLE GOMES DE OLIVEIRA | 2021 | 2 |
RAFAEL MATOS TAVARES | 2021 | 2 |
ROSILAINE ANDRE ISOLDI | 2021 | 2 |
AIRTON DUARTE LEAL | 2021 | 1 |
ANA LAURA SIQUEIRA FOLTRAN | 2021 | 1 |
ANA PAULA BORGES PEGORARO | 2021 | 1 |
BEATRIZ DA FONSECA PORTO | 2021 | 1 |
BENIAMIM MIRANDA DE SOUZA | 2021 | 1 |
CAMILA HEINRICH DE OLIVEIRA | 2021 | 1 |
CAROLINA SOARES DE SOARES | 2021 | 1 |
CECILIA DE TOLEDO PEREIRA | 2021 | 1 |
DANIELA ALMEIDA STUDZINSKI | 2021 | 1 |
DYNAEL FAGUNDES SCHILLER | 2021 | 1 |
ERIKA DOS SANTOS GILLMEISTER BONOW | 2021 | 1 |
ESTELA MARIS FOSTER VASCONCELLOS | 2021 | 1 |
GIANNE DE ALMEIDA ANDRADE | 2021 | 1 |
GIZELE VOLZ SILVEIRA | 2021 | 1 |
GREICE RAMOS SOUZA DA SILVA | 2021 | 1 |
GUSTAVO SILVEIRA RIBEIRO | 2021 | 1 |
Hélen Kirtiani Lopes Porto do Canto | 2021 | 1 |
IEDA DA SILVA DE SOUZA | 2021 | 1 |
ISABELA DA SILVA MOREIRA | 2021 | 1 |
LÉO ARAÚJO LACERDA | 2021 | 1 |
LUANA SCHUBERT LEDERMANN | 2021 | 1 |
LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS | 2021 | 1 |
LUIZA SILVA NUNES | 2021 | 1 |
MANUELLA BELO MACHADO | 2021 | 1 |
MARCELI AIRES DA SILVA | 2021 | 1 |
Margareth Acosta Vieira | 2021 | 1 |
MARGOLENE GARCIA | 2021 | 1 |
MATEUS DE BITTENCOURT GARCEZ NOGUEIRA | 2021 | 1 |
MIGUEL CALDAS MACHADO | 2021 | 1 |
MURILO BORGES MACEDO | 2021 | 1 |
NATALIA NORNBERG HARTWIG | 2021 | 1 |
PYETRA DE LIMA SCHMIDT | 2021 | 1 |
RAFAELA DOMINGUES CAVALHEIRO | 2021 | 1 |
RAFAEL TAVARES CARVALHAL | 2021 | 1 |
RENATA MARQUES SILVEIRA | 2021 | 1 |
RICARDO HAMMES STONE | 2021 | 1 |
RUBIA KARINE VENANCIO DA SILVA | 2021 | 1 |
RUTH HELEN PINTO DO PACÍFICO | 2021 | 1 |
THAILINE PEREIRA DA SILVA | 2021 | 1 |
THAIS EVELYN MUNIZ | 2021 | 1 |
THOMAZ MONTEIRO GONCALVES | 2021 | 1 |
VALERIA VILLALBA SOARES DE OLIVEIRA | 2021 | 1 |
ALANN LANER CARDOSO | 2020 | 1 |
ANA PAULA SOARES GOUVÊA | 2020 | 1 |
ANDRE ALVES DA SILVA | 2020 | 1 |
BEN HUR ALVES FLORES | 2020 | 1 |
EVERTON AZENHA E SILVA | 2020 | 1 |
FRANCINE SEDREZ BUNDE | 2020 | 1 |
GABRIELA DALLAZEM BISOTTO | 2020 | 1 |
GABRIELA TEIXEIRA | 2020 | 1 |
HENRIQUE CORREA PIMPAO | 2020 | 1 |
Henrique Francis Peter Demari | 2020 | 1 |
IZADORA ALVES RODRIGUES | 2020 | 1 |
JOAO PEDRO CANEZ DA SILVEIRA | 2020 | 1 |
LAURA BERGOZZA PEREIRA | 2020 | 1 |
MARGOT BARROS BUSATO | 2020 | 1 |
MARIA LUCIA JACQUE ANDERE DE MELLO | 2020 | 1 |
NATALIA TAVARES COELHO | 2020 | 1 |
PEDRO MOREIRA OSORIO | 2020 | 1 |
RAI PEREIRA OLIVEIRA | 2020 | 1 |
RHANIEL JESUS DE SOUZA FARIAS | 2020 | 1 |
RODRIGO DE JESUS DOS SANTOS | 2020 | 1 |
Rony Centeno Soares Júnior | 2020 | 1 |
VALENTINA FERREIRA ACOSTA | 2020 | 1 |
VERA LUCIA VALE PIRES | 2020 | 1 |
ALESSANDRA OSÓRIO FONSECA | 2019 | 2 |
JOÃO GOMES BRAATZ | 2019 | 2 |
ANELYSE GOULART DOS SANTOS | 2019 | 1 |
ASSUCENA SALDANHA MAIA SILVANO | 2019 | 1 |
CAIO CESAR GEENEN | 2019 | 1 |
Caroline Cardoso da Silva | 2019 | 1 |
CAROLINE GUTKNECHT DORO | 2019 | 1 |
CONRADO JACOBUS BASTOS | 2019 | 1 |
CYRO LEONARDO DA ROSA SILVA | 2019 | 1 |
DANIEL INACIO BECKER | 2019 | 1 |
DANIEL SOARES REYES | 2019 | 1 |
DEISE CUNHA MADEIRA | 2019 | 1 |
FELIPE CARDOSO LEITE | 2019 | 1 |
FERNANDA CONSTANTE LAMB | 2019 | 1 |
GIOVANA PINEDA PRADO | 2019 | 1 |
HENRIQUE JACOBUS BASTOS | 2019 | 1 |
ISABELLE BRANCAO CHAVES | 2019 | 1 |
KAUANE DOS SANTOS BRISOLARA | 2019 | 1 |
LARA CAIRO RIBEIRO GODOY | 2019 | 1 |
LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA | 2019 | 1 |
LUISA SCHAUN LEAL | 2019 | 1 |
LUIS MARCELO MOREIRA | 2019 | 1 |
MARIA AUGUSTA TEIXEIRA DA SILVEIRA | 2019 | 1 |
MATTHAUS GONÇALVES ARAUJO | 2019 | 1 |
PAOLA TREVISOL CARAVACA | 2019 | 1 |
PATRICK KLUIVERT AMARAL CORREA | 2019 | 1 |
RAFAEL BERNI PEREIRA | 2019 | 1 |
ALVIM CARVALHO SCHILLER | 2018 | 1 |
ANDREINA HARDTKE CORPES | 2018 | 1 |
ARIANE REGINA BUENO DA CUNHA | 2018 | 1 |
BETHANIA LUISA LESSA WERNER | 2018 | 1 |
BIANCA SOUZA DOS SANTOS | 2018 | 1 |
GABRIEL VAZ MACIEL | 2018 | 1 |
GISELE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2018 | 1 |
JOAO PEDRO VITORIANO FABRI | 2018 | 1 |
JULIA WESTPHAL GOMES | 2018 | 1 |
KEVIN COSTA QUEIROZ FERNANDES | 2018 | 1 |
LARISSA CERONI DE MORAIS | 2018 | 1 |
LISSELE DE CAMPOS BANDEIRA | 2018 | 1 |
LUÍS FERNANDO OLIVEIRA CAMPOS | 2018 | 1 |
MARCELO MARTINS PERES JUNIOR | 2018 | 1 |
MARINA RIBEIRO CARDOSO | 2018 | 1 |
MARI ROSSELI DE SA BRITTO | 2018 | 1 |
MATHEUS FERREIRA PINTO | 2018 | 1 |
NATHALIA LIMA ESTEVAM | 2018 | 1 |
PAULO RICARDO VARGAS DA ROCHA JUNIOR | 2018 | 1 |
PEDRO SOARES DE SOARES | 2018 | 1 |
VALTAIR AUGUSTO VIEIRA FIRMINO E SOUZA | 2018 | 1 |
ELIMAR DE CASTRO INSAURRIAGA | 2017 | 2 |
ALEXANDRE TRAMPUSCKI CRUZ | 2017 | 1 |
ANITA NOVO GARCEZ | 2017 | 1 |
CAROLINE MELO ARMESTO | 2017 | 1 |
ENZO ACOSTA XAVIER | 2017 | 1 |
ESTEFANI PARLOW DEVES | 2017 | 1 |
FERNANDA GABRIELE BARCELLOS DE MARTINS | 2017 | 1 |
GREGORY RAMOS OLIVEIRA | 2017 | 1 |
HALANA VIEIRA ZSCHORNACK | 2017 | 1 |
HILLARY PEREIRA VALERO | 2017 | 1 |
JERÔNIMO GONZALES JARA | 2017 | 1 |
JESSICA ESPIRITO SANTO DA SILVEIRA | 2017 | 1 |
MARIA IDA HELLEBRANDT DA SILVA | 2017 | 1 |
MARIANA BARBOSA LEITE | 2017 | 1 |
RAINARA PRESTES GOMES | 2017 | 1 |
RODRIGO DOS SANTOS VIERA | 2017 | 1 |
RUI MEDINA DELGADO | 2017 | 1 |
TATIELE AZAMBUJA DA SILVA | 2017 | 1 |
ADRIELLE NUNES TORMA | 2016 | 1 |
ELAINE MASCARENHAS COSTA | 2016 | 1 |
FRANCIELE SILVA VARZIM | 2016 | 1 |
LEONTINA DA CONCEICAO MATHIAS GONCZOROSKI | 2016 | 1 |
LUCAS ABEL ABDALA | 2016 | 1 |
MALU COUTINHO DA SILVA | 2016 | 1 |
MARCIO JOSE PEREIRA MARTINS | 2016 | 1 |
MARIA ISABEL DIAS OLIVEIRA | 2016 | 1 |
MELLANY NUNES FERREIRA | 2016 | 1 |
ROSILENE OLIVEIRA SILVA | 2016 | 1 |
ANDERSON NUNES RODRIGUES | 2015 | 1 |
CAROLINA ANDRADE PINTO | 2015 | 1 |
CHARLENE ROLOFF BONOW | 2015 | 1 |
SADI LEAL GOMES JUNIOR | 2015 | 1 |
CAMILLA CARDOSO GODINHO | 2014 | 1 |
JULIANE EMANUELA DE SIAS MATIAS | 2014 | 1 |
IARA MARLI RAMOS CHAVARRIA | 2012 | 1 |
MÁRCIA HELENA BRANDT MARTINS | 2012 | 1 |
VILBERTO DOMINGUES BOTELHO | 2010 | 2 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALINE CARVALHO PORTO | 2008 | 2012 |
CHÉLI NUNES MEIRA | 2008 | 2012 |
DÁRIO MILECH NETO | 2008 | 2012 |
GIULLIA CALDAS DOS ANJOS | 2008 | 2012 |
MARCIELE AGOSTA DE VASCONCELLOS | 2008 | 2012 |
MARIANA COUTO GONÇALVES | 2008 | 2012 |
MELISSA XAVIER GOUVÊA | 2008 | 2012 |
MÔNICA MACIEL VAHL | 2008 | 2012 |
MURILO XAVIER ROSA | 2008 | 2012 |
PABLO RODRIGUES DOBKE | 2008 | 2012 |
RODRIGO LAVALHOS DAL FORNO | 2008 | 2012 |
TALITA GONÇALVES MEDEIROS | 2008 | 2012 |
VICTOR GOMES MONTEIRO | 2008 | 2012 |
VINÍCIUS SILVEIRA KUSMA | 2008 | 2012 |
AMANDA BASILIO SANTOS | 2009 | 2013 |
REJANE NORNBERG NEITZKE | 2009 | 2013 |
BIANE PEVERADA JAQUES | 2010 | 2014 |
BRUNELLY SENA TAPIA | 2010 | 2014 |
EDUARDA BORGES DA SILVA | 2014 | 2014 |
Fabíola Peres de Souza | 2010 | 2014 |
GILSON LEMOS SCHULZ | 2009 | 2014 |
GUSTAVO FIGUEIRA ANDRADE | 2010 | 2014 |
JÉSSICA OLIVEIRA DE SOUZA | 2010 | 2014 |
MARIA DO CARMO DA SILVA GONÇALVES | 2010 | 2014 |
MÔNICA RENATA SCHMIDT PEGORARO | 2010 | 2014 |
SUÉLEN RESENDE NOGUEZ | 2010 | 2014 |
WAGNER SANCHI GOULARTE DOS SANTOS | 2010 | 2014 |
ELDIO LUÍS ISQUIERDO OLIVEIRA | 2009 | 2015 |
ELISIANE MEDEIROS CHAVES | 2011 | 2015 |
JUSSARA DA SILVA ALVES | 2010 | 2015 |
LIARA FAGUNDES ECHART | 2010 | 2015 |
LUÍSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2014 | 2015 |
MICHELI KRAUSE DE OLIVEIRA | 2009 | 2015 |
OCTÁVIO REIS | 2010 | 2015 |
RAFAEL DE MOURA PERNAS | 2012 | 2015 |
ALESSANDRO SOUZA ALVES | 2013 | 2016 |
ANDRÉIA DA ROCHA LOPES | 2012 | 2016 |
CARLOS ROGER ANGELO BARTEL | 2010 | 2016 |
CRISTIANO LUCENA PEREIRA | 2008 | 2016 |
EDERSON MOTTA MOREIRA | 2013 | 2016 |
GABRIELA BRUM ROSSELLI | 2015 | 2016 |
IREZABET NUNES DE NUNES | 2012 | 2016 |
JANAÍNA DE MATOS CORRÊA | 2012 | 2016 |
LUÍS HENRIQUE PORTO OLIVEIRA | 2012 | 2016 |
MATHEUS ALVARENGO NASCENTE | 2013 | 2016 |
MAURÍCIO DA CUNHA ALBUQUERQUE | 2015 | 2016 |
TICIANE PINTO GARCIA | 2015 | 2016 |
VINICIUS CARVALHO VELEDA | 2015 | 2016 |
ÂNGELA PEREIRA OLIVEIRA | 2016 | 2017 |
ARANTXA SANCHES SILVA DA SILVA | 2012 | 2017 |
BETTINA PINHEIRO MARTINS | 2014 | 2017 |
BIANCA CRUZ SILVEIRA | 2014 | 2017 |
FÁBIO SICA NUNES | 2013 | 2017 |
FELIPE SILVEIRA VEBER | 2013 | 2017 |
GABRIEL CARVALHO KUNRATH | 2014 | 2017 |
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | 2014 | 2017 |
HEMÃ THIAGO SANTOS LEITE | 2013 | 2017 |
JOANA SOSTER LIZOTT | 2015 | 2017 |
KARINA MARQUES GOMES | 2014 | 2017 |
LAÍSA HELENA SOARES AMARO | 2013 | 2017 |
LAURA GIORDANI | 2015 | 2017 |
LEONARDO SILVA AMARAL | 2014 | 2017 |
MARIA APARECIDA GONÇALVES RECART | 2010 | 2017 |
MILENA VAZ DA SILVA | 2013 | 2017 |
RENAN AMARAL ALVES | 2014 | 2017 |
AMANDA ISHIZAKA PENNY | 2013 | 2018 |
ANA MARIA LACAU DE MACEDO | 2011 | 2018 |
ANDRÉA DELPONTE INSAURRIAGA | 2013 | 2018 |
BERNARDO NAUJORKS REIS | 2013 | 2018 |
CAMILA DA SILVA FOUCHY | 2014 | 2018 |
DENISE VIEIRA DA SILVA | 2015 | 2018 |
EDUARDO CHRISTMANN | 2015 | 2018 |
ELIANE DA SILVEIRA OLIVEIRA | 2010 | 2018 |
FRANCIANE DA SILVA | 2014 | 2018 |
JÉSSICA RODRIGUES BANDEIRA PERES | 2015 | 2018 |
JUAN SAMPAIO NEITZKE | 2017 | 2018 |
JULIA VANESSA ANDRADE DA SILVA | 2014 | 2018 |
KAUANE VIEIRA MOTTA | 2015 | 2018 |
LUÍS PAULO KARLING FACCHINELLO | 2014 | 2018 |
MARIANA CAVALCANTI BRAOIO TEIXEIRA | 2014 | 2018 |
Milena Rosa Araújo Ogawa | 2018 | 2018 |
MIRIAM HELEM SOARES FERNANDES | 2014 | 2018 |
ODÉTE DIAS MACHADO | 2011 | 2018 |
RAFAEL OLIVEIRA MANSAN | 2014 | 2018 |
SECUNDINO JOSÉ ROSA | 2015 | 2018 |
ALLAN GOMES SILVA PEREIRA | 2017 | 2019 |
ANA ELISA SOUZA DA SILVA | 2011 | 2019 |
BARBARA DE LA ROSA ELIA | 2016 | 2019 |
CHARLES ÂNDERSON DOS SANTOS KURZ | 2017 | 2019 |
DEISIANE XIMENES ALVES | 2014 | 2019 |
ETIANE CARVALHO NUNES | 2016 | 2019 |
LUÍZA COZZANI DOMINGUES | 2019 | 2019 |
NATHALIA KETLEN DIAS OLIVEIRA | 2017 | 2019 |
PAULO ROBERTO BASTOS PORTELA | 2015 | 2019 |
THAYNA VIEIRA MARSICO | 2016 | 2019 |
VITOR WIETH PORTO | 2016 | 2019 |
