| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 190, de 14/05/2024. Publicada na Seção 1, página 38 do D.O.U. de 15/05/2024.
Contextualização
O Bacharelado em Cinema de Animação tem a duração de 4 anos (8 semestres) e visa formar profissionais para o mercado audiovisual brasileiro, incluindo o campo artístico do cinema e também toda a produção de conteúdo audiovisual animado para televisão/streaming. As/os estudantes também tomam contato com outras mídias pertencentes a esse mercado, como os games e a extended reality (XR).
A formação é centrada em um diálogo teórico/prático que perpassa imagem e som nos três grandes grupos das técnicas de animação: (1) animação 2D, incluindo frame-a-frame e cut-out avançado, (2) animação 3D, incluindo modelagem, rigging, iluminação/shading e texturização e (3) stop-motion, incluindo diversas possibilidades de materiais. O curso também oferece formação para competências técnicas específicas, como storyboard, efeitos visuais (VFX) e games.
Existe um planejamento, por semestre, de diálogo entre as disciplinas para realização conjunta de um único produto audiovisual chamado de horizontalidade. A/o estudante produz um trabalho de conclusão de curso prático e outro teórico e realiza estágio obrigatório durante o percurso acadêmico. Com tal proposta, o curso teve seu primeiro ingresso no ano de 2010, mas a formação em cinema de animação na UFPEL teve seu início em 2007, com a proposta do curso de cinema e animação.
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001982 | DIREÇÃO DE ARTE | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001986 | FUNDAMENTOS DA ANIMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001983 | FUNDAMENTOS DO DESENHO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001984 | HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001985 | IMAGEM DIGITAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001988 | INTRODUÇÃO AO 3D | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001987 | ROTEIRO I | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001989 | ANIMAÇÃO 2D05001986 - FUNDAMENTOS DA ANIMAÇÃO | Obrigatória | 8 | 120 |
| 05001994 | ÁUDIO I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 05001992 | COMPOSIÇÃO05001985 - IMAGEM DIGITAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001990 | DESENHO PARA ANIMAÇÃO05001983 - FUNDAMENTOS DO DESENHO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001991 | HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001993 | ROTEIRO II05001987 - ROTEIRO I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001995 | STORYBOARD E ANIMATIC | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001999 | ARTE APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001998 | ÁUDIO II05001994 - ÁUDIO I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 05001996 | DESIGN DE PERSONAGENS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001997 | MODELAGEM 3D05001988 - INTRODUÇÃO AO 3D | Obrigatória | 8 | 120 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002000 | ANIMAÇÃO 3D05001997 - MODELAGEM 3D | Obrigatória | 8 | 120 |
| 05002002 | PRÁTICAS DE SET | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002001 | PRODUÇÃO EXECUTIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002006 | CINEMA DE ANIMAÇÃO BRASILEIRO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002005 | FINALIZAÇÃO05001992 - COMPOSIÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002004 | MONTAGEM | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05002003 | STOP MOTION05002002 - PRÁTICAS DE SET | Obrigatória | 8 | 120 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002007 | ÁUDIO III05001998 - ÁUDIO II | Obrigatória | 1 | 15 |
| 05002009 | DESIGN PARA AUDIOVISUAL05001985 - IMAGEM DIGITAL | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05002008 | INSERÇÃO NO MERCADO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05002010 | TCCP I05002003 - STOP MOTION | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002014 | ESTÁGIO CURRICULARTodas Disciplinas até o 2 semestre | Obrigatória | 12 | 180 |
| 05002015 | TCCP III05002013 - TCCP II | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05002016 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 12 | 180 |
| 05002017 | ATIVIDADES CURRICULARES EM EXTENSÃO (ACE) | Obrigatória | 20 | 300 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1047
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANAProfessor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| M1 | 32 | 32 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000050 - STORYBOARDProfessor Regente: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Professor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| M1 | 29 | 29 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 05000819 - ESTÁGIO CURRICULARProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER | P1 | 20 | 18 |
| 05000818 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Professor Regente: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Professor Regente: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Professor Regente: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI Professor Regente: LIÂNGELA CARRET XAVIER Professor Regente: MICHAEL ABRANTES KERR | P1 | 15 | 21 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000803 - CICLO DE CINEMA IIProfessor responsável pela turma: WAGNER IVAN DA ROSA PIREZ Horários
| T1 | 12 | 2 | ||||||
| 05000728 - TÓPICOS ESPECIAIS IProfessor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| T1 | 15 | 0 | ||||||
| 05000821 - VIDEOCLIPEProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 12 | 16 |
Versão do Currículo: 1048
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANAProfessor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| M1 | 32 | 32 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000050 - STORYBOARDProfessor Regente: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Professor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| M1 | 29 | 29 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 05000819 - ESTÁGIO CURRICULARProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER | P1 | 20 | 18 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000803 - CICLO DE CINEMA IIProfessor responsável pela turma: WAGNER IVAN DA ROSA PIREZ Horários
| T1 | 12 | 2 | ||||||
| 05000728 - TÓPICOS ESPECIAIS IProfessor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| T1 | 15 | 0 | ||||||
| 05000743 - TÓPICOS ESPECIAIS IIProfessor Regente: ROSANA SOARES Professor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| T1 | 5 | 16 | ||||||
| 05000821 - VIDEOCLIPEProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 12 | 16 |
Versão do Currículo: 1467 (ATUAL)
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05001989 - ANIMAÇÃO 2DProfessor responsável pela turma: MAURÍCIO RODRIGUES GONÇALVES Horários
| M1 | 31 | 31 | ||||||
| 05001994 - ÁUDIO IProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 30 | 30 | ||||||
| 05001992 - COMPOSIÇÃOProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M1 | 30 | 30 | ||||||
| 05001991 - HISTÓRIA DA ANIMAÇÃOProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER Horários
| T1 | 31 | 31 | ||||||
| 05001993 - ROTEIRO IIProfessor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Horários
| M1 | 31 | 30 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05001998 - ÁUDIO IIProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 23 | 23 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05002000 - ANIMAÇÃO 3DProfessor responsável pela turma: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Horários
| M1 | 28 | 25 | ||||||
| 05002002 - PRÁTICAS DE SETProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI Horários
| M1 | 28 | 24 | ||||||
| 05002001 - PRODUÇÃO EXECUTIVAProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER Horários
| M1 | 35 | 35 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05002009 - DESIGN PARA AUDIOVISUALProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M1 | 25 | 25 | ||||||
| 05002008 - INSERÇÃO NO MERCADOProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER Horários
| M1 | 30 | 30 | ||||||
| 05002010 - TCCP IProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER Horários
| M1 | 28 | 25 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05002014 - ESTÁGIO CURRICULARProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER | M1 | 28 | 10 | ||||||
| 05002015 - TCCP IIIProfessor responsável pela turma: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Horários
| M1 | 28 | 24 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05002041 - CINEMA BRASILEIRO, EDUCAÇÃO E DIVERSIDADEProfessor responsável pela turma: ROSANA SOARES Horários
| M1 | 8 | 15 | ||||||
| 05002028 - CINEMA E PSIQUEProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI Horários
| T1 | 9 | 26 | ||||||
| 05002055 - COMUNICAÇÃO E CULTURAProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| T1 | 36 | 33 | ||||||
| 05002042 - FILMES DE MONTAGEMProfessor responsável pela turma: MICHAEL ABRANTES KERR Horários
| M1 | 15 | 11 | ||||||
| 05002019 - TCCT IIProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Professor Regente: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Professor Regente: ROBERTO RIBEIRO MIRANDA COTTA Professor Regente: CARLA SCHNEIDER Professor Regente: LIÂNGELA CARRET XAVIER Professor Regente: VIVIAN HERZOG Professor Regente: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Professor Regente: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI | M1 | 28 | 2 | ||||||
| 05002070 - TÓPICOS ESPECIAIS VIIProfessor Regente: LIÂNGELA CARRET XAVIER Horários
| M1 | 30 | 12 | ||||||
| 05002071 - TÓPICOS ESPECIAIS VIIIProfessor responsável pela turma: LIÂNGELA CARRET XAVIER Horários
| M1 | 20 | 10 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| LEONARDO GUTERRES LOWENHAUPT | 2025 | 2 |
| ANA LAURA DE OLIVEIRA MENDONCA | 2025 | 1 |
| ANA LAURA DE SOUSA SILVA | 2025 | 1 |
| ARTUR AGUILERA URQUIZA | 2025 | 1 |
| BERNARDO LAPUENTE ROLDAN | 2025 | 1 |
| BRYAN NEVES DA SILVA | 2025 | 1 |
| DANIEL CALDAS TAVARES | 2025 | 1 |
| DANIEL MEIRA SELLMANN MOREIRA | 2025 | 1 |
| DEBORAH CAMARGO | 2025 | 1 |
| FABIO MOISES STALLBAUM | 2025 | 1 |
| FLORIANO OLIVEIRA DA FONSECA | 2025 | 1 |
| GUILHERME DA COSTA DE CARVALHO | 2025 | 1 |
| JACK MARTINS MENEZES | 2025 | 1 |
| JOAQUIM PEDRO CARUSO PEREIRA | 2025 | 1 |
| KAYKY FARIAS SANCHES | 2025 | 1 |
| LAIZ OLMEDO BARROS | 2025 | 1 |
| LAURA ARAUJO KRAUSE | 2025 | 1 |
| LIVIA MAIA FONSECA | 2025 | 1 |
| LUCCAS YUJI FELIPE OGAWA | 2025 | 1 |
| LUISA HARUMI RODRIGUES DA CUNHA KAIDA | 2025 | 1 |
| LUIZA DA COSTA DURINI | 2025 | 1 |
| MANUELA DA SILVA PACHECO | 2025 | 1 |
| MARIA CLARA DE OLIVEIRA WATANABE | 2025 | 1 |
| MATHEUS DA COSTA NUNES | 2025 | 1 |
| RICARDO REYES ROVERE | 2025 | 1 |
| SAMUEL SOARES PEREIRA | 2025 | 1 |
| SOFIA SIMOES PIRES DE ARAUJO | 2025 | 1 |
| VITOR DE SOUZA ROSSONI | 2025 | 1 |
| WILLIAN GABRIEL WERLANG | 2025 | 1 |
| YGOR ROCHA DA COSTA | 2025 | 1 |
| ADRIUS DO NASCIMENTO LOPES | 2024 | 1 |
| AMANDA SATO PUPO NOGUEIRA | 2024 | 1 |
| ANA CLARA DE SOUSA SILVA | 2024 | 1 |
| ARTHUR FELIPPE VAZ | 2024 | 1 |
| BIANCA OLIVEIRA BANFI | 2024 | 1 |
| CASSIANE SANTOS ALMEIDA | 2024 | 1 |
| CECILIA HITOMI SEIKE | 2024 | 1 |
| EDUARDA DE CASTILHOS FRANCO | 2024 | 1 |
| GIOVANA CESAR RODRIGUES | 2024 | 1 |
| JESSICA PORCIUNCULA BELTRAME | 2024 | 1 |
| JOAO LEITE DE ALMEIDA E SILVA | 2024 | 1 |
| JOAO OTAVIO RODRIGUES XAVIER | 2024 | 1 |
| KALEB NEVES DA CRUZ LOPES | 2024 | 1 |
| KAMILY DOS SANTOS MENDONCA | 2024 | 1 |
| KAREN EDUARDA SILVA PRESTES | 2024 | 1 |
| LAURA VEROM NASCIMENTO | 2024 | 1 |
| LEON PIRAINE LABORDA | 2024 | 1 |
| MARIA CATARINE FERREIRA MACHADO | 2024 | 1 |
| MARIA EDUARDA MENDES RICKES | 2024 | 1 |
| MARIANA KOHN ANDERSSEN | 2024 | 1 |
| MATHEUS PALHA STANGA | 2024 | 1 |
| NATALIA CARDOZO MOTA | 2024 | 1 |
| STEFANNI BIANCA DOS SANTOS FABRICIO | 2024 | 1 |
| THEO DE MORAES PLANEGGER | 2024 | 1 |
| YOHANE VITORIANO DO NASCIMENTO | 2024 | 1 |
| ALANA CEZAR BOTACIN | 2023 | 1 |
| ANDRIW VIEIRA BURKERT | 2023 | 1 |
| ANTHONY CARVALHO DOS SANTOS MACHADO | 2023 | 1 |
| BRUNO ROCHEDO SPENCER CARINHA | 2023 | 1 |
| CAROL EGLAE CHRISTIANO | 2023 | 1 |
| CLARA FERREIRA SILVA | 2023 | 1 |
| EDUARDO BOTELHO COSTA NETO | 2023 | 1 |
| FREDERICO BOSENBECKER DA SILVA | 2023 | 1 |
| INACIO LOPES KNEIB | 2023 | 1 |
| JULIA DREISSIG SECCHI | 2023 | 1 |
| LUCIANA SANTOS DE SOUZA | 2023 | 1 |
| LUIGI DAL PAZ MORALES | 2023 | 1 |
| LUIZA RICARDI GONCALVES | 2023 | 1 |
| MARCELLI CAMPOS DOS SANTOS DA SILVA | 2023 | 1 |
| MARIA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS | 2023 | 1 |
| MICHEL EIJI SAKAI | 2023 | 1 |
| RODRIGO BORGES DE CAMPOS | 2023 | 1 |
| RODRIGO DUARTE FONSECA | 2023 | 1 |
| SOFIA BACHETTINI OLIVÉ LEITE | 2023 | 1 |
| SUMAIA NARDONI ARFUX FIGUEIREDO | 2023 | 1 |
| THEO GUIMARAES SAMPAIO | 2023 | 1 |
| URSULA COSTA MARQUES | 2023 | 1 |
| VALENTINA CAPPELLETTO PEREIRA | 2023 | 1 |
| BRUNO RAMOS MARTINS | 2022 | 1 |
| CAMILA FERNANDES SANTOS | 2022 | 1 |
| CECILIA ALVARENGA FRANCA | 2022 | 1 |
| DANIELA MEGUMI RIVAS KONNO | 2022 | 1 |
| DANIEL GALUPPO ABDUL KHALEK | 2022 | 1 |
| ESTHER MARIANA NASCIMENTO COSTA | 2022 | 1 |
| GABRIEL ALVES MARTINS | 2022 | 1 |
| IAN ALVES SILVEIRA | 2022 | 1 |
| JENNIFER CARDOSO DE OLIVEIRA | 2022 | 1 |
| KALI BREDER E SOUZA | 2022 | 1 |
| LUANA ALKMIM REZENDE BARATTI | 2022 | 1 |
| MARIA EDUARDA BANDEIRA RIBEIRO | 2022 | 1 |
| NATALIA SILVEIRA RIBEIRO | 2022 | 1 |
| NÁTHELY SANTANA TEIXEIRA | 2022 | 1 |
| PEDRO CARVALHO DOS SANTOS | 2022 | 1 |
| RAPHAEL AUGUSTO DIAS GRANGEIRO MAIO | 2022 | 1 |
| RAPHAEL FUCHS SILVEIRA | 2022 | 1 |
| RUAN PIEDRAS DA SILVEIRA | 2022 | 1 |
| STELLA MAHLE BRENNER | 2022 | 1 |
| VARNER GABRIEL RIBEIRO ALBERNAZ | 2022 | 1 |
| ALANA CRISTINA PONTES EVANGELISTA | 2021 | 1 |
| JOAO MARCOS BELLOLI PEDROSO | 2021 | 1 |
| LUANA MACHADO AGUIAR | 2021 | 1 |
| VITORIA REGINA LEPORE | 2021 | 1 |
| ELISA GRIGOLETTI KICKHOFEL | 2020 | 1 |
| GABRIEL XAVIER BRAGA | 2020 | 1 |
| GUILHERME LANNES MACIEL | 2020 | 1 |
| LUAN DE SOUSA ALVES | 2020 | 1 |
| LUCIANO COUSEN BARBOSA | 2020 | 1 |
| MANUELLA THOBER | 2020 | 1 |
| DIEGO BORGES NIZOLLI | 2019 | 1 |
| HUGO LEONARDO VENANCIO SILVA FERREIRA | 2019 | 1 |
| VICTOR DE SOUZA | 2018 | 1 |
| JOAO DE MELO PINHEIRO | 2016 | 1 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| ANA LUÍSA MONTEIRO CORREARD | 2010 | 2013 |
| BEATRIZ ZUNIGA JANONI | 2010 | 2013 |
| CAMILA MITIKO INAGAKI | 2010 | 2013 |
| EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA | 2010 | 2013 |
| FERNANDA DA SILVA PRIETSCH | 2008 | 2013 |
| FRANCINE ROCHA GONZALES | 2010 | 2013 |
| OSCAR REYES RAMOS | 2009 | 2013 |
| PATRÍCIA LINDOSO DE BARROS | 2010 | 2013 |
| TAINÁ RIBEIRO NEPOMUCENO | 2010 | 2013 |
| ANA PESSÔA GONÇALVES GARCIA | 2010 | 2014 |
| ANDRÉ DARSIE DE OLIVEIRA | 2011 | 2014 |
| BRUNA THAÍS DE PAULA | 2010 | 2014 |
| CAROLINA GAESSLER AFFONSO ARAUJO | 2010 | 2014 |
| DIEGO PINHEIRO URRUTIA | 2010 | 2014 |
| GISELE LAMEIRÃO DE BITTENCOURT | 2011 | 2014 |
| JOSÉ EDUARDO REMIRO BONATELLI | 2010 | 2014 |
| MARCELO RIBAS VESANTERÃ | 2010 | 2014 |
| MILTHON DE MARQUES MONTAGNER | 2011 | 2014 |
| RODRIGO BITENCOURT RODRIGUES | 2010 | 2014 |
| RODRIGO MASCARENHAS COSTA | 2011 | 2014 |
| THALITA FERREIRA MENDONÇA | 2010 | 2014 |
| TIAGO RIBEIRO DE CARVALHO | 2011 | 2014 |
| GABRIELA ZOGBI MARTINS | 2011 | 2015 |
| PAULA DI PALMA BACK | 2011 | 2015 |
| ROBINSON AUGUSTO MENDES QUEIROZ | 2010 | 2015 |
| ANTÔNIO ELIAS ROSSET EGLIOR | 2010 | 2016 |
| EDERSON MAPELLI DOS SANTOS | 2013 | 2016 |
| LARISSA LÚCIO MEYER | 2013 | 2016 |
| LOUISE GONÇALVES DA LUZ | 2011 | 2016 |
| LUCAS GALESCO BARROSO | 2013 | 2016 |
| LUCAS SCHINKOETH | 2011 | 2016 |
| MAIRA MACHADO COLARES | 2011 | 2016 |
| NEY FREITAS LORETTO JUNIOR | 2011 | 2016 |
| NURIAN BRANDÃO | 2013 | 2016 |
| PAULO IOSHITOMO IMON BORGES | 2013 | 2016 |
| RAFAEL DA SILVA TENORIO | 2013 | 2016 |
| TXAI JUNQUEIRA VIEGAS | 2013 | 2016 |
| VINÍCIUS FERNANDES DA SILVA | 2013 | 2016 |
| ANDERSON MATTOSO MARQUES | 2011 | 2017 |
| ARTUR FRANZ SANTA BARBARA | 2013 | 2017 |
| EDUARDO WALERKO MOREIRA | 2014 | 2017 |
| FRANCIELE BLASZAK | 2013 | 2017 |
| GABRIEL DA ROCHA DOS SANTOS | 2011 | 2017 |
| JULIANA PANCINHA PINTO | 2011 | 2017 |
| MARCOS VINÍCIOS SCHWARTZ SANTOS | 2013 | 2017 |
| MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA | 2013 | 2017 |
| MAURICIO VILAR SANTOS | 2010 | 2017 |
| MURILO DA COSTA JARDIM | 2014 | 2017 |
| PALOMA CRISTINA EWERTON GALLIAC | 2013 | 2017 |
| RAUL CASTILHOS DE PAIVA | 2014 | 2017 |
| SABRINA LARA CATHARINO | 2014 | 2017 |
| TAÍLA CRISTINE SOLIMAN | 2013 | 2017 |
| VICTOR HENRIQUE NUNES | 2013 | 2017 |
| ALEXANDRE DA SILVEIRA JUNIOR | 2014 | 2018 |
| GABRIELA JOANA FRANCISCA PAREJO | 2014 | 2018 |
| GABRIELA MEGUMI HIRATA ROCHA | 2014 | 2018 |
| GABRIEL ROCHA PIMENTA | 2014 | 2018 |
| ISADORA BORGES COELHO | 2014 | 2018 |
| LARISSA LOPES MUSSOLINI | 2014 | 2018 |
| LETÍCIA AYUMI IZA TRINDADE | 2013 | 2018 |
| MARANA VALÉRIA SCHIMANIAK CAON | 2014 | 2018 |
| MARIA EDUARDA VIEIRA DAL MOLIN | 2015 | 2018 |
| NATÁLIA JUNQUEIRA BOTELHO DE AZEVEDO | 2015 | 2018 |
| PATRICK DA ROSA MIRANDA RODRIGUES | 2015 | 2018 |
| RICARDO GOMES DA SILVA ABRANTES | 2015 | 2018 |
| SAMIA MARIANO VACARI | 2015 | 2018 |
| TILARA ROSA LOPES | 2013 | 2018 |
| WESLEY LIMA GOMES FILHO | 2015 | 2018 |
| ALAN SANTANA CHAVES | 2014 | 2019 |
| AMANDA MALHEIROS TRINDADE | 2015 | 2019 |
| ANNE SANTOLIN UHR PEREIRA | 2015 | 2019 |
| BRUNA DREYER NERY | 2015 | 2019 |
| BRUNO GOMES DE LIMA | 2015 | 2019 |
| CESAR WILLIAM BOLETTI | 2015 | 2019 |
| GIOVANNA MÜZEL DA PAIXÃO | 2015 | 2019 |
| ISABELA PERES | 2016 | 2019 |
| LUANA BIAGIONE CARVALHO SANTA ROSA | 2015 | 2019 |
| NAUM ROBERTO GOMES | 2014 | 2019 |
| RAMONA BACKES KRÜGER | 2015 | 2019 |
| RODRIGO MANOEL DA SILVA DE MATOS | 2015 | 2019 |
| STEFANO ALVES ROSA | 2014 | 2019 |
| ALEXANDRE ESCOBAR FURUYAMA | 2016 | 2020 |
| ANDRESSA DA LUZ SARAVIA | 2015 | 2020 |
| EMMANUELLE SCHIAVON MELGAREJO | 2016 | 2020 |
| GABRIEL MARAFIGO PEREIRA | 2014 | 2020 |
| ISABELA MARIA SANTOS SILVA | 2015 | 2020 |
| JÉFERSON CORRÊA GOMES | 2016 | 2020 |
| JEFFERSON E SILVA NASCIMENTO | 2016 | 2020 |
| KEVIN VELOSO ALMEIDA | 2015 | 2020 |
| LUCAS HONORATO CORDEIRO CONTREIRAS TELES | 2015 | 2020 |
| RAUL SANTOS SOUZA | 2015 | 2020 |
| TIAGO DE SOUZA NASCIMENTO | 2015 | 2020 |
| ALEXANDRE LINDOLFO DE OLIVEIRA | 2017 | 2021 |
| CAROLINE GARCIA DA ROSA | 2017 | 2021 |
| FRANCINE BURGEL MOREIRA | 2016 | 2021 |
| GABRIELA JUCÁ DA SILVA | 2016 | 2021 |
| GABRIEL DA SILVA MUNARO | 2015 | 2021 |
| GYAN RIETA KIELING | 2017 | 2021 |
| IANE DE OLIVEIRA PRESTES | 2017 | 2021 |
| IURI MIRITZ KEIDANN | 2015 | 2021 |
| JAIME SANTOS DE CAMPOS | 2016 | 2021 |
| JOÃO VICTOR MOREIRA MOTA | 2017 | 2021 |
| LIDIA SILVA CABRAL | 2015 | 2021 |
| LUCAS ALESSANDRO DE SOUZA FERRAZ | 2017 | 2021 |
| LUIZA GERVINI CHIES | 2017 | 2021 |
| MATHEUS RIBEIRO DOUGLAS | 2017 | 2021 |
| MAURÍCIO COSTA MONTONE | 2016 | 2021 |
| VICTÓRIA KAMINSKI DENIZ | 2017 | 2021 |
| ALESSANDRA BONHOLI BARBOSA | 2018 | 2022 |
| ANA PAULA AMBROSANO RIBEIRO | 2017 | 2022 |
| BRUNA AKEMI UENO | 2018 | 2022 |
| DANIELA AZEREDO DOS SANTOS | 2017 | 2022 |
| DENIS GABRIEL DE SOUZA | 2018 | 2022 |
| EDUARDA COSCI OLIVEIRA NASCIMENTO | 2018 | 2022 |
| ÉLICA DAIANA FERREIRA CARVALHO | 2017 | 2022 |
| FELIPE DIESEL AZEVEDO | 2016 | 2022 |
| FELIPPE SPONTON PERES | 2016 | 2022 |
| GIULIA REIS LOURENÇO VARELA | 2018 | 2022 |
| JOÃO GABRIEL SILVA DA ROSA | 2018 | 2022 |
| JOÃO PEDRO GOMES COSTA LEITE | 2018 | 2022 |
| JOHANN SPERANDINI ANTONELLI | 2016 | 2022 |
