AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota do ENEM 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2025/1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 190, de 14/05/2024. Publicada na Seção 1, página 38 do D.O.U. de 15/05/2024.
Contextualização
O Bacharelado em Cinema de Animação tem a duração de 4 anos (8 semestres) e visa formar profissionais para o mercado audiovisual brasileiro, incluindo o campo artístico do cinema e também toda a produção de conteúdo audiovisual animado para televisão/streaming. As/os estudantes também tomam contato com outras mídias pertencentes a esse mercado, como os games e a extended reality (XR).
A formação é centrada em um diálogo teórico/prático que perpassa imagem e som nos três grandes grupos das técnicas de animação: (1) animação 2D, incluindo frame-a-frame e cut-out avançado, (2) animação 3D, incluindo modelagem, rigging, iluminação/shading e texturização e (3) stop-motion, incluindo diversas possibilidades de materiais. O curso também oferece formação para competências técnicas específicas, como storyboard, efeitos visuais (VFX) e games.
Existe um planejamento, por semestre, de diálogo entre as disciplinas para realização conjunta de um único produto audiovisual chamado de horizontalidade. A/o estudante produz um trabalho de conclusão de curso prático e outro teórico e realiza estágio obrigatório durante o percurso acadêmico. Com tal proposta, o curso teve seu primeiro ingresso no ano de 2010, mas a formação em cinema de animação na UFPEL teve seu início em 2007, com a proposta do curso de cinema e animação.
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000015 | FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000066 | FUNDAMENTOS DO DESENHO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000053 | HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000883 | IMAGEM DIGITAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
05000046 | INTRODUÇÃO À ANIMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000105 | INTRODUÇÃO A LINGUAGEM AUDIOVISUAL | Obrigatória | 2 | 30 |
05000045 | INTRODUÇÃO AO ROTEIRO | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000741 | ANIMAÇÃO 2 D05000046 - INTRODUÇÃO À ANIMAÇÃO | Obrigatória | 8 | 120 |
05000067 | DESENHO DA FIGURA HUMANA05000066 - FUNDAMENTOS DO DESENHO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000885 | HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO05000053 - HISTÓRIA DO CINEMA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000801 | IMAGEM DIGITAL II05000883 - IMAGEM DIGITAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000137 | ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO05000045 - INTRODUÇÃO AO ROTEIRO | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000812 | ÁUDIO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000778 | DESIGN DE PERSONAGENS05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000073 | MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUAL05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000841 | MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE PERSONAGENS05000067 - DESENHO DA FIGURA HUMANA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000050 | STORYBOARD05000066 - FUNDAMENTOS DO DESENHO I | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000139 | ANIMAÇÃO EM 3 D05000073 - MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUAL | Obrigatória | 4 | 60 |
05000711 | ANIMATIC05000050 - STORYBOARD | Obrigatória | 4 | 60 |
05000813 | ÁUDIO II05000812 - ÁUDIO I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000716 | DIREÇÃO DE ARTE PARA ANIMAÇÃO05000015 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05000007 | FOTOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000703 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | Obrigatória | 2 | 30 |
05000134 | DIREÇÃO PARA ANIMAÇÃO05000741 - ANIMAÇÃO 2 D | Obrigatória | 4 | 60 |
05000712 | PÓS-PRODUÇÃO EM ANIMAÇÃO05000801 - IMAGEM DIGITAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
05000731 | STOP-MOTION05000007 - FOTOGRAFIA | Obrigatória | 8 | 120 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000033 | AGENCIAMENTO PROFISSIONAL | Obrigatória | 2 | 30 |
05000730 | ANÁLISE FÍLMICA | Obrigatória | 2 | 30 |
05000062 | DESIGN PARA PROJETO | Obrigatória | 2 | 30 |
05000700 | EFEITOS ESPECIAIS05000712 - PÓS-PRODUÇÃO EM ANIMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05000110 | JOGOS05000139 - ANIMAÇÃO EM 3 D | Obrigatória | 4 | 60 |
05000802 | PRODUÇÃO EXECUTIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000779 | PROJETO EM ANIMAÇÃO I05000134 - DIREÇÃO PARA ANIMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000696 | DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO05000802 - PRODUÇÃO EXECUTIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
05000783 | PROJETO EM ANIMAÇÃO II05000779 - PROJETO EM ANIMAÇÃO I | Obrigatória | 12 | 180 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000819 | ESTÁGIO CURRICULAR | Obrigatória | 240 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001961 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 240 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 1
Versão do Currículo: 1047
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000015 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL IProfessor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| M5 | 28 | 25 | ||||||
05000066 - FUNDAMENTOS DO DESENHO IProfessor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| M4 | 28 | 25 | ||||||
05000053 - HISTÓRIA DO CINEMAProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| M1 | 28 | 25 | ||||||
05000883 - IMAGEM DIGITAL IProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| P1 | 28 | 25 | ||||||
05000046 - INTRODUÇÃO À ANIMAÇÃOProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER Professor Regente: MAURÍCIO RODRIGUES GONÇALVES Horários
| M1 | 28 | 25 | ||||||
05000045 - INTRODUÇÃO AO ROTEIROProfessor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Horários
| M1 | 28 | 25 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000812 - ÁUDIO IProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M2 | 28 | 25 | ||||||
05000778 - DESIGN DE PERSONAGENSProfessor responsável pela turma: MONICA LIMA DE FARIA Horários
| M4 | 28 | 18 | ||||||
05000073 - MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUALProfessor responsável pela turma: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Horários
| M2 | 28 | 17 | ||||||
05000841 - MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE PERSONAGENSProfessor responsável pela turma: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Horários
| M2 | 28 | 17 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000716 - DIREÇÃO DE ARTE PARA ANIMAÇÃOProfessor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| T1 | 28 | 23 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000712 - PÓS-PRODUÇÃO EM ANIMAÇÃOProfessor responsável pela turma: MICHAEL ABRANTES KERR Horários
| M1 | 28 | 25 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000700 - EFEITOS ESPECIAISProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M1 | 36 | 35 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000696 - DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃOProfessor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Horários
| M1 | 28 | 38 | ||||||
05000816 - METODOLOGIA PESQUISA CIENTÍFICA AUDIOVISUALProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| T1 | 14 | 8 | ||||||
05000783 - PROJETO EM ANIMAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER Horários
| P1 | 28 | 23 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
05000819 - ESTÁGIO CURRICULARProfessor responsável pela turma: LIANGELA CARRET XAVIER | P1 | 28 | 18 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000702 - ANIMAÇÃOProfessor responsável pela turma: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Horários
| M1 | 28 | 28 | ||||||
05000806 - CICLO DE CINEMA VProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER Horários
| T1 | 30 | 22 | ||||||
05000029 - CINEMA E ARTES VISUAISProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI Horários
| T1 | 30 | 15 | ||||||
05000697 - CINEMATOGRAFIAS PERIFÉRICASProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| M1 | 14 | 1 | ||||||
05000026 - HISTÓRIA EM QUADRINHOSProfessor responsável pela turma: MAURÍCIO RODRIGUES GONÇALVES Horários
| M1 | 15 | 16 | ||||||
05000693 - HISTÓRIA E TEORIA DO DOCUMENTÁRIOProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| T1 | 5 | 23 | ||||||
05000670 - ICONOLOGIA DA ARTE IProfessor responsável pela turma: ROSANA SOARES Horários
| T1 | 14 | 3 | ||||||
05000674 - ICONOLOGIA DA ARTE IIProfessor responsável pela turma: ROSANA SOARES Horários
| T2 | 14 | 3 | ||||||
05000821 - VIDEOCLIPEProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 14 | 7 |
Versão do Currículo: 1048 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000015 - FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL IProfessor responsável pela turma: ANA PAULA CRUZ PENKALA DIAS Horários
| M5 | 28 | 25 | ||||||
05000066 - FUNDAMENTOS DO DESENHO IProfessor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| M4 | 28 | 25 | ||||||
05000053 - HISTÓRIA DO CINEMAProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| M1 | 28 | 25 | ||||||
05000883 - IMAGEM DIGITAL IProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| P1 | 28 | 25 | ||||||
05000046 - INTRODUÇÃO À ANIMAÇÃOProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER Professor Regente: MAURÍCIO RODRIGUES GONÇALVES Horários
| M1 | 28 | 25 | ||||||
05000045 - INTRODUÇÃO AO ROTEIROProfessor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Horários
| M1 | 28 | 25 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000812 - ÁUDIO IProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M2 | 28 | 25 | ||||||
05000778 - DESIGN DE PERSONAGENSProfessor responsável pela turma: MONICA LIMA DE FARIA Horários
| M4 | 28 | 18 | ||||||
05000073 - MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUALProfessor responsável pela turma: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Horários
| M2 | 28 | 17 | ||||||
05000841 - MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE PERSONAGENSProfessor responsável pela turma: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Horários
| M2 | 28 | 17 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000716 - DIREÇÃO DE ARTE PARA ANIMAÇÃOProfessor responsável pela turma: VIVIAN HERZOG Horários
| T1 | 28 | 23 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000712 - PÓS-PRODUÇÃO EM ANIMAÇÃOProfessor responsável pela turma: MICHAEL ABRANTES KERR Horários
| M1 | 28 | 25 | ||||||
05000731 - STOP-MOTIONProfessor responsável pela turma: MAURÍCIO RODRIGUES GONÇALVES Horários
| M1 | 28 | 26 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000700 - EFEITOS ESPECIAISProfessor responsável pela turma: GUILHERME CARVALHO DA ROSA Horários
| M1 | 36 | 35 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000696 - DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃOProfessor responsável pela turma: CÍNTIA LANGIE ARAUJO Horários
| M1 | 28 | 38 | ||||||
05000783 - PROJETO EM ANIMAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER Horários
| P1 | 28 | 23 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
05000819 - ESTÁGIO CURRICULARProfessor responsável pela turma: LIANGELA CARRET XAVIER | P1 | 28 | 18 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000702 - ANIMAÇÃOProfessor responsável pela turma: GISSELE AZEVEDO CARDOZO Horários
| M1 | 28 | 28 | ||||||
05000806 - CICLO DE CINEMA VProfessor responsável pela turma: CARLA SCHNEIDER Horários
| T1 | 30 | 22 | ||||||
05000029 - CINEMA E ARTES VISUAISProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI Horários
| T1 | 30 | 15 | ||||||
05000697 - CINEMATOGRAFIAS PERIFÉRICASProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| M1 | 14 | 1 | ||||||
05000026 - HISTÓRIA EM QUADRINHOSProfessor responsável pela turma: MAURÍCIO RODRIGUES GONÇALVES Horários
| M1 | 15 | 16 | ||||||
05000693 - HISTÓRIA E TEORIA DO DOCUMENTÁRIOProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| T1 | 5 | 23 | ||||||
05000670 - ICONOLOGIA DA ARTE IProfessor responsável pela turma: ROSANA SOARES Horários
| T1 | 14 | 3 | ||||||
05000674 - ICONOLOGIA DA ARTE IIProfessor responsável pela turma: ROSANA SOARES Horários
| T2 | 14 | 3 | ||||||
05000816 - METODOLOGIA PESQUISA CIENTÍFICA AUDIOVISUALProfessor responsável pela turma: IVONETE MEDIANEIRA PINTO Horários
| T1 | 14 | 8 | ||||||
05000743 - TÓPICOS ESPECIAIS IIProfessor responsável pela turma: ROSANA SOARES Horários
| T1 | 23 | 6 | ||||||
05001154 - TÓPICOS ESPECIAIS IIIProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SEVERO MASOTTI Horários
| T1 | 14 | 1 | ||||||
05000821 - VIDEOCLIPEProfessor responsável pela turma: GERSON RIOS LEME Horários
| M1 | 14 | 7 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ANA LAURA DE OLIVEIRA MENDONCA | 2025 | 1 |
ANA LAURA DE SOUSA SILVA | 2025 | 1 |
ANNA ISABEL DE JESUS MAURICIO | 2025 | 1 |
ARTUR AGUILERA URQUIZA | 2025 | 1 |
BRYAN NEVES DA SILVA | 2025 | 1 |
DANIEL CALDAS TAVARES | 2025 | 1 |
DANIEL MEIRA SELLMANN MOREIRA | 2025 | 1 |
DEBORAH CAMARGO | 2025 | 1 |
FABIO MOISES STALLBAUM | 2025 | 1 |
FLORIANO OLIVEIRA DA FONSECA | 2025 | 1 |
JACK MARTINS MENEZES | 2025 | 1 |
LAIZ OLMEDO BARROS | 2025 | 1 |
LAURA ARAUJO KRAUSE | 2025 | 1 |
LIVIA MAIA FONSECA | 2025 | 1 |
LUCCAS YUJI FELIPE OGAWA | 2025 | 1 |
LUISA HARUMI RODRIGUES DA CUNHA KAIDA | 2025 | 1 |
LUIZA DA COSTA DURINI | 2025 | 1 |
MANUELA DA SILVA PACHECO | 2025 | 1 |
MARIA CLARA DE OLIVEIRA WATANABE | 2025 | 1 |
MATHEUS DA COSTA NUNES | 2025 | 1 |
NAYELIS DAYANA PRATO MEDINA | 2025 | 1 |
RICARDO REYES ROVERE | 2025 | 1 |
SAMUEL SOARES PEREIRA | 2025 | 1 |
SOFIA SIMOES PIRES DE ARAUJO | 2025 | 1 |
YGOR ROCHA DA COSTA | 2025 | 1 |
ADRIUS DO NASCIMENTO LOPES | 2024 | 1 |
AMANDA SATO PUPO NOGUEIRA | 2024 | 1 |
ANA CLARA DE SOUSA SILVA | 2024 | 1 |
ARTHUR FELIPPE VAZ | 2024 | 1 |
BIANCA OLIVEIRA BANFI | 2024 | 1 |
CASSIANE SANTOS ALMEIDA | 2024 | 1 |
CECILIA HITOMI SEIKE | 2024 | 1 |
EDUARDA DE CASTILHOS FRANCO | 2024 | 1 |
GIOVANA CESAR RODRIGUES | 2024 | 1 |
JESSICA PORCIUNCULA BELTRAME | 2024 | 1 |
JOAO LEITE DE ALMEIDA E SILVA | 2024 | 1 |
JOAO OTAVIO RODRIGUES XAVIER | 2024 | 1 |
KALEB NEVES DA CRUZ LOPES | 2024 | 1 |
KAMILY DOS SANTOS MENDONCA | 2024 | 1 |
KAREN EDUARDA SILVA PRESTES | 2024 | 1 |
LAURA VEROM NASCIMENTO | 2024 | 1 |
LEON PIRAINE LABORDA | 2024 | 1 |
MARIA CATARINE FERREIRA MACHADO | 2024 | 1 |
MARIA EDUARDA MENDES RICKES | 2024 | 1 |
MARIANA KOHN ANDERSSEN | 2024 | 1 |
MATHEUS PALHA STANGA | 2024 | 1 |
NATALIA CARDOZO MOTA | 2024 | 1 |
STEFANNI BIANCA DOS SANTOS FABRICIO | 2024 | 1 |
THEO DE MORAES PLANEGGER | 2024 | 1 |
YOHANE VITORIANO DO NASCIMENTO | 2024 | 1 |
ALANA CEZAR BOTACIN | 2023 | 1 |
ANDRIW VIEIRA BURKERT | 2023 | 1 |
ANTHONY CARVALHO DOS SANTOS MACHADO | 2023 | 1 |
CAROL EGLAE CHRISTIANO | 2023 | 1 |
CLARA FERREIRA SILVA | 2023 | 1 |
EDUARDO BOTELHO COSTA NETO | 2023 | 1 |
FREDERICO BOSENBECKER DA SILVA | 2023 | 1 |
INACIO LOPES KNEIB | 2023 | 1 |
JULIA DREISSIG SECCHI | 2023 | 1 |
LUCIANA SANTOS DE SOUZA | 2023 | 1 |
LUIGI DAL PAZ MORALES | 2023 | 1 |
LUIZA RICARDI GONCALVES | 2023 | 1 |
MARCELLI CAMPOS DOS SANTOS DA SILVA | 2023 | 1 |
MARIA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS | 2023 | 1 |
MICHEL EIJI SAKAI | 2023 | 1 |
RODRIGO BORGES DE CAMPOS | 2023 | 1 |
RODRIGO DUARTE FONSECA | 2023 | 1 |
Sofia Bachettini Olivé Leite | 2023 | 1 |
SUMAIA NARDONI ARFUX FIGUEIREDO | 2023 | 1 |
THEO GUIMARAES SAMPAIO | 2023 | 1 |
URSULA COSTA MARQUES | 2023 | 1 |
VALENTINA CAPPELLETTO PEREIRA | 2023 | 1 |
BRUNO RAMOS MARTINS | 2022 | 1 |
CAMILA FERNANDES SANTOS | 2022 | 1 |
CECILIA ALVARENGA FRANCA | 2022 | 1 |
DANIELA MEGUMI RIVAS KONNO | 2022 | 1 |
DANIEL GALUPPO ABDUL KHALEK | 2022 | 1 |
ESTHER MARIANA NASCIMENTO COSTA | 2022 | 1 |
GABRIEL ALVES MARTINS | 2022 | 1 |
IAN ALVES SILVEIRA | 2022 | 1 |
JENNIFER CARDOSO DE OLIVEIRA | 2022 | 1 |
KALI BREDER E SOUZA | 2022 | 1 |
MARIA EDUARDA BANDEIRA RIBEIRO | 2022 | 1 |
NATALIA SILVEIRA RIBEIRO | 2022 | 1 |
NATHELY SANTANA TEIXEIRA | 2022 | 1 |
PEDRO CARVALHO DOS SANTOS | 2022 | 1 |
RAPHAEL AUGUSTO DIAS GRANGEIRO MAIO | 2022 | 1 |
RAPHAEL FUCHS SILVEIRA | 2022 | 1 |
RUAN PIEDRAS DA SILVEIRA | 2022 | 1 |
STELLA MAHLE BRENNER | 2022 | 1 |
VARNER GABRIEL RIBEIRO ALBERNAZ | 2022 | 1 |
ALANA CRISTINA PONTES EVANGELISTA | 2021 | 1 |
BRENDA NICOLLE CUELLAR ESPINAL | 2021 | 1 |
JOAO MARCOS BELLOLI PEDROSO | 2021 | 1 |
LUANA MACHADO AGUIAR | 2021 | 1 |
THYR DA SILVEIRA WYSE | 2021 | 1 |
VITORIA REGINA LEPORE | 2021 | 1 |
ALAN ISLABAO SILVA | 2020 | 1 |
ELISA GRIGOLETTI KICKHOFEL | 2020 | 1 |
FELIPE VIEGAS ANTUNES | 2020 | 1 |
GABRIEL XAVIER BRAGA | 2020 | 1 |
GUILHERME LANNES MACIEL | 2020 | 1 |
LUCIANO COUSEN BARBOSA | 2020 | 1 |
MANUELLA THOBER | 2020 | 1 |
DIEGO BORGES NIZOLLI | 2019 | 1 |
JOAO DE MELO PINHEIRO | 2016 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANA LUÍSA MONTEIRO CORREARD | 2010 | 2013 |
BEATRIZ ZUNIGA JANONI | 2010 | 2013 |
CAMILA MITIKO INAGAKI | 2010 | 2013 |
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA | 2010 | 2013 |
FERNANDA DA SILVA PRIETSCH | 2008 | 2013 |
FRANCINE ROCHA GONZALES | 2010 | 2013 |
OSCAR REYES RAMOS | 2009 | 2013 |
PATRÍCIA LINDOSO DE BARROS | 2010 | 2013 |
TAINÁ RIBEIRO NEPOMUCENO | 2010 | 2013 |
ANA PESSÔA GONÇALVES GARCIA | 2010 | 2014 |
ANDRÉ DARSIE DE OLIVEIRA | 2011 | 2014 |
BRUNA THAÍS DE PAULA | 2010 | 2014 |
CAROLINA GAESSLER AFFONSO ARAUJO | 2010 | 2014 |
DIEGO PINHEIRO URRUTIA | 2010 | 2014 |
Gisele Lameirão de Bittencourt | 2011 | 2014 |
JOSÉ EDUARDO REMIRO BONATELLI | 2010 | 2014 |
MARCELO RIBAS VESANTERÃ | 2010 | 2014 |
MILTHON DE MARQUES MONTAGNER | 2011 | 2014 |
RODRIGO BITENCOURT RODRIGUES | 2010 | 2014 |
RODRIGO MASCARENHAS COSTA | 2011 | 2014 |
THALITA FERREIRA MENDONÇA | 2010 | 2014 |
TIAGO RIBEIRO DE CARVALHO | 2011 | 2014 |
GABRIELA ZOGBI MARTINS | 2011 | 2015 |
PAULA DI PALMA BACK | 2011 | 2015 |
ROBINSON AUGUSTO MENDES QUEIROZ | 2010 | 2015 |
ANTÔNIO ELIAS ROSSET EGLIOR | 2010 | 2016 |
EDERSON MAPELLI DOS SANTOS | 2013 | 2016 |
LARISSA LÚCIO MEYER | 2013 | 2016 |
LOUISE GONÇALVES DA LUZ | 2011 | 2016 |
LUCAS GALESCO BARROSO | 2013 | 2016 |
LUCAS SCHINKOETH | 2011 | 2016 |
MAIRA MACHADO COLARES | 2011 | 2016 |
NEY FREITAS LORETTO JUNIOR | 2011 | 2016 |
NURIAN BRANDÃO | 2013 | 2016 |
PAULO IOSHITOMO IMON BORGES | 2013 | 2016 |
RAFAEL DA SILVA TENORIO | 2013 | 2016 |
TXAI JUNQUEIRA VIEGAS | 2013 | 2016 |
VINÍCIUS FERNANDES DA SILVA | 2013 | 2016 |
ANDERSON MATTOSO MARQUES | 2011 | 2017 |
ARTUR FRANZ SANTA BARBARA | 2013 | 2017 |
Eduardo Walerko Moreira | 2014 | 2017 |
FRANCIELE BLASZAK | 2013 | 2017 |
GABRIEL DA ROCHA DOS SANTOS | 2011 | 2017 |
JULIANA PANCINHA PINTO | 2011 | 2017 |
MARCOS VINÍCIOS SCHWARTZ SANTOS | 2013 | 2017 |
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA | 2013 | 2017 |
MAURICIO VILAR SANTOS | 2010 | 2017 |
MURILO DA COSTA JARDIM | 2014 | 2017 |
PALOMA CRISTINA EWERTON GALLIAC | 2013 | 2017 |
RAUL CASTILHOS DE PAIVA | 2014 | 2017 |
SABRINA LARA CATHARINO | 2014 | 2017 |
TAÍLA CRISTINE SOLIMAN | 2013 | 2017 |
VICTOR HENRIQUE NUNES | 2013 | 2017 |
ALEXANDRE DA SILVEIRA JUNIOR | 2014 | 2018 |
GABRIELA JOANA FRANCISCA PAREJO | 2014 | 2018 |
GABRIELA MEGUMI HIRATA ROCHA | 2014 | 2018 |
GABRIEL ROCHA PIMENTA | 2014 | 2018 |
ISADORA BORGES COELHO | 2014 | 2018 |
LARISSA LOPES MUSSOLINI | 2014 | 2018 |
LETÍCIA AYUMI IZA TRINDADE | 2013 | 2018 |
MARANA VALÉRIA SCHIMANIAK CAON | 2014 | 2018 |
MARIA EDUARDA VIEIRA DAL MOLIN | 2015 | 2018 |
NATÁLIA JUNQUEIRA BOTELHO DE AZEVEDO | 2015 | 2018 |
PATRICK DA ROSA MIRANDA RODRIGUES | 2015 | 2018 |
RICARDO GOMES DA SILVA ABRANTES | 2015 | 2018 |
SAMIA MARIANO VACARI | 2015 | 2018 |
TILARA ROSA LOPES | 2013 | 2018 |
WESLEY LIMA GOMES FILHO | 2015 | 2018 |
ALAN SANTANA CHAVES | 2014 | 2019 |
AMANDA MALHEIROS TRINDADE | 2015 | 2019 |
ANNE SANTOLIN UHR PEREIRA | 2015 | 2019 |
BRUNA DREYER NERY | 2015 | 2019 |
