Nome do Curso / Conceitos (*)
Memória Social e Patrimônio Cultural
CAPES (2017)4
Nível / Grau
Pós-Graduação / DOUTORADO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
8099
Código CAPES
42003016027D8
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Portaria n. 1816 de 21/11/2012
Portaria MEC n. 187 de 06/03/2015 D.O.U. em 09/03/2015, Seção 1, p. 11
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 187 de 06/03/2015 D.O.U. em 09/03/2015, Seção 1, p. 11
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10790185 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Obrigatória | 4 | 68 |
0068339 | ESPAÇO, MEMÓRIA E PERCEPÇÃO DA PAISAGEM | Optativa | 4 | 68 |
10790182 | ESTÁGIO DOCENTE | Obrigatória | 2 | 34 |
0118303 | FOTOGRAFIA E MEMÓRIA | Optativa | 4 | 68 |
0128113 | HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA CIDADE | Optativa | 4 | 68 |
0728272 | MEMÓRIA E IDENTIDADE | Obrigatória | 4 | 68 |
0598189 | METODOLOGIA DA PESQUISA | Obrigatória | 4 | 68 |
0728273 | ORALIDADE E ARQUIVOS ORAIS | Optativa | 4 | 68 |
10790184 | PRODUÇÃO INTELECTUAL | Obrigatória | 6 | 102 |
17360070 | S.A.: PODER E SOBERANIA: PATOLOGIAS DO NOSSO TEMPO (S.A. Poder y soberanía: palorías del nuestro tiempo) | Optativa | 3 | 51 |
0118192 | SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS I | Optativa | 4 | 68 |
0798089 | SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS II | Optativa | 4 | 68 |
0798097 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO I | Obrigatória | 1 | 17 |
0798099 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO III | Obrigatória | 1 | 17 |
0790127 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO V | Obrigatória | 1 | 17 |
0790131 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO VII | Obrigatória | 1 | 17 |
0628040 | TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO E DO RESTAURO | Optativa | 4 | 68 |
0798087 | TURISMO SUSTENTÁVEL E PATRIMÔNIO CULTURAL | Optativa | 4 | 68 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
072814 | ACERVOS DOCUMENTAIS E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Optativa | 4 | 68 |
0728271 | ARQUEOLOGIA E PATRIMÔNIO CULTURAL | Optativa | 4 | 68 |
0798094 | CULTURA, PATRIMÔNIO E FRONTEIRA NO MERCOSUL | Optativa | 4 | 68 |
0598171 | ESTÉTICA E CULTURA VISUAL | Optativa | 4 | 68 |
0728274 | PATRIMÔNIO E ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO | Obrigatória | 4 | 68 |
0798093 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO NO MERCOSUL | Optativa | 4 | 68 |
0368312 | S.A.:CONSUMO DA CULTURA E DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS:ARTICULAÇÕES E... | Optativa | 3 | 51 |
0798090 | SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS III | Optativa | 4 | 68 |
0798095 | SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS IV | Optativa | 4 | 68 |
0798098 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO II | Obrigatória | 1 | 17 |
0798096 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO IV | Obrigatória | 1 | 17 |
0790130 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO VI | Obrigatória | 1 | 17 |
0790138 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO VIII | Obrigatória | 1 | 17 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2023 / 1
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790185 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES Horários
| 58 | 15 | 7 | ||||||
10790182 - ESTÁGIO DOCENTE Horários
| 6 | 15 | 2 | ||||||
0728272 - MEMÓRIA E IDENTIDADEProfessor responsável pela turma: RITA JULIANA SOARES POLONI Professor Regente: MARIA LETICIA MAZZUCCHI FERREIRA Horários
| 53 | 15 | 30 | ||||||
0598189 - METODOLOGIA DA PESQUISAProfessor responsável pela turma: JORGE EREMITES DE OLIVEIRA Horários
| 51 | 15 | 32 | ||||||
10790184 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Horários
| 57 | 15 | 7 | ||||||
0118192 - SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS IProfessor responsável pela turma: DANIELE BALTZ DA FONSECA Professor Regente: PEDRO LUIS MACHADO SANCHES Horários
| 54 | 10 | 11 | ||||||
0798089 - SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS IIProfessor responsável pela turma: LUCIO MENEZES FERREIRA Horários
| 58 | 15 | 14 | ||||||
0798099 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO III Horários
| 60 | 15 | 13 | ||||||
0790127 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO V Horários
| 4 | 30 | 11 | ||||||
0790131 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO VII Horários
| 64 | 30 | 6 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0798090 - SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS IIIProfessor responsável pela turma: JULIANE CONCEICAO PRIMON SERRES Professor Regente: CARLA RODRIGUES GASTAUD Horários
| 69 | 10 | 13 | ||||||
0798098 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO II Horários
| 1 | 15 | 25 | ||||||
0790138 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO VIII Horários
| 5 | 15 | 1 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ANDRÉ ALEXANDRE GASPERI | 2022 | 2 |
Denise Prado Costa | 2022 | 2 |
Diego Rabelo Nonato | 2022 | 2 |
EDUARDO MAUCH PALMEIRA | 2022 | 2 |
Fábio Cabral Durso | 2022 | 2 |
GIL PASSOS DE MATTOS | 2022 | 2 |
GISLAINE NUNES DOS SANTOS | 2022 | 2 |
JOCELEM MARIZA SOARES FERNANDES | 2022 | 2 |
JUAN CARLOS PINANGO CONTRERAS | 2022 | 2 |
JULIANA BIZARRO CASCAIS | 2022 | 2 |
LAIANA PEREIRA DA SILVEIRA | 2022 | 2 |
PAULA PEREIRA PINTO | 2022 | 2 |
RAFAEL TEIXEIRA CHAVES | 2022 | 2 |
ROSSANNA PRADO PEREZ | 2022 | 2 |
STÉFANO DA PAIXÃO SANTOS | 2022 | 2 |
ALCIDES GOMES NETO | 2022 | 1 |
CAROLINA GOMES NOGUEIRA | 2022 | 1 |
CLÁUDIA DA SILVA NOGUEIRA | 2022 | 1 |
DANI MARIN AMPARO RANGEL | 2022 | 1 |
Fernando Ermiro da Silva | 2022 | 1 |
HELEN GULARTE CABRAL | 2022 | 1 |
VAGNER DA SILVA DE CARVALHO | 2022 | 1 |
AMANDA MENSCH ELTZ | 2021 | 1 |
BRUNA FRIO COSTA | 2021 | 1 |
CAROLINA CABREIRA MAGALHÃES FALCÃO | 2021 | 1 |
DESIRÉE NOBRE SALASAR | 2021 | 1 |
FERNANDA TOMIELLO | 2021 | 1 |
GIOVANE RODRIGUES JARDIM | 2021 | 1 |
GISELE DUTRA QUEVEDO | 2021 | 1 |
HELENA THOMASSIM MEDEIROS | 2021 | 1 |
JENNIFER PAOLA PISSO CONCHA | 2021 | 1 |
Laís Feltrin Sidou | 2021 | 1 |
VANESSA PATZLAFF BOSENBECKER | 2021 | 1 |
ANA PAULA DE ANDREA DAMETTO | 2020 | 1 |
ELIZA FURLONG ANTOCHEVIS | 2020 | 1 |
GLADIS REJANE MORAN FERREIRA | 2020 | 1 |
JONAS KLUG DA SILVEIRA | 2020 | 1 |
MARIANA ESTIMA SILVA | 2020 | 1 |
WAGNER HALMENSCHLAGER | 2020 | 1 |
ALICE ISLABAO LOPES | 2019 | 1 |
AMANDA BASILIO SANTOS | 2019 | 1 |
CRISTIÉLE SANTOS DE SOUZA | 2019 | 1 |
ISABEL CRISTINA BERNAL VINASCO | 2019 | 1 |
JAIME ALBERTO BORNACELLY CASTRO | 2019 | 1 |
JULIANA CAVALHEIRO RODRIGHIERO | 2019 | 1 |
NATÁLIA CENTENO RODRIGUES | 2019 | 1 |
PRISCILA CHAGAS OLIVEIRA | 2019 | 1 |
SIMONE RASSMUSSEN NEUTZLING | 2019 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
PAULA GARCIA LIMA | 2013 | 2015 |
DANIELE BALTZ DA FONSECA | 2013 | 2016 |
MARCIA CARVALHO RODRIGUES | 2013 | 2016 |
MICHEL CONSTANTINO FIGUEIRA | 2013 | 2016 |
ALCIR NEI BACH | 2013 | 2017 |
ALESSANDRA BURIOL FARINHA | 2014 | 2017 |
DANIEL RIBEIRO MEDEIROS | 2013 | 2017 |
IVANA MORALES PERES DOS SANTOS | 2013 | 2017 |
MARIA HELENA SANTANA | 2013 | 2017 |
ROBERTO HEIDEN | 2013 | 2017 |
ROGERIO PIVA DA SILVA | 2013 | 2017 |
ALAN DUTRA DE MELO | 2014 | 2018 |
ANDRESSA SZEKUT | 2014 | 2018 |
ANNELISE COSTA MONTONE | 2014 | 2018 |
CLAUBER GONCALVES DOS SANTOS | 2014 | 2018 |
CRISTIANO GEHRKE | 2014 | 2018 |
DARLAN DE MAMANN MARCHI | 2014 | 2018 |
FRANCINE MORALES TAVARES RIBEIRO | 2014 | 2018 |
GIANNE ZANELLA ATALLAH | 2014 | 2018 |
JERUSA DE OLIVEIRA MICHEL | 2014 | 2018 |
KELI CRISTINA SCOLARI | 2014 | 2018 |
LUCIANA DE CASTRO NEVES COSTA | 2014 | 2018 |
MARLISE BUCHWEITZ KLUG | 2014 | 2018 |
RICARDO LUIS SAMPAIO PINTADO | 2014 | 2018 |
SILVANA DE FATIMA BOJANOSKI | 2014 | 2018 |
DANIELE BORGES BEZERRA | 2015 | 2019 |
DANILO KUHN DA SILVA | 2015 | 2019 |
DARY PRETTO NETO | 2017 | 2019 |
MARINA GOWERT DOS REIS | 2015 | 2019 |
NORIS MARA PACHECO MARTINS LEAL | 2014 | 2019 |
ANDREA DA GAMA LIMA | 2016 | 2020 |
ARIADNE KETINI COSTA DE ALCÂNTARA | 2017 | 2020 |
LAURA IBARLUCEA DALLONA | 2016 | 2020 |
FRANCISCO ALCIDES COUGO JUNIOR | 2017 | 2021 |
JOSÉ PAULO SIEFERT BRAHM | 2018 | 2021 |
JOSSANA PEIL COELHO | 2017 | 2021 |
JULIANI BORCHARDT DA SILVA | 2017 | 2021 |
KAREN VELLEDA CALDAS | 2017 | 2021 |
KATIA HELENA RODRIGUES DIAS | 2017 | 2021 |
MÁRCIO DILLMANN DE CARVALHO | 2017 | 2021 |
CLARISSA CASTRO CALDERIPE MONTELLI | 2017 | 2022 |
JOSÉ ANDREAS TABARÉ CURBELO KNUTSON | 2018 | 2022 |
JULIANA PORTO MACHADO | 2018 | 2022 |
MÁRCIA DELLA FLORA CORTES | 2018 | 2022 |
NATALIA VANESSA RAMIREZ PEÑA | 2018 | 2022 |
(*) Conceitos de curso: