Nome do Curso / Conceitos (*)
Design de Jogos
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
1340
Código e-MEC
1610324
Unidade
Coordenador
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | L30 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2023/1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Criação e Reconhecimento
Resolução nº 74
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001405 | ALGORITMOS E COMPUTADORES | Obrigatória | 4 | 60 |
05001403 | DESIGN DE PERSONAGENS 1 | Obrigatória | 2 | 30 |
05000015 | FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
05001401 | GAME DESIGN 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001404 | INTRODUÇÃO À ANIMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05001406 | PROJETO INTEGRADO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001402 | ROTEIRO PARA JOGOS E GAMES | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001410 | ANIMAÇÃO 2D05001404 - INTRODUÇÃO À ANIMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
05001408 | DESIGN DE PERSONAGENS 205001403 - DESIGN DE PERSONAGENS 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001407 | GAME DESIGN 205001401 - GAME DESIGN 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001409 | HISTÓRIA, ARTE E CULTURA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001411 | PROGRAMAÇÃO SCRIPT05001405 - ALGORITMOS E COMPUTADORES | Obrigatória | 4 | 60 |
05001412 | PROJETO INTEGRADO 205001406 - PROJETO INTEGRADO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000797 | CIBERCULTURA05001409 - HISTÓRIA, ARTE E CULTURA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001414 | GAME DESIGN 305001407 - GAME DESIGN 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001413 | MODELAGEM 3D05001411 - PROGRAMAÇÃO SCRIPT | Obrigatória | 4 | 60 |
05001415 | PROCESSOS CRIATIVOS EM TECNOLOGIA05001411 - PROGRAMAÇÃO SCRIPT05001407 - GAME DESIGN 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001416 | PROJETO INTEGRADO 305001412 - PROJETO INTEGRADO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05000139 | ANIMAÇÃO EM 3 D05001413 - MODELAGEM 3D | Obrigatória | 4 | 60 |
05001419 | ÁUDIO PARA MEIOS DIGITAIS05001415 - PROCESSOS CRIATIVOS EM TECNOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
05001418 | DIREÇÃO DE ARTE PARA DESIGN DE JOGOS05000797 - CIBERCULTURA | Obrigatória | 2 | 30 |
05001417 | GAME DESIGN 405001414 - GAME DESIGN 3 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001420 | IMAGEM E SIGNIFICAÇÃO05001408 - DESIGN DE PERSONAGENS 2 | Obrigatória | 2 | 30 |
05001421 | PROJETO INTEGRADO 405001416 - PROJETO INTEGRADO 3 | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001422 | DESIGN DE INTERAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO05001417 - GAME DESIGN 4 | Obrigatória | 4 | 60 |
05001423 | MARKETING E MERCADO PARA JOGOS E GAMES05001418 - DIREÇÃO DE ARTE PARA DESIGN DE JOGOS | Obrigatória | 2 | 30 |
05001424 | NARRATIVA PARA JOGOS05001420 - IMAGEM E SIGNIFICAÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
05001425 | PROJETO INTEGRADO 505001421 - PROJETO INTEGRADO 4 | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001426 | CRÍTICA E JOGOS05001424 - NARRATIVA PARA JOGOS | Obrigatória | 2 | 30 |
05001427 | PROJETO EM DESIGN DE JOGOS 105001425 - PROJETO INTEGRADO 5 | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001429 | METODOLOGIA DA PESQUISA05001427 - PROJETO EM DESIGN DE JOGOS 105001426 - CRÍTICA E JOGOS | Obrigatória | 2 | 30 |
05001428 | PROJETO EM DESIGN DE JOGOS 205001427 - PROJETO EM DESIGN DE JOGOS 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09050097 | ESTÁGIO05001428 - PROJETO EM DESIGN DE JOGOS 2 | Obrigatória | 10 | 150 |
05001430 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO05001429 - METODOLOGIA DA PESQUISA | Obrigatória | 2 | 30 |
66
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001432 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO | Obrigatória | 17 | 255 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001431 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 10 | 150 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
05001435 | CRIAÇÃO DE MUNDOS E CENÁRIOS | Optativa | 4 | 60 |
05000067 | DESENHO DA FIGURA HUMANA | Optativa | 4 | 60 |
05001438 | GAMEFICAÇÃO | Optativa | 2 | 30 |
05000838 | GESTÃO DO DESIGN | Optativa | 2 | 30 |
05000922 | IMAGEM DIGITAL I | Optativa | 2 | 30 |
05001434 | JOGOS DE MESA | Optativa | 4 | 60 |
05001439 | JOGOS INCLUSIVOS | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
05001433 | MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE PERSONAGENS | Optativa | 4 | 60 |
05001440 | PRODUÇÃO DE SOM | Optativa | 4 | 60 |
05001436 | PROGRAMAÇÃO EXPERIMENTAL | Optativa | 4 | 60 |
05000050 | STORYBOARD | Optativa | 4 | 60 |
05001437 | TTRPG | Optativa | 4 | 60 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Vagas e formas de ingresso:
- A0 - Ampla concorrência;
- L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012
- L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)