Nome do Curso / Conceitos (*)
Direito
CAPES (2017)3
Nível / Grau
Pós-Graduação / MESTRADO ACADÊMICO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
7073
Código CAPES
42003016057M3
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução n. 01 de 06/01/2017
Portaria MEC n. 1.359 de 18/12/2018 D.O.U. em 19/12/2018, Seção 1, p. 46.
Portaria MEC n. 1.359 de 18/12/2018 D.O.U. em 19/12/2018, Seção 1, p. 46.
Apresentação
Área de Concentração
Direitos Sociais
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0830029 | ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR | Optativa | 4 | 68 |
04810022 | ACESSO À JUSTIÇA E DEMOCRACIA | Optativa | 4 | 68 |
04830038 | A construção da dignidade humana a partir dos direitos sociais | Optativa | 4 | 68 |
04810021 | CIDADANIA E GÊNERO: PERSPECTIVA DAS MULHERES NO MUNDO DO TRABALHO | Optativa | 4 | 68 |
0830024 | CONSTITUIÇÃO E ESTADO SOCIAL | Optativa | 4 | 68 |
0830030 | CONSUMO E VULNERABILIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA | Optativa | 4 | 68 |
0830049 | Elaboração e Defesa de Dissertação de Mestrado | Optativa | 6 | 102 |
0830051 | Elaboração e Defesa de Dissertação de Mestrado | Optativa | 6 | 102 |
0830050 | Estudos Foucaultianos e Decolonialidade: construções jurídicas por meio de jogos de poder e de saber | Optativa | 4 | 68 |
04830039 | Jurisdição Constitucional, Controle de Constitucionalidade e Tutela dos Direitos Fundamentais Sociais | Optativa | 4 | 68 |
0340020 | METODOLOGIA DA PESQUISA JURÍDICA | Obrigatória | 4 | 68 |
0820009 | POLÍTICA, PENALIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL | Optativa | 4 | 68 |
0830027 | SOLIDARIEDADE E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS | Optativa | 4 | 68 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
0830033 | A construção da dignidade humana a partir dos direitos sociais | Optativa | 2 | 34 |
0830017 | CONSTITUCIONALISMOS E DEMOCRACIA | Optativa | 4 | 68 |
0830031 | DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS E NA NATUREZA | Optativa | 4 | 68 |
0810008 | ESTADO, PUNIÇÃO E CONTROLE | Optativa | 4 | 68 |
0830032 | ESTÁGIO DOCENTE | Optativa | 4 | 68 |
0820008 | INCLUSÃO, DIÁLOGO E TRABALHO | Optativa | 4 | 68 |
0810005 | JURISDIÇÃO E SOCIEDADE | Optativa | 4 | 68 |
0830028 | POLÍTICAS PÚBLICAS, DIVERSIDADE E VULNERABILIDADE | Optativa | 4 | 68 |
04830040 | Serviços Públicos e Concretização dos Direitos Fundamentais Sociais | Optativa | 4 | 68 |
04820019 | SISTEMA PENAL Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES | Optativa | 2 | 34 |
0810006 | SISTEMA TRIBUTÁRIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Optativa | 4 | 68 |
0340021 | TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS | Obrigatória | 4 | 68 |
0810007 | TÓPICOS ESPECIAIS | Optativa | 2 | 34 |
0810003 | TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS | Optativa | 4 | 68 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2023 / 2
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04830038 - A construção da dignidade humana a partir dos direitos sociaisProfessor responsável pela turma: GUILHERME CAMARGO MASSAU Horários
| 1 | 20 | 19 | ||||||
0830050 - Estudos Foucaultianos e Decolonialidade: construções jurídicas por meio de jogos de poder e de saberProfessor responsável pela turma: ANA CLARA CORREA HENNING Horários
| 1 | 25 | 15 | ||||||
04830039 - Jurisdição Constitucional, Controle de Constitucionalidade e Tutela dos Direitos Fundamentais SociaisProfessor responsável pela turma: MARCELO NUNES APOLINARIO Horários
| 1 | 20 | 13 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0830032 - ESTÁGIO DOCENTEProfessor responsável pela turma: JANE GOMBAR AZEVEDO OLIVEIRA | 1 | 20 | 12 | ||||||
0830028 - POLÍTICAS PÚBLICAS, DIVERSIDADE E VULNERABILIDADEProfessor responsável pela turma: CARMEN HEIN DE CAMPOS Horários
| 1 | 20 | 22 | ||||||
04830040 - Serviços Públicos e Concretização dos Direitos Fundamentais SociaisProfessor responsável pela turma: ITIBERE DE OLIVEIRA CASTELLANO RODRIGUES Horários
| 1 | 20 | 15 | ||||||
0810003 - TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAISProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE FERNANDES GASTAL Horários
| 1 | 20 | 16 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
MAÍRA DOS SANTOS VIEIRA | 2023 | 2 |
ALEXANDRE LAMAS RODRIGUES | 2023 | 1 |
ALEXANDRO MELO CORREA | 2023 | 1 |
CAROLINE SRYNCZYK DA SILVA | 2023 | 1 |
Fabiana Soares Prestes | 2023 | 1 |
FRANCIELE CAIPU VIEIRA | 2023 | 1 |
GABRIEL FERREIRA ZANOTTA SILVA | 2023 | 1 |
ISABELLA MELLO NESS | 2023 | 1 |
ISADORA SILVEIRA BOERI | 2023 | 1 |
JOÃO RURICK ARAUJO SILVA | 2023 | 1 |
LÍDIA TRISCH DOS SANTOS HENRIQUES DE CARVALHO | 2023 | 1 |
Lucas Cavalheiro Laganá | 2023 | 1 |
LUCAS GOLDANI | 2023 | 1 |
LUCAS SEGA FERRAS VIEIRA | 2023 | 1 |
MARCIO AURELIO ALVES INSAURRIAGA | 2023 | 1 |
Mozer Cardoso Botelho | 2023 | 1 |
RONALDO BARBOSA SILVA | 2023 | 1 |
Silvia Maria Corrêa Vieira | 2023 | 1 |
THAÍS VALIM BARBOSA ALVES | 2023 | 1 |
VICTORIA BORTOLOTTI LEMOS | 2023 | 1 |
VIVIAN DINIZ DE CARVALHO | 2023 | 1 |
DANDARA BARCELLOS DE OLIVEIRA | 2022 | 1 |
ELISÂNGELA DOS SANTOS BANDEIRA | 2022 | 1 |
IANNE MAGNA DE LIMA | 2022 | 1 |
Julia Fátima Gonçalves Torres | 2022 | 1 |
Laura Braga Gotuzzo | 2022 | 1 |
Lenice Rodrigues Antunes | 2022 | 1 |
LIZ FERNANDA CARRARD DE LIMA | 2022 | 1 |
LORENZO BORGES DE PIETRO | 2022 | 1 |
Marcel Gustavo Corrêa | 2022 | 1 |
Mariana Zorzi Maino | 2022 | 1 |
MARIO JUNIOR CONCEIÇÃO CARVALHO | 2022 | 1 |
MARTIANE JAQUES LA FLOR | 2022 | 1 |
MIGUEL SÁVIO ÁVILA DA ROCHA | 2022 | 1 |
NICOLI FRANCIELI GROSS | 2022 | 1 |
RENATA HELLWIG FERREIRA | 2022 | 1 |
Tainá Viana | 2022 | 1 |
THAÍSSA OLIVEIRA PINHEIRO | 2022 | 1 |
VALESCA BRASIL COSTA | 2022 | 1 |
Yuri Pereira Gomes | 2022 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
JAEL SANERA SIGALES GONCALVES | 2017 | 2018 |
ÁDRIA TABITA DE MORAES DAMASCENO | 2017 | 2019 |
ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA NETO | 2017 | 2019 |
ALINE SANTESTEVAN OLIVEIRA IRIBARREM | 2017 | 2019 |
ANA CARLA DE OLIVEIRA BRINGUENTE | 2017 | 2019 |
CÁSSIO BERG BARCELLOS | 2017 | 2019 |
EDUARDA VAZ CORRAL | 2017 | 2019 |
ESTELA MARIS FOSTER VASCONCELLOS | 2017 | 2019 |
GUILHERME REGO MAGALHÃES | 2017 | 2019 |
JOÃO ELIÉZER RIBEIRO SCHAUN | 2017 | 2019 |
LEONARDO BAS GALUPE LAGOS | 2017 | 2019 |
LUÍSA RUAS OLIVEIRA | 2017 | 2019 |
MARCELO PIRES HARTWIG | 2017 | 2019 |
NATÁLIA FERREIRA DA CUNHA | 2017 | 2019 |
NIKOLAI BEZERRA FRIO | 2017 | 2019 |
RENAN ROBAINA DIAS | 2017 | 2019 |
ALINE LOURENÇO DE ORNEL | 2018 | 2020 |
AMANDA D'ANDRÉA LÖWENHAUPT | 2018 | 2020 |
ANDRÉ KABKE BAINY | 2018 | 2020 |
DANIELA CRISTIEN SILVEIRA MAIRESSE COELHO | 2018 | 2020 |
FÁBIO DOS SANTOS GONÇALVES | 2018 | 2020 |
INEZITA SILVEIRA DA COSTA | 2018 | 2020 |
KARINA GULARTE PERES | 2019 | 2020 |
LAERTE RADTKE KARNOPP | 2018 | 2020 |
LUCAS FERNANDES CALIXTO | 2018 | 2020 |
MARTA MORO PALMEIRA | 2018 | 2020 |
NAIADE IRIA CARDOSO GONÇALVES | 2018 | 2020 |
PATRÍCIA BRUSAMARELLO NARDELLO | 2018 | 2020 |
RICARDO GARCIA AMARAL | 2018 | 2020 |
ROBERTHO SEBASTIÃO PETERNELLI NETO | 2018 | 2020 |
ROGÉRIO RAYMUNDO GUIMARÃES FILHO | 2018 | 2020 |
TAÍSA GABRIELA SOARES | 2018 | 2020 |
TERRY ROSADO MADERS | 2018 | 2020 |
VANESSA AGUIAR FIGUEIREDO | 2018 | 2020 |
ANA CAROLINA CAVALCANTE FERREIRA JULIO | 2019 | 2021 |
ANDRÉIA LOURENÇO DE ORNEL | 2019 | 2021 |
BRUNA HOISLER SALLET | 2019 | 2021 |
CAROLINA POLVORA BICA | 2019 | 2021 |
ENRIQUE OMAR ROCHA SILVA ROCHA | 2019 | 2021 |
JULIANA LAZZARETTI SEGAT | 2019 | 2021 |
LUCAS BRAUNSTEIN DA CUNHA | 2019 | 2021 |
NATHÉRCIA PEDOTT | 2019 | 2021 |
Pablo Alan Silva Mota | 2019 | 2021 |
PAOLA PORTO RAMOS | 2019 | 2021 |
PEDRO COELHO MARQUES | 2019 | 2021 |
ROBERTA FORTUNATO SILVA | 2019 | 2021 |
TATIANA AFONSO OLIVEIRA | 2019 | 2021 |
THAIS BONATO GOMES | 2019 | 2021 |
THALES NIZOLLI SIQUEIRA | 2019 | 2021 |
ÂNDREO DA SILVA ALMEIDA | 2020 | 2022 |
CAROLINA HÖHN FALCÃO | 2019 | 2022 |
CAUÊ MOLINA ANDREAZZA | 2020 | 2022 |
Eponina Vitola Boeira | 2020 | 2022 |
FLÁVIA GONÇALVES MOREIRA | 2020 | 2022 |
GABRIEL MARQUES LUZZARDI | 2020 | 2022 |
Henrique Posser Martins | 2020 | 2022 |
JAMILE FLORES | 2019 | 2022 |
LARA VEIRAS COLLARES | 2020 | 2022 |
LUÍS EDUARDO ABRAHAM SILVEIRA | 2020 | 2022 |
MARCELA CASANOVA VIANA ARENA | 2020 | 2022 |
PRISCILA VENZKE MIELKE | 2020 | 2022 |
RAFAELA PERES CASTANHO | 2020 | 2022 |
Rafaella Soares Fraga | 2020 | 2022 |
SILVIA HELENA MENDIONDO GOMES | 2020 | 2022 |
Sthefany Vasconcellos da Silva Geyer | 2020 | 2022 |
Tássia Rodrigues Moreira | 2020 | 2022 |
Victor Ribeiro da Costa | 2020 | 2022 |
WILIAN PERES CHAVES | 2020 | 2022 |
Alex Jordan Soares Monteiro Mamede | 2021 | 2023 |
BÁRBARA DE FARIAS BETEMPS DA SILVA | 2021 | 2023 |
DOUGLAS ROBERTO WINKEL SANTIN | 2021 | 2023 |
GIOVANNI DIAS DE OLIVEIRA ALCANTARA | 2021 | 2023 |
Helena Ramos de Castro | 2021 | 2023 |
KAREN ANDREZA DA CRUZ NUNES | 2021 | 2023 |
Maíra Soares Camacho Guilayn | 2021 | 2023 |
NATHIELE BRITO DA SILVA | 2021 | 2023 |
RAFAELA BELTRAMI MOREIRA | 2021 | 2023 |
RAFAELA MAINO DONCATTO | 2021 | 2023 |
Renata Xavier Corrêa | 2021 | 2023 |
TAIGUER HENRIQUE SILVA SARAIVA | 2021 | 2023 |
TAMIRA FLOÔR | 2021 | 2023 |
VIVIAN PINHEIRO SCHÖNHOFEN | 2021 | 2023 |
(*) Conceitos de curso:
Localização e contatos
- ,
Pelotas, Rio Grande do Sul - 3921.1528
- clique para ver o e-mail