Program Name / Conceitos (*)
CC (2016)4
Level / Degree
Undergraduate / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
5400
Código e-MEC
103270
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1158 de 21 de agosto de 2006.
Curso reconhecido pela Portaria nº 216 de 31/10/2012. Publicada no D.O.U. de 06/11/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 628 de 23/06/2017. Publicada na Seção 1, página 18 do D.O.U. de 26/06/2017.
Curso reconhecido pela Portaria nº 216 de 31/10/2012. Publicada no D.O.U. de 06/11/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 628 de 23/06/2017. Publicada na Seção 1, página 18 do D.O.U. de 26/06/2017.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
10790084 | HISTÓRIA DOS MUSEUS NO OCIDENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
05001211 | HISTÓRIA GERAL DA ARTE | Obrigatória | 2 | 30 |
10790014 | INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10790164 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10790165 | METODOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
10790166 | DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA I10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10910161 | INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
06730140 | INTRODUÇÃO A FILOSOFIA | Obrigatória | 3 | 45 |
05001212 | PERCEPÇÃO VISUAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10790086 | TEORIA MUSEOLÓGICA10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
09010053 | BOTÂNICA | Obrigatória | 3 | 45 |
10790096 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790167 | DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA II10790166 - DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
08980052 | MUSEU, LAZER E TURISMO | Obrigatória | 4 | 60 |
10790088 | MUSEUS E NOVAS TECNOLOGIAS | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
14120002 | ARQUITETURA DE MUSEUS | Obrigatória | 2 | 30 |
10790170 | ARQUITETURA DOS ESPAÇOS EXPOSITIVOS | Obrigatória | 2 | 30 |
05000735 | ARTE E CULTURA BRASILEIRA E LATINO-AMERICANA | Obrigatória | 4 | 60 |
10790169 | COMUNICAÇÃO EM MUSEUS | Obrigatória | 4 | 60 |
10790168 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO II10790096 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900040 | HISTÓRIA GERAL DO BRASIL | Obrigatória | 4 | 60 |
09050055 | ZOOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
10790172 | AÇÃO CULTURAL E EDUCAÇÃO EM MUSEUS I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790171 | CIÊNCIA, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E MUSEUS | Obrigatória | 4 | 60 |
10790018 | EXPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900041 | HISTÓRIA PLATINA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000048 | ICONOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
10790175 | AÇÃO CULTURAL E EDUCAÇÃO EM MUSEUS II10790172 - AÇÃO CULTURAL E EDUCAÇÃO EM MUSEUS I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790174 | EXPOGRAFIA II10790018 - EXPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790036 | GESTÃO DE MUSEUS10790166 - DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790173 | MEMÓRIA E PATRIMÔNIO | Obrigatória | 4 | 60 |
10790089 | MUSEALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
10790176 | ARTE E CULTURA POPULAR BRASILEIRA | Obrigatória | 4 | 60 |
10790177 | EXPOGRAFIA III10790174 - EXPOGRAFIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
10790178 | SEMINÁRIO DE PROJETO10790174 - EXPOGRAFIA II10790165 - METODOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
10790179 | ESTÁGIO10790174 - EXPOGRAFIA II | Obrigatória | 10 | 150 |
10790092 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO10790178 - SEMINÁRIO DE PROJETO | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
10790186 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 12 | 180 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
10790181 | ACERVOS DE REGISTROS SONOROS | Optativa | 4 | 60 |
10910015 | ANTROPOLOGIA, ICONOGRAFIA E MUSEOLOGIA | Optativa | 4 | 60 |
10790027 | ARQUEOLOGIA E ACERVOS MUSEAIS | Optativa | 4 | 60 |
10790187 | ARQUEOLOGIA E ACERVOS MUSEAIS | Optativa | 4 | 60 |
10790080 | CULTURA ESCRITA E DOCUMENTO | Optativa | 4 | 60 |
10790093 | ETNOMUSEOLOGIA | Optativa | 4 | 60 |
10790188 | GRANDES TEMAS SOCIOLÓGICOS BRASILEIROS | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
10790189 | PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO EM MUSEUS10790169 - COMUNICAÇÃO EM MUSEUS | Optativa | 4 | 60 |
10790180 | SEMINÁRIO TEMÁTICO I | Optativa | 4 | 60 |
10790094 | SEMINÁRIO TEMÁTICO II | Optativa | 4 | 60 |
10790011 | TIPOLOGIA DE MUSEUS | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2023 / 2
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10900040 - HISTÓRIA GERAL DO BRASILProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES Professor Regente: MAURO DILLMANN TAVARES Horários
| T1 | 35 | 12 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790036 - GESTÃO DE MUSEUSProfessor responsável pela turma: DIEGO LEMOS RIBEIRO Professor Regente: Juliane Conceição Primon Serres Horários
| T1 | 35 | 9 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790011 - TIPOLOGIA DE MUSEUSProfessor responsável pela turma: JOSÉ PAULO SIEFERT BRAHM Horários
| T1 | 35 | 4 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06730140 - INTRODUÇÃO A FILOSOFIAProfessor responsável pela turma: CARLOS ADRIANO FERRAZ Horários
| T1 | 35 | 13 | ||||||
10790086 - TEORIA MUSEOLÓGICAProfessor responsável pela turma: SARAH MAGGITTI SILVA Horários
| T1 | 35 | 13 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14120002 - ARQUITETURA DE MUSEUSProfessor responsável pela turma: RICARDO LUIS SAMPAIO PINTADO Horários
| T1 | 35 | 9 | ||||||
05000735 - ARTE E CULTURA BRASILEIRA E LATINO-AMERICANAProfessor responsável pela turma: CAROLINE LEAL BONILHA Horários
| T1 | 35 | 12 | ||||||
10900040 - HISTÓRIA GERAL DO BRASILProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES Professor Regente: MAURO DILLMANN TAVARES Horários
| T1 | 35 | 12 | ||||||
09050055 - ZOOLOGIAProfessor responsável pela turma: JOSE EDUARDO FIGUEIREDO DORNELLES Horários
| T1 | 25 | 7 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790036 - GESTÃO DE MUSEUSProfessor responsável pela turma: DIEGO LEMOS RIBEIRO Professor Regente: Juliane Conceição Primon Serres Horários
| T1 | 35 | 9 | ||||||
10790089 - MUSEALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICOProfessor responsável pela turma: DIEGO LEMOS RIBEIRO Professor Regente: PEDRO LUIS MACHADO SANCHES Horários
| T1 | 35 | 11 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790092 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: NORIS MARA PACHECO MARTINS LEAL Horários
| P1 | 5 | 3 | ||||||
10790092 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: DANIEL MAURICIO VIANA DE SOUZA Horários
| P2 | 5 | 2 | ||||||
10790092 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: DIEGO LEMOS RIBEIRO Horários
| P3 | 5 | 1 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790093 - ETNOMUSEOLOGIA Professor responsável pela turma: PEDRO LUIS MACHADO SANCHES Professor Regente: DIEGO LEMOS RIBEIRO Professor Regente: RITA JULIANA SOARES POLONI Horários
| T1 | 35 | 4 | ||||||
10790094 - SEMINÁRIO TEMÁTICO IIProfessor responsável pela turma: NORIS MARA PACHECO MARTINS LEAL Horários
| T1 | 35 | 2 | ||||||
10790011 - TIPOLOGIA DE MUSEUSProfessor responsável pela turma: JOSÉ PAULO SIEFERT BRAHM Horários
| T1 | 35 | 4 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790166 - DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA IProfessor responsável pela turma: NORIS MARA PACHECO MARTINS LEAL Horários
| T1 | 35 | 13 | ||||||
10910161 - INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIAProfessor responsável pela turma: CLAUDIA TURRA MAGNI Horários
| T1 | 35 | 13 | ||||||
06730140 - INTRODUÇÃO A FILOSOFIAProfessor responsável pela turma: CARLOS ADRIANO FERRAZ Horários
| T1 | 35 | 13 | ||||||
05001212 - PERCEPÇÃO VISUALProfessor responsável pela turma: RICARDO HENRIQUE AYRES ALVES Horários
| M1 | 35 | 11 | ||||||
10790086 - TEORIA MUSEOLÓGICAProfessor responsável pela turma: SARAH MAGGITTI SILVA Horários
| T1 | 35 | 13 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14120002 - ARQUITETURA DE MUSEUSProfessor responsável pela turma: RICARDO LUIS SAMPAIO PINTADO Horários
| T1 | 35 | 9 | ||||||
10790170 - ARQUITETURA DOS ESPAÇOS EXPOSITIVOSProfessor responsável pela turma: ANNELISE COSTA MONTONE Horários
| M1 | 35 | 8 | ||||||
05000735 - ARTE E CULTURA BRASILEIRA E LATINO-AMERICANAProfessor responsável pela turma: CAROLINE LEAL BONILHA Horários
| T1 | 35 | 12 | ||||||
10790169 - COMUNICAÇÃO EM MUSEUSProfessor responsável pela turma: JOSÉ PAULO SIEFERT BRAHM Horários
| T1 | 35 | 5 | ||||||
10790168 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO IIProfessor responsável pela turma: SARAH MAGGITTI SILVA Horários
| M1 | 35 | 11 | ||||||
10900040 - HISTÓRIA GERAL DO BRASILProfessor responsável pela turma: ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES Professor Regente: MAURO DILLMANN TAVARES Horários
| T1 | 35 | 12 | ||||||
09050055 - ZOOLOGIAProfessor responsável pela turma: JOSE EDUARDO FIGUEIREDO DORNELLES Horários
| T1 | 25 | 7 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790175 - AÇÃO CULTURAL E EDUCAÇÃO EM MUSEUS IIProfessor responsável pela turma: CARLA RODRIGUES GASTAUD Horários
| 1 | 35 | 9 | ||||||
10790174 - EXPOGRAFIA IIProfessor responsável pela turma: DANIEL MAURICIO VIANA DE SOUZA Horários
| T1 | 35 | 9 | ||||||
10790036 - GESTÃO DE MUSEUSProfessor responsável pela turma: DIEGO LEMOS RIBEIRO Professor Regente: Juliane Conceição Primon Serres Horários
| T1 | 35 | 9 | ||||||
10790173 - MEMÓRIA E PATRIMÔNIOProfessor responsável pela turma: RITA JULIANA SOARES POLONI Horários
| T1 | 35 | 7 | ||||||
10790089 - MUSEALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICOProfessor responsável pela turma: DIEGO LEMOS RIBEIRO Professor Regente: PEDRO LUIS MACHADO SANCHES Horários
| T1 | 35 | 11 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790092 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: NORIS MARA PACHECO MARTINS LEAL Horários
| P1 | 5 | 3 | ||||||
10790092 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: DANIEL MAURICIO VIANA DE SOUZA Horários
| P2 | 5 | 2 | ||||||
10790092 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: DIEGO LEMOS RIBEIRO Horários
| P3 | 5 | 1 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790093 - ETNOMUSEOLOGIA Professor responsável pela turma: PEDRO LUIS MACHADO SANCHES Professor Regente: DIEGO LEMOS RIBEIRO Professor Regente: RITA JULIANA SOARES POLONI Horários
| T1 | 35 | 4 | ||||||
10790189 - PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO EM MUSEUSProfessor responsável pela turma: DANIEL MAURICIO VIANA DE SOUZA Horários
| P1 | 8 | 5 | ||||||
10790180 - SEMINÁRIO TEMÁTICO IProfessor responsável pela turma: JOSÉ PAULO SIEFERT BRAHM Horários
| T1 | 35 | 0 | ||||||
10790094 - SEMINÁRIO TEMÁTICO IIProfessor responsável pela turma: NORIS MARA PACHECO MARTINS LEAL Horários
| T1 | 35 | 2 | ||||||
10790011 - TIPOLOGIA DE MUSEUSProfessor responsável pela turma: JOSÉ PAULO SIEFERT BRAHM Horários
| T1 | 35 | 4 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Carolina Bittencourt Ribeiro | 2023 | 2 |
DÉBORA TRINDADE DA CRUZ MACHADO | 2023 | 2 |
ANDRE LUIZ RECH JACQUES | 2023 | 1 |
CÁSSIA ADELIA CARDOSO LOPES | 2023 | 1 |
EDUARDA CARDOSO ETHUR | 2023 | 1 |
ERIC PINTO PORTO DA SILVA | 2023 | 1 |
FABIANE RODRIGUES MORAES | 2023 | 1 |
FERNANDA RIBEIRO DE AVILA | 2023 | 1 |
IURI MORAES BRAHM | 2023 | 1 |
JULIA BANDEIRA VAZ | 2023 | 1 |
LUANA DE AVILA SPAGIARI | 2023 | 1 |
LUCAS DE SOUZA MACHADO | 2023 | 1 |
LUIZA VITORIA DE SOUZA DUARTE DE DEUS | 2023 | 1 |
VITOR GAUDENCIO COELHO DA SILVA | 2023 | 1 |
YASMIN FERRARI DE QUEIROZ | 2023 | 1 |
Juliana Baptista Ferreira | 2022 | 2 |
CLAUDETE GUILHERME DA ROSA | 2022 | 1 |
JAMILE MARTINS SANTOS | 2022 | 1 |
JOAO CARLOS DE ARAUJO CUNHA | 2022 | 1 |
JULIANO OLIVEIRA DA SILVA | 2022 | 1 |
MARTA CALDEIRA PACIOS | 2022 | 1 |
RAFAEL DE OLIVEIRA MACEDO | 2022 | 1 |
CARLA GIOVANA GONCALVES MALGUEIRO | 2021 | 2 |
CLOVIS RENATO HEINRICH DOS SANTOS | 2021 | 1 |
DINAH MARA ESPERON DA SILVA | 2021 | 1 |
FABÍOLA MATTOS PEREIRA | 2021 | 1 |
FLORA COELHO JEROZOLIMSKI | 2021 | 1 |
JOAO PEDRO PECCINI RODRIGUES | 2021 | 1 |
KAMILE MULLER | 2021 | 1 |
LARISSA VALENTE DA LUZ | 2021 | 1 |
Camilo Cechinel Fontana | 2020 | 1 |
CAROLINA FOGACA TENOTTI | 2020 | 1 |
CLAUDIA ABRAAO DOS SANTOS CELENTE | 2020 | 1 |
DAIANE LAGES FERREIRA | 2020 | 1 |
Guilherme Susin Sirtoli | 2020 | 1 |
RUAN SCOTTO DOS SANTOS AMORIM | 2020 | 1 |
ESTER TEIXEIRA GONCALVES | 2019 | 1 |
JOAO VICTOR DOS SANTOS ROSSALES | 2019 | 1 |
NICOLLY AYRES DA SILVA | 2018 | 1 |
CHAYANE LISE FERNANDES DE SOUZA | 2017 | 1 |
GILSON BARBOZA | 2017 | 1 |
JHONE LUGAO LIMA | 2017 | 1 |
ELISA URCHNJAK HEPP | 2016 | 1 |
LEANDRO FREITAS PEREIRA | 2016 | 1 |
CARLISTON LIMA RIBEIRO | 2015 | 2 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANDRÉIA DA FONSECA RODRIGUEZ | 2006 | 2010 |
AUGUSTO DUARTE GARCIA | 2006 | 2010 |
DARLENE BEDERODE DE AVILA DOS SANTOS | 2006 | 2010 |
EDER RIBEIRO OLIVEIRA | 2006 | 2010 |
GIOVANA GARCIA MARCON | 2006 | 2010 |
HELOISA HELENA DA SILVA FREITAS | 2006 | 2010 |
LETÍCIA ORACILDA ACOSTA PÔRTO | 2006 | 2010 |
LUCIANA SILVEIRA CARDOSO | 2006 | 2010 |
MATHEUS CRUZ | 2006 | 2010 |
NATHALIA SANTOS DA COSTA | 2006 | 2010 |
RAFAEL MACEDO ZITZKE | 2006 | 2010 |
SANDRA HALFEN SILVEIRA | 2006 | 2010 |
TACIANA ROCHA CASANOVA KURZ | 2006 | 2010 |
VANESSA BARROZO TEIXEIRA | 2006 | 2010 |
ALINE TAVARES DA SILVA | 2007 | 2011 |
ANA PAULA DA ROSA LEAL | 2007 | 2011 |
DANIELA SCHMITT | 2007 | 2011 |
HELEN KAUFMANN LAMBRECHT | 2007 | 2011 |
JOANA SOSTER LIZOTT | 2007 | 2011 |
LARISSA LYSAKOWSKI VENZKE | 2007 | 2011 |
MÁRCIO DILLMANN DE CARVALHO | 2007 | 2011 |
MARINA DUARTE GUTIERRE | 2007 | 2011 |
MORGANA DA SILVA CAMARGO | 2007 | 2011 |
PAULO DAVID PORTO FABRES TEIXEIRA | 2007 | 2011 |
RENATA CARDOZO PADILHA | 2007 | 2011 |
TIAGO GRAULE MACHADO | 2007 | 2011 |
ADRIANA SILVEIRA CARDOSO | 2008 | 2012 |
GUSTAVO STEIERNAGEL | 2006 | 2012 |
TAIMARA SCHEER KNUTH | 2008 | 2012 |
TALITA CORRÊA VIEIRA SILVA | 2007 | 2012 |
ANGÉLICA SOARES BOSENBECKER | 2009 | 2013 |
APARECIDA ROSTAND DUTRA | 2009 | 2013 |
FRANCIELEN BARBOSA SOARES GONÇALVES | 2009 | 2013 |
GILMAR GUTERRES ORTIZ | 2008 | 2013 |
Heron Moreira | 2009 | 2013 |
LUANA GONZALEZ BASSA | 2009 | 2013 |
LUHANA OLIVEIRA DE ARRUDA | 2009 | 2013 |
STEFANIE KOHN WINTER MENDES | 2009 | 2013 |
TATIANA CAETANO ROCHA | 2009 | 2013 |
VERLAINE FÁTIMA WAZENKESKI | 2009 | 2013 |
ADILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | 2006 | 2014 |
ALICE SILVA DA CUNHA | 2010 | 2014 |
CAROLINE DIAS DE OLIVEIRA | 2010 | 2014 |
ESTEFANY PEREIRA OLIVEIRA | 2010 | 2014 |
EVERTON LUÍS SOUZA LAUTENSCHLÄGER | 2009 | 2014 |
GABRIEL ACOSTA INSAURRIAGA | 2010 | 2014 |
ISABELA DA SILVA MAZZINI | 2008 | 2014 |
JANAÍNA VERGAS DA SILVA RANGEL | 2010 | 2014 |
JOSÉ PAULO SIEFERT BRAHM | 2010 | 2014 |
JOSSANA PEIL COELHO | 2010 | 2014 |
KELEN VANESSA BORGES SILVEIRA | 2009 | 2014 |
LAURO CORRÊA BARBOSA | 2009 | 2014 |
Marcelo Lopes Lima | 2010 | 2014 |
MARISTELA TAVARES PETERS | 2013 | 2014 |
RENATA BRIÃO DE CASTRO | 2010 | 2014 |
SHEILA BÁRBARA PADILHA FLEMING | 2009 | 2014 |
TAINA DE LIMA PEREIRA | 2009 | 2014 |
BETTINA AFONSO GARCIA | 2011 | 2015 |
Daiane Insaurriaga Botelho de Souza | 2011 | 2015 |
ELIANA MENEZES DE SOUZA | 2011 | 2015 |
JULIANA SABRINE BRAGA ULGUIM | 2011 | 2015 |
LETICIA COUTO CASANOVA | 2011 | 2015 |
MARIANA BOUJADI MARIANO DA SILVA | 2011 | 2015 |
MARLENE MATOS DA FONSECA | 2011 | 2015 |
Patrícia Cristina da Cruz Sá | 2011 | 2015 |
PATRÍCIA FERNANDES MATHIAS MORALES | 2011 | 2015 |
MÁRCIA CRISTIANE RODRIGUES | 2009 | 2016 |
SAMIRA SOUSA LOPES | 2011 | 2016 |
ÂNDERSON MOREIRA PASSOS | 2013 | 2017 |
CAROLINA DA MOTTA TAVARES | 2013 | 2017 |
CAROLINE PRIETTO | 2011 | 2017 |
GIZELE DOS SANTOS AMARO | 2010 | 2017 |
JOÃO PEDRO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | 2011 | 2017 |
RAFAEL TEIXEIRA CHAVES | 2013 | 2017 |
ROCHELE VALENTE MOURA | 2012 | 2017 |
ADRIELI CORRÊA TERRA | 2015 | 2019 |
CAROLINA GOMES NOGUEIRA | 2016 | 2019 |
CRISTIÉLE SANTOS DE SOUZA | 2016 | 2019 |
CRISTINA MEDEIROS SCHMALFUSS | 2015 | 2019 |
DANI MARIN AMPARO RANGEL | 2015 | 2019 |
ERLECI SANTHES ESTEVES DE SOUZA | 2014 | 2019 |
JOICE PADILHA DE AVILA | 2016 | 2019 |
LÚCIA MARIA TIMM MASKE | 2016 | 2019 |
MARLENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 2016 | 2019 |
SUSAN REGINA CAETANO GARCIA | 2018 | 2019 |
ANDRÉA CUNHA MESSIAS | 2013 | 2020 |
CAMILA DE MACEDO SOARES SILVEIRA | 2015 | 2020 |
ALINE REGIANE DE JESUS MOTA | 2015 | 2021 |
AMANDA FERREIRA DE GONÇALVES | 2016 | 2021 |
GABRIELA CAVALHEIRO RODRIGHIERO | 2013 | 2021 |
LISIANE GASTAL PEREIRA | 2016 | 2021 |
LUCAS MOURA BARBOZA | 2016 | 2021 |
MARIANA BRAUNER LOBATO | 2016 | 2021 |
MARIA WALESKA SIGA PEIL MARTINS | 2016 | 2021 |
MARINA MONTEIRO NASCIMENTO | 2016 | 2021 |
MAURÍCIO ANDRÉ MASCHKE PINHEIRO | 2015 | 2021 |
MIRIÃ DA MOTA DE SOUZA | 2015 | 2021 |
SAMILA DE FARIAS JACOB | 2015 | 2021 |
EDUARDA GABRIELA AGRELLO AVILA | 2017 | 2022 |
JESSICA OLIVEIRA DE AVILA | 2017 | 2022 |
NADIR FERREIRA BRANQUINHO TARANTI | 2018 | 2022 |
THIAGO BÄRWALDT CARDOZO | 2015 | 2022 |
WELLINGTON DE SOUSA OLIVEIRA | 2018 | 2022 |
CARLOS EDUARDO AVILA BAUER | 2019 | 2023 |
GABRIELA GONÇALVES DA ROSA FERREIRA | 2017 | 2023 |
ISADORA COSTA OLIVEIRA | 2018 | 2023 |
RENAN MARQUES AZEVEDO DA MATA | 2019 | 2023 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Vagas e formas de ingresso:
- A0 - Ampla concorrência;
- L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012
- L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
Location and contacts
- Rua Almirante Barroso, 1202 Térreo
96010-280 Pelotas, Rio Grande do Sul - (53)3284-4308
- clique para ver o e-mail