Nome do Curso / Conceitos (*)
Nível / Grau
Graduação / Área Básica de Ingresso
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
850
Código e-MEC
5001663.
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 37 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 74 | |||
Criação e Reconhecimento
Ofício nº 410/2021/GR/REITORIA-UFPel
Curso reconhecido pelo Decreto nº 79.873 de 27/06/1977. Publicado no D.O.U. de 28/06/1977.
Curso reconhecido pelo Decreto nº 79.873 de 27/06/1977. Publicado no D.O.U. de 28/06/1977.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09040001 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370168 | CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370166 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370167 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370169 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370226 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADES | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13380188 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370225 | PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380185 | PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370171 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380121 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370172 | EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 09020012 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13380125 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13370173 | INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380187 | PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380186 | PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380122 | TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370178 | ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380126 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380127 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370174 | CINESIOLOGIA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370177 | EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370176 | FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370175 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380128 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO | Obrigatória | 6 | 90 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380129 | BIOMECÂNICA13370174 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380132 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370180 | ESTUDOS DO LAZER | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380131 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 109020012 - FISIOLOGIA13380127 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370182 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13380133 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13380134 | PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380130 | PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370181 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
Optativas
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380149 | ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380146 | ESPORTES 1 - FUTEBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380147 | ESPORTES 1 - HANDEBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380148 | ESPORTES 1 - VOLEIBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380150 | ESPORTES 2 - ATLETISMO | Optativa | 2 | 30 |
| 13380151 | ESPORTES 2 - JUDÔ | Optativa | 2 | 30 |
| 13380152 | ESPORTES 2 - SKATE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380153 | ESPORTES 3 - BASQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380154 | ESPORTES 3 - FUTSAL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380155 | ESPORTES 3 - RUGBY | Optativa | 2 | 30 |
| 13380156 | ESPORTES 3 - TÊNIS DE CAMPO13380149 - ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380161 | ESPORTES 4 - ATIVIDADES AQUÁTICAS | Optativa | 2 | 30 |
| 13380159 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA ARTÍSTICA | Optativa | 2 | 30 |
| 13380160 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA RÍTMICA | Optativa | 2 | 30 |
| 13380157 | ESPORTES 4 - REMO | Optativa | 2 | 30 |
| 13380158 | ESPORTES 4 - SURFE | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1236 (ATUAL)
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370171 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| M1 | 50 | 42 | ||||||
| 13370171 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| M2 | 50 | 44 | ||||||
| 13380121 - DESENVOLVIMENTO MOTORProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M1 | 50 | 34 | ||||||
| 13380121 - DESENVOLVIMENTO MOTORProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M2 | 50 | 49 | ||||||
| 13370172 - EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃOProfessor responsável pela turma: ITALO FONTOURA GUIMARÃES Horários
| M1 | 100 | 81 | ||||||
| 09020012 - FISIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Horários
| T1 | 50 | 43 | ||||||
| 09020012 - FISIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Horários
| T2 | 50 | 41 | ||||||
| 13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLAProfessor responsável pela turma: GIOVANNI FELIPE ERNST FRIZZO Horários
| M1 | 100 | 75 | ||||||
| 13370173 - INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M1 | 50 | 30 | ||||||
| 13370173 - INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M2 | 51 | 50 | ||||||
| 13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇAProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 50 | 47 | ||||||
| 13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇAProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M2 | 50 | 28 | ||||||
| 13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTEProfessor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M1 | 50 | 31 | ||||||
| 13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTEProfessor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M2 | 51 | 47 | ||||||
| 13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Horários
| M1 | 50 | 47 | ||||||
| 13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Horários
| M2 | 50 | 34 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13380129 - BIOMECÂNICAProfessor responsável pela turma: CRISTINE LIMA ALBERTON Horários
| M1 | 95 | 60 | ||||||
| 13380132 - EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVAProfessor responsável pela turma: THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES Horários
| M1 | 100 | 80 | ||||||
| 13370180 - ESTUDOS DO LAZERProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| T1 | 60 | 53 | ||||||
| 13380131 - FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 1Professor responsável pela turma: AIRTON JOSE ROMBALDI Horários
| T1 | 100 | 70 | ||||||
| 13370182 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDEProfessor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Professor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M1 | 72 | 71 | ||||||
| 13380133 - MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: LUCIANA TORNQUIST Horários
| M1 | 100 | 80 | ||||||
| 13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTAProfessor responsável pela turma: EDUARDO MERINO Horários
| M1 | 50 | 35 | ||||||
| 13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTAProfessor responsável pela turma: EDUARDO MERINO Horários
| M2 | 50 | 49 | ||||||
| 13380130 - PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: LUCIANA TORNQUIST Horários
| T1 | 100 | 84 | ||||||
| 13370181 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 50 | 25 | ||||||
| 13370181 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T2 | 50 | 48 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| BARBARA CRISTINA SOARES DE SOUZA | 2025 | 2 |
| BRUNO SCOTO CARVALHO | 2025 | 2 |
| CAMILA DA SILVA MOREIRA | 2025 | 2 |
| CHRISTIAN FAGUNDES ETTER | 2025 | 2 |
| GABRIELE ANTONIA FERNANDES VELEDA | 2025 | 2 |
| ISADORA OXLEY RODRIGUES EIDELWEIN | 2025 | 2 |
| JEREMIAS FICK PORTO | 2025 | 2 |
| LUÍSA SCHEUNEMANN OSSANES | 2025 | 2 |
| NICOLAS BUENO CUNHA | 2025 | 2 |
| OLÁVIO DUMMER CARDOSO VERGARA | 2025 | 2 |
| ALANA AIRES BARBOSA | 2025 | 1 |
| ALEXA GOUVEA MADEIRA | 2025 | 1 |
| ARTHUR FERREIRA BORGES | 2025 | 1 |
| BENICIO VICECONTI GARIBALDI | 2025 | 1 |
| BRUNA MARTINS BENTO | 2025 | 1 |
| CAIK AURELIO PERLEBERG CARRILHO | 2025 | 1 |
| CARLOS LUCAS DE FREITAS SILVEIRA | 2025 | 1 |
| CAROL ROSSETTO DE ROCCO | 2025 | 1 |
| CASSIO PINHEIRO PRESTES | 2025 | 1 |
| CINTIA STALLBAUM LUBKE | 2025 | 1 |
| CRISTOFER MARLEY PEREIRA GULARTE | 2025 | 1 |
| DIEGO MADRUGA OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| DIENER DIAS DIAS | 2025 | 1 |
| EDUARDO OLIVEIRA LAVAL | 2025 | 1 |
| ENZO OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| ERICK ROCHA MEDEIROS | 2025 | 1 |
| FELIPE PEREIRA TAVARES | 2025 | 1 |
| GABRIELA CAETANO COLOMBO | 2025 | 1 |
| GRAZIELA BORGES SCHUG | 2025 | 1 |
| GUSTAVO LAZARIN DE SOUZA | 2025 | 1 |
| HENRIQUE GEISS DOS REIS | 2025 | 1 |
| IANDORA BEHLING PICH | 2025 | 1 |
| ISABELE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| ISABELI AMORIM DA SILVA SILVA | 2025 | 1 |
| JOANA BICCA NOGUEZ MARTINS | 2025 | 1 |
| JOAQUIM GONCALVES TEIXEIRA | 2025 | 1 |
| JULIA BONATO DAMASCENO | 2025 | 1 |
| JULIA JACINTO SOARES | 2025 | 1 |
| JULIA MARRINHAS DE BARROS | 2025 | 1 |
| JULIA SOUZA DA SILVA | 2025 | 1 |
| KAUA DA SILVA GONCALVES | 2025 | 1 |
| KAUA SILVA DOS SANTOS | 2025 | 1 |
| KAUE DE CASTRO GOVEIA | 2025 | 1 |
| KAYLANDER DA CUNHA DIAS | 2025 | 1 |
| KIMBERLY MATHIAS MOTTA | 2025 | 1 |
| LARA ALVES DE AVILA | 2025 | 1 |
| LARISSA COSTA SIMOES | 2025 | 1 |
| LÍVIA MACKEDANZ KOSTRZYCKI | 2025 | 1 |
| LUARA OYARZABAL GONCALVES | 2025 | 1 |
| LUCAS NUNEZ CARDOZO | 2025 | 1 |
| LUCAS SCHMECHEL AMARAL | 2025 | 1 |
| LUIS HENRIQUE SILVA WEEGE | 2025 | 1 |
| LUIZA BARCELOS ROCHA | 2025 | 1 |
| MANUELA QUINTANA FONSECA | 2025 | 1 |
| MARIA EDUARDA GOMES PINHEIRO | 2025 | 1 |
| MARIANA AMARAL GONCALVES | 2025 | 1 |
| MARIANA DA LUZ LOPES | 2025 | 1 |
| MARVIN MENA BANDEIRA | 2025 | 1 |
| MATEUS COUTO GONCALVES | 2025 | 1 |
| MATHEUS CORREA DE BORBA | 2025 | 1 |
| MAURICIO DA SILVA BRIZOLARI | 2025 | 1 |
| MIGUEL PEREIRA RAMIREZ | 2025 | 1 |
| MIRIEL FONSECA SANTOS | 2025 | 1 |
| MORGANA SOUZA HESSEL | 2025 | 1 |
| MURILO ARGONDIZZO DE VASCONCELLOS | 2025 | 1 |
| NATHÁLIA DA SILVA MINKES | 2025 | 1 |
| NAYENE GOUVEA HENRIQUES | 2025 | 1 |
| NICOLAS WEBER DA SILVA | 2025 | 1 |
| OTAVIO BIGLIARDI MILANI | 2025 | 1 |
| PAOLA NOGUEIRA FURTADO DOS SANTOS | 2025 | 1 |
| PATRICK SOARES VOSS | 2025 | 1 |
| PAULO CESAR JAQUES DA MARTA | 2025 | 1 |
| PEDRO AFONSO DE CASTRO DA SILVA | 2025 | 1 |
| PEDRO CRIZEL STUDZINKI | 2025 | 1 |
| PEDRO DE LEAO BORNHORST | 2025 | 1 |
| PEDRO GUILHERME DE ARAUJO SOARES | 2025 | 1 |
| PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DA SILVA | 2025 | 1 |
| PEDRO LUIS DOS REIS OSORIO | 2025 | 1 |
| PEDRO LUIZ COIMBRA REIS | 2025 | 1 |
| PEDRO QUINTANA MENDES | 2025 | 1 |
| PEDRO VAHL BOHRER ARDUIM | 2025 | 1 |
| RAFAELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| RAFAEL GRILL DA SILVA CARVALHO | 2025 | 1 |
| RAIANE LAIS AGUIRRE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| RAISSA DOS SANTOS DOMINGUES | 2025 | 1 |
| RIANER KAUE ALVES DA FONSECA | 2025 | 1 |
| RODRIGO MACIEL LUCAS | 2025 | 1 |
| SUELEN BEHS DE LIMA | 2025 | 1 |
| SUSAN CARINE DA SILVA BARBOSA | 2025 | 1 |
| THAIS MONTIERRE RENCK | 2025 | 1 |
| THALES GABRIEL TORRES DE SOUZA | 2025 | 1 |
| THÉO MADRUGA ANDRADE | 2025 | 1 |
| VICTORIA HECKTHEUER HALLAL | 2025 | 1 |
| VITOR BARCELLOS VIVEIRO | 2025 | 1 |
| WESLEY AFONSO DA COSTA | 2025 | 1 |
| AISHA VITORIA DOS SANTOS | 2024 | 1 |
| ALEIXO BRENOL BETIEMP FILHO | 2024 | 1 |
| ALICE CARMINATTI SCUSSIATTO | 2024 | 1 |
| ALVARO PIEGAS DO NASCIMENTO | 2024 | 1 |
| ANAKIN MONTE SARAIVA | 2024 | 1 |
| ANGELO LULHIER DA SILVA ALVES | 2024 | 1 |
| ANITA BORCHARDT | 2024 | 1 |
| ANNE VITORIA PONTES DE OLIVEIRA | 2024 | 1 |
| ANTONIO CANDIDO RICARDO RIBEIRO | 2024 | 1 |
| ARTHUR CRESPO DA SILVA | 2024 | 1 |
| AUGUSTO CARRICONDE SIMOES | 2024 | 1 |
| AUGUSTO DA SILVA GOETZKE | 2024 | 1 |
| BETINA ROSA DE SOUZA HOMEM | 2024 | 1 |
| BRUNO BOTELHO GONCALVES OSTERMANN | 2024 | 1 |
| CAROLINA DA SILVA TEIXEIRA | 2024 | 1 |
| CHRISTOPHER BLANK COSTA | 2024 | 1 |
| CRISTIANO LEAL SERRAT | 2024 | 1 |
| DAUANE DA SILVA DE MOURA | 2024 | 1 |
| DAVI FELIPE OLIVEIRA DE MELLO | 2024 | 1 |
| EDUARDA MIRANDA COSTA | 2024 | 1 |
| EDUARDO ALVES FERNANDES | 2024 | 1 |
| EDUARDO NUNES OLIVEIRA | 2024 | 1 |
| ESTEFHANY DIAS DOS SANTOS | 2024 | 1 |
| FELIPE XAVIER CAMPOS | 2024 | 1 |
| FERNANDA TIMM GONCALVES | 2024 | 1 |
| GABRIELA BORGES GULARTE | 2024 | 1 |
| GABRIEL BORBA DA SILVA | 2024 | 1 |
| GABRIEL CAMARGO TANSKI | 2024 | 1 |
| GABRIEL ESTAFOR FERREIRA | 2024 | 1 |
| GIOVANNA BRIAO BASTOS | 2024 | 1 |
| GUILHERME BRUM BUCK | 2024 | 1 |
| GUILHERME DA SILVA MAGALHAES | 2024 | 1 |
| GUILHERME DE ALENCAR SOARES NUNES FURTADO | 2024 | 1 |
| GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA | 2024 | 1 |
| GUSTAVO SOARES UNTICESKI | 2024 | 1 |
| HELENA THUROW NEITZKE | 2024 | 1 |
| IZADHORA LIMA DA ROCHA | 2024 | 1 |
| JOAO ARTHUR DE MATOS CARVALHO | 2024 | 1 |
| JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO CORDEIRO | 2024 | 1 |
| JOAO GABRIEL CORRAL DE AVILA | 2024 | 1 |
| JOSUE ALEXANDER SIQUEIRA MARQUES | 2024 | 1 |
| JUAN DE OLIVEIRA FURTADO | 2024 | 1 |
| KETLIN RODRIGUES DA SILVEIRA | 2024 | 1 |
| LUIZA VOIGT KERSTNER | 2024 | 1 |
| LUNA NEITZKE GOULART | 2024 | 1 |
| MARCELA BOTELHO DE SOUSA | 2024 | 1 |
| MARCEL RAKOWSKI | 2024 | 1 |
| MARIA EDUARDA PEIL LEMOS | 2024 | 1 |
| MARIANA LACKMAN FREITAS | 2024 | 1 |
| MATEUS MOTA FERNANDES | 2024 | 1 |
| MATHEUS HENRIQUE CAMPOS HERSBERG | 2024 | 1 |
| MELANY ESPINELLI ACOSTA | 2024 | 1 |
| MIGUEL BARBOSA BERNARDO | 2024 | 1 |
| MILENA KERSTNER DUARTE | 2024 | 1 |
| MURILO COELHO COI | 2024 | 1 |
| OTAVIO CAMARGO ABEL | 2024 | 1 |
| PAOLA DA SILVA CHARQUEIRO | 2024 | 1 |
| PEDRO DE ALMEIDA CHALA MARTINS | 2024 | 1 |
| PEDRO HENRIQUE HUINCA DOS SANTOS | 2024 | 1 |
| RAFAELA DA SILVA DOS SANTOS | 2024 | 1 |
| RAFAELA GARCIA ALVES | 2024 | 1 |
| RYAN LUKAIAN PEREIRA DUPLANIL TEIXEIRA | 2024 | 1 |
| TAINA DOS SANTOS NOVACK | 2024 | 1 |
| THALIA BULOW DA FEIRA | 2024 | 1 |
| THALIA RADTKE MACHADO | 2024 | 1 |
| THEO DONINI SILVESTRE | 2024 | 1 |
| TIAGO MADRUGA OLIVEIRA | 2024 | 1 |
| VITORIA CHAGAS MARTINS | 2024 | 1 |
| VITORIA LEONARDA DA SILVEIRA RODRIGUES | 2024 | 1 |
| YAGO CARVALHO DOMINGUES | 2024 | 1 |
| CARLOS EDUARDO EIDAM | 2023 | 1 |
| DANTE MACHADO TONIETTO | 2023 | 1 |
| GABRIEL CASTRO FERNANDEZ DE SOUZA | 2023 | 1 |
| JOAO PEDRO MARTINS DAVID | 2023 | 1 |
| JOAO VICTOR CARRETT FAGUNDES | 2023 | 1 |
| LUCCA CORREA DOLIVEIRA | 2023 | 1 |
| MICHEL SEUS VILELLA | 2023 | 1 |
| NICOLAS VASCONCELOS MARASCA | 2023 | 1 |
| PEDRO GUILHERME GERMANO | 2023 | 1 |
| ANTONIO GABRIEL CAVALHEIRO RODRIGHIERO | 2022 | 1 |
| GABRIEL SCHMIDT THUROW | 2022 | 1 |
| GABRIELA KONRADT MARTINEZ | 2020 | 1 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
| AC | Ampla concorrência |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
| VR | Vaga reservada |
| AC | Ampla concorrência |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
| VR | Vaga reservada |
Localização e contatos
- ,
Pelotas, Rio Grande do Sul - clique para ver o e-mail























