Nome do Curso / Conceitos (*)
Nível / Grau
Graduación / Área Básica de Ingresso
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
850
Código e-MEC
5001663
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 1 | 1 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 35 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 70 |
Criação e Reconhecimento
Ofício nº 410/2021/GR/REITORIA-UFPel
Curso reconhecido pelo Decreto nº 79.873 de 27/06/1977. Publicado no D.O.U. de 28/06/1977.
Curso reconhecido pelo Decreto nº 79.873 de 27/06/1977. Publicado no D.O.U. de 28/06/1977.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040001 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13370168 | CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370166 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 2 | 30 |
13370167 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370169 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370170 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADES | Obrigatória | 5 | 75 |
13380119 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
13380120 | PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGO | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370171 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
13380121 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | Obrigatória | 2 | 30 |
13370172 | EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
09020012 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
13380125 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA | Obrigatória | 5 | 75 |
13370173 | INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380123 | PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 |
13380124 | PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380122 | TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370178 | ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380126 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380127 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
13370174 | CINESIOLOGIA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
13370177 | EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 2 | 30 |
13370176 | FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370175 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380128 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO | Obrigatória | 6 | 90 |
13370179 | PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICA | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380129 | BIOMECÂNICA13370174 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380132 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370180 | ESTUDOS DO LAZER | Obrigatória | 2 | 30 |
13380131 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 109020012 - FISIOLOGIA13380127 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
13370182 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 5 | 75 |
13380133 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13380134 | PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380130 | PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
13370181 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370198 | ATIVIDADES DE ACADEMIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370199 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SUS | Obrigatória | 2 | 30 |
Optativas
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380149 | ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380146 | ESPORTES 1 - FUTEBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380147 | ESPORTES 1 - HANDEBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380148 | ESPORTES 1 - VOLEIBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380150 | ESPORTES 2 - ATLETISMO | Optativa | 2 | 30 |
13380151 | ESPORTES 2 - JUDÔ | Optativa | 2 | 30 |
13380152 | ESPORTES 2 - SKATE | Optativa | 2 | 30 |
13380153 | ESPORTES 3 - BASQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380154 | ESPORTES 3 - FUTSAL | Optativa | 2 | 30 |
13380155 | ESPORTES 3 - RUGBY | Optativa | 2 | 30 |
13380156 | ESPORTES 3 - TÊNIS DE CAMPO13380149 - ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380161 | ESPORTES 4 - ATIVIDADES AQUÁTICAS | Optativa | 2 | 30 |
13380159 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA ARTÍSTICA | Optativa | 2 | 30 |
13380160 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA RÍTMICA | Optativa | 2 | 30 |
13380157 | ESPORTES 4 - REMO | Optativa | 2 | 30 |
13380158 | ESPORTES 4 - SURFE | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1236 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13370171 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| M1 | 50 | 47 | ||||||
13370171 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| M2 | 50 | 37 | ||||||
13380121 - DESENVOLVIMENTO MOTORProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M1 | 50 | 50 | ||||||
13380121 - DESENVOLVIMENTO MOTORProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M2 | 45 | 32 | ||||||
13370172 - EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃOProfessor responsável pela turma: SILVIA TEIXEIRA DE PINHO Horários
| M1 | 95 | 80 | ||||||
09020012 - FISIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Horários
| T1 | 40 | 40 | ||||||
09020012 - FISIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Horários
| T2 | 38 | 35 | ||||||
13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLAProfessor responsável pela turma: CAMILA BORGES MÜLLER Horários
| M1 | 95 | 75 | ||||||
13370173 - INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M1 | 50 | 50 | ||||||
13370173 - INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M2 | 45 | 32 | ||||||
13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTEProfessor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M1 | 45 | 32 | ||||||
13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTEProfessor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M2 | 50 | 50 | ||||||
13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇAProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 51 | 51 | ||||||
13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇAProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M2 | 51 | 25 | ||||||
13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Horários
| M1 | 45 | 32 | ||||||
13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Horários
| M2 | 50 | 44 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13380129 - BIOMECÂNICAProfessor responsável pela turma: CRISTINE LIMA ALBERTON Horários
| M1 | 100 | 63 | ||||||
13380132 - EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVAProfessor responsável pela turma: THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES Horários
| M1 | 100 | 67 | ||||||
13370180 - ESTUDOS DO LAZERProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| T1 | 100 | 66 | ||||||
13380131 - FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 1Professor responsável pela turma: AIRTON JOSE ROMBALDI Horários
| T1 | 100 | 53 | ||||||
13370182 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Professor Regente: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M1 | 100 | 70 | ||||||
13380133 - MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: Anelise Reis Gaya Horários
| M1 | 50 | 45 | ||||||
13380133 - MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: Anelise Reis Gaya Horários
| M2 | 50 | 29 | ||||||
13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTAProfessor responsável pela turma: EDUARDO MERINO Horários
| M1 | 40 | 27 | ||||||
13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTAProfessor responsável pela turma: EDUARDO MERINO Horários
| M2 | 40 | 40 | ||||||
13380130 - PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: CAMILA BORGES MÜLLER Horários
| T1 | 100 | 74 | ||||||
13370181 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 50 | 50 | ||||||
13370181 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T2 | 50 | 24 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
AISHA VITORIA DOS SANTOS | 2024 | 1 |
ALEIXO BRENOL BETIEMP FILHO | 2024 | 1 |
ALEXANDRE PEREIRA NETO | 2024 | 1 |
ALICE CARMINATTI SCUSSIATTO | 2024 | 1 |
ALVARO PIEGAS DO NASCIMENTO | 2024 | 1 |
ANAKIN MONTE SARAIVA | 2024 | 1 |
ANGELO LULHIER DA SILVA ALVES | 2024 | 1 |
ANITA BORCHARDT | 2024 | 1 |
ANNE VITORIA PONTES DE OLIVEIRA | 2024 | 1 |
ANTONIO CANDIDO RICARDO RIBEIRO | 2024 | 1 |
ARTHUR CRESPO DA SILVA | 2024 | 1 |
AUGUSTO CARRICONDE SIMOES | 2024 | 1 |
AUGUSTO DA SILVA GOETZKE | 2024 | 1 |
BERNARDO RODRIGUES FREITAG | 2024 | 1 |
BETINA ROSA DE SOUZA HOMEM | 2024 | 1 |
BRUNO BOTELHO GONCALVES OSTERMANN | 2024 | 1 |
CAROLINA DA SILVA TEIXEIRA | 2024 | 1 |
CHRISTOPHER BLANK COSTA | 2024 | 1 |
DAUANE DA SILVA DE MOURA | 2024 | 1 |
DAVI FELIPE OLIVEIRA DE MELLO | 2024 | 1 |
EDUARDA MIRANDA COSTA | 2024 | 1 |
EDUARDO ALVES FERNANDES | 2024 | 1 |
ESTEFHANY DIAS DOS SANTOS | 2024 | 1 |
EVELEN ROBERTA DA SILVA FERNANDES | 2024 | 1 |
FABRICIO RUBENS COIMBRA VILARINHO | 2024 | 1 |
FELIPE XAVIER CAMPOS | 2024 | 1 |
FERNANDA TIMM GONCALVES | 2024 | 1 |
GABRIELA BORGES GULARTE | 2024 | 1 |
GABRIEL BORBA DA SILVA | 2024 | 1 |
GABRIEL CAMARGO TANSKI | 2024 | 1 |
GABRIEL ESTAFOR FERREIRA | 2024 | 1 |
GIOVANNA BRIAO BASTOS | 2024 | 1 |
GUILHERME BRUM BUCK | 2024 | 1 |
GUILHERME CORTES OLIVEIRA | 2024 | 1 |
GUILHERME DA SILVA MAGALHAES | 2024 | 1 |
GUILHERME DE ALENCAR SOARES NUNES FURTADO | 2024 | 1 |
GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA | 2024 | 1 |
GUSTAVO SOARES UNTICESKI | 2024 | 1 |
HELENA THUROW NEITZKE | 2024 | 1 |
IAGO QUEVEDO GOMES | 2024 | 1 |
IZADHORA LIMA DA ROCHA | 2024 | 1 |
JOAO ARTHUR DE MATOS CARVALHO | 2024 | 1 |
JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO CORDEIRO | 2024 | 1 |
JOAO GABRIEL CORRAL DE AVILA | 2024 | 1 |
JUAN DE OLIVEIRA FURTADO | 2024 | 1 |
KAYLANE SCHWANSON MADRUGA | 2024 | 1 |
KETLIN RODRIGUES DA SILVEIRA | 2024 | 1 |
LEONARDO DIAS ANTUNES | 2024 | 1 |
LUÃ DE ALMEIDA GONCALVES | 2024 | 1 |
LUIZA VOIGT KERSTNER | 2024 | 1 |
LUNA NEITZKE GOULART | 2024 | 1 |
MARCELA BOTELHO DE SOUSA | 2024 | 1 |
MARCEL RAKOWSKI | 2024 | 1 |
MARIA EDUARDA PEIL LEMOS | 2024 | 1 |
MARIANA LACKMAN FREITAS | 2024 | 1 |
MATEUS MOTA FERNANDES | 2024 | 1 |
MATHEUS HENRIQUE CAMPOS HERSBERG | 2024 | 1 |
MELANY ESPINELLI ACOSTA | 2024 | 1 |
MIGUEL BARBOSA BERNARDO | 2024 | 1 |
MILENA KERSTNER DUARTE | 2024 | 1 |
MOISES BORGES FERREIRA | 2024 | 1 |
MURILO COELHO COI | 2024 | 1 |
OTAVIO CAMARGO ABEL | 2024 | 1 |
OTAVIO CENTENO VEIGA | 2024 | 1 |
paola da silva charqueiro | 2024 | 1 |
PEDRO DE ALMEIDA CHALA MARTINS | 2024 | 1 |
PEDRO HENRIQUE HUINCA DOS SANTOS | 2024 | 1 |
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 2024 | 1 |
RAFAELA DA SILVA DOS SANTOS | 2024 | 1 |
RAFAELA GARCIA ALVES | 2024 | 1 |
RYAN LUKAIAN PEREIRA DUPLANIL TEIXEIRA | 2024 | 1 |
TAINA DOS SANTOS NOVACK | 2024 | 1 |
THALIA BULOW DA FEIRA | 2024 | 1 |
THALIA RADTKE MACHADO | 2024 | 1 |
THEO DONINI SILVESTRE | 2024 | 1 |
TIAGO MADRUGA OLIVEIRA | 2024 | 1 |
VITORIA CHAGAS MARTINS | 2024 | 1 |
VITORIA LEONARDA DA SILVEIRA RODRIGUES | 2024 | 1 |
WILLIAN CUSTODIO PERES | 2024 | 1 |
YAGO CARVALHO DOMINGUES | 2024 | 1 |
KAUAN DA CRUZ LETTNINN | 2023 | 2 |
ALLAN BRASIL ROIG | 2023 | 1 |
ALLAN VINICIUS TAROUCO BORGES | 2023 | 1 |
ANA LAURA DE SOUZA PIRES | 2023 | 1 |
ANA VITORIA SILVA SILVA | 2023 | 1 |
ANDRESSA OLIVEIRA DUTRA | 2023 | 1 |
ANDRESSA REIS LEMOS | 2023 | 1 |
Anielle Gomes Nunes | 2023 | 1 |
BERNARDO DIAS DAME | 2023 | 1 |
BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | 2023 | 1 |
BRUNA COELHO AZAMBUJA | 2023 | 1 |
CARLOS EDUARDO EIDAM | 2023 | 1 |
DANIEL PATZLAFF KNUTH | 2023 | 1 |
DANTE MACHADO TONIETTO | 2023 | 1 |
DAVI LESSA VAZ | 2023 | 1 |
DAVI PERLEBERG RUBIRA | 2023 | 1 |
Dener Kauã Matos de Almeida | 2023 | 1 |
DIEGO SAO BENTO PEREIRA | 2023 | 1 |
DYULIA MORAES DOS SANTOS | 2023 | 1 |
ELIZA COELHO LEAL | 2023 | 1 |
EMILY PORTO TELESCA | 2023 | 1 |
EVANDRO ROLDAO GREVINELI | 2023 | 1 |
FREDERICO MELO LUCHE | 2023 | 1 |
GABRIELA VOIGT CARDOSO | 2023 | 1 |
GABRIEL CASTRO FERNANDEZ DE SOUZA | 2023 | 1 |
GABRIEL LIMA BALHEGO | 2023 | 1 |
GABRIEL SILVA SOARES | 2023 | 1 |
GEOVANE MATOS BORBA | 2023 | 1 |
GERSON GOULART DE OLIVEIRA JUNIOR | 2023 | 1 |
GUILHERME PORTO AVILA | 2023 | 1 |
HEITOR CAMPOS BANDEIRA | 2023 | 1 |
HENRIQUE ALMEIDA BITTENCOURT DE SOUZA | 2023 | 1 |
HENRIQUE PAGEL STRELOW | 2023 | 1 |
HENRIQUE ROCHA DE PINHO | 2023 | 1 |
HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA FABRES | 2023 | 1 |
IZABELA LEON FERREIRA | 2023 | 1 |
JANISE DA SILVA | 2023 | 1 |
JOAO CRUZ DOS SANTOS DOS SANTOS | 2023 | 1 |
JOAO PEDRO MARTINS DAVID | 2023 | 1 |
JOAO VICTOR CARRETT FAGUNDES | 2023 | 1 |
JOAO VICTOR NUNES DA ROSA | 2023 | 1 |
JOAO VITOR DE SOUZA DOS SANTOS | 2023 | 1 |
JULIA DA LUZ SILVEIRA | 2023 | 1 |
JULIA KLUG ALVES | 2023 | 1 |
JULIA MARTINEZ PEREIRA | 2023 | 1 |
JULIA WEEGE BRAHM | 2023 | 1 |
JULY DRAWANZ DA ROSA | 2023 | 1 |
LAURA GALHARDO DOS SANTOS | 2023 | 1 |
LENIZE NIBELLI FERREIRA BORGES | 2023 | 1 |
LEONARDO DOS SANTOS DUARTE | 2023 | 1 |
LIZANDRO PICH FONSECA | 2023 | 1 |
LORENZO SANTANA AVILA | 2023 | 1 |
LORRAN BECKER ZARNOTT | 2023 | 1 |
LUCAS DOS SANTOS BRUM | 2023 | 1 |
LUCCA CORREA DOLIVEIRA | 2023 | 1 |
LUISA CAMARGO GRANADA | 2023 | 1 |
LUISA TIMM BORGES | 2023 | 1 |
MANUELA DE FARIA NAGEL | 2023 | 1 |
MARCELO KAROW REICHOW | 2023 | 1 |
MARIA EDUARDA VAHL SCHLESENER | 2023 | 1 |
MARIANA HESPANHOL FEIJO GRANADA | 2023 | 1 |
MARIANA LEAL DUARTE | 2023 | 1 |
MARIANA NASCIMENTO MARTEN | 2023 | 1 |
MARIANA PINHEIRO LEAL | 2023 | 1 |
MARINA GRIEP KRUGER | 2023 | 1 |
NATALI CENTENA DE OLIVEIRA | 2023 | 1 |
NATHANIELE DUARTE BARCELLOS | 2023 | 1 |
OSÉIAS SOINE PENNING | 2023 | 1 |
PEDRO GULHERME GERMANO | 2023 | 1 |
Quézia Caroline da Silva Farias | 2023 | 1 |
RAFAELA BOTELHO GONCALVES | 2023 | 1 |
RAFAEL GOMES BOTELHO | 2023 | 1 |
RENAN ANTONIO QUADROS CORREA | 2023 | 1 |
RENAN DURO ROSA | 2023 | 1 |
RODRIGO PEREIRA RODRIGUES | 2023 | 1 |
VALENTINA ARRIADA BESKOW | 2023 | 1 |
VICTOR CAMPOS OLEA | 2023 | 1 |
VICTOR PEREIRA DA CUNHA | 2023 | 1 |
VINICIUS DE VASCONCELOS LOPES | 2023 | 1 |
VITORIA CUNHA MADRUGA | 2023 | 1 |
VITORIA NUNES BARROS | 2023 | 1 |
VITORIA SANDRINI VERGARA | 2023 | 1 |
WENDEL BENTO BORGES | 2023 | 1 |
MIGUEL VILLANOVA TAVARES DIAS | 2022 | 2 |
ANTONIO GABRIEL CAVALHEIRO RODRIGHIERO | 2022 | 1 |
GABRIELE ANTONIA FERNANFES VELEDA | 2022 | 1 |
GABRIEL SCHMIDT THUROW | 2022 | 1 |
GUSTAVO ROZADO VIEIRA | 2022 | 1 |
JOSE CANDIDO LEMOS NETO | 2022 | 1 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
VR | Vaga reservada |
AC | Ampla concorrência |
L01 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L02 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L05 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L06 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L09 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L10 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) |
L13 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L14 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
AC | Ampla concorrência |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
Localização e contatos
- ,
Pelotas, Rio Grande do Sul - clique para ver o e-mail