Nome do Curso / Conceitos (*)
Nível / Grau
Graduação / Área Básica de Ingresso
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
850
Código e-MEC
5001663.
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2026/1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2026/1 | 36 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 72 | |||
Criação e Reconhecimento
Ofício nº 410/2021/GR/REITORIA-UFPel
Curso reconhecido pelo Decreto nº 79.873 de 27/06/1977. Publicado no D.O.U. de 28/06/1977.
Curso reconhecido pelo Decreto nº 79.873 de 27/06/1977. Publicado no D.O.U. de 28/06/1977.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09040001 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370168 | CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370166 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370167 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370169 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370226 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADES | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13380188 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370225 | PRÁTICAS CORPORAIS - GINÁSTICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380185 | PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370171 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380121 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370172 | EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 09020012 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13380125 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13370173 | INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380187 | PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380186 | PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380122 | TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370178 | ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380126 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380127 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370174 | CINESIOLOGIA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370177 | EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370176 | FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370175 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380128 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO | Obrigatória | 6 | 90 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380129 | BIOMECÂNICA13370174 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380132 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370180 | ESTUDOS DO LAZER | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380131 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 109020012 - FISIOLOGIA13380127 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370182 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13380133 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13380134 | PRÁTICAS CORPORAIS 5 - LUTA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380130 | PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370181 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
Optativas
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380149 | ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380146 | ESPORTES 1 - FUTEBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380147 | ESPORTES 1 - HANDEBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380148 | ESPORTES 1 - VOLEIBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380150 | ESPORTES 2 - ATLETISMO | Optativa | 2 | 30 |
| 13380151 | ESPORTES 2 - JUDÔ | Optativa | 2 | 30 |
| 13380152 | ESPORTES 2 - SKATE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380153 | ESPORTES 3 - BASQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380154 | ESPORTES 3 - FUTSAL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380155 | ESPORTES 3 - RUGBY | Optativa | 2 | 30 |
| 13380156 | ESPORTES 3 - TÊNIS DE CAMPO13380149 - ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380161 | ESPORTES 4 - ATIVIDADES AQUÁTICAS | Optativa | 2 | 30 |
| 13380159 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA ARTÍSTICA | Optativa | 2 | 30 |
| 13380160 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA RÍTMICA | Optativa | 2 | 30 |
| 13380157 | ESPORTES 4 - REMO | Optativa | 2 | 30 |
| 13380158 | ESPORTES 4 - SURFE | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2026 / 1
Versão do Currículo: 1236 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09040001 - ANATOMIA IProfessor Regente: JOSEANE JIMENEZ ROJAS Professor Regente: EVEN HERLANY PEREIRA ALVES Professor Regente: MATEUS CASANOVA DOS SANTOS Horários
| M1 | 50 | 46 | ||||||
| 09040001 - ANATOMIA IProfessor Regente: JOSEANE JIMENEZ ROJAS Professor Regente: MATEUS CASANOVA DOS SANTOS Professor Regente: EVEN HERLANY PEREIRA ALVES Horários
| M2 | 50 | 46 | ||||||
| 13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FABRÍCIO BOSCOLO DEL VECCHIO Horários
| M1 | 100 | 97 | ||||||
| 13370166 - DESENVOLVIMENTO HUMANOProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M1 | 50 | 46 | ||||||
| 13370166 - DESENVOLVIMENTO HUMANOProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M2 | 50 | 45 | ||||||
| 13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVAProfessor responsável pela turma: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Horários
| T1 | 50 | 47 | ||||||
| 13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVAProfessor responsável pela turma: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Horários
| T2 | 50 | 50 | ||||||
| 13370169 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 50 | 46 | ||||||
| 13370169 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T2 | 50 | 47 | ||||||
| 13370226 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADESProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 100 | 100 | ||||||
| 13380188 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA Horários
| T1 | 50 | 45 | ||||||
| 13380188 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA Horários
| T2 | 50 | 45 | ||||||
| 13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS - GINÁSTICAProfessor responsável pela turma: FÁBIO MACHADO PINTO Horários
| M1 | 50 | 49 | ||||||
| 13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS - GINÁSTICAProfessor responsável pela turma: FÁBIO MACHADO PINTO Horários
| M2 | 50 | 49 | ||||||
| 13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGOProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M1 | 50 | 48 | ||||||
| 13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGOProfessor Regente: RICARDO REZER Horários
| M2 | 50 | 47 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370178 - ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 50 | 42 | ||||||
| 13370178 - ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T2 | 50 | 38 | ||||||
| 13380126 - APRENDIZAGEM MOTORAProfessor responsável pela turma: THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES Horários
| M1 | 100 | 74 | ||||||
| 13380127 - BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: ROBERTO FARINA DE ALMEIDA Professor Regente: FRANCISCO AUGUSTO BURKERT DEL PINO Horários
| T1 | 60 | 60 | ||||||
| 13370174 - CINESIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES Horários
| M1 | 50 | 48 | ||||||
| 13370174 - CINESIOLOGIAProfessor responsável pela turma: CRISTINE LIMA ALBERTON Horários
| M2 | 50 | 20 | ||||||
| 13370177 - EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: CESAR AUGUSTO OTERO VAGHETTI Horários
| M1 | 100 | 71 | ||||||
| 13370176 - FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: ELIANE RIBEIRO PARDO Horários
| T1 | 100 | 71 | ||||||
| 13370175 - FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: PRISCILA LOPES CARDOZO Horários
| T1 | 100 | 73 | ||||||
| 13380128 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTOProfessor responsável pela turma: MARCELO COZZENSA DA SILVA Professor Regente: FABRÍCIO BOSCOLO DEL VECCHIO Horários
| M1 | 100 | 74 | ||||||
| 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: ANGELA NEDIANE DOS SANTOS Horários
| T7 | 30 | 30 | ||||||
| 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: FRANCIELLE CANTARELLI MARTINS Horários
| T8 | 30 | 27 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ADRIAN SIGA ROSA | 2026 | 1 |
| ALICIA DE MORAES MULLER | 2026 | 1 |
| AMANDA OLSEN AGUIAR | 2026 | 1 |
| ANA CLARA UMPIERRE DE MORAES | 2026 | 1 |
| ANA LAURA ANTUNES SILVA | 2026 | 1 |
| ANA LUIZA NUNES PETRUZZI | 2026 | 1 |
| ANDERSON SILVEIRA DA SILVA JUNIOR | 2026 | 1 |
| ANDRE LUCCA DA CONCEICAO BROSE | 2026 | 1 |
| ANDRESSA NEITZKE SOARES | 2026 | 1 |
| ANDRE TAVARES DE LIMA | 2026 | 1 |
| BERNARDO DAOUD ORSELLI | 2026 | 1 |
| BRUNO CARRION FERREIRA | 2026 | 1 |
| BRUNO UTZIG UEBEL | 2026 | 1 |
| BRYAN DOMINGUES COUTO | 2026 | 1 |
| CAMILE LINK RAMOS | 2026 | 1 |
| CAUA CAMARGO LIMA | 2026 | 1 |
| CHARLES FLORES PACHECO | 2026 | 1 |
| CRISLAINE ANDRADE DE SOUZA | 2026 | 1 |
| CRISTIAN DA COSTA KURZ | 2026 | 1 |
| DANDARA PAAP | 2026 | 1 |
| DAVI SANTOS STIEGEMEIER | 2026 | 1 |
| DIOGO CARRASCO NOGUES | 2026 | 1 |
| DOUGLAS FÉLIX NUNES | 2026 | 1 |
| EDERSON KNUTH JOUGLARD | 2026 | 1 |
| EDUARDA ANTUNES LUCAS | 2026 | 1 |
| EDUARDO TAVARES RANGEL | 2026 | 1 |
| ELINA NOEDEL ORTIZ | 2026 | 1 |
| EMANUEL FOSTER DE PAIVA LEMOS | 2026 | 1 |
| EMANUELLE DE ARMAS DA SILVA | 2026 | 1 |
| ENDRIW DA SILVA LOPES | 2026 | 1 |
| ENRICO SILVA DE ALMEIDA | 2026 | 1 |
| FELIPE LEITZKE POSSAS | 2026 | 1 |
| FELIPE PORTO CLEFF RAYNE | 2026 | 1 |
| FERNANDO ALBERNAZ BRAGA | 2026 | 1 |
| GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | 2026 | 1 |
| GABRIEL EDUARDO MONASSA | 2026 | 1 |
| GABRIEL LAU PRADELLA | 2026 | 1 |
| GABRIEL SENNA FARIAS DE SOUZA | 2026 | 1 |
| GABRIEL SOARES MACHADO | 2026 | 1 |
| GEORGIA BARBOSA ESTEVAM RAMOS | 2026 | 1 |
| GIOVANNA SAMPAIO PAZ | 2026 | 1 |
| GUILHERME DOS SANTOS VALENTE | 2026 | 1 |
| GUILHERME OTAVIO DA SILVA JUNG | 2026 | 1 |
| GUSTAVO COUTO FERREIRA | 2026 | 1 |
| GUSTAVO HELLER | 2026 | 1 |
| HENRIQUE ALVES LEMOS | 2026 | 1 |
| IGOR PEDROSO RIBEIRO | 2026 | 1 |
| ISABELLE RAMOS PEREIRA | 2026 | 1 |
| ISADORA MOREIRA OLIVEIRA | 2026 | 1 |
| JÉDERSON FERREIRA DIAS | 2026 | 1 |
| JOAO VITOR KRONING AVILA | 2026 | 1 |
| JOCIMARA SALTAO RODRIGUES | 2026 | 1 |
| JOSE ARTUR SANTOS VERGARA | 2026 | 1 |
| JULIA CAMPELLO GOEBEL KOHLS | 2026 | 1 |
| KALEU GIMENES PINHEIRO | 2026 | 1 |
| KAMILE MENDES IZAGUIRRE | 2026 | 1 |
| KARINE MIELKE | 2026 | 1 |
| KAUANA NUNES FRANZ | 2026 | 1 |
| KAUA SILVEIRA SOUZA | 2026 | 1 |
| KAUE DE SOUZA PINTO | 2026 | 1 |
| KAUE FARIAS KRUGER | 2026 | 1 |
| LAISE BELL DOS SANTOS | 2026 | 1 |
| LARA SIMIONI PERES | 2026 | 1 |
| LARA STORCH CHARNAUD | 2026 | 1 |
| LARISSA KUSTER SCHNEIDER | 2026 | 1 |
| LEANDRO DA ROSA FONSECA | 2026 | 1 |
| LIVIA RODRIGUES PERES | 2026 | 1 |
| LORENZO DA SILVA PEREIRA | 2026 | 1 |
| LUAN APOEMA LIMA CARDOSO | 2026 | 1 |
| LUCAS ANCELMO XAVIER | 2026 | 1 |
| LUCAS MACHADO VALENTE | 2026 | 1 |
| LUCAS REINALDO WACHHOLZ ROMANO | 2026 | 1 |
| LUIS CARLOS DE LA VEGA PIRES COGOY | 2026 | 1 |
| LUIZ FRANKLIN VIEGAS FARIAS BARBOSA | 2026 | 1 |
| MANUELA CUNHA ARAUJO | 2026 | 1 |
| MANUELA DA SILVA FERRAZ | 2026 | 1 |
| MANUELLA JARA CASTRO PEREIRA | 2026 | 1 |
| MARCEL WINKE RAMOS | 2026 | 1 |
| MARCIO CLASEN VIEIRA | 2026 | 1 |
| MARCIO DA SILVA SELESTINO JUNIOR | 2026 | 1 |
| MARIANA MOURA KUROWISKI DE BRITO | 2026 | 1 |
| MATHEUS ALMEIDA LOPES | 2026 | 1 |
| MATHEUS DA CUNHA RUTZ | 2026 | 1 |
| MATHEUS MACHADO LACERDA | 2026 | 1 |
| MURIEL LINDEMANN KASBURG | 2026 | 1 |
| NICHOLAS DIAS NUNES | 2026 | 1 |
| NICOLAS DUARTE LEAL | 2026 | 1 |
| NICOLE SILVEIRA VAHL | 2026 | 1 |
| OCTAVIO ABREU DUARTE DA SILVA | 2026 | 1 |
| PABLO PEREIRA GULARTE | 2026 | 1 |
| PAMELA RENATA HUTTNER | 2026 | 1 |
| PEDRO FREIRE DOS SANTOS MARANINCHI | 2026 | 1 |
| PEDRO HENRIQUE LEITES MATUSZEVSKI | 2026 | 1 |
| RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 2026 | 1 |
| RHUAN CARLO BRETANHA MACHADO | 2026 | 1 |
| RHUAN PITUVA MATTOS | 2026 | 1 |
| RIQUELME FLORES DA SILVA | 2026 | 1 |
| RONI RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR | 2026 | 1 |
| SABRINA SIAS SILVEIRA | 2026 | 1 |
| SARAH MACARTY KRUGER | 2026 | 1 |
| SOFIA PEREIRA MARTINS | 2026 | 1 |
| SOPHIA MACHADO DE BORBA | 2026 | 1 |
| STIVEN MACIEL PORCELLES | 2026 | 1 |
| VICENTE POKORSKI RODRIGUES | 2026 | 1 |
| VICTOR SOARES DE ANDRADES | 2026 | 1 |
| VINICIUS LEAL MARQUES | 2026 | 1 |
| WALNER REIS GONÇALVES | 2026 | 1 |
| YURI CARVALHO SOARES | 2026 | 1 |
| CHRISTIAN FAGUNDES ETTER | 2025 | 2 |
| NICOLAS BUENO CUNHA | 2025 | 2 |
| ALANA AIRES BARBOSA | 2025 | 1 |
| ALEXA GOUVEA MADEIRA | 2025 | 1 |
| ARTHUR FERREIRA BORGES | 2025 | 1 |
| BENICIO VICECONTI GARIBALDI | 2025 | 1 |
| BRUNA MARTINS BENTO | 2025 | 1 |
| CAIK AURELIO PERLEBERG CARRILHO | 2025 | 1 |
| CAROL ROSSETTO DE ROCCO | 2025 | 1 |
| CASSIO PINHEIRO PRESTES | 2025 | 1 |
| CINTIA STALLBAUM LUBKE | 2025 | 1 |
| CRISTOFER MARLEY PEREIRA GULARTE | 2025 | 1 |
| DIEGO MADRUGA OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| DIENER DIAS DIAS | 2025 | 1 |
| EDUARDO OLIVEIRA LAVAL | 2025 | 1 |
| ENZO OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| ERICK ROCHA MEDEIROS | 2025 | 1 |
| FELIPE PEREIRA TAVARES | 2025 | 1 |
| GABRIELA CAETANO COLOMBO | 2025 | 1 |
| GRAZIELA BORGES SCHUG | 2025 | 1 |
| GUILHERME SCHAUN DE SIQUEIRA | 2025 | 1 |
| GUSTAVO DE QUEIROZ PERES | 2025 | 1 |
| HENRIQUE GEISS DOS REIS | 2025 | 1 |
| IANDORA BEHLING PICH | 2025 | 1 |
| ISABELE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| ISABELI AMORIM DA SILVA SILVA | 2025 | 1 |
| JOANA BICCA NOGUEZ MARTINS | 2025 | 1 |
| JOAQUIM GONCALVES TEIXEIRA | 2025 | 1 |
| JULIA BONATO DAMASCENO | 2025 | 1 |
| JULIA JACINTO SOARES | 2025 | 1 |
| JULIA MARRINHAS DE BARROS | 2025 | 1 |
| JULIA SOUZA DA SILVA | 2025 | 1 |
| KAUA DA SILVA GONCALVES | 2025 | 1 |
| KAUE DE CASTRO GOVEIA | 2025 | 1 |
| KAYLANDER DA CUNHA DIAS | 2025 | 1 |
| KIMBERLY MATHIAS MOTTA | 2025 | 1 |
| LARA ALVES DE AVILA | 2025 | 1 |
| LARISSA COSTA SIMOES | 2025 | 1 |
| LUARA OYARZABAL GONCALVES | 2025 | 1 |
| LUCAS NUNEZ CARDOZO | 2025 | 1 |
| LUCAS SCHMECHEL AMARAL | 2025 | 1 |
| LUIS HENRIQUE SILVA WEEGE | 2025 | 1 |
| LUIZA BARCELOS ROCHA | 2025 | 1 |
| MANUELA QUINTANA FONSECA | 2025 | 1 |
| MARIA EDUARDA GOMES PINHEIRO | 2025 | 1 |
| MARIANA AMARAL GONCALVES | 2025 | 1 |
| MARIANA DA LUZ LOPES | 2025 | 1 |
| MARVIN MENA BANDEIRA | 2025 | 1 |
| MATEUS COUTO GONCALVES | 2025 | 1 |
| MATHEUS CORREA DE BORBA | 2025 | 1 |
| MAURICIO DA SILVA BRIZOLARI | 2025 | 1 |
| MIGUEL PEREIRA RAMIREZ | 2025 | 1 |
| MORGANA SOUZA HESSEL | 2025 | 1 |
| MURILO ARGONDIZZO DE VASCONCELLOS | 2025 | 1 |
| NATHÁLIA DA SILVA MINKES | 2025 | 1 |
| NICOLAS WEBER DA SILVA | 2025 | 1 |
| PAOLA NOGUEIRA FURTADO DOS SANTOS | 2025 | 1 |
| PATRICK SOARES VOSS | 2025 | 1 |
| PAULO CESAR JAQUES DA MARTA | 2025 | 1 |
| PEDRO AFONSO DE CASTRO DA SILVA | 2025 | 1 |
| PEDRO CRIZEL STUDZINKI | 2025 | 1 |
| PEDRO DE LEAO BORNHORST | 2025 | 1 |
| PEDRO GUILHERME DE ARAUJO SOARES | 2025 | 1 |
| PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DA SILVA | 2025 | 1 |
| PEDRO LUIZ COIMBRA REIS | 2025 | 1 |
| PEDRO VAHL BOHRER ARDUIM | 2025 | 1 |
| RAFAELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| RAFAEL GRILL DA SILVA CARVALHO | 2025 | 1 |
| RAIANE LAIS AGUIRRE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| RAISSA DOS SANTOS DOMINGUES | 2025 | 1 |
| RIANER KAUE ALVES DA FONSECA | 2025 | 1 |
| RODRIGO MACIEL LUCAS | 2025 | 1 |
| SUELEN BEHS DE LIMA | 2025 | 1 |
| SUSAN CARINE DA SILVA BARBOSA | 2025 | 1 |
| THALES GABRIEL TORRES DE SOUZA | 2025 | 1 |
| THYAGO SILVEIRA CARRASCO | 2025 | 1 |
| VITOR BARCELLOS VIVEIRO | 2025 | 1 |
| EDUARDO NUNES OLIVEIRA | 2024 | 1 |
| GABRIEL ESTAFOR FERREIRA | 2024 | 1 |
| JOSUE ALEXANDER SIQUEIRA MARQUES | 2024 | 1 |
| MARIANA LACKMAN FREITAS | 2024 | 1 |
| RYAN LUKAIAN PEREIRA DUPLANIL TEIXEIRA | 2024 | 1 |
| GABRIEL CASTRO FERNANDEZ DE SOUZA | 2023 | 1 |
| MICHEL SEUS VILELLA | 2023 | 1 |
| PEDRO GUILHERME GERMANO | 2023 | 1 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
| AC | Ampla concorrência |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
| VR | Vaga reservada |
| AC | Ampla concorrência |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
| VR | Vaga reservada |
Localização e contatos
- ,
Pelotas, Rio Grande do Sul - clique para ver o e-mail




















