Resumo
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2007), mestrado em Economia pela Universidade de Brasília (UnB, 2009) e doutorado em Economia pela Universidade de Brasília (UnB, 2012). Atualmente é Professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados (PPGOM) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Tem experiência em Economia Aplicada, atuando principalmente nas áreas de finanças aplicadas, economia bancária, crescimento econômico e economia do trabalho.
Formação acadêmica
Doutorado em Economia (Universidade de Brasília, 2012)
Mestrado em Economia (Universidade de Brasília, 2009)
Graduação em Ciências Econômicas (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007)
Áreas de atuação
Economia - Economia aplicada
Economia - Finanças
Economia - Economia Bancária
Economia - Crescimento Econômico
Economia - Economia do Trabalho
Informações extraídas do Lattes
Participação do servidor em projetos nos últimos 5 anos
CH indica a carga horária semanal.
Pesquisa | ||||
---|---|---|---|---|
Título do Projeto | Início | Fim | CH | |
Crowdfunding e Peer-to-peer lending: quais os efeitos da regulamentação sobre o mercado de crédito brasileiroCOORDENADOR DO PROJETO | 01/11/2019 | 31/12/2020 | 4 | |
Políticas macroprudenciais e a tomada de risco dos bancosCOORDENADOR DO PROJETO | 10/05/2018 | 30/12/2019 | 4 | |
Cooperativismo e Desenvolvimento | 01/09/2023 | 31/12/2026 | 6 | |
Políticas macroprudenciais e a eficácia da política monetáriaCOORDENADOR DO PROJETO | 18/05/2021 | 31/12/2026 | 4 | |
Ensaios em Finanças e Law & Economics | 02/05/2022 | 02/05/2026 | 8 | |
Desenvolvimento de Métodos de Análise de Efeitos de Alterações de Política Tributária (ex post) e Transferência de Conhecimento | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 | |
Previsão de receitas e despesas para o Estado do Rio Grande do SulCOORDENADOR DO PROJETO | 01/03/2023 | 30/09/2025 | 8 | |
INFLUÊNCIA DA POLÍTICA MONETÁRIA NO RISCO DE CRÉDITO DOS BANCOSCOORDENADOR DO PROJETO | 21/07/2020 | 30/07/2021 | 2 |
Disciplinas ministradas nos três últimos semestres
* CH - na Graduação e Pós-Graduação indica a carga horária no período.