Nome do Curso / Conceitos (*)
Gestão Ambiental
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
VESPERTINO
Código UFPel
7900
Código e-MEC
5001336
Unidade
Coordenador
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | L30 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2023/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
SISU 2023/1 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
Criação e Reconhecimento
Criado pela Resolução Nº05, de 17 de março de 2016.
Curso reconhecido na forma do art. 11, § 1º, do Decreto nº 9.235, de 15/12/2017, e do art. 26, § 1º, da Portaria MEC nº 1095, de 25/10/2018. DOU nº 207, Seção 1, pág. 32, de 26/10/2018. Processo nº 201815439.
Curso reconhecido na forma do art. 11, § 1º, do Decreto nº 9.235, de 15/12/2017, e do art. 26, § 1º, da Portaria MEC nº 1095, de 25/10/2018. DOU nº 207, Seção 1, pág. 32, de 26/10/2018. Processo nº 201815439.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
O Bacharel em Gestão Ambiental deverá ser profissional com formação voltada à aplicação das tecnologias, associada à capacidade de pesquisa dentro dos valores da sustentabilidade ambiental, com diferenciais nos aspectos sociais, econômicos e culturais. Com atribuições para o planejamento, gerenciamento e execução de atividades de diagnóstico ambiental, avaliação de impactos ambientais, proposição de medidas mitigadoras, recuperação de áreas degradadas, licenciamento ambiental, supervisão e monitoramento ambiental, elboração de laudos e pareceres. Sua atuação será pautada ainda em uma sólida postura ética, interdisciplinar com senso de responsabilidade e justiça.
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000209 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
21000244 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000245 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000208 | FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000243 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000257 | TÓPICOS EM GESTÃO AMBIENTAL | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000248 | CARTOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000246 | ECOLOGIA I21000243 - FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AMBIENTAL21000244 - FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000249 | ESTADO, MERCADO E A ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
21000148 | FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000247 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000214 | CIDADANIA E ÉTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000212 | DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
21000250 | ECOLOGIA II21000245 - FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA21000246 - ECOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
21000211 | EMPREENDEDORISMO E MARKETING SOCIOAMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000213 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000216 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000254 | PRÁTICAS DE CAMPO E LABORATÓRIO21000250 - ECOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
21000251 | QUALIDADE DO SOLO, ÁGUA E AR21000250 - ECOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
21000252 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS NA GESTÃO AMBIENTAL21000208 - FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000253 | URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000219 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL 21000216 - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000218 | PLANEJAMENTO AMBIENTAL RURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000255 | POLÍTICA AMBIENTAL INTERNACIONAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000220 | PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL21000148 - FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000217 | SANEAMENTO AMBIENTAL21000251 - QUALIDADE DO SOLO, ÁGUA E AR | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000224 | AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000221 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL I21000219 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000225 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIOMínimo de 100 créditos | Obrigatória | 14 | 210 |
21000222 | GEOPOLÍTICA AMBIENTAL, FRONTEIRA E GOVERNANÇA INTERNACIONAL21000248 - CARTOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000223 | PLANEJAMENTO AMBIENTAL URBANO21000253 - URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000256 | POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000226 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL II21000221 - AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
21000228 | GESTÃO DE BIODIVERSIDADE21000250 - ECOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
21000229 | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL21000209 - FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO21000248 - CARTOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000227 | PRODUÇÃO ANIMAL E MEIO AMBIENTE21000218 - PLANEJAMENTO AMBIENTAL RURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
21000230 | SEMINÁRIOS TÉCNICO CIENTÍFICOS I21000213 - METODOLOGIA CIENTÍFICA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000234 | SEMINÁRIOS TÉCNICO CIENTÍFICOS II21000230 - SEMINÁRIOS TÉCNICO CIENTÍFICOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
21000233 | TEMAS ECONÔMICOS DO AMBIENTE21000249 - ESTADO, MERCADO E A ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
21000232 | TEMAS ÉTICOS E CULTURAIS DO AMBIENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
20000578 | TEMAS LEGAIS DO AMBIENTE21000219 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 21000256 - POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA | Obrigatória | 4 | 60 |
21000231 | TEMAS TÉCNICOS DO AMBIENTE21000226 - AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
21000235 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO21000230 - SEMINÁRIOS TÉCNICO CIENTÍFICOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000236 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 10 | 150 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
21000242 | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS | Optativa | 3 | 45 |
21000241 | ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS | Optativa | 3 | 45 |
21000206 | GESTÃO AMBIENTAL | Optativa | 5 | 75 |
21000239 | GESTÃO AMBIENTAL DE PORTOS E HIDROVIAS | Optativa | 4 | 60 |
21000240 | GESTÃO AMBIENTAL EM HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Optativa | 2 | 30 |
21000238 | GESTÃO DE PROJETOS | Optativa | 2 | 30 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2022 / 2
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21000148 - FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTALProfessor responsável pela turma: GIOVANNI NACHTIGALL MAURICIO Horários
| M1 | 40 | 23 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21000205 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIOProfessor responsável pela turma: FERNANDA MEDEIROS GONCALVES Professor Regente: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA KOGLIN Professor Regente: NADIA CAMPOS PEREIRA BRUHN Professor Regente: MAURICIO PINTO DA SILVA | P1 | 40 | 14 | ||||||
21000177 - SEMINÁRIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS IIProfessor responsável pela turma: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA KOGLIN Horários
| M1 | 40 | 19 | ||||||
21000020 - TEMAS ECONÔMICOS DO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: NADIA CAMPOS PEREIRA BRUHN Horários
| M1 | 40 | 10 | ||||||
21000176 - TEMAS ÉTICOS E CULTURAIS DO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: CLAURE MORRONE BARBAT PARFITT Horários
| M1 | 40 | 25 | ||||||
21000019 - TEMAS LEGAIS DO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE HENRIQUE DOS REIS Horários
| M1 | 40 | 19 | ||||||
21000153 - TEMAS TÉCNICOS DO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: FERNANDA MEDEIROS GONCALVES Horários
| M1 | 40 | 23 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21000248 - CARTOGRAFIAProfessor responsável pela turma: CLEITON STIGGER PERLEBERG Horários
| M1 | 40 | 23 | ||||||
21000249 - ESTADO, MERCADO E A ECONOMIA DO MEIO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: MAURICIO PINTO DA SILVA Horários
| T1 | 40 | 22 | ||||||
21000148 - FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTALProfessor responsável pela turma: GIOVANNI NACHTIGALL MAURICIO Horários
| M1 | 40 | 23 | ||||||
21000247 - SOCIEDADE E MEIO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA Horários
| T1 | 40 | 26 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21000216 - LEGISLAÇÃO AMBIENTALProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE HENRIQUE DOS REIS Horários
| T1 | 40 | 19 | ||||||
21000254 - PRÁTICAS DE CAMPO E LABORATÓRIOProfessor responsável pela turma: GIOVANNI NACHTIGALL MAURICIO Horários
| M1 | 40 | 27 | ||||||
21000251 - QUALIDADE DO SOLO, ÁGUA E ARProfessor responsável pela turma: CLEITON STIGGER PERLEBERG Horários
| T1 | 40 | 25 | ||||||
21000252 - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS NA GESTÃO AMBIENTALProfessor responsável pela turma: ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA Horários
| T1 | 40 | 20 | ||||||
21000253 - URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTALProfessor responsável pela turma: CLAURE MORRONE BARBAT PARFITT Horários
| T1 | 40 | 19 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21000224 - AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO AMBIENTALProfessor responsável pela turma: NADIA CAMPOS PEREIRA BRUHN Horários
| T1 | 40 | 13 | ||||||
21000225 - ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIOProfessor responsável pela turma: FERNANDA MEDEIROS GONCALVES | P40 | 40 | 0 | ||||||
21000222 - GEOPOLÍTICA AMBIENTAL, FRONTEIRA E GOVERNANÇA INTERNACIONALProfessor responsável pela turma: MAURICIO PINTO DA SILVA Horários
| M1 | 40 | 7 | ||||||
21000223 - PLANEJAMENTO AMBIENTAL URBANOProfessor responsável pela turma: CLAURE MORRONE BARBAT PARFITT Horários
| M1 | 40 | 7 | ||||||
21000256 - POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRAProfessor responsável pela turma: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA KOGLIN Horários
| T1 | 40 | 12 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21000240 - GESTÃO AMBIENTAL EM HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDEProfessor responsável pela turma: MAURICIO PINTO DA SILVA Horários
| M1 | 25 | 16 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
HERMES ANTÔNIO DA ROSA DIAS | 2022 | 2 |
JOSE CARLOS OLIVEIRA MACHADO | 2022 | 2 |
Lucas Siqueira Pinto | 2022 | 2 |
ADALBERTO MAGNUS BORGES JUNIOR | 2022 | 1 |
AISHA NABIL SUBHI HUSEIN | 2022 | 1 |
AMANDA FORQUIM CETOLIN | 2022 | 1 |
AMANDA PINHEIRO TEIXEIRA | 2022 | 1 |
CLARA BELASQUEM COSTA | 2022 | 1 |
CRISTIELE DA SILVA PINTANEL | 2022 | 1 |
EDUARDA LEMOS BLANK | 2022 | 1 |
EDUARDO FERREIRA MOTA | 2022 | 1 |
FRANCISMEIRE JAMBEIRO RIBEIRO | 2022 | 1 |
GABRIELLE PEREIRA GAZALI DE MIRANDA | 2022 | 1 |
GUILHERME MADRUGA COUTO | 2022 | 1 |
GUINTER WIATROWSKI ZAFFALON | 2022 | 1 |
JAMMILI VITORIA EBEL TESSMANN | 2022 | 1 |
JOÃO MANUEL MOTA QUINTANA JÚNIOR | 2022 | 1 |
KAYLANE SALDANHA BUCHWEITZ | 2022 | 1 |
LARISSA SILVA TEIXEIRA | 2022 | 1 |
LAUANE TEDESCO SCHMIDT | 2022 | 1 |
LISANDRA HELENA VARA BAIERSDORF | 2022 | 1 |
ROGERIO FUENTES DA FONSECA | 2022 | 1 |
RONISE BASTOS DA PORCIUNCULA | 2022 | 1 |
SHAIANE MARIA DOS SANTOS | 2022 | 1 |
WESLEY KABKE | 2022 | 1 |
ALEXANDRA MARREIRO DE MELO DOS SANTOS | 2021 | 2 |
JOÃO LUIZ CALÇADA RADTKE | 2021 | 2 |
ANA LAURA ROMERO DA ROSA | 2021 | 1 |
ANDRÉA BEATRIZ SARAIVA JESKE | 2021 | 1 |
EDUARDA DA SILVA AFONSO | 2021 | 1 |
IGOR LUIZ PEREIRA DA SILVA | 2021 | 1 |
JOAO MANOEL CORREA ANDRE | 2021 | 1 |
JORDANA RUTZ PAGEL | 2021 | 1 |
LUSIANE OLIVEIRA SOUZA | 2021 | 1 |
MARAIZA MENDES FEIJO | 2021 | 1 |
MARIA CASTILHOS DA ROSA | 2021 | 1 |
MARIA CECILIA CAMARGO BREM | 2021 | 1 |
MARIANA ALMEIDA HALFEN | 2021 | 1 |
NATHALIA THONKE SANTIAGO | 2021 | 1 |
NICOLAS DE AQUINO HIRDES | 2021 | 1 |
PAULO SERGIO FREITAS MENDES | 2021 | 1 |
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2021 | 1 |
TAMARA FLORES SALDO | 2021 | 1 |
TIBERIO BROCKSTEDT DUARTE | 2021 | 1 |
ZAIDA GONCALVES MESQUITA | 2021 | 1 |
ALANA BILHALVA NUNES | 2020 | 1 |
BERNARDO DOS SANTOS FERNANDES | 2020 | 1 |
JAQUELINE SCHENEIDER GOMEZ ROMERO | 2020 | 1 |
JUAN CARLOS JARDIM SOARES | 2020 | 1 |
KAUANE CORREA RODRIGUES | 2020 | 1 |
LISANDRA COSTA CUNHA | 2020 | 1 |
MARCO AURÉLIO GONÇALVES MARCHAND | 2020 | 1 |
MARIA EDUARDA PRATES MACHADO | 2020 | 1 |
MARIA LUIZA RODRIGUES FALKEMBERG | 2020 | 1 |
MILENA OLIVEIRA DIAS | 2020 | 1 |
Milton Cruz Fernandes | 2020 | 1 |
Pablo Abelaira de Souza | 2020 | 1 |
RAZIEL KURT DO NASCIMENTO DA SILVEIRA | 2020 | 1 |
ROBERTO TAILOR COSTA JUNIOR | 2020 | 1 |
AMANDA ACOSTA GOMES | 2019 | 1 |
AUGUSTO RUSCHEL RODRIGUES | 2019 | 1 |
AXEL PEREIRA CORDEIRO | 2019 | 1 |
BARBARA DE OLIVEIRA CARDOSO | 2019 | 1 |
BARBARA GEOVANA MELLO HEPP | 2019 | 1 |
BRUNA RODRIGUES FERREIRA | 2019 | 1 |
BRUNO FERNANDES SOUZA | 2019 | 1 |
DANIELA WICKBOLDT PINZ | 2019 | 1 |
DANIEL MELO BARRETO | 2019 | 1 |
EDUARDO PORTO ROSA | 2019 | 1 |
GABRIEL SOUZA BELCHOR | 2019 | 1 |
GUILHERME BORZIO RODRIGUES | 2019 | 1 |
JOSELAINE LEMOS DA SILVA | 2019 | 1 |
LETICIA KONIG LANGE | 2019 | 1 |
LORRANA MENARE DA SILVA | 2019 | 1 |
STEFANIE TEIXEIRA ROCKENBACH | 2019 | 1 |
TAINARA ZUGE | 2019 | 1 |
VINICIUS ARMANI | 2019 | 1 |
VITOR BARRETO DOS SANTOS | 2019 | 1 |
VITORIA FERNANDES ROSA | 2019 | 1 |
RODDYGUEZ MAFUTA LUKUAMA | 2018 | 2 |
CESAR GRECO | 2018 | 1 |
DAVID MOSER BORGES DE ALMEIDA | 2018 | 1 |
FRANCINE GRIEP KRUGER | 2018 | 1 |
GILSON BARBOZA JUNIOR | 2018 | 1 |
ISADORA COSTA CORDOVA | 2018 | 1 |
LUANA VAHL COUSEN | 2018 | 1 |
LUIZA DE PINHO BRECHANE | 2018 | 1 |
MATHEUS GOUVEIA DE ARAUJO | 2018 | 1 |
NILTON LEAL CARDOZO JUNIOR | 2018 | 1 |
PATRICIA GONZAGA DE MELLO | 2018 | 1 |
TIAGO MADRUGA TORRES | 2018 | 1 |
IRIS ELENA DE VASCONCELLOS BARCELLOS | 2017 | 1 |
MANUEL LUIS CENTENA JUNIOR | 2017 | 1 |
SAMANTHA PLAMER LARROSSA | 2017 | 1 |
SAMUEL PEREIRA MOTTA ALBINELLI | 2017 | 1 |
VAGNER VIEIRA BIGLIARDI | 2017 | 1 |
THIAGO ANTONIOLLI | 2016 | 2 |
VANESA TELES GARCIA | 2016 | 2 |
WILLIAN SILVA RIVAROLI | 2016 | 2 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
CARLA FONSECA RIBEIRO | 2016 | 2020 |
LARA MACHADO DA SILVA | 2017 | 2020 |
MARINA AIRES DA SILVA | 2016 | 2020 |
VICTOR EMMANUEL SILVA GUIDOTTI | 2017 | 2020 |
BÁRBARA ROBERTA DA ROSA JAMBEIRO | 2016 | 2021 |
BRUNA LEMONS BRISOLARA | 2018 | 2021 |
CÍCERO ANTONIO PAVAN RODRIGUES | 2016 | 2021 |
DIEGO SCHNEIDER DE AZEVEDO | 2016 | 2021 |
FLÁVIA MACHADO SCHNEIDER | 2016 | 2021 |
GUILHERME GARCIA SINOTT SILVEIRA | 2017 | 2021 |
JULIANA VARGAS BOZZATO | 2018 | 2021 |
MARIZANE DA FONSECA DUARTE | 2018 | 2021 |
PRISCILA BORGES MACEDO | 2018 | 2021 |
RAFAELA DE OLIVEIRA KURZ | 2017 | 2021 |
THAMÍSIA DIRONG HENKE | 2018 | 2021 |
FABIANO CANEZ PEREIRA | 2017 | 2022 |
FABÍOLA FUMAGALLI DE MORAES | 2017 | 2022 |
JULIANE TEIXEIRA FAGUNDES | 2017 | 2022 |
NATHÁLIA CRISTINA BERNARDES CERUTTI GARIN | 2017 | 2022 |
SAMANTHA PLAMER LARROSSA | 2017 | 2022 |
THIAGO ANTONIOLLI | 2016 | 2022 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Vagas e formas de ingresso:
- A0 - Ampla concorrência;
- L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012
- L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
Localização e contatos
- Rua Almirante Barroso, 1734 PJT
96010-280 Pelotas, Rio Grande do Sul - clique para ver o e-mail