Portaria MEC n. 1324 de 08/11/2012 D.O.U. em 09/11/2012, Seção 1, p. 8.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Apresentação
Área de Concentração
Consiste em estudos a partir da premissa de que a enfermagem constitui-se numa prática social em saúde, contextualizada nos serviços de saúde e na inclusão social e cidadã. Engloba estudos e modelos no campo das políticas sociais e de atenção, promoção, organização, gestão e avaliação em enfermagem e saúde.
Linhas de Pesquisa
Linha 1. Saúde mental e coletiva, processo do trabalho, gestão e educação em enfermagem e saúde.
Ementa: compreende estudos sobre o trabalho em saúde e enfermagem e educação, implementação e avaliação de serviços, englobando as questões mais amplas do campo da saúde e suas interfaces com temas específicos, como saúde mental, saúde coletiva, processo de trabalho em Enfermagem e saúde, gestão e educação. Estudos de avaliação de ações, programas, serviços no interior das políticas públicas de saúde e das práticas sociais; monitoramento e avaliação de serviços de saúde. Promover estudos e pesquisas sobre as práticas em saúde mental, saúde coletiva, processo de trabalho nos serviços de saúde e educação, bem como seus referenciais teóricos, resgatando o individuo, sua família e a comunidade a qual integra.
Linha 2. Epidemiologia, práticas e cuidado na saúde e enfermagem.
Ementa: Investiga práticas de educação e saúde na complexidade do cuidado, considerando os aspectos epidemiológicos, biológicos, político-social e cultural, visando à sustentabilidade. Abrange estudos sobre a organização, gestão e avaliação de políticas e programas de saúde. Investiga e desenvolve ações de promoção da cidadania e saúde, de forma integral e contínua, objetivando melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, famílias e comunidade. Compreende estudos epidemiológicos, práticas e cuidado na saúde e na enfermagem, no sistema familiar em contexto rural e urbano.
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1534 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18540020 - EPIDEMIOLOGIA DO ENVELHECIMENTOProfessor Regente: JANAÍNA DUARTE BENDER Professor Regente: ALITEIA SANTIAGO DILELIO Professor responsável pela turma: ELAINE THUME Professor Regente: ELAINE TOMASI  Horários 
  | DM | 15 | 17 | ||||||
| 18540027 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA ORIENTADA APLICADA AO DOUTORADOProfessor responsável pela turma: RITA MARIA HECK  Horários 
  | D | 30 | 8 | ||||||
| 18540034 - PRÁTICAS DE ATENÇÃO, ENSINO E PESQUISA EM ENFERMAGEM E SAÚDEProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROBERTA CORDEIRO Professor Regente: STEFANIE GRIEBELER OLIVEIRA  Horários 
  | DM | 10 | 10 | ||||||
| 18540037 - SEMINÁRIO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA AVANÇADAProfessor responsável pela turma: RITA MARIA HECK Professor Regente: CLARICE ALVES BONOW  Horários 
  | D | 30 | 2 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: ADRIZE RUTZ PORTO  Horários 
  | AP | 11 | 1 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: BRUNO PEREIRA NUNES | BN | 11 | 2 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: CLARICE ALVES BONOW  Horários 
  | C1 | 11 | 0 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: CLARICE ALVES BONOW  Horários 
  | C2 | 11 | 0 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: CLARICE ALVES BONOW | CB | 11 | 1 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEM | ES | 11 | 1 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: JANAINA QUINZEN WILLRICH | JW | 11 | 2 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEM | LK | 11 | 2 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: MICHELE MANDAGARA DE OLIVEIRA | MO | 11 | 2 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: RUTH IRMGARD BARTSCHI GABATZ | RG | 11 | 1 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: RITA MARIA HECK | RH | 11 | 1 | ||||||
| 18540035 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENFERMAGEMProfessor responsável pela turma: STEFANIE GRIEBELER OLIVEIRA | SO | 11 | 1 | 
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18880056 - ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESE I | DM | 30 | 0 | ||||||
| 18880057 - ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESE II | DM | 30 | 32 | ||||||
| 18880058 - ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESE III | DM | 30 | 4 | ||||||
| 18880059 - ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESE IV | DM | 30 | 21 | ||||||
| 18540014 - SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA DO DOUTORADOProfessor responsável pela turma: RITA MARIA HECK Professor Regente: CLARICE ALVES BONOW  Horários 
  | D | 30 | 5 | ||||||
| 18890035 - SEMINÁRIO EM ENFERMAGEM E SAÚDE XXV: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E FILOSÓFICAS DE CUIDADO A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA EXISTENCIALProfessor responsável pela turma: VIVIANE MARTEN MILBRATH Professor Regente: RUTH IRMGARD BARTSCHI GABATZ  Horários 
  | DM | 10 | 12 | 
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso | 
|---|---|---|
| HENRIQUE LASYER FERREIRA COSTA | 2025 | 2 | 
| AMANDA PONTIN SANT'ANA | 2025 | 1 | 
| ANA CARLA RAMOS BORGES | 2025 | 1 | 
| CAROLINE BITENCOURT SOARES | 2025 | 1 | 
| CAROLINE GURGEL LIMA | 2025 | 1 | 
| CASSANDRA DA SILVA FONSECA | 2025 | 1 | 
| ISADORA OLIVEIRA NEUTZLING | 2025 | 1 | 
| JÚLIA MESKO SILVEIRA | 2025 | 1 | 
| KELLY LASTE MACAGNAN | 2025 | 1 | 
| KELLY PIRES DO AMARAL | 2025 | 1 | 
| KETHELYN COSTA RODRIGUES | 2025 | 1 | 
| LARISSA DE BORBA VELLEDA | 2025 | 1 | 
| LARISSA FIALHO MACHADO | 2025 | 1 | 
| PRINCE CHAIENE MEIRELES DUARTE | 2025 | 1 | 
| SUEINE VALADAO DA ROSA | 2025 | 1 | 
| SUÉLEN STIFFT NÖRNBERG | 2025 | 1 | 
| TACIANA PY DE OLIVEIRA OSIELSKI | 2025 | 1 | 
| THALINE JAQUES RODRIGUES | 2025 | 1 | 
| WILSON TEIXEIRA DE ÁVILA | 2025 | 1 | 
| ALINE KÖHLER GEPPERT | 2024 | 2 | 
| BARBARA PEREIRA TERRES | 2024 | 2 | 
| ALEXANDRA LOUIS | 2024 | 1 | 
| ALINE AUGUSTA MEDEIROS RUTZ | 2024 | 1 | 
| ÂNGELA RAQUEL WOTTER DIAS | 2024 | 1 | 
| DAIANE FREIRE BENITES | 2024 | 1 | 
| DALIANA DE AVILA GONÇALES | 2024 | 1 | 
| EVELYN DE CASTRO ROBALLO | 2024 | 1 | 
| GABRIELLA BASTOS FERREIRA | 2024 | 1 | 
| GULNARA WALESKA RUBIO MARTINEZ SANTAN | 2024 | 1 | 
| KAREN SOARES PORTO | 2024 | 1 | 
| LÍLIAN MUNHOZ FIGUEIREDO | 2024 | 1 | 
| LUCIANA NUNES SOARES | 2024 | 1 | 
| MICHELE NUNES GUERIN STURBELLE | 2024 | 1 | 
| SAMANTA BRIZOLARA COUTINHO | 2024 | 1 | 
| TANIELY DA COSTA BÓRIO | 2024 | 1 | 
| TUIZE DAMÉ HENSE | 2024 | 1 | 
| GABRIELA LAUDARES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 2023 | 2 | 
| ANANDA ROSA BORGES | 2023 | 1 | 
| CÉSAR BRASIL SPERB | 2023 | 1 | 
| FERNANDA EISENHARDT DE MELLO | 2023 | 1 | 
| ÍRIA RAMOS OLIVEIRA | 2023 | 1 | 
| LEANDRO FARIAS RODRIGUES | 2023 | 1 | 
| LORRANY DA SILVA NUNES FEHLBERG | 2023 | 1 | 
| JOSIANE DA COSTA MOREIRA | 2022 | 2 | 
| MARCIA LEAO DE LIMA | 2022 | 2 | 
| MILENA OLIVEIRA COSTA | 2022 | 2 | 
| CAROLINE FERREIRA SCHÜLER | 2022 | 1 | 
| CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 2022 | 1 | 
| HELENA RIBEIRO HAMMES | 2022 | 1 | 
| LUCIANO SILVEIRA PACHECO DE MEDEIROS | 2022 | 1 | 
| MICHELE ROHDE KROLOW | 2022 | 1 | 
| RENATA CRISTINA DA SILVA MARTINS | 2022 | 1 | 
| THIAGO FERREIRA ABREU | 2022 | 1 | 
| TUANY NUNES CUNHA | 2022 | 1 | 
| EDUARDA ROSADO SOARES | 2021 | 2 | 
| MICHÉLE RODRIGUES FONSECA | 2021 | 2 | 
| ADELITA CAMPOS ARAUJO | 2021 | 1 | 
| AURÉLIA DANDA SAMPAIO | 2021 | 1 | 
| LARISSA DALL AGNOL DA SILVA | 2021 | 1 | 
| TAÍS ALVES FARIAS | 2021 | 1 | 
| UIASSER THOMAS FRANZMANN | 2021 | 1 | 
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão | 
|---|---|---|
| ALINE MACHADO FEIJÓ | 2012 | 2015 | 
| ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA ARRIEIRA | 2012 | 2015 | 
| JULIETA MARIA CARRICONDE FRIPP | 2012 | 2015 | 
| PATRICIA MIRAPALHETA PEREIRA | 2012 | 2015 | 
| RENATA CUNHA DA SILVA | 2012 | 2015 | 
| BEATRIZ FRANCHINI | 2012 | 2016 | 
| CARMEN TEREZINHA LEAL ARGILES | 2013 | 2016 | 
| CAROLINE VASCONCELLOS LOPES | 2012 | 2016 | 
| CELESTE DOS SANTOS PEREIRA | 2012 | 2016 | 
| DEISI CARDOSO SOARES | 2012 | 2016 | 
| FERNANDA SANTANA TRISTAO | 2012 | 2016 | 
| JANAINA QUINZEN WILLRICH | 2012 | 2016 | 
| JOSIANE SANTOS PALMA | 2013 | 2016 | 
| JULYANE FELIPETTE LIMA | 2013 | 2016 | 
| LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO | 2013 | 2016 | 
| MARCOS AURÉLIO MATOS LEMÕES | 2013 | 2016 | 
| MARIA CAROLINA PINHEIRO MEIRELLES | 2013 | 2016 | 
| RUTH IRMGARD BARTSCHI GABATZ | 2013 | 2016 | 
| TEILA CEOLIN | 2012 | 2016 | 
| ALINE DA COSTA VIEGAS | 2014 | 2017 | 
| ALVARO WASHINGTON DIAZ OCAMPO | 2014 | 2017 | 
| ANA CÂNDIDA LOPES CORRÊA | 2014 | 2017 | 
| ANA PAULA DE LIMA ESCOBAL | 2014 | 2017 | 
| BIANCA POZZA DOS SANTOS | 2014 | 2017 | 
| CAROLINA CARBONELL DEMORI | 2013 | 2017 | 
| FERNANDA DOS SANTOS | 2014 | 2017 | 
| GRACIELA NOEMI UMPIERREZ CHAVEZ | 2014 | 2017 | 
| IZAMIR DUARTE DE FARIAS | 2014 | 2017 | 
| JANAÍNA AMORIM DE ÁVILA | 2014 | 2017 | 
| JENIFER HÄRTER | 2013 | 2017 | 
| LIAMARA DENISE UBESSI | 2013 | 2017 | 
| MANUELLE ARIAS PIRIZ | 2014 | 2017 | 
| MARCIO ROSSATO BADKE | 2013 | 2017 | 
| MICHELE CRISTIENE NACHTIGALL BARBOZA | 2015 | 2017 | 
| MICHELLE BARBOZA JACONDINO | 2013 | 2017 | 
| NAIANA ALVES OLIVEIRA | 2012 | 2017 | 
| PATRICIA TUERLINCKX NOGUEZ | 2013 | 2017 | 
| RAQUEL POTTER GARCIA | 2013 | 2017 | 
| SIDNEIA TESSMER CASARIN | 2013 | 2017 | 
| SILVANA CEOLIN | 2013 | 2017 | 
| CAMILA NEUMAIER ALVES | 2014 | 2018 | 
| CAROLINE LEMOS MARTINS | 2014 | 2018 | 
| DAGOBERTA ALVES VIEIRA | 2015 | 2018 | 
| JÉSSICA OLIVEIRA TOMBERG | 2014 | 2018 | 
| LILIAN CRUZ SOUTO DE OLIVEIRA SPERB | 2014 | 2018 | 
| MARIA LUIZA MENNA DE OLIVEIRA | 2014 | 2018 | 
| MARTA SOLANGE STREICHER JANELLI DA SILVA | 2015 | 2018 | 
| PÂMELA MORAES VÖLZ | 2014 | 2018 | 
| ROBERTA ZAFFALON FERREIRA | 2014 | 2018 | 
| SONIA REGINA DA COSTA LAPISCHIES | 2014 | 2018 | 
| SONIA TERESINHA DE NEGRI | 2015 | 2018 | 
| ANA AMALIA PEREIRA TORRES | 2015 | 2019 | 
| BRUNA KNOB PINTO | 2015 | 2019 | 
| CAMILA ALMEIDA | 2015 | 2019 | 
| CANDIDA GARCIA SINOTT SILVEIRA RODRIGUES | 2014 | 2019 | 
| DAIANE DE AQUINO DEMARCO | 2015 | 2019 | 
| ELAINE AMARAL DE PAULA | 2017 | 2019 | 
| GREICE CARVALHO DE MATOS | 2016 | 2019 | 
| HELEN NICOLETTI FERNANDES | 2015 | 2019 | 
| IVANETE DA SILVA SANTIAGO STREFLING | 2015 | 2019 | 
| LOURIELE SOARES WACHS | 2015 | 2019 | 
| MARIANGELA UHLMANN SOARES | 2014 | 2019 | 
| MARJORIÊ DA COSTA MENDIETA | 2015 | 2019 | 
| NATALIA SEVILHA STOFEL | 2016 | 2019 | 
| PAOLA DE OLIVEIRA CAMARGO | 2015 | 2019 | 
| POLIANA FARIAS ALVES | 2015 | 2019 | 
| SUSANA CECAGNO | 2017 | 2019 | 
| ANDREIA SIMONE FERREIRA BRETANHA | 2016 | 2020 | 
| ANDRESSA HOFFMANN PINTO | 2016 | 2020 | 
| ÂNGELA ROBERTA ALVES LIMA | 2017 | 2020 | 
| CARLA LUCIANE DOS SANTOS BORGES | 2016 | 2020 | 
| DANIELA HABEKOST CARDOSO | 2016 | 2020 | 
| DÉBORA EDUARDA DUARTE DO AMARAL | 2016 | 2020 | 
| ELIANA BUSS | 2016 | 2020 | 
| FERNANDA LISE | 2016 | 2020 | 
| GABRIELA BOTELHO PEREIRA | 2017 | 2020 | 
| GUILHERME EMANUEL WEISS PINHEIRO | 2017 | 2020 | 
| LETÍCIA PILOTTO CASAGRANDA FILGUEIRAS | 2016 | 2020 | 
| MÁRCIA KASTER PORTELINHA | 2018 | 2020 | 
| MARCIANE KESSLER | 2016 | 2020 | 
| CAMILA IRIGONHE RAMOS | 2017 | 2021 | 
| CÁTIA GENTILE DOS SANTOS | 2017 | 2021 | 
| CLARISSA DE SOUZA CARDOSO | 2017 | 2021 | 
| DENISE SOMAVILA PRZYLYNSKI CASTRO | 2016 | 2021 | 
| EVERTON JOSE FANTINEL | 2017 | 2021 | 
| LUIZE BARBOSA ANTUNES | 2017 | 2021 | 
| NIVIANE GENZ | 2017 | 2021 | 
| ROBERTA ANTUNES MACHADO | 2017 | 2021 | 
| SUÉLEN CARDOSO LEITE BICA | 2016 | 2021 | 
| AMANDA RAMALHO SILVA | 2017 | 2022 | 
| ANA LUCÍA DE PENA SAVIO | 2018 | 2022 | 
| CLAUDIA ROSARIO MOROSI MANRIQUE | 2018 | 2022 | 
| EDUARDA SIGNOR | 2018 | 2022 | 
| FERNANDA DE CASTRO SILVEIRA | 2018 | 2022 | 
| FLORENCIA CERIANI INFANTOZZI | 2018 | 2022 | 
| GABRIELE BESTER HERMES | 2018 | 2022 | 
| JANAÍNA DUARTE BENDER | 2018 | 2022 | 
| JESSICA STRAGLIOTTO BAZZAN | 2018 | 2022 | 
| JOSIELE DE LIMA NEVES | 2018 | 2022 | 
| JULIANA MARTINO ROTH | 2017 | 2022 | 
| KARINE LANGMANTEL SILVEIRA | 2017 | 2022 | 
| KARLA PEREIRA MACHADO | 2018 | 2022 | 
| LUANA RIBEIRO BORGES | 2018 | 2022 | 
| MARIA ALEJANDRA GIRONA GAMARRA | 2018 | 2022 | 
| MARIA LAURA DE OLIVEIRA COUTO | 2018 | 2022 | 
| VIVIANE RIBEIRO PEREIRA | 2017 | 2022 | 
| XÊNIA MARTINS MONFRIM | 2016 | 2022 | 
| CAMILA TIMM BONOW | 2019 | 2023 | 
| CARLA GABRIELA WÜNSCH SOUZA | 2019 | 2023 | 
| DIOGO HENRIQUE TAVARES | 2018 | 2023 | 
| FELIPE MENDES DELPINO | 2020 | 2023 | 
| JÉSSICA SIQUEIRA PERBONI | 2019 | 2023 | 
| JULIANA DAMASCENO NUNES LOPES | 2018 | 2023 | 
| KAMILA DIAS GONÇALVES | 2019 | 2023 | 
| KAUANA FLÔRES DA SILVA | 2019 | 2023 | 
| LAINE BERTINETTI ALDRIGHI | 2019 | 2023 | 
| LENICIA CRUZ SOARES | 2020 | 2023 | 
| LIENI FREDO HERREIRA | 2019 | 2023 | 
| MARIA LETICIA BENELLI RODRIGUEZ | 2018 | 2023 | 
| MARÍA VIRGINIA AQUINO SANTIAGO | 2018 | 2023 | 
| MARTHA LETTNIN HAERTEL | 2019 | 2023 | 
| PABLO VIANA STOLZ | 2018 | 2023 | 
| SABRINA FERREIRA GOMES | 2019 | 2023 | 
| SERGIO MARTIN GONZALEZ MONTAÑO | 2018 | 2023 | 
| SIMONE PONT ZAMBONATO MACLUF | 2019 | 2023 | 
| ÂNDRIA KROLOW COSTA | 2020 | 2024 | 
| CARLA WEBER PETERS | 2019 | 2024 | 
| CRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES | 2020 | 2024 | 
| DARIANE LIMA PORTELA | 2020 | 2024 | 
| DUILIA SEDRÊS CARVALHO LEMOS | 2020 | 2024 | 
| ETIENE SILVEIRA DE MENEZES | 2020 | 2024 | 
| FÁTIMA ROSANGELA RODRIGUES SOARES | 2020 | 2024 | 
| GIANI DA CUNHA DUARTE | 2020 | 2024 | 
| GUSTAVO PACHON CAVADA | 2020 | 2024 | 
| JESSICA CARDOSO VAZ | 2019 | 2024 | 
| JULIA TORRES CAVALHEIRO | 2021 | 2024 | 
| LUAN NASCIMENTO DA SILVA | 2021 | 2024 | 
| MARIA DE LOURDES SILVEIRA BRASIL | 2021 | 2024 | 
| MARILÉIA STÜBE | 2020 | 2024 | 
| VINÍCIUS BOLDT DOS SANTOS | 2020 | 2024 | 
| CIBELE THOMÉ DA CRUZ REBELATO | 2021 | 2025 | 
| JULIANA DALL´AGNOL | 2021 | 2025 | 
(*) Conceitos de curso:
Localização e contatos
-  Rua Gomes Carneiro, 1 Sala 208
96010-610 Pelotas, Rio Grande do Sul -  Horário de Atendimento:
07:30 às 19:30 - +55 (53) 32843823
 - clique para ver o e-mail
 



















